Résultats de la 25éme Montée des 4000 Marches
3 juin 2012
| Scratch | Nom | Prénom | Temps | Class. Cat. | Catégorie | Sexe | Club | 
| 1 | VICENTE | Laurent | 01:02:47 | 1 | SE | M | ACP Agde | 
| 2 | LELUT | Franck | 01:04:31 | 2 | SE | M | Sapeurs Pompiers du Gard | 
| 3 | SCHERSCHEL | Lionel | 01:06:17 | 3 | SE | M | |
| 4 | DESSEIN | Jean-Sebastien | 01:08:16 | 1 | V1 | M | |
| 5 | BRAJON | Maxime | 01:08:16 | 4 | SE | M | EVEIL MENDOIS | 
| 6 | CARRIERE | Simon | 01:08:46 | 5 | SE | M | Vélo Club Mt Aigoual | 
| 7 | MALBO | Christian | 01:09:33 | 2 | V1 | M | Arpajon | 
| 8 | PENNIELLO | Marc | 01:11:14 | 6 | SE | M | . | 
| 9 | BENOIT | Jean-Claude | 01:11:15 | 3 | V1 | M | . | 
| 10 | DUPUY | Stéphane | 01:12:06 | 4 | V1 | M | . | 
| 11 | PELLSSIER | Patrice | 01:12:41 | 5 | V1 | M | . | 
| 12 | MOUSSA | Alain | 01:13:20 | 6 | V1 | M | Vedas Endurance | 
| 13 | GALIBERT | Julian | 01:14:30 | 7 | SE | M | Marvejols Cross Mara | 
| 14 | JAUSSAN | Christophe | 01:14:38 | 8 | SE | M | Mille Pattes Meze | 
| 15 | BESSET | Patrick | 01:14:52 | 9 | SE | M | VO2 Triathlon | 
| 16 | RIPOCHE | Emmanuel | 01:15:39 | 10 | SE | M | Vélo Club Mt Aigoual | 
| 17 | MARQUES | José | 01:15:52 | 7 | V1 | M | Cap Melgueil | 
| 18 | PAGES | Fabrice | 01:16:10 | 11 | SE | M | C.A.S.P.G. | 
| 19 | GUILHOU | Olivier | 01:17:35 | 12 | SE | M | Sud Vélo | 
| 20 | EL GOURCH | Abdelali | 01:17:37 | 13 | SE | M | ACP Agde | 
| 21 | EL GOURCH | Zohra | 01:17:52 | 1 | SE | F | . | 
| 22 | YOT | Fréséric | 01:17:53 | 14 | SE | M | Run in Crès | 
| 23 | MKADARA | Abdallah | 01:18:44 | 8 | V1 | M | M.A.R.C. | 
| 24 | DURAND | Benoit | 01:19:06 | 15 | SE | M | . | 
| 25 | PIERSON | Luc | 01:19:13 | 1 | ES | M | VO2 Triathlon | 
| 26 | CAMBON | Jérome | 01:19:24 | 16 | SE | M | . | 
| 27 | GRANGE | Gaëtan | 01:19:33 | 17 | SE | M | . | 
| 28 | THIENOT | Stephane | 01:19:44 | 1 | V3 | M | MAAM / MUC | 
| 29 | DELAFOSSE | Jacques | 01:20:17 | 1 | V2 | M | . | 
| 30 | ECCLES | Lawrence | 01:21:30 | 18 | SE | M | Pennt Lane Striders | 
| 31 | VIALAT | Geoffrey | 01:21:38 | 19 | SE | M | SCAC | 
| 32 | BORIE | Julien | 01:22:19 | 20 | SE | M | . | 
| 33 | BLASCO | Renaud | 01:22:24 | 21 | SE | M | . | 
| 34 | LOISEL | Bernard | 01:22:45 | 2 | V2 | M | G.C.B. | 
| 35 | MAZERAND | Mathieu | 01:22:50 | 22 | SE | M | Vedas Endurance | 
| 36 | MARTIN | Sandra | 01:22:53 | 1 | V1 | F | Team Altecsport | 
| 37 | MATHIEU | Hubert | 01:22:59 | 9 | V1 | M | M.A.R.C. | 
| 38 | EGLIN | Pascal | 01:23:24 | 10 | V1 | M | Team, Trial Poulx | 
| 39 | DELON | Jean-Philippe | 01:23:57 | 11 | V1 | M | M.A.R.C. | 
| 40 | CANAGUIER | Sebastien | 01:23:58 | 23 | SE | M | . | 
| 41 | ULLERN | Patrick | 01:23:59 | 3 | V2 | M | Vélo Club Mt Aigoual | 
| 42 | BAFFALIE | Christophe | 01:24:05 | 12 | V1 | M | |
| 43 | BERTRAND | Renault | 01:24:47 | 13 | V1 | M | . | 
| 44 | COMMEIRAS | Guilhem | 01:24:59 | 14 | V1 | M | Club Coutach Evasion | 
| 45 | SIMON | Stéphane | 01:24:59 | 15 | V1 | M | . | 
| 46 | LAMBOLEY | Christophe | 01:25:24 | 24 | SE | M | |
| 47 | BUJON | Didier | 01:25:29 | 16 | V1 | M | . | 
| 48 | DELERIS | David | 01:25:51 | 17 | V1 | M | . | 
| 49 | BARONI | Jacques | 01:26:07 | 4 | V2 | M | ACNA Anduze | 
| 50 | BARVAUT | Kely | 01:26:15 | 25 | SE | M | . | 
| 51 | BEN-AMAR | Younes | 01:26:21 | 18 | V1 | M | . | 
| 52 | SUKHOVA | Vera | 01:26:30 | 2 | V1 | F | Eveil Mendois | 
| 53 | ROBERJOT | Joel | 01:26:32 | 19 | V1 | M | Fabrègue Athlétisme | 
| 54 | DA COSTA | Antonio | 01:26:50 | 20 | V1 | M | ABX Horiba | 
| 55 | JACQUIER | François | 01:26:52 | 5 | V2 | M | La Foulée Annemasse | 
| 56 | CASTREJON | Pascal | 01:26:53 | 26 | SE | M | Go Sport | 
| 57 | BALSAN | Lionnel | 01:26:55 | 27 | SE | M | |
| 58 | BOSCO | Philippe | 01:27:07 | 21 | V1 | M | ACNA Anduze | 
| 59 | MARTIN | Alexandre | 01:27:39 | 1 | CA | M | VTT Milhaud | 
| 60 | ROUGET | Jean-Willy | 01:28:08 | 28 | SE | M | St Gély du Fesc | 
| 61 | BRAKEBUSCH LEVEQUE | Odile | 01:28:20 | 1 | V2 | F | ASAD Aubenas | 
| 62 | ROUANET | Siegfried | 01:28:30 | 22 | V1 | M | . | 
| 63 | MADRIERES | David | 01:28:36 | 23 | V1 | M | MARVEJOLS CROSS MARATHON | 
| 64 | GALIBERT | Michel | 01:29:13 | 6 | V2 | M | Marvejols Cross Mara | 
| 65 | BARBERAN | Daniel | 01:29:23 | 24 | V1 | M | . | 
| 66 | FABRE | Lionel | 01:29:24 | 25 | V1 | M | . | 
| 67 | TEISSONIÈRE | Pascal | 01:29:39 | 7 | V2 | M | ACNA Anduze | 
| 68 | LANFRANCHI | Philippe | 01:29:46 | 26 | V1 | M | CALC Montpellier | 
| 69 | LEVEQUE | Denis | 01:29:59 | 27 | V1 | M | . | 
| 70 | BENYAYA | François | 01:30:28 | 28 | V1 | M | |
| 71 | RICART | Patrice | 01:30:30 | 29 | SE | M | |
| 72 | POLGE | Guillaume | 01:30:40 | 30 | SE | M | . | 
| 73 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:30:46 | 2 | V2 | F | MAAM | 
| 74 | OLLIER | Sylvère | 01:30:47 | 31 | SE | M | Ganges Cour | 
| 75 | SAVIGNAC | Thierry | 01:30:50 | 29 | V1 | M | |
| 76 | SEYNHAEVE | Olivier | 01:31:13 | 30 | V1 | M | Cap Melgueil | 
| 77 | NOUVEL | Thierry | 01:31:19 | 31 | V1 | M | Cevennes Trail Club | 
| 78 | MAGNE | David | 01:31:47 | 32 | SE | M | MAM | 
| 79 | GALZY | Georges | 01:31:49 | 33 | SE | M | |
| 80 | BINET | Manuel | 01:31:57 | 34 | SE | M | . | 
| 81 | VERNET | Patrick | 01:32:17 | 8 | V2 | M | M.C. Nîmes | 
| 82 | CASTAGNET | Francis | 01:33:06 | 9 | V2 | M | ASVA | 
| 83 | LEGRAND | Sébastien | 01:33:18 | 35 | SE | M | . | 
| 84 | GRANIER | Pascal | 01:33:33 | 32 | V1 | M | . | 
| 85 | VIDAL | Luc | 01:33:38 | 33 | V1 | M | Cevennes Trail Club | 
| 86 | DERAEDT | Philippe | 01:34:10 | 10 | V2 | M | Pass Running | 
| 87 | BRAKEBUSCH | Herbert | 01:34:17 | 11 | V2 | M | ASAD Aubenas | 
| 88 | SANCHEZ | Frédéric | 01:34:23 | 34 | V1 | M | . | 
| 89 | MILHAU | Marc | 01:34:41 | 35 | V1 | M | . | 
| 90 | SEBAN | Franck | 01:34:52 | 36 | V1 | M | MAAM | 
| 91 | ALIBERT | Lucien | 01:35:05 | 36 | SE | M | MARVEJOLS CROSS MARATHON | 
| 92 | RAMIRES | Fabien | 01:35:05 | 37 | SE | M | . | 
| 93 | CARMES | Marie | 01:35:11 | 3 | V1 | F | . | 
| 94 | LEGRAND | Jérome | 01:36:05 | 38 | SE | M | . | 
| 95 | PIERMARTERI | Paolo | 01:36:06 | 39 | SE | M | |
| 96 | MARTIN | Céline | 01:36:08 | 2 | SE | F | Ski Club Mt-Aigoual | 
| 97 | BALDY | Georges | 01:36:31 | 12 | V2 | M | GSM | 
| 98 | SERRE | Marc | 01:36:33 | 37 | V1 | M | CAF | 
| 99 | LAGNEAU | Christophe | 01:36:50 | 13 | V2 | M | MAAM | 
| 100 | CODOU | Marie | 01:36:57 | 3 | V2 | F | MAAM | 
| 101 | BONNET | Jean-Marie | 01:37:00 | 14 | V2 | M | . | 
| 102 | MACOMBE | Aurélie | 01:37:01 | 3 | SE | F | |
| 103 | AUGUSTIN | Matthieu | 01:37:02 | 40 | SE | M | |
| 104 | FOURASTÉ | Sarah | 01:37:04 | 4 | SE | F | |
| 105 | CHAUVIN | Loïc | 01:37:05 | 41 | SE | M | Air Eau Win34 | 
| 106 | CHASSERAY | Claude | 01:37:12 | 38 | V1 | M | |
| 107 | ISSAOUI | Cader | 01:37:24 | 39 | V1 | M | Assp Vergèze | 
| 108 | VIALA | Jean-Marc | 01:37:38 | 40 | V1 | M | ACC | 
| 109 | SIRE | David | 01:37:41 | 42 | SE | M | M.A.R.C. | 
| 110 | THILLAYE | Alix | 01:37:51 | 4 | V1 | F | . | 
| 111 | LAFONT | Jacques | 01:38:09 | 41 | V1 | M | ACC | 
| 112 | GIRONDE | Nathalie | 01:38:16 | 5 | SE | F | . | 
| 113 | CODOU | Thierry | 01:38:22 | 15 | V2 | M | Les Bipèdes d ela Vaunage | 
| 114 | DUTRIEUX | Pierre | 01:38:26 | 43 | SE | M | . | 
| 115 | LAPORTE | Christophe | 01:38:34 | 44 | SE | M | ACNA | 
| 116 | CHAZOTTES | Mathieu | 01:38:36 | 2 | ES | M | . | 
| 117 | FILHOL | Damien | 01:38:37 | 45 | SE | M | . | 
| 118 | PONS | Damien | 01:38:41 | 46 | SE | M | CNOK | 
| 119 | SAINT-SEVIN | Jean Christophe | 01:38:42 | 47 | SE | M | COURIR À VERGEZE | 
| 120 | MATHIEU | Stephanie | 01:38:49 | 6 | SE | F | M.A.R.C. | 
| 121 | OSOUF | Dimitri | 01:38:56 | 48 | SE | M | . | 
| 122 | MICHEL | Serge | 01:39:17 | 42 | V1 | M | |
| 123 | LACOSTE | Jean-Yves | 01:39:27 | 16 | V2 | M | . | 
| 124 | RESPAUD | Maud | 01:39:27 | 5 | V1 | F | . | 
| 125 | PRAT | Cyril | 01:39:37 | 49 | SE | M | . | 
| 126 | BOREL | Romain | 01:39:43 | 50 | SE | M | Alès-Cévennes | 
| 127 | BACHER | Murielle | 01:39:52 | 6 | V1 | F | . | 
| 128 | ALEXANDRE | Germinal | 01:39:54 | 17 | V2 | M | Bol d'Air Gignacois | 
| 129 | PARMIGIANI | Ivan | 01:40:00 | 51 | SE | M | |
| 130 | LELUT | Michel | 01:40:14 | 2 | V3 | M | Sapeurs Pompiers du Gard | 
| 131 | VILLARD | Jean-Marc | 01:40:16 | 43 | V1 | M | . | 
| 132 | PINTO | Aurèlien | 01:40:21 | 2 | CA | M | |
| 133 | CHABAL | Patrick | 01:40:27 | 44 | V1 | M | FFA | 
| 134 | SOUCHE | Lionel | 01:40:32 | 45 | V1 | M | |
| 135 | LEFEBVRE | Patrick | 01:40:48 | 18 | V2 | M | |
| 136 | BRINGUIER | Paul | 01:40:52 | 19 | V2 | M | ACC | 
| 137 | CAPUS BERARD | Isabelle | 01:40:53 | 4 | V2 | F | cévennes trail club | 
| 138 | DUBUQUOY | Emmanuel | 01:40:57 | 46 | V1 | M | . | 
| 139 | ROUAN | Barbara | 01:40:57 | 7 | SE | F | |
| 140 | INNOCENT | Thibault | 01:41:00 | 52 | SE | M | . | 
| 141 | GINESTOUX | Marc | 01:41:15 | 20 | V2 | M | Spiridon Languedoc | 
| 142 | DELMAU | Fabien | 01:41:23 | 53 | SE | M | |
| 143 | ESSOUKI | Said | 01:41:36 | 47 | V1 | M | . | 
| 144 | MONTET | Benjamin | 01:41:38 | 54 | SE | M | . | 
| 145 | BARONI | Joëlle | 01:41:54 | 5 | V2 | F | ACNA Anduze | 
| 146 | NARDIN | Christophe | 01:42:23 | 21 | V2 | M | . | 
| 147 | VALLON | Michel | 01:42:32 | 3 | V3 | M | AS PFC | 
| 148 | JOY | Steve | 01:42:59 | 48 | V1 | M | |
| 149 | MENEBOO | Mathieu | 01:43:14 | 55 | SE | M | |
| 150 | GARIBALDI | Fabrice | 01:43:49 | 56 | SE | M | |
| 151 | LARGUIER | Didier | 01:44:14 | 49 | V1 | M | . | 
| 152 | SCHNEIDER | Laurent | 01:44:23 | 22 | V2 | M | Les Bipèdes d ela Vaunage | 
| 153 | SIMON | Corine | 01:44:36 | 7 | V1 | F | ACC | 
| 154 | MAUREL | Gilles | 01:44:40 | 23 | V2 | M | Courir à Vergèze | 
| 155 | LAYRISSE | Jean-Emile | 01:44:41 | 57 | SE | M | Team Raidlight | 
| 156 | BOULARD | Yannick | 01:44:44 | 50 | V1 | M | MARVEJOLS CROSS MARATHON | 
| 157 | BERTHÉZENE | Angélique | 01:44:56 | 8 | SE | F | . | 
| 158 | GIRAULT | Paul | 01:45:06 | 58 | SE | M | . | 
| 159 | PALADINO | Michel | 01:45:11 | 24 | V2 | M | . | 
| 160 | BIDARD | Fabien | 01:45:20 | 51 | V1 | M | . | 
| 161 | DEMOULIN | Cyril | 01:45:26 | 59 | SE | M | |
| 162 | ANFOSSI | Jean Louis | 01:45:52 | 4 | V3 | M | |
| 163 | HELLBERG | Hakan | 01:45:55 | 52 | V1 | M | |
| 164 | JOLLY | Francis | 01:45:58 | 5 | V3 | M | . | 
| 165 | NICHLI | Jacques | 01:46:10 | 6 | V3 | M | Jogging Castelnau | 
| 166 | CLARAZ | Jerome | 01:46:11 | 60 | SE | M | . | 
| 167 | ANDRÉ | Damien | 01:46:57 | 61 | SE | M | |
| 168 | BIALLET | Sandrick | 01:47:03 | 62 | SE | M | ECLA | 
| 169 | BAURENS | Daniel | 01:47:20 | 63 | SE | M | . | 
| 170 | GRANIER | Nicolas | 01:47:35 | 64 | SE | M | . | 
| 171 | SOMMELET | Jean-François | 01:47:41 | 7 | V3 | M | Club Alpin Français | 
| 172 | LAURENT | Héléne | 01:48:22 | 6 | V2 | F | Foulées Pradéenes | 
| 173 | GEORGES | Jean-Paul | 01:48:46 | 25 | V2 | M | Montp. UC | 
| 174 | GUIBERT | Magali | 01:48:54 | 8 | V1 | F | |
| 175 | MERCIER | Jean-Marie | 01:48:58 | 53 | V1 | M | . | 
| 176 | BENICHOU | Henri | 01:49:03 | 26 | V2 | M | . | 
| 177 | COMBE | Richard | 01:49:11 | 65 | SE | M | |
| 178 | LECLERQ | Etienne | 01:49:20 | 8 | V3 | M | . | 
| 179 | CLÉMENT | Didier | 01:49:38 | 54 | V1 | M | . | 
| 180 | BRAGADO | Guillaume | 01:50:30 | 66 | SE | M | |
| 181 | TEIXERA DE ABRER | Antonio | 01:50:33 | 55 | V1 | M | Pass Running | 
| 182 | BOUDIER | George | 01:50:59 | 67 | SE | M | . | 
| 183 | BOUDIER | Johan | 01:51:03 | 68 | SE | M | . | 
| 184 | LEFUSTER | Jean-Yves | 01:51:04 | 27 | V2 | M | ACC | 
| 185 | VERRIER | Dominique | 01:51:21 | 28 | V2 | M | |
| 186 | GIRAUD | Benoit | 01:52:16 | 69 | SE | M | CAP MELGUEIL | 
| 187 | SIMON | Pascal | 01:52:29 | 29 | V2 | M | ACC | 
| 188 | MARAVAL | Stephane | 01:52:53 | 56 | V1 | M | BKS MTP | 
| 189 | DESHAYES | Patrick | 01:52:57 | 30 | V2 | M | . | 
| 190 | CHOUQUET | Romain | 01:53:03 | 70 | SE | M | TEAM D+ | 
| 191 | HOUPIEZ | Jean-Michel | 01:53:07 | 31 | V2 | M | C.A.L.C. | 
| 192 | FABRE | Bernard | 01:53:23 | 32 | V2 | M | . | 
| 193 | ROMEC | Stephane | 01:54:03 | 57 | V1 | M | |
| 194 | GRASSIN | Philippe | 01:54:11 | 33 | V2 | M | MAAM | 
| 195 | DANIS | Marie Rose | 01:54:13 | 9 | V1 | F | Foulées Pradéenes | 
| 196 | CHAZE | Jean-Claude | 01:54:39 | 9 | V3 | M | CE ASCO METAL | 
| 197 | DEBUSSCHERE | Laureline | 01:54:41 | 9 | SE | F | |
| 198 | TOURNEL | Colin | 01:54:56 | 71 | SE | M | |
| 199 | CASSAN | Lalou | 01:54:56 | 7 | V2 | F | . | 
| 200 | NICOLAS | Alain | 01:55:11 | 58 | V1 | M | . | 
| 201 | FALANGA | Stéphane | 01:55:28 | 59 | V1 | M | |
| 202 | VIGNAL | Josian | 01:55:32 | 34 | V2 | M | Assp Vergèze | 
| 203 | GALIBERS | Christine | 01:55:42 | 8 | V2 | F | Marvejols Cross Mara | 
| 204 | MARTIN | Monique | 01:55:43 | 10 | V1 | F | . | 
| 205 | CASTAGNET | Laurence | 01:55:45 | 9 | V2 | F | ASVA | 
| 206 | LE MARTELOT | Tifenn | 01:55:47 | 10 | SE | F | . | 
| 207 | FORT | Abel | 01:55:53 | 35 | V2 | M | |
| 208 | HOUPIEZ | Josiane | 01:55:54 | 10 | V2 | F | C.A.L.C. | 
| 209 | NICOLAS | Sophie | 01:55:58 | 11 | V1 | F | . | 
| 210 | NICOLAS | Fabrice | 01:56:02 | 36 | V2 | M | . | 
| 211 | FESQUET | Jean-Louis | 01:56:09 | 10 | V3 | M | . | 
| 212 | CHATARD | Christian | 01:56:36 | 11 | V3 | M | Foulées Viganaise | 
| 213 | BOUFFI | Jean-Claude | 01:57:24 | 37 | V2 | M | . | 
| 214 | COUSTEAU | Alexandre | 01:57:32 | 72 | SE | M | . | 
| 215 | BERCEAU | Emilien | 01:57:43 | 73 | SE | M | |
| 216 | DESCOMBE | Nadine | 01:58:07 | 11 | V2 | F | MAAM | 
| 217 | BARRE | Rémy | 01:58:10 | 38 | V2 | M | AEM Nîmes | 
| 218 | CASALY | William | 01:58:17 | 12 | V3 | M | Ski Club Aigoual | 
| 219 | BELTRAN | Bruno | 01:58:58 | 60 | V1 | M | . | 
| 220 | SERRES | Alain | 01:59:00 | 13 | V3 | M | Ganges Court | 
| 221 | RICHARD | Renaud | 01:59:03 | 74 | SE | M | . | 
| 222 | REBOUL | Odile | 01:59:09 | 11 | SE | F | . | 
| 223 | GRANIER | Jacques | 01:59:12 | 14 | V3 | M | |
| 224 | AMEL | Fabrice | 01:59:14 | 61 | V1 | M | . | 
| 225 | NASARRE | Alain | 02:00:44 | 39 | V2 | M | ACL Lattes | 
| 226 | ROUVIEYRE | Yvon | 02:00:58 | 15 | V3 | M | SCAC | 
| 227 | SABDE | Richard | 02:01:48 | 62 | V1 | M | Lunel Athlétisme | 
| 228 | SOULAS | Georges | 02:01:48 | 1 | V4 | M | A.C.A | 
| 229 | PIBAROT | Jérémy | 02:03:11 | 3 | CA | M | |
| 230 | LOUP | François | 02:05:08 | 63 | V1 | M | . | 
| 231 | RAMET | Emilie | 02:05:18 | 12 | SE | F | |
| 232 | TANGHE | Jean-Philippe | 02:07:29 | 75 | SE | M | M.C. Nîmes | 
| 233 | GUILLEN | Jean-Luc | 02:07:30 | 40 | V2 | M | . | 
| 234 | SANCHEZ | Gilles | 02:07:45 | 64 | V1 | M | . | 
| 235 | VERGNES | André | 02:10:01 | 41 | V2 | M | |
| 236 | COULON | Corentin | 02:10:11 | 76 | SE | M | Les 4000 Marches | 
| 237 | BUGNON | Romain | 02:12:05 | 77 | SE | M | . | 
| 238 | KHIRI | Rachida | 02:12:26 | 12 | V1 | F | . | 
| 239 | IMBERT | Sybille | 02:12:43 | 13 | V1 | F | |
| 240 | TROUILLET | Christophe | 02:13:48 | 65 | V1 | M | |
| 241 | VERDIER | Corine | 02:13:51 | 14 | V1 | F | . | 
| 242 | LEMOINE | Laurence | 02:13:58 | 15 | V1 | F | MAAM | 
| 243 | GIOVINAZZO | Manuel | 02:15:21 | 2 | V4 | M | . | 
| 244 | MONTAIGU | Alban | 02:15:23 | 78 | SE | M | |
| 245 | D'HARBOULLÉ | Jacques | 02:15:54 | 16 | V3 | M | . | 
| 246 | WALGRAFFE | Françoise | 02:16:27 | 16 | V1 | F | . | 
| 247 | VIVARD | Sylvie | 02:17:03 | 17 | V1 | F | M.C. Nîmes | 
| 248 | BALADIER | Pierre | 02:17:55 | 3 | V4 | M | ASOS Alès | 
| 249 | LA MESTA | Isabelle | 02:17:56 | 12 | V2 | F | M.C. Nîmes | 
| 250 | PALADAN | Monique | 02:17:58 | 18 | V1 | F | M.C. Nîmes | 
| 251 | URQUISC | Lucien | 02:18:04 | 42 | V2 | M | . | 
| 252 | LAUNAY | Guy | 02:19:11 | 17 | V3 | M | . | 
| 253 | BOTELLA | François | 02:30:29 | 18 | V3 | M | M.C. Nîmes | 
| 254 | PRABONNEAU | Dominique | 02:32:05 | 4 | V4 | M | Teyran Bike 34 | 
| 255 | CABASSOT | André | 02:32:06 | 43 | V2 | M | Spiridon Club Languedoc | 
Accueil.......
Résultats par Catégories :2012 : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006
Résultats Scratch :2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003