Résultats de la 23éme Montée des 4000 Marches
6 juin 2010
| Scratch | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Class. Cat. | Catégorie | Club | 
| 1 | PELLE | Ludovic | 01:04:36 | M | 1 | SE | Entente Athlétic Grenoble | 
| 2 | LANTRI | Mohamed | 01:07:23 | M | 1 | V1 | ASPTT Valence | 
| 3 | LELUT | Franck | 01:09:45 | M | 2 | SE | Sapeurs Pompier du Gard | 
| 4 | ICART | Thierry | 01:10:41 | M | 2 | V1 | G.H.A.A. | 
| 5 | MARTIN | Luc | 01:10:52 | M | 3 | SE | Temps Course | 
| 6 | SABATIER | THIERRY | 01:11:17 | M | 3 | V1 | S.P. | 
| 7 | PELLISSIER | Patrice | 01:12:59 | M | 4 | V1 | |
| 8 | DELALONDE | Thierry | 01:14:26 | M | 1 | ES | Inter sport S.C. | 
| 9 | BENOÎT | Jean-Claude | 01:14:59 | M | 5 | V1 | ACN ANDUZE | 
| 10 | DESSIN | Jean-Sébastien | 01:17:48 | M | 4 | SE | ACN ANDUZE | 
| 11 | BESSET | Patrick | 01:18:33 | M | 5 | SE | VO2 Triathlon | 
| 12 | DUPUY | Stéphane | 01:18:34 | M | 6 | SE | |
| 13 | LIOURE | Stéphane | 01:19:12 | M | 7 | SE | US BERGERAC | 
| 14 | DELON | Jean-Philippe | 01:19:28 | M | 8 | SE | . | 
| 15 | ROUANET | Siegffried | 01:20:12 | M | 9 | SE | |
| 16 | MARTIN | Franck | 01:20:14 | M | 10 | SE | |
| 17 | MANZONI | Daniel | 01:20:21 | M | 2 | ES | . | 
| 18 | LOPEZ | Luc | 01:20:30 | M | 1 | V2 | . | 
| 19 | ELLERON | André | 01:20:42 | M | 6 | V1 | Macadam Club Nîmois | 
| 20 | LELUT | Jana | 01:20:48 | F | 1 | SE | Sapeurs Pompier du Gard | 
| 21 | TOMÉ | Didier | 01:21:30 | M | 2 | V2 | ACN ANDUZE | 
| 22 | M'KADARA | Abdallah | 01:21:43 | M | 11 | SE | E.M.A. | 
| 23 | PALLIER | Ludovic | 01:21:48 | M | 12 | SE | |
| 24 | OVIDIO | Denis | 01:21:55 | M | 13 | SE | Athlé-Compétition | 
| 25 | PERRET | Fabrice | 01:21:56 | M | 14 | SE | |
| 26 | DANGUILHEN | Geraud | 01:22:23 | M | 7 | V1 | . | 
| 27 | BAFFALIE | Christophe | 01:23:05 | M | 8 | V1 | Pompiers St Géniès | 
| 28 | PIERSON | Luc | 01:23:33 | M | 1 | JU | Team Médecine | 
| 29 | ULLERN | Patrick | 01:23:37 | M | 3 | V2 | Vélo Club Mt Aigoual | 
| 30 | ALCALDE | Claude | 01:23:49 | M | 9 | V1 | M.A.M. | 
| 31 | SAGNET | Christian | 01:23:50 | M | 10 | V1 | LUNEL ATHLETISME | 
| 32 | DAHON | Jean-Philippe | 01:24:02 | M | 15 | SE | Ganges Court | 
| 33 | BARONI | Jacques | 01:24:03 | M | 4 | V2 | ACNA Anduze | 
| 34 | CAULLIREAU | Sylvain | 01:24:48 | M | 16 | SE | |
| 35 | LAMBOLEY | Christophe | 01:24:50 | M | 17 | SE | . | 
| 36 | ORGAER | Emmanuel | 01:25:36 | M | 5 | V2 | |
| 37 | DA COSTA | Antonio | 01:25:45 | M | 11 | V1 | ABX Horiba | 
| 38 | GARANGER | Franck | 01:26:02 | M | 12 | V1 | Pass Running | 
| 39 | LIAUTAUD | Maxime | 01:26:18 | M | 18 | SE | Assp Vergèze | 
| 40 | TONNAIRE | Hervé | 01:26:41 | M | 13 | V1 | Athlé-Compétition | 
| 41 | CARRIERE | THIBAULT | 01:26:53 | M | 19 | SE | . | 
| 42 | SOUKHOVA | Vera | 01:27:14 | F | 1 | V1 | . | 
| 43 | CILIA | Bertrand | 01:27:18 | M | 20 | SE | Mille pattes de Mèze | 
| 44 | BLASCO | Renaud | 01:27:18 | M | 21 | SE | |
| 45 | LE QUENTREC | Benoit | 01:27:19 | M | 3 | ES | |
| 46 | BRISSARD | Cyril | 01:27:21 | M | 14 | V1 | LPR | 
| 47 | MICHEL | David | 01:27:25 | M | 15 | V1 | Free Iron Team | 
| 48 | MARTIN | Sandra | 01:27:30 | F | 2 | SE | Team Altecsport | 
| 49 | PIERSON | Remi | 01:27:43 | M | 22 | SE | VO2 Triathlon | 
| 50 | VIALAT | Geoffrey | 01:27:49 | M | 23 | SE | FSGA | 
| 51 | AUDIGIER | Bernard | 01:27:55 | M | 6 | V2 | . | 
| 52 | MAZERAND | Mathieu | 01:27:59 | M | 24 | SE | |
| 53 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:28:36 | F | 1 | V2 | M.A.M. | 
| 54 | VENTURA | Louis | 01:28:36 | M | 16 | V1 | Sussargues | 
| 55 | SPITERI | Nicolas | 01:28:38 | M | 25 | SE | |
| 56 | LEFEVRE | Michel | 01:28:42 | M | 7 | V2 | Chevaliers de Calès | 
| 57 | PERRIN | Guillaume | 01:28:54 | M | 26 | SE | |
| 58 | NORBERT | Sébastien | 01:28:55 | M | 27 | SE | . | 
| 59 | VIVES | Joseph | 01:29:07 | M | 8 | V2 | |
| 60 | LAHOUN | Jean-Pierre | 01:29:18 | M | 1 | V3 | . | 
| 61 | SOLER | Laurents | 01:29:25 | M | 17 | V1 | |
| 62 | VEZY | Pascal | 01:29:32 | M | 18 | V1 | ACCLAPIERS | 
| 63 | BARRIÈRE | Philippe | 01:29:38 | M | 19 | V1 | Cevennes Trail Club | 
| 64 | GEORGES | Xavier | 01:29:42 | M | 20 | V1 | M.A.R.C. | 
| 65 | CROZES | Joël | 01:29:48 | M | 28 | SE | . | 
| 66 | COMMANDRÉ | Jean | 01:30:04 | M | 9 | V2 | |
| 67 | GAUTHERON | Raphaël | 01:30:14 | M | 29 | SE | . | 
| 68 | FOURNIER | Eymeric | 01:30:21 | M | 30 | SE | |
| 69 | BOUSQUET | Eric | 01:30:39 | M | 21 | V1 | |
| 70 | FONT | Serge | 01:30:43 | M | 10 | V2 | |
| 71 | ESPARCEL | Jean | 01:30:59 | M | 11 | V2 | ASC Pic St Loup | 
| 72 | HOUZI | ZAKARIA | 01:31:05 | M | 2 | JU | |
| 73 | SIMONCIC | Yannick | 01:31:11 | M | 31 | SE | |
| 74 | COMMEIRAS | Guilhem | 01:31:14 | M | 22 | V1 | |
| 75 | OURY | Lucas | 01:31:19 | M | 3 | JU | Boxe | 
| 76 | MAYANOBE | Fabrice | 01:32:16 | M | 23 | V1 | |
| 77 | POLGE | Guilhaume | 01:32:29 | M | 32 | SE | |
| 78 | LEVEQUE | Denis | 01:32:29 | M | 24 | V1 | |
| 79 | RODRIGUEZ | Nicolas | 01:32:57 | M | 33 | SE | . | 
| 80 | CODOU | Marie | 01:33:02 | F | 2 | V2 | M.A.M. | 
| 81 | BRESSY | Didier | 01:33:06 | M | 12 | V2 | |
| 82 | DAMOUR | Pascal | 01:33:23 | M | 25 | V1 | Courir en Uzège | 
| 83 | FERRY | Jean-Charles | 01:33:35 | M | 13 | V2 | . | 
| 84 | LAMBOTTIN | Sylvain | 01:33:37 | M | 34 | SE | |
| 85 | FONDASSI | Coralie | 01:33:41 | F | 3 | SE | |
| 86 | CASIN | Franck | 01:33:44 | M | 26 | V1 | Ganges Court | 
| 87 | ANTONI | Nadège | 01:33:46 | F | 4 | SE | . | 
| 88 | ANFOSSI | Jean-Louis | 01:33:59 | M | 2 | V3 | |
| 89 | PERRIER | Gil | 01:34:02 | M | 35 | SE | Assp Vergèze | 
| 90 | ALMINANA | José | 01:34:04 | M | 27 | V1 | M.U.C. Orientation | 
| 91 | BRUGUIER | Patrice | 01:34:14 | M | 28 | V1 | FFA | 
| 92 | GAILLARD | Eric | 01:34:17 | M | 29 | V1 | Gde Motte Triathlon | 
| 93 | BACHER | Muriel | 01:34:34 | F | 2 | V1 | . | 
| 94 | WALTER | Thibault | 01:34:38 | M | 36 | SE | . | 
| 95 | GARCIA | Luis | 01:34:52 | M | 14 | V2 | |
| 96 | TORSIELLO | Michel | 01:35:14 | M | 3 | V3 | Runing Club Furiani | 
| 97 | LAZZARINA | Jean Francois | 01:35:21 | M | 15 | V2 | |
| 98 | RENARD | Pierre | 01:35:28 | M | 4 | ES | M.A.A.M. | 
| 99 | DUTRIEUX | Pierre Christian | 01:35:30 | M | 37 | SE | |
| 100 | JOY | Stephen | 01:35:38 | M | 30 | V1 | Patoupistou Club | 
| 101 | LEBRUN | Matthieu | 01:35:54 | M | 38 | SE | |
| 102 | DORNE | Didier | 01:35:56 | M | 31 | V1 | . | 
| 103 | FABRE | Robert | 01:36:08 | M | 16 | V2 | M.U.C | 
| 104 | TICHET | Guilhem | 01:36:13 | M | 32 | V1 | |
| 105 | TOUZANI | Hanan | 01:36:14 | F | 5 | SE | M.A.M. | 
| 106 | BALDY | Georges | 01:36:19 | M | 17 | V2 | . | 
| 107 | VICENTE | André | 01:36:23 | M | 18 | V2 | Pass Running | 
| 108 | HILLAIRE | Christophe | 01:36:31 | M | 33 | V1 | |
| 109 | LARGUIER | Didier | 01:36:37 | M | 34 | V1 | |
| 110 | GHESQUIER | Serge | 01:36:38 | M | 35 | V1 | Santé -Loisirs | 
| 111 | SANABRE | Jean-Marc | 01:36:45 | M | 36 | V1 | CALC Montpellier | 
| 112 | SAPSIZIAN | Nicolas | 01:36:51 | M | 39 | SE | CAF Nîmes Cévennes | 
| 113 | LLOPIS | Jean-Michel | 01:37:06 | M | 37 | V1 | SATUC | 
| 114 | BUFFLER | GILBERT | 01:37:24 | M | 19 | V2 | |
| 115 | MENARD | Danielle | 01:37:30 | F | 3 | V2 | |
| 116 | SEBASTIAN | Patrick | 01:37:32 | M | 20 | V2 | . | 
| 117 | MARTINI | Jean-Paul | 01:37:33 | M | 38 | V1 | . | 
| 118 | SEBAN | Franck | 01:37:41 | M | 39 | V1 | |
| 119 | BRI | Gaspard | 01:37:47 | M | 40 | SE | ASC Pic St Loup | 
| 120 | LAGNEAU | Christophe | 01:37:50 | M | 21 | V2 | MAM (MUC) | 
| 121 | BARRIÈRE | Françoise | 01:38:06 | F | 3 | V1 | Cevennes Trail Club | 
| 122 | ROUQUETTE | Christiane | 01:38:13 | F | 4 | V2 | Mende Run and Bike | 
| 123 | WACHEUX | Eric | 01:38:23 | M | 40 | V1 | Pass Running | 
| 124 | BOUVERY | Damien | 01:38:26 | M | 5 | ES | Boxe | 
| 125 | LLINARES | Marc | 01:38:36 | M | 41 | V1 | |
| 126 | DELFIEU | Stéphan | 01:38:37 | M | 41 | SE | . | 
| 127 | MARTIN | Céline | 01:38:46 | F | 6 | SE | Ski Club Mt-Aigoual | 
| 128 | BIDARD | Fabien | 01:38:47 | M | 42 | V1 | . | 
| 129 | CODOU | Thierry | 01:38:52 | M | 22 | V2 | Les Bipèdes d ela Vaunage | 
| 130 | CATHALA | Serge | 01:39:04 | M | 43 | V1 | COUTACH EVASION | 
| 131 | MAGNE | David | 01:39:08 | M | 42 | SE | . | 
| 132 | PONS | Damien | 01:39:20 | M | 43 | SE | . | 
| 133 | PARMIGIANI | Ivan | 01:39:23 | M | 44 | SE | |
| 134 | MOURIER | Olivier | 01:39:25 | M | 44 | V1 | . | 
| 135 | SANSONE | Eric | 01:39:37 | M | 45 | V1 | St. Just | 
| 136 | AMCHI-DIT-YACOUBAT | Saad | 01:39:38 | M | 46 | V1 | ASC Pic St Loup | 
| 137 | LIDA | Robert | 01:39:47 | M | 23 | V2 | M.U.C. | 
| 138 | LUCAS | François | 01:39:53 | M | 45 | SE | |
| 139 | VIALA | Jean-Marc | 01:40:00 | M | 47 | V1 | . | 
| 140 | GINESTOUX | Marc | 01:40:10 | M | 24 | V2 | Spiridon Languedoc | 
| 141 | DELALONDE | Michèle | 01:40:29 | F | 5 | V2 | E.C.G.34 | 
| 142 | FABRIER | Gérard | 01:40:32 | M | 25 | V2 | . | 
| 143 | AUGUSTIN | Matthieu | 01:40:35 | M | 46 | SE | |
| 144 | SALGUES | Gérard | 01:40:39 | M | 4 | V3 | |
| 145 | VIDAL | Luc | 01:40:43 | M | 47 | SE | A.C.A | 
| 146 | AGUHLON | Antoine | 01:40:51 | M | 48 | SE | |
| 147 | QUEFFURUS | Nicolas | 01:40:56 | M | 49 | SE | |
| 148 | BERTELOOT | Georges | 01:41:11 | M | 50 | SE | |
| 149 | LEFEBVRE | Patrick | 01:41:40 | M | 48 | V1 | |
| 150 | BERBIGUIER | Jacques | 01:41:43 | M | 49 | V1 | ACNA Anduze | 
| 151 | GUIGON | Laurent | 01:42:16 | M | 50 | V1 | Athlé Compétition | 
| 152 | TAJIOU | Yousri | 01:42:26 | M | 51 | SE | |
| 153 | ALLÈGRE | Thierry | 01:42:28 | M | 51 | V1 | MAAM | 
| 154 | FOLLADOR | Serge | 01:42:29 | M | 52 | V1 | |
| 155 | CASIN | Elio | 01:42:39 | M | 1 | CA | Ganges Court | 
| 156 | ROBINE | Nicolas | 01:43:25 | M | 52 | SE | |
| 157 | PEGUY | Pascal | 01:43:26 | M | 53 | V1 | Ecole Jules Verne | 
| 158 | MIGANE | Julien | 01:43:28 | M | 54 | V1 | |
| 159 | MATHAIS | Alain | 01:43:35 | M | 55 | V1 | lEntente Athlétique de Grenoble | 
| 160 | MANZI | Richard | 01:43:45 | M | 56 | V1 | |
| 161 | CABROL | Jérôme | 01:43:47 | M | 57 | V1 | . | 
| 162 | BELAZZOUG | Farid | 01:43:50 | M | 53 | SE | . | 
| 163 | CHABAL | Patrick | 01:44:03 | M | 58 | V1 | |
| 164 | ESTEYRIES | Daniel | 01:44:07 | M | 26 | V2 | C.A. Pezenas | 
| 165 | LAUTIER | Stéphan | 01:44:18 | M | 54 | SE | |
| 166 | DANTZER | Gilbert | 01:44:20 | M | 27 | V2 | US Dassault Argenteuil | 
| 167 | MAURIN | Catherine | 01:44:26 | F | 4 | V1 | Mende Run and Bike | 
| 168 | SCHMITT | Jean-Luc | 01:44:32 | M | 28 | V2 | |
| 169 | SALZE | Frederic | 01:44:33 | M | 59 | V1 | S C ARLES | 
| 170 | MORENO | José | 01:44:34 | M | 55 | SE | |
| 171 | BRUSUT | Joseph | 01:44:39 | M | 1 | V4 | . | 
| 172 | NAUDI | Jean Marc | 01:44:46 | M | 56 | SE | MUC | 
| 173 | HOYET | Christian | 01:44:48 | M | 29 | V2 | . | 
| 174 | CELDA | Tony Lilian | 01:45:04 | M | 57 | SE | |
| 175 | BOUILLOUX | Franck | 01:45:16 | M | 60 | V1 | |
| 176 | MENEBOO | Mathieu | 01:45:26 | M | 58 | SE | |
| 177 | SADOULE | Eric | 01:45:39 | M | 61 | V1 | |
| 178 | CONTRERAS | Jean-Max | 01:46:08 | M | 62 | V1 | Ganges Court | 
| 179 | FOUCHE | Rita | 01:46:15 | F | 7 | SE | . | 
| 180 | CRUZ | Marcel | 01:46:54 | M | 5 | V3 | Coutah Evasion | 
| 181 | SULLICE | Christian | 01:47:00 | M | 63 | V1 | |
| 182 | ROSSARD | Yann | 01:47:02 | M | 59 | SE | . | 
| 183 | BERTOUX | CHRISTIAN | 01:47:22 | M | 64 | V1 | . | 
| 184 | CHARVIN | Denis | 01:47:41 | M | 30 | V2 | . | 
| 185 | GILLOT | Jacques | 01:47:43 | M | 6 | V3 | . | 
| 186 | SELVY | Samuel | 01:47:45 | M | 60 | SE | Caveirac VTT | 
| 187 | DUGRAND | Dominique | 01:47:47 | M | 65 | V1 | |
| 188 | GAYRAUD | Corinne | 01:47:49 | F | 8 | SE | M.A.M. | 
| 189 | GUTIERREZ | Nadine | 01:47:50 | F | 5 | V1 | Pass Running | 
| 190 | SAIGNES | Jean-Michel | 01:47:51 | M | 31 | V2 | Jogging Club Castelnau | 
| 191 | ISSERT | Alain | 01:47:51 | M | 66 | V1 | |
| 192 | SAINT-SEVIN | Jean Christophe | 01:48:16 | M | 61 | SE | |
| 193 | SEILLIEBERT | Pascal | 01:48:19 | M | 67 | V1 | ASC Pic St Loup | 
| 194 | MERLE | Romain | 01:48:21 | M | 62 | SE | |
| 195 | MIRVEAU | Philippe | 01:48:23 | M | 68 | V1 | |
| 196 | VIELJUS | Christophe | 01:48:32 | M | 69 | V1 | Santé -Loisirs | 
| 197 | BENICHOU | Henri | 01:48:36 | M | 70 | V1 | . | 
| 198 | GRANIER | Jacques | 01:48:41 | M | 7 | V3 | |
| 199 | PELOQUIN | Eric | 01:48:44 | M | 71 | V1 | |
| 200 | SERRES | Alain | 01:48:46 | M | 8 | V3 | Ganges Court | 
| 201 | LAUTIER | David | 01:48:56 | M | 63 | SE | |
| 202 | ROBERT | Franck | 01:48:59 | M | 72 | V1 | AMSL de Garons | 
| 203 | SCHNEIDER | Laurent | 01:49:02 | M | 73 | V1 | Les Bipèdes d ela Vaunage | 
| 204 | WEISS | Aymeric | 01:49:05 | M | 64 | SE | |
| 205 | LESIEUR | Frédéric | 01:49:41 | M | 74 | V1 | UFFOLEP | 
| 206 | PARROT | William | 01:49:42 | M | 75 | V1 | . | 
| 207 | DEVLEESCHAUWER | Cedric | 01:49:47 | M | 65 | SE | . | 
| 208 | FABRE | Bernard | 01:49:50 | M | 32 | V2 | |
| 209 | MOLINIE | Thierry | 01:49:56 | M | 76 | V1 | ASC Pic St Loup | 
| 210 | MARCO | ALAIN | 01:49:58 | M | 33 | V2 | |
| 211 | SOULIE | Bruno | 01:49:59 | M | 77 | V1 | ASC Pic St Loup | 
| 212 | ESTIMBRE | Monique | 01:50:33 | F | 6 | V1 | Jogging Lavérune | 
| 213 | BENZEMRA | Hayate | 01:51:27 | F | 7 | V1 | M.A.R.C. | 
| 214 | VIGNAL | Josian | 01:51:54 | M | 34 | V2 | Assp Vergèze | 
| 215 | VERE | Alain | 01:51:59 | M | 78 | V1 | . | 
| 216 | LONG | Rémy | 01:52:01 | M | 66 | SE | ATP Club | 
| 217 | LE BARS | Yves | 01:52:11 | M | 9 | V3 | Triathlon | 
| 218 | MERCIER | Jean-Marie | 01:52:21 | M | 79 | V1 | . | 
| 219 | NERON | Ghislaine | 01:52:33 | F | 6 | V2 | Courir en Uzège | 
| 220 | SALGUES | Cédric | 01:52:37 | M | 67 | SE | |
| 221 | PAGANO | Thierry | 01:52:42 | M | 80 | V1 | . | 
| 222 | LEBRE | Marie-Claude | 01:53:02 | F | 7 | V2 | . | 
| 223 | MATHIEU | Stephanie | 01:53:05 | F | 1 | V4 | M.A.R.C. | 
| 224 | DUFFROS | Michael | 01:53:12 | M | 68 | SE | . | 
| 225 | PLAN | Gilles | 01:53:15 | M | 35 | V2 | . | 
| 226 | FORGEAT | Christine | 01:54:09 | F | 9 | SE | M.U.C. Orientation | 
| 227 | BESSIÈRE | Michelle | 01:54:26 | F | 8 | V2 | |
| 228 | PELAT | Patrick | 01:54:41 | M | 81 | V1 | . | 
| 229 | GUILLEN | Jean-Luc | 01:54:44 | M | 36 | V2 | . | 
| 230 | CILIA | Marie | 01:55:03 | F | 10 | SE | Mille pattes de Mèze | 
| 231 | VIANNAY | Florent | 01:55:10 | M | 6 | ES | E.N.A. | 
| 232 | GARANGER | Marie Ange | 01:55:22 | F | 8 | V1 | . | 
| 233 | COMBET | Myriam | 01:55:40 | F | 9 | V1 | LPR | 
| 234 | SOULAS | Georges | 01:55:41 | M | 2 | V4 | A.C.A | 
| 235 | BOILLETOT | Roland | 01:56:03 | M | 82 | V1 | |
| 236 | PEREZ | Michel | 01:56:32 | M | 83 | V1 | |
| 237 | NICOLAS | Alain | 01:56:40 | M | 84 | V1 | |
| 238 | GIACOMINO | Gérald | 01:57:05 | M | 85 | V1 | Chevaliers de Calès | 
| 239 | PIALOT | Martine | 01:57:11 | F | 9 | V2 | EPGV | 
| 240 | CORONA | Sebastien | 01:57:12 | M | 69 | SE | . | 
| 241 | PUALUS | Patrice | 01:57:14 | M | 37 | V2 | Ganges Court | 
| 242 | IBANEZ | Delphine | 01:57:18 | F | 11 | SE | |
| 243 | GUIGUES | Paul Etienne | 01:57:19 | M | 38 | V2 | |
| 244 | SHAKEN | Sono | 01:57:24 | M | 70 | SE | |
| 245 | SANJUAN | Michel | 01:57:54 | M | 86 | V1 | Jogging Club Castelnau | 
| 246 | VIRENQUE | René | 01:58:36 | M | 10 | V3 | . | 
| 247 | FALCONNIER | Michèle | 01:58:52 | F | 10 | V2 | . | 
| 248 | DURAND | Dominique | 01:59:17 | M | 39 | V2 | ASSE Sumène | 
| 249 | RITONDALE | Jean Baptiste | 01:59:18 | M | 71 | SE | |
| 250 | LAROTONDA | Yann | 01:59:22 | M | 2 | CA | . | 
| 251 | LAROTONDA | Franck | 01:59:23 | M | 87 | V1 | . | 
| 252 | CAMBON | Pierre | 01:59:32 | M | 40 | V2 | . | 
| 253 | CHATUT | Alain | 01:59:41 | M | 88 | V1 | |
| 254 | LETROUIT | Thierry | 02:00:02 | M | 41 | V2 | . | 
| 255 | BIRAS | Anne-Marie | 02:00:13 | F | 1 | V3 | . | 
| 256 | LE BRETON | Hugues | 02:00:23 | M | 89 | V1 | . | 
| 257 | CHAZE | Jean-Claude | 02:00:41 | M | 11 | V3 | CE ASCO METAL | 
| 258 | BOUYSSOU | Philippe | 02:00:44 | M | 90 | V1 | |
| 259 | MARAVAL | Stephane | 02:00:46 | M | 91 | V1 | |
| 260 | COULON | Michel | 02:00:48 | M | 12 | V3 | ACNA Anduze | 
| 261 | MONTI | Marie-Ange | 02:00:50 | F | 11 | V2 | . | 
| 262 | GAUDISSON | Serge | 02:00:53 | M | 92 | V1 | |
| 263 | VAUCHER | Cathy | 02:01:12 | F | 12 | V2 | . | 
| 264 | MAURY | Mathieu | 02:01:39 | M | 13 | V3 | |
| 265 | GONUL | Kevin | 02:02:03 | M | 4 | JU | . | 
| 266 | MARCHAND | Stéphane | 02:02:13 | M | 93 | V1 | M.A.R.C. | 
| 267 | TOMAS | Séverine | 02:02:40 | F | 12 | SE | Trialhlon Aix | 
| 268 | BOUBET | Michèle | 02:04:29 | F | 10 | V1 | Bipède de la Vaunage | 
| 269 | PUEYO-RUDIO | Anne-Marie | 02:05:35 | F | 11 | V1 | |
| 270 | ARTIAGA | Martine | 02:05:47 | F | 13 | V2 | Sanofi-Aventis | 
| 271 | SALVADOR | Lucie | 02:05:50 | F | 12 | V1 | |
| 272 | CAILLIBOOTER | Patrick | 02:06:03 | M | 94 | V1 | |
| 273 | BRAU | Tino | 02:06:15 | M | 3 | V4 | |
| 274 | GONUL | Christine | 02:06:57 | F | 13 | V1 | A.C.N. Anduze | 
| 275 | LACOMBE | Brigitte | 02:07:17 | F | 13 | SE | . | 
| 276 | ROUX | Jean-Louis | 02:08:14 | M | 42 | V2 | . | 
| 277 | DAHON | Valérie | 02:08:40 | F | 14 | V1 | Ganges Court | 
| 278 | SALVADOR | Christophe | 02:08:42 | M | 95 | V1 | . | 
| 279 | MESNARD | Rudy | 02:09:14 | M | 72 | SE | |
| 280 | GUIGON | Ghislaine | 02:09:39 | F | 15 | V1 | . | 
| 281 | BERTHOMIEU | Gilbert | 02:09:43 | M | 4 | V4 | . | 
| 282 | NOYER | Laurent | 02:10:04 | M | 43 | V2 | |
| 283 | KHIRI | Rachida | 02:10:49 | F | 14 | V2 | |
| 284 | LAGIER | Clément | 02:11:01 | M | 3 | CA | . | 
| 285 | BRUNLET | Nicole | 02:12:37 | F | 15 | V2 | |
| 286 | BOUFFI | Jean-Claude | 02:12:56 | M | 44 | V2 | . | 
| 287 | BIRAS | Bernard | 02:13:08 | M | 14 | V3 | . | 
| 288 | FUSER | Anne-Marie | 02:13:50 | F | 16 | V2 | SATUC | 
| 289 | VERDIER | Corinne | 02:14:02 | F | 16 | V1 | |
| 290 | CAGNOLATI | Nadine | 02:16:04 | F | 17 | V2 | |
| 291 | GUIRAUDON | Michel | 02:17:42 | M | 45 | V2 | |
| 292 | BIRON | Odile | 02:18:03 | F | 17 | V1 | . | 
| 293 | CHAPELLE-BREMOND | Frederic | 02:18:19 | M | 73 | SE | |
| 294 | GRIVOT | Simone | 02:22:13 | F | 2 | V3 | Macadam Club Nîmois | 
| 295 | PERRIN | Jacqueline | 02:23:57 | F | 18 | V2 | US Dassault Argenteuil | 
| 296 | DELAMARE | David | 02:25:00 | M | 74 | SE | |
| 297 | GIOVINAZZO | Manuel | 02:25:30 | M | 5 | V4 | . | 
| 298 | GILLOT | Michèle | 02:25:38 | F | 3 | V3 | . | 
| 299 | CRÉMIER | Gérard | 02:26:42 | M | 15 | V3 | |
| 300 | CABASSOT | André | 02:30:23 | M | 46 | V2 | Spiridon Club Languedoc | 
| 301 | BONNEFOY | Didier | 02:33:04 | M | 96 | V1 | . | 
| 302 | URQUIJO | Véronique | 02:34:26 | F | 18 | V1 | . | 
| 303 | BRINSTER | Brigitte | 02:37:31 | F | 19 | V2 | |
| 304 | GLEIZE | Jean-Pierre | 02:37:56 | M | 47 | V2 | |
| 305 | GUIZARD | Geneviève | 02:38:10 | F | 4 | V3 | . | 
Accueil.......
Résultats de la 22ème Montée des 4000 Marches 7 juin 2009
Résultats de la 21ème Montée des 4000 Marches 1 juin 2008
Résultats de la 20ème Montée des 4000 Marches 3 juin 2007
Résultats de la 19ème Montée des 4000 Marches 5 juin 2006
Résultats de la 18ème Montée des 4000 Marches 5 juin 2005