Résultats par catégories de la 24éme Montée des 4000 Marches
5 juin 2011
| FEMININ | |||||
| Catégorie | Scratch | Nom | Prénom | Class. Cat. | Temps  | 
| SE | 18 | LELUT | Jana | 1 | 01:21:07 | 
| SE | 23 | MARTIN | Sandra | 2 | 01:22:38 | 
| SE | 35 | ROSATI | Anne | 3 | 01:25:30 | 
| SE | 47 | JULIEN | Julie | 4 | 01:29:53 | 
| SE | 49 | FONDACCI | Coralie | 5 | 01:29:58 | 
| SE | 75 | MADIOU | Carole | 6 | 01:35:37 | 
| SE | 103 | MATHIEU | Stephanie | 7 | 01:41:48 | 
| SE | 125 | BENDHAMANNE | Salima | 8 | 01:49:13 | 
| SE | 180 | AZEVEDO | Sandra | 9 | 02:34:04 | 
| SE | 181 | LISTELLO | Laetitia | 10 | 02:43:32 | 
| V1 | 37 | SUKHOVA | Véra | 1 | 01:25:53 | 
| V1 | 101 | HELLEC | Christine | 2 | 01:40:36 | 
| V1 | 117 | RIBE | Estelle | 3 | 01:45:39 | 
| V1 | 128 | BENZEMRA | Hayate | 4 | 01:50:17 | 
| V1 | 136 | GONÇALVES | Rita | 5 | 01:55:06 | 
| V1 | 141 | GALIBERS | Christine | 6 | 01:56:25 | 
| V1 | 149 | POYET | Véronique | 7 | 01:58:49 | 
| V1 | 152 | LUBRAND | Pascale | 8 | 01:59:48 | 
| V1 | 154 | MARQUES | Christine | 9 | 02:00:23 | 
| V1 | 158 | LAGASSE | Laurence | 10 | 02:01:34 | 
| V1 | 170 | TAVARNER | Patricia | 11 | 02:10:51 | 
| V1 | 171 | DELONCA | Ginette | 12 | 02:10:54 | 
| V1 | 174 | LEMOINE | Laurence | 13 | 02:14:06 | 
| V1 | 175 | VERDIER | Corine | 14 | 02:15:36 | 
| V1 | 178 | DOU | Cathy | 15 | 02:28:22 | 
| V1 | 183 | PEREZ | Florence | 16 | 02:55:01 | 
| V2 | 46 | FOURDRINIER | Sylvie | 1 | 01:29:41 | 
| V2 | 59 | CODOU | Marie | 2 | 01:32:54 | 
| V2 | 78 | NOUIS | Josy | 3 | 01:36:22 | 
| V2 | 111 | CAPUS BERARD | Isabelle | 4 | 01:43:10 | 
| V2 | 144 | LALLEMAND | Laurence | 5 | 01:56:53 | 
| V2 | 165 | ARTIAGA | Martine | 6 | 02:04:26 | 
| V2 | 167 | PONS | Isabelle | 7 | 02:07:51 | 
| V3 | 145 | BIRAS | Anne Marie | 1 | 01:57:02 | 
| Masculin | |||||
| MI | 88 | EUSTAQUIO | Thomas | 1 | 01:37:52 | 
| CA | 95 | GOZALBES | Jérémy | 1 | 01:39:10 | 
| CA | 151 | CAUQUIL | Mathis | 2 | 01:59:47 | 
| JU | 140 | VICTOR | Gautier | 1 | 01:56:22 | 
| ES | 10 | PIERSON | Luc | 1 | 01:15:42 | 
| ES | 15 | LE QUENTREC | Benoit | 2 | 01:19:05 | 
| SE | 1 | SEGRIS | Gilles | 1 | 01:03:51 | 
| SE | 2 | LELUT | Franck | 2 | 01:07:11 | 
| SE | 4 | SARRAN | Geoffroy | 3 | 01:12:07 | 
| SE | 6 | BESSET | Patrick | 4 | 01:13:57 | 
| SE | 7 | LAURES | Paul | 5 | 01:14:06 | 
| SE | 8 | GRANIER | Guilhem | 6 | 01:14:24 | 
| SE | 11 | MARTIN GARIN | Franck | 7 | 01:15:51 | 
| SE | 12 | CAILLIREAU | Sylvain | 8 | 01:16:18 | 
| SE | 13 | CHASSANG | Cédric | 9 | 01:16:44 | 
| SE | 16 | GUILHOU | Olivier | 10 | 01:19:19 | 
| SE | 19 | LAMBOTTIN | Sylvain | 11 | 01:21:12 | 
| SE | 21 | PAGES | Fabrice | 12 | 01:21:40 | 
| SE | 26 | CROZES | Joël | 13 | 01:23:17 | 
| SE | 29 | MATHIEU | Hubert | 14 | 01:23:35 | 
| SE | 30 | ANDRAC | Laurent | 15 | 01:24:04 | 
| SE | 31 | CHADILI | Riad | 16 | 01:24:39 | 
| SE | 32 | JOSSERAND | Clément | 17 | 01:25:08 | 
| SE | 36 | MADRIERES | David | 18 | 01:25:53 | 
| SE | 41 | SALVAT | Hervé | 19 | 01:28:35 | 
| SE | 42 | PIERSON | Rémi | 20 | 01:28:36 | 
| SE | 43 | MKADARA | Abdallah | 21 | 01:29:10 | 
| SE | 44 | HUGAIN | Nicolas | 22 | 01:29:16 | 
| SE | 50 | D'AMATO | Guillaume | 23 | 01:30:23 | 
| SE | 54 | GRAILLE | Jérémie | 24 | 01:31:30 | 
| SE | 56 | MAGNE | David | 25 | 01:32:11 | 
| SE | 60 | GAUTHERON | Raphaël | 26 | 01:33:19 | 
| SE | 62 | COZZIKA | Théodore | 27 | 01:33:42 | 
| SE | 63 | AGULHON | Antoine | 28 | 01:33:50 | 
| SE | 67 | LAGNEAU | Christophe | 29 | 01:34:50 | 
| SE | 68 | RAMIRES | Fabien | 30 | 01:34:52 | 
| SE | 73 | CANO | Nicolas | 31 | 01:35:21 | 
| SE | 77 | AUGUSTIN | Matthieu | 32 | 01:36:20 | 
| SE | 81 | LAUTIER | Stéphan | 33 | 01:36:41 | 
| SE | 86 | FAULQUE | Nicolas | 34 | 01:37:51 | 
| SE | 87 | PONS | Gael | 35 | 01:37:52 | 
| SE | 90 | AGULHON | Julien | 36 | 01:38:07 | 
| SE | 92 | PONS | Damien | 37 | 01:38:50 | 
| SE | 98 | ODIN | Christian | 38 | 01:39:47 | 
| SE | 99 | DELHOM | Jonathan | 39 | 01:40:13 | 
| SE | 106 | GARIBALDI | Fabrice | 40 | 01:42:36 | 
| SE | 109 | DUTRIEUX | Pierre Christian | 41 | 01:42:49 | 
| SE | 116 | BERNE | Franck | 42 | 01:44:59 | 
| SE | 121 | RICHARD | Nicolas | 43 | 01:47:39 | 
| SE | 127 | SOUCHE | Lionel | 44 | 01:49:56 | 
| SE | 129 | MONGIOLS | Alban | 45 | 01:50:36 | 
| SE | 133 | SERRES | Timothée | 46 | 01:53:32 | 
| SE | 150 | CHAPEAU | Emmanuel | 47 | 01:58:54 | 
| SE | 160 | BARON | Jean Philippe | 48 | 02:03:09 | 
| SE | 163 | BOUDIER | Yohan | 49 | 02:04:05 | 
| SE | 164 | COUSTEAU | Alexandre | 50 | 02:04:22 | 
| V1 | 3 | DESSEIN | Jean-Sébastien | 1 | 01:10:28 | 
| V1 | 5 | PELLISSIER | Patrice | 2 | 01:12:59 | 
| V1 | 9 | GELLY | Eric | 3 | 01:14:50 | 
| V1 | 17 | MARQUES | José | 4 | 01:19:42 | 
| V1 | 20 | DUMAS | Philippe | 5 | 01:21:37 | 
| V1 | 24 | SALGUES | Serge | 6 | 01:22:38 | 
| V1 | 25 | BERNARD | Didier | 7 | 01:23:05 | 
| V1 | 28 | BAFFALIE | Christophe | 8 | 01:23:25 | 
| V1 | 33 | MARTINEZ | Jean-Philippe | 9 | 01:25:12 | 
| V1 | 34 | TONELLI | Pascal | 10 | 01:25:20 | 
| V1 | 38 | ROUANET | Siegfried | 11 | 01:27:19 | 
| V1 | 52 | SOULIÉ | Bruno | 12 | 01:31:22 | 
| V1 | 57 | RAZIER | Jean-Marie | 13 | 01:32:15 | 
| V1 | 58 | LUST | Stéphane | 14 | 01:32:20 | 
| V1 | 64 | LEVEQUE | Denis | 15 | 01:34:14 | 
| V1 | 65 | TONELLI | Eric | 16 | 01:34:41 | 
| V1 | 69 | MIRANDA | Philippe | 17 | 01:34:58 | 
| V1 | 70 | MOREIRA | Jose | 18 | 01:35:04 | 
| V1 | 71 | BEKER | Jean-Pierre | 19 | 01:35:10 | 
| V1 | 76 | SEBAN | Franck | 20 | 01:36:08 | 
| V1 | 79 | CHASSERAY | Claude | 21 | 01:36:25 | 
| V1 | 80 | FARNY | Fabrice | 22 | 01:36:35 | 
| V1 | 84 | BRIEU | Steve | 23 | 01:37:36 | 
| V1 | 85 | ALEMANY | Patrick | 24 | 01:37:47 | 
| V1 | 89 | EUSTAQUIO | Philippe | 25 | 01:38:04 | 
| V1 | 91 | CHAPELLE | Alain | 26 | 01:38:30 | 
| V1 | 94 | BIDARD | Fabier | 27 | 01:39:00 | 
| V1 | 97 | AUBIN | Dimitri | 28 | 01:39:38 | 
| V1 | 100 | SINGIER | Jean-Claude | 29 | 01:40:36 | 
| V1 | 104 | BERARD | Philippe | 30 | 01:42:07 | 
| V1 | 108 | CHABAL | Patrick | 31 | 01:42:47 | 
| V1 | 110 | FERRAND | Xavier | 32 | 01:43:08 | 
| V1 | 112 | BERRIGUIER | Jacques | 33 | 01:43:22 | 
| V1 | 115 | GABILLOT | Olivier | 34 | 01:44:51 | 
| V1 | 118 | GEMIN | Philippe | 35 | 01:45:59 | 
| V1 | 119 | VILLARD | Jean-Marc | 36 | 01:46:18 | 
| V1 | 120 | NEVZVEDFKY | Claude | 37 | 01:47:20 | 
| V1 | 122 | SEILLIEBERT | Pascal | 38 | 01:48:15 | 
| V1 | 123 | NAUDI | Jean Marc | 39 | 01:48:24 | 
| V1 | 126 | DEMAIMAY | Luc | 40 | 01:49:36 | 
| V1 | 130 | MARAVAL | Stephane | 41 | 01:51:10 | 
| V1 | 135 | ODIARD | Laurent | 42 | 01:54:21 | 
| V1 | 137 | SALZE | Frederic | 43 | 01:55:20 | 
| V1 | 139 | FERRAND | Franck | 44 | 01:55:31 | 
| V1 | 148 | GOZALBES | Cyril | 45 | 01:58:35 | 
| V1 | 155 | NICOLAS | Alain | 46 | 02:00:56 | 
| V1 | 169 | CAILLAT | David | 47 | 02:10:35 | 
| V1 | 179 | GELY | Eric | 48 | 02:33:10 | 
| V2 | 14 | DELAFOSSE | Jacques | 1 | 01:18:56 | 
| V2 | 22 | HENRY | Patrick | 2 | 01:21:51 | 
| V2 | 27 | LOPEZ | Luc | 3 | 01:23:18 | 
| V2 | 39 | DEJEAN | Elian | 4 | 01:27:35 | 
| V2 | 40 | GEORGE | Xavier | 5 | 01:27:48 | 
| V2 | 45 | LUNADIER | Lilian | 6 | 01:29:18 | 
| V2 | 51 | PORTAL | Freddy | 7 | 01:31:18 | 
| V2 | 53 | VERNET | Patrick | 8 | 01:31:26 | 
| V2 | 55 | CLAUZEL | Yves | 9 | 01:31:49 | 
| V2 | 61 | AUDIGIER | Bernard | 10 | 01:33:30 | 
| V2 | 72 | GALIBERT | Michel | 11 | 01:35:19 | 
| V2 | 74 | MARCO | Alain | 12 | 01:35:36 | 
| V2 | 82 | PONS | Jean-François | 13 | 01:37:17 | 
| V2 | 83 | BERNARD | Vincent | 14 | 01:37:25 | 
| V2 | 93 | SOL | Freddy | 15 | 01:38:58 | 
| V2 | 96 | THOMAS DE CLOSMADEUC | Bernard | 16 | 01:39:12 | 
| V2 | 102 | LIDA | Robert | 17 | 01:40:37 | 
| V2 | 105 | KAZLAUSKAS | Pierre | 18 | 01:42:23 | 
| V2 | 107 | GINESTOUX | Marc | 19 | 01:42:39 | 
| V2 | 113 | DOARÉ | Philippe | 20 | 01:44:06 | 
| V2 | 114 | JOLLEY | Françis | 21 | 01:44:22 | 
| V2 | 132 | BEAULIEU | Denis | 22 | 01:51:58 | 
| V2 | 134 | VIEILLEDENT | Michel | 23 | 01:53:55 | 
| V2 | 146 | LAURET | Raymond | 24 | 01:57:11 | 
| V2 | 147 | RAYNAUD | Robert | 25 | 01:58:09 | 
| V2 | 153 | REY | Jean Pierre | 26 | 01:59:49 | 
| V2 | 159 | SANFILIPPO | Daniel | 27 | 02:02:01 | 
| V2 | 161 | BOUFFI | Jean-Claude | 28 | 02:03:25 | 
| V2 | 166 | GUILLEN | Jean-Luc | 29 | 02:04:39 | 
| V2 | 168 | CORTES | Roland | 30 | 02:10:32 | 
| V2 | 172 | ROUX | Jean-Louis | 31 | 02:10:57 | 
| V3 | 48 | ESPARCEL | Jean | 1 | 01:29:55 | 
| V3 | 66 | THIENARD | Jean-Claude | 2 | 01:34:45 | 
| V3 | 124 | NEVEU | Jean-Pierre | 3 | 01:49:12 | 
| V3 | 131 | FESQUET | Jean-Louis | 4 | 01:51:57 | 
| V3 | 138 | CAZALY | William | 5 | 01:55:25 | 
| V3 | 142 | BIRAS | Bernard | 6 | 01:56:36 | 
| V3 | 157 | VIRENQUE | Remi | 7 | 02:01:13 | 
| V3 | 162 | FORTIN | Rene | 8 | 02:04:04 | 
| V3 | 173 | AUBERGER | Roland | 9 | 02:10:59 | 
| V3 | 176 | CHAZE | Jean-Claude | 10 | 02:22:57 | 
| V4 | 143 | LE BARS | Yves | 1 | 01:56:47 | 
| V4 | 156 | SOULAS | Georges | 2 | 02:01:00 | 
| V4 | 177 | GIOVINAZZO | Manuel | 3 | 02:23:39 | 
| V4 | 182 | PRABONNEAU | Dominique | 4 | 02:55:00 | 
Accueil..
Résultats par Catégories : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006
Résultats Scratch : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003