17ème Montée des 4000 Marches . 6 juin 2004
| Scratch | Nom | Prénom | Temps | Cat. | Class. Cat. | Doss. | Sexe | Licence | Club | ||
| 1 | ELGOURCH | Abdelali | 01:02:16.45 | SE | 1 | 3 | M | 122386 | LUNEL ATHLETISME | ||
| 2 | ICART | Thierry | 01:03:30.66 | SE | 2 | 2 | M | 295377 | G.H.A.A. | ||
| 3 | RIVIERE | Pascal | 01:06:21.06 | V1 | 1 | 9 | M | . | |||
| 4 | PELISSIER | Patrice | 01:07:05.58 | SE | 3 | 321 | M | . | |||
| 5 | DANU | Ion | 01:08:55.30 | V1 | 2 | 6 | M | 284786 | Eveil Mendois | ||
| 6 | OLIVIER | Cyril | 01:09:10.02 | SE | 4 | 291 | M | 475807 | US LE PONTET ATHLETISME | ||
| 7 | MARTIN | Luc | 01:09:36.28 | SE | 5 | 313 | M | 987422 | LUNEL ATHLETISME | ||
| 8 | SABATIER | Thierry | 01:10:48.20 | SE | 6 | 4 | M | 423162 | Sapeur Pompier Nîmes | ||
| 9 | PROUVOT | David | 01:11:03.29 | SE | 7 | 93 | M | 463890 | Eveil Mendois | ||
| 10 | NEPPEL | Luc | 01:11:27.98 | SE | 8 | 106 | M | . | |||
| 11 | DESSEIN | Jean-Sebastien | 01:11:48.89 | SE | 9 | 194 | M | . | |||
| 12 | ANTHERIEUX | Eric | 01:11:56.04 | SE | 10 | 212 | M | 100475 | LUNEL ATHLETISME | ||
| 13 | BERNIER | Laurent | 01:12:32.75 | SE | 11 | 248 | M | 349147C | Licencié | ||
| 14 | MARCHIONNI | David | 01:14:54.22 | SE | 12 | 65 | M | . | |||
| 15 | VIGNAUD | Christian | 01:15:20.18 | V1 | 3 | 164 | M | 883237-93 | ASU.Perpigan | ||
| 16 | ELMOUBARAK | Brahim | 01:15:35.98 | V1 | 4 | 298 | M | 473588 | ACF Montpellier | ||
| 17 | DAUMUR | Samuel | 01:15:43.25 | SE | 13 | 61 | M | 126129 | TAC Tremblay Athlétisme | ||
| 18 | MAIRE | Daniel | 01:15:57.51 | V1 | 5 | 114 | M | 57429601 | Stade Bagnerais | ||
| 19 | SOOBEN | Cliss | 01:16:22.81 | V1 | 6 | 184 | M | 231250 | ASL Anduze | ||
| 20 | SOLIGNAC | Olivier | 01:16:28.03 | SE | 14 | 225 | M | 588983 | Eveil Mendois | ||
| 21 | GUILLAUMONT | Olivier | 01:17:07.32 | SE | 15 | 270 | M | 1,31E+13 | CAF Aix en Provence | ||
| 22 | SABATIER | Jean-François | 01:17:14.35 | V1 | 7 | 177 | M | 310484 | ACRA Arles | ||
| 23 | BARTHES | Serge | 01:17:40.37 | V1 | 8 | 325 | M | . | |||
| 24 | MKADARA | Abdallah | 01:17:49.74 | SE | 16 | 172 | M | 34056 | Entente Montp. Athlétisme | ||
| 25 | ESCUDIER | Laurent | 01:18:05.18 | SE | 17 | 336 | M | 601511 | Montp. Athlé | ||
| 26 | BERBIGUIER | Jacques | 01:18:25.13 | V1 | 9 | 315 | M | 133001007 | velo ffc | ||
| 27 | SOLER | Bernard | 01:18:41.17 | ES | 1 | 244 | M | . | |||
| 28 | RUIZ | Stéphane | 01:19:10.19 | SE | 18 | 334 | M | 966216 | AC. Alès | ||
| 29 | HENRY | Patrick | 01:19:14.45 | V1 | 10 | 332 | M | 277095 | C.A.C.G. | ||
| 30 | FERRIEUX | Frédéric | 01:19:18.90 | V1 | 11 | 146 | M | 572119 | CASPG30 | ||
| 31 | BERNARD | Vincent | 01:19:48.04 | V1 | 12 | 328 | M | 256443 | Eveil Mendois | ||
| 32 | CONNAN | Jean Marc | 01:19:57.59 | SE | 19 | 316 | M | 362587 | Marvejols Cross Mara | ||
| 33 | DARAEY | Olivier | 01:20:06.85 | SE | 20 | 198 | M | 743597 | Club Alpin Athlétisme | ||
| 34 | MESBAH | Mohand | 01:20:20.85 | V1 | 13 | 408 | M | ||||
| 35 | VACARESSE | Christophe | 01:21:21.11 | V1 | 14 | 124 | M | 203975 | FFA | ||
| 36 | DELEUZE | Ruben | 01:21:36.74 | V1 | 15 | 413 | M | 456353 | course nature anduze | ||
| 37 | MATHIEU | Hubert | 01:22:14.02 | SE | 21 | 271 | M | 111520 | Ent. Montp. Athlé | ||
| 38 | ESPARCEL | Jean | 01:22:17.81 | V2 | 1 | 419 | M | 290238 | ganges court | ||
| 39 | JULIEN | Stéphane | 01:22:21.53 | SE | 22 | 266 | M | 470058 | ASSP Vergèze | ||
| 40 | RIFFARD | Romain | 01:22:37.33 | V1 | 16 | 425 | M | 595431 | CYCLO CHAMBORIGAUD | ||
| 41 | ARNAUD | Robin | 01:22:39.44 | ES | 2 | 163 | M | 439197 | Eveil Mendois | ||
| 42 | ROCHER | Patrick | 01:22:47.85 | V1 | 17 | 101 | M | MJC Teyran | |||
| 43 | PIALOT | Christian | 01:22:51.51 | V1 | 18 | 267 | M | 390776 | Ski Club Mt-Aigoual | ||
| 44 | SORMAIL | Geoffrey | 01:23:00.53 | SE | 23 | 109 | M | . | |||
| 45 | CHRETIEN | Yvan | 01:23:15.07 | SE | 24 | 86 | M | 391969 | TAC Tremblay Athlétisme | ||
| 46 | FEBRIER | Julien | 01:23:21.74 | ES | 3 | 415 | M | ||||
| 47 | SANCHE | Laurent | 01:23:25.40 | SE | 25 | 292 | M | T202445 | Pass' Running | ||
| 48 | TORSIELLO | Michel | 01:23:30.09 | V2 | 2 | 8 | M | sfa497918 | courrir à la grand motte | ||
| 49 | CADOUL | Benoit | 01:23:32.55 | SE | 26 | 160 | M | . | |||
| 50 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:23:37.18 | V1 | 1 | 5 | F | 467288 | Montp. UC | ||
| 51 | BLANC | Jean-Jacques | 01:23:47.15 | SE | 27 | 253 | M | . | |||
| 52 | RUMEBE | Serge | 01:24:15.03 | V1 | 19 | 222 | M | . | |||
| 53 | GAYRAUD | Thierry | 01:24:25.31 | SE | 28 | 180 | M | ASC6 | |||
| 54 | DELAFOSSE | Jacques | 01:24:31.08 | SE | 29 | 150 | M | . | |||
| 55 | MALLOL | Guillem | 01:24:48.80 | SE | 30 | 346 | M | . | |||
| 56 | TOFFOLI | Bruno | 01:25:03.10 | V2 | 3 | 62 | M | 108566 | COCM | ||
| 57 | ARAGON | Frédéric | 01:25:11.40 | SE | 31 | 322 | M | . | |||
| 58 | SALEL | Benjamin | 01:25:17.82 | SE | 32 | 335 | M | ||||
| 59 | RIVIER | Aurelien | 01:25:20.77 | SE | 33 | 405 | M | ||||
| 60 | SARRAN | Olivier | 01:25:33.15 | JU | 1 | 401 | M | ||||
| 61 | SZIKORA | Christophe | 01:25:38.13 | SE | 34 | 249 | M | . | |||
| 62 | ANFOSSI | Jean Louis | 01:25:39.58 | V3 | 1 | 404 | M | 9,0063E+10 | avignon tri | ||
| 63 | FERRY | Jean-Charles | 01:25:43.06 | V1 | 20 | 243 | M | . | |||
| 64 | AGUERA | DOMINIQUE | 01:25:48.17 | SE | 35 | 251 | M | . | |||
| 65 | COMBES | Olivier | 01:25:51.47 | SE | 36 | 341 | M | 13586 | F.F.C.O. | ||
| 66 | BENOIT | Nicolas | 01:25:55.26 | SE | 37 | 196 | M | . | |||
| 67 | BRUNEL | Thomas | 01:26:06.13 | SE | 38 | 414 | M | ||||
| 68 | MORENO | Hervé | 01:26:12.62 | V2 | 4 | 330 | M | ||||
| 69 | PANA | PHILIPPE | 01:26:13.83 | V1 | 21 | 333 | M | T208577 | Pass' Running | ||
| 70 | CARENCO | Serge | 01:26:15.57 | V1 | 22 | 100 | M | SLC Martigues | |||
| 71 | RAYNAUD | Sylvain | 01:26:23.62 | SE | 39 | 183 | M | . | |||
| 72 | MAZEL | Gilles | 01:26:26.86 | V1 | 23 | 121 | M | 218498 | Nîmes Marathon | ||
| 73 | RAMOS | Angel | 01:26:28.55 | V1 | 24 | 200 | M | . | |||
| 74 | GEORGE | Xavier | 01:26:52.94 | V1 | 25 | 418 | M | ||||
| 75 | CHAUCHARD | Vincent | 01:27:00.15 | V1 | 26 | 345 | M | 111004379244MV2FRA | U.S.N.M. | ||
| 76 | PRESA | Michel | 01:27:12.05 | SE | 40 | 193 | M | . | |||
| 77 | AUDIGIER | Bernard | 01:27:21.66 | V2 | 5 | 58 | M | T 205812 | Pass' Running | ||
| 78 | GALIBERT | Michel | 01:27:27.49 | V1 | 27 | 317 | M | Marvejols Cross Mara | |||
| 79 | NOUIS | Josy | 01:27:49.78 | V1 | 2 | 1 | F | 218520 | Sapeur Pompier Nîmes | ||
| 80 | MOYEN | Emmanuel | 01:27:51.35 | SE | 41 | 299 | M | . | |||
| 81 | VELAY | Gilbert | 01:27:53.99 | SE | 42 | 339 | M | 988418 | ciurse nature | ||
| 82 | VILLARET | Jérome | 01:28:04.68 | SE | 43 | 265 | M | 700509 | ASSP Vergèze | ||
| 83 | LEFEVRE | Michel | 01:28:23.19 | V1 | 28 | 141 | M | Chevaliers de Calès | |||
| 84 | EVESQUE | Patrick | 01:28:42.60 | V1 | 29 | 228 | M | 247888 | St Christol Athlét.Club | ||
| 85 | TOUSSAINT | Pierre | 01:28:45.24 | SE | 44 | 272 | M | . | |||
| 86 | DEJEAN | Elian | 01:28:46.14 | V1 | 30 | 187 | M | . | |||
| 87 | MUNOZ | Jean | 01:28:57.86 | V1 | 31 | 204 | M | Cap Melgueil | |||
| 88 | SALINAS | Lucien | 01:28:59.72 | V2 | 6 | 175 | M | . | |||
| 89 | ARREOU | J-Christophe | 01:29:29.83 | SE | 45 | 167 | M | 1330011061 | TCM | ||
| 90 | JOLLY | Francis | 01:30:05.58 | V2 | 7 | 59 | M | . | |||
| 91 | SORMAIL | Virgil | 01:30:12.37 | SE | 46 | 108 | M | . | |||
| 92 | LAFOUX | Frederic | 01:30:12.91 | SE | 47 | 403 | M | ||||
| 93 | RIEUSSET | Nicolas | 01:30:20.12 | SE | 48 | 54 | M | . | |||
| 94 | FON | Bernard | 01:30:32.02 | V2 | 8 | 423 | M | ||||
| 95 | CODOU | Marie | 01:30:51.36 | V1 | 3 | 277 | F | 366836 | Montp. UC | ||
| 96 | FONT | Serge | 01:30:57.61 | V1 | 32 | 98 | M | . | |||
| 97 | SANCHEZ | José | 01:30:59.30 | V1 | 33 | 156 | M | 1334061008 | VTT | ||
| 98 | SAVARY | Patrick | 01:31:01.04 | V1 | 34 | 226 | M | 588694 | LUNEL ATHLETISME | ||
| 99 | GOSSE | Patrick | 01:31:15.64 | SE | 49 | 323 | M | . | |||
| 100 | BONNET | J.M. | 01:31:27.48 | SE | 50 | 283 | M | ||||
| 101 | FERREIRA | Joao | 01:31:33.30 | SE | 51 | 181 | M | 575521 | Ent. Montp. Athlé | ||
| 102 | ALLARD | Quentin | 01:31:57.34 | ES | 4 | 416 | M | 1,10E+11 | waimea triatlon | ||
| 103 | GINESTOUX | Marc | 01:32:24.44 | V1 | 35 | 240 | M | Spiridon Languedoc | |||
| 104 | ROUSSILLE | William | 01:32:30.57 | V1 | 36 | 119 | M | . | |||
| 105 | PETER | Françoise | 01:32:31.23 | V1 | 4 | 411 | F | 347371 | macadam 07 | ||
| 106 | RESSYGUIER | Claude | 01:32:31.95 | V1 | 37 | 250 | M | . | |||
| 107 | GINESTOUX | Quentin | 01:32:37.30 | SE | 52 | 241 | M | Spiridon Languedoc | |||
| 108 | CHALIER | Jean Marc | 01:32:49.67 | SE | 53 | 340 | M | 174510 | le lavandou bormes athlétsme | ||
| 109 | MARTIN | Gerard | 01:32:56.40 | V1 | 38 | 407 | M | ||||
| 110 | CIRCOU | Philippe | 01:33:03.25 | V2 | 9 | 254 | M | . | |||
| 111 | GILLI | Gérard | 01:33:03.79 | V2 | 10 | 207 | M | CAP Melgueil | |||
| 112 | BOIDERON | Laurent | 01:33:09.38 | SE | 54 | 75 | M | . | |||
| 113 | INNOCENTI | Pierre | 01:33:36.06 | V1 | 39 | 123 | M | Chevaliers de Calès | |||
| 114 | GALIBERT | Françoise | 01:33:40.27 | V1 | 5 | 402 | F | 931159 | Marvejols Cross Mara | ||
| 115 | LAUTIER | Stéphan | 01:33:49.34 | SE | 55 | 195 | M | . | |||
| 116 | WACHEUX | Eric | 01:34:24.01 | V1 | 40 | 420 | M | temps course | |||
| 117 | VIALA | Jean-Claude | 01:34:26.41 | V2 | 11 | 78 | M | Crédit Agricole | |||
| 118 | CARTOUX | Bruno | 01:34:30.50 | V1 | 41 | 76 | M | 27021 | AC. Lattais | ||
| 119 | MIKOLAJCZYK | Patrick | 01:34:35.91 | V1 | 42 | 103 | M | 585645 | Macadam Club Nîmois | ||
| 120 | NAUD | Dominique | 01:34:56.94 | V1 | 43 | 197 | M | . | |||
| 121 | GELY | Francis | 01:35:05.83 | V1 | 44 | 306 | M | causse noir | |||
| 122 | TAVOILLOT | Jean | 01:35:16.23 | SE | 56 | 87 | M | TAC Tremblay Athlétisme | |||
| 123 | SIMON | Jacques | 01:35:22.47 | V1 | 45 | 149 | M | 513279 | Nîmes Marathon | ||
| 124 | PUGINIER | Gérard | 01:35:30.23 | V1 | 46 | 233 | M | . | |||
| 125 | CHENEBAUD | Charlie | 01:35:34.67 | V2 | 12 | 230 | M | . | |||
| 126 | BRETON | Maxime | 01:35:39.00 | ES | 5 | 115 | M | 9626837 | Pays Vigan. endur.Nat | ||
| 127 | NAVARRO | Jean Louis | 01:35:47.11 | V1 | 47 | 216 | M | . | |||
| 128 | COURBIER | Frédéric | 01:35:48.13 | V1 | 48 | 239 | M | 116358 | MUC | ||
| 129 | FERRAN | Eric | 01:35:50.05 | V1 | 49 | 259 | M | . | |||
| 130 | MASSE | Christian | 01:36:11.75 | V1 | 50 | 234 | M | 6018987B | Tennis Club Jacou | ||
| 131 | MALET | Michel | 01:36:14.81 | V1 | 51 | 290 | M | 6,60E+13 | CAP Perpignan | ||
| 132 | SAROUL | Thierry | 01:36:19.86 | V1 | 52 | 409 | M | ||||
| 133 | RABIER | Alain | 01:36:21.72 | V3 | 2 | 311 | M | . | |||
| 134 | DESSALLES | Yannick | 01:36:22.08 | SE | 57 | 205 | M | . | |||
| 135 | CAROUMBAYE | Jules | 01:36:34.76 | V1 | 53 | 269 | M | 192858 | MC- Nîmes | ||
| 136 | SOLER | Laurent | 01:36:39.02 | SE | 58 | 410 | M | ||||
| 137 | GOSSE | Valérie | 01:36:42.93 | SE | 1 | 261 | F | 706182 | ASSP Vergèze | ||
| 138 | GOSSE | Pierre | 01:36:43.83 | SE | 59 | 260 | M | 218121 | ASSP Vergèze | ||
| 139 | CHATARD | Christian | 01:37:01.50 | V2 | 13 | 301 | M | S.A.C.G. 30 | |||
| 140 | PENARRUBIA | Stéphan | 01:37:29.56 | SE | 60 | 203 | M | . | |||
| 141 | MERCIER | Jean-Marie | 01:38:02.42 | V1 | 54 | 144 | M | . | |||
| 142 | GAYRAUD | Corinne | 01:38:06.87 | SE | 2 | 171 | F | 775635 | FFA | ||
| 143 | ALVERNHE | Dominique | 01:38:30.72 | V1 | 6 | 297 | F | 372074 | Montp. Athlétisme | ||
| 144 | GILLI | Michèle | 01:38:48.15 | V2 | 1 | 206 | F | CAP Melgueil | |||
| 145 | BLANC | Fabien | 01:38:57.16 | SE | 61 | 111 | M | T204584 | Marvejols Cross Mara | ||
| 146 | SANABRE | J.M. | 01:39:31.17 | V1 | 55 | 282 | M | ||||
| 147 | DEQUIDT | Daniel | 01:39:33.70 | V2 | 14 | 143 | M | . | |||
| 148 | REILHAN | Patrick | 01:39:40.43 | V1 | 56 | 305 | M | 123732 | CA Sapeurs Pompiers | ||
| 149 | CABROL | Jérôme | 01:39:51.06 | V1 | 57 | 72 | M | . | |||
| 150 | PASCAL | Eric | 01:39:57.13 | SE | 62 | 165 | M | . | |||
| 151 | AMPHOUX | Michel | 01:40:03.02 | SE | 63 | 79 | M | . | |||
| 152 | VIGNOLE | Gerard | 01:40:04.04 | V2 | 15 | 406 | M | ||||
| 153 | BIRBES | Jean-Christian | 01:40:08.97 | SE | 64 | 145 | M | Escapade Vallauris | |||
| 154 | GAYRAUD | Claude | 01:40:25.55 | V2 | 16 | 170 | M | . | |||
| 155 | SANTORO | Gilles | 01:40:29.64 | V1 | 58 | 217 | M | . | |||
| 156 | BINET | Manuel | 01:40:37.03 | ES | 6 | 55 | M | . | |||
| 157 | BARD | Roland | 01:40:45.74 | SE | 65 | 117 | M | T204585 | Marvejols Cross Mara | ||
| 158 | RIEUSSET | Olivier | 01:40:48.38 | SE | 66 | 70 | M | . | |||
| 159 | VERDEIL | Xavier | 01:40:51.33 | SE | 67 | 99 | M | 168162870 | . | ||
| 160 | PELTRIAUX | Gilles | 01:40:53.25 | V2 | 17 | 69 | M | . | |||
| 161 | BOHNOMME | Jean | 01:41:04.97 | V1 | 59 | 296 | M | . | |||
| 162 | COULLOMB | Michel | 01:41:09.89 | V2 | 18 | 157 | M | 304381 | Nîmes Marathon | ||
| 163 | CHAZE | Jean-Claude | 01:41:22.99 | V2 | 19 | 50 | M | . | |||
| 164 | DUPRE | Sébastien | 01:41:39.28 | SE | 68 | 309 | M | . | |||
| 165 | CHABAL | Patrick | 01:41:42.46 | SE | 69 | 327 | M | . | |||
| 166 | GAYRAUD | Stéphan | 01:41:47.57 | SE | 70 | 342 | M | ||||
| 167 | GOUNELLE | Marc | 01:42:00.49 | V1 | 60 | 118 | M | COS ville de Nîmes | |||
| 168 | VOLLE | Vincent | 01:42:06.86 | SE | 71 | 126 | M | Chevaliers de Calès | |||
| 169 | SARTORY | Philippe | 01:42:09.80 | V1 | 61 | 263 | M | 148062 | ASSP Vergèze | ||
| 170 | FERNAGUT | Guillaume | 01:42:16.11 | SE | 72 | 64 | M | 506745 | CA Lisieux | ||
| 171 | DUHEN | Francois | 01:42:46.27 | SE | 73 | 337 | M | . | |||
| 172 | SOULAS | Georges | 01:42:53.84 | V3 | 3 | 112 | M | 356355 | ACA | ||
| 173 | GIACOMINO | Gérald | 01:42:56.97 | SE | 74 | 130 | M | 2,31E+12 | Chevaliers de Calès | ||
| 174 | BUSSON | Erwan | 01:42:58.83 | SE | 75 | 275 | M | . | |||
| 175 | ALMINANA | José | 01:43:32.60 | V1 | 62 | 276 | M | . | |||
| 176 | FOURCADIER | Michel | 01:43:37.29 | V1 | 63 | 209 | M | . | |||
| 177 | MILLET | Jean François | 01:43:49.96 | V1 | 64 | 82 | M | . | |||
| 178 | MORI | Joël | 01:43:55.97 | V1 | 65 | 307 | M | 203231 | . | ||
| 179 | BACHER | Murielle | 01:43:57.47 | SE | 3 | 173 | F | . | |||
| 180 | RICHARD | Sophie | 01:44:02.22 | SE | 4 | 208 | F | . | |||
| 181 | PEYRE | Alain | 01:44:06.55 | V2 | 20 | 168 | M | . | |||
| 182 | FESQUET | Jean-Louis | 01:44:08.95 | V2 | 21 | 227 | M | . | |||
| 183 | PEREFES | J- Christophe | 01:44:09.91 | SE | 76 | 338 | M | ||||
| 184 | FABRE | Franç-Xavier | 01:44:11.05 | V1 | 66 | 94 | M | . | |||
| 185 | FELENC | Sébastien | 01:44:15.14 | SE | 77 | 211 | M | . | |||
| 186 | COMBAS | CLAUDE | 01:44:32.38 | V1 | 67 | 285 | M | ||||
| 187 | BOULET | Jean-Luc | 01:44:57.20 | V1 | 68 | 107 | M | . | |||
| 188 | TOURET | Jean | 01:44:59.78 | V1 | 69 | 80 | M | . | |||
| 189 | MALTERRE | Eric | 01:45:12.34 | V1 | 70 | 344 | M | ||||
| 190 | MOUGENOT | Marie-Laure | 01:45:17.51 | SE | 5 | 185 | F | Fred Natation | |||
| 191 | VERGNES | André | 01:45:18.77 | V1 | 71 | 186 | M | . | |||
| 192 | BOULAY | Christophe | 01:45:19.97 | V1 | 72 | 110 | M | . | |||
| 193 | MARTIN | Céline | 01:45:24.24 | SE | 6 | 10 | F | 4000 Marches | |||
| 194 | RAYNAUD | Robert | 01:45:29.17 | V2 | 22 | 188 | M | . | |||
| 195 | SOLIVERES | Serge | 01:45:34.39 | V1 | 73 | 421 | M | ||||
| 196 | BERTOUX | CHRISTIAN | 01:46:07.08 | V1 | 74 | 252 | M | . | |||
| 197 | LEBARS | Yves | 01:46:21.44 | V3 | 4 | 424 | M | ||||
| 198 | COTTET | Manon | 01:46:21.92 | SE | 7 | 320 | F | . | |||
| 199 | PIALOT | Jean-Luc | 01:46:47.28 | V1 | 75 | 199 | M | 390775 | Ski Club Mt-Aigoual | ||
| 200 | CAVIGLIA | Jérome | 01:46:52.03 | ES | 7 | 179 | M | . | |||
| 201 | HUGON | Jean-Claude | 01:47:14.08 | V3 | 5 | 113 | M | 550194 | ganges court | ||
| 202 | LESCURE | Michel | 01:47:18.22 | V4 | 1 | 331 | M | ||||
| 203 | ALAZARD | Georges | 01:47:27.66 | V3 | 6 | 343 | M | ||||
| 204 | BANTIGNIES | Jean-Louis | 01:47:37.15 | SE | 78 | 88 | M | . | |||
| 205 | VIGNAL | Jonathan | 01:47:52.89 | V4 | 2 | 224 | M | . | |||
| 206 | ANDRES | Jean-François | 01:48:02.27 | V1 | 76 | 84 | M | . | |||
| 207 | HOULES | Evelyne | 01:48:08.64 | V1 | 7 | 236 | F | 1,10E+11 | Triathlon Lunel | ||
| 208 | DUCOS | Serge | 01:48:12.90 | V2 | 23 | 52 | M | . | |||
| 209 | COULON | Corentin | 01:48:25.40 | ES | 8 | 318 | M | . | |||
| 210 | CAMBON | Pierre | 01:48:33.69 | V1 | 77 | 274 | M | ACF Montpellier | |||
| 211 | MALZAC | JEAN MARC | 01:48:50.16 | SE | 79 | 422 | M | 1,60E+14 | MONTAGNE LOISIRS POUR TOUS | ||
| 212 | PERRIER | Daniel | 01:48:50.20 | V2 | 24 | 347 | M | 96069115 | VTT St Mathieu de Tréviers | ||
| 213 | JOLLY | Christine | 01:48:50.76 | V1 | 8 | 60 | F | . | |||
| 214 | KHALFALLAH | Marwane | 01:48:57.31 | SE | 80 | 412 | M | ||||
| 215 | GARCIA | Manuel | 01:49:02.35 | SE | 81 | 245 | M | . | |||
| 216 | TOMIO | Véronique | 01:49:03.98 | V1 | 9 | 122 | F | Cap Melgueil | |||
| 217 | GIRARD | Francis | 01:49:06.08 | V1 | 78 | 128 | M | Istres Sport | |||
| 218 | NASARRE | Alain | 01:49:09.38 | V1 | 79 | 268 | M | 51233158 | AC. Lattais | ||
| 219 | DUCOS | Francis | 01:49:10.83 | V2 | 25 | 51 | M | . | |||
| 220 | VIGNAL | Josian | 01:49:29.93 | V2 | 26 | 264 | M | 491780 | ASSP Vergèze | ||
| 221 | ROUQUET | Jean-Michel | 01:49:32.52 | SE | 82 | 53 | M | . | |||
| 222 | CHALIER | JEan Marie | 01:49:49.82 | SE | 83 | 417 | M | ||||
| 223 | SANCHEZ | Antoine | 01:50:22.69 | V1 | 80 | 85 | M | . | |||
| 224 | NEGRE | Rémy | 01:50:49.61 | V2 | 27 | 281 | M | ||||
| 225 | COUSIN | Cedric | 01:50:52.70 | SE | 84 | 400 | M | 197370 | CA Sapeurs Pompiers | ||
| 226 | BERTHOMIEU | Gilbert | 01:51:06.49 | V4 | 3 | 92 | M | . | |||
| 227 | W | W | 01:51:28.48 | SE | 85 | 348 | M | ||||
| 228 | VIDAL | Claude | 01:52:31.51 | V1 | 81 | 154 | M | St Guiral | |||
| 229 | BENAZET | Robert | 01:52:57.65 | V3 | 7 | 262 | M | 725275 | ASSP Vergèze | ||
| 230 | LAFONT | Patrick | 01:52:58.55 | SE | 86 | 314 | M | . | |||
| 231 | REGNIER | Claude | 01:53:02.52 | V1 | 82 | 326 | M | . | |||
| 232 | GODEFROY | Philippe | 01:53:14.00 | V1 | 83 | 300 | M | . | |||
| 233 | WUTHRICH | Didier | 01:53:15.68 | V1 | 84 | 202 | M | ASOS Nîmes | |||
| 234 | DAUDE | Jean-Marc | 01:53:16.64 | V1 | 85 | 190 | M | ganges court | |||
| 235 | DAMIZET | Christian | 01:53:18.02 | V1 | 86 | 152 | M | 520827 | CKCN | ||
| 236 | ALTER | Eric | 01:53:20.97 | V1 | 87 | 220 | M | . | |||
| 237 | WUTHRICH | Christine | 01:53:29.14 | V1 | 10 | 201 | F | ASOS Nîmes | |||
| 238 | LAFFARGUE | Pascal | 01:53:32.38 | V1 | 88 | 210 | M | . | |||
| 239 | TONNON | Pierre Laurent | 01:53:38.81 | V1 | 89 | 288 | M | ||||
| 240 | VIRENQUE | René | 01:53:40.73 | V2 | 28 | 247 | M | . | |||
| 241 | LIEUTENANT | Fabienne | 01:53:44.76 | V2 | 2 | 161 | F | 110173365148fv3 | TRI Gde Motte | ||
| 242 | MUNOZ | Loic | 01:54:30.55 | JU | 2 | 218 | M | . | |||
| 243 | COMPAN | Sylvain | 01:54:42.74 | SE | 87 | 223 | M | . | |||
| 244 | MORELLO | Patrick | 01:55:15.97 | SE | 88 | 71 | M | . | |||
| 245 | OSPITAL | Vincent | 01:55:45.29 | SE | 89 | 95 | M | . | |||
| 246 | DUDOIT | Chantal | 01:55:46.91 | V1 | 11 | 158 | F | Les Matelles | |||
| 247 | GIOVINAZZO | Manuel | 01:55:48.42 | V3 | 8 | 229 | M | . | |||
| 248 | LECHELARD | Florence | 01:55:49.08 | SE | 8 | 295 | F | . | |||
| 249 | VERDIE | William | 01:55:51.36 | V1 | 90 | 294 | M | . | |||
| 250 | DAUMONT | Nerthe | 01:56:00.85 | V1 | 12 | 232 | F | FFEPGV | |||
| 251 | ROUX | Nicolas | 01:56:12.03 | V1 | 91 | 289 | M | ||||
| 252 | DUVAL | Alain | 01:56:25.91 | V1 | 92 | 238 | M | 550738 | ganges court | ||
| 253 | BRAU | Costantino | 01:56:32.16 | V4 | 4 | 148 | M | 96060877 | UFOLEP | ||
| 254 | VIVIEN | Charly | 01:56:37.93 | CA | 1 | 310 | M | . | |||
| 255 | CLIMENT | Luc | 01:57:12.00 | V1 | 93 | 159 | M | Cap Melgueil | |||
| 256 | BINET | Anne-Marie | 01:57:31.28 | V1 | 13 | 56 | F | . | |||
| 257 | BELLUC | Jean-Paul | 01:57:57.12 | V2 | 29 | 125 | M | 20043450 | Ski Club Mt-Aigoual | ||
| 258 | INSERGUET | Nathalie | 01:58:03.19 | SE | 9 | 135 | F | 65642172 | Chevaliers de Calès | ||
| 259 | AUFORT | Daniel | 01:58:18.93 | V3 | 9 | 213 | M | gignac | |||
| 260 | KAPLANSKI | Bernard | 01:58:20.44 | V1 | 94 | 81 | M | . | |||
| 261 | HOLECEKK | Alain | 01:59:55.82 | SE | 90 | 287 | M | ||||
| 262 | FERRAN | Catherine | 02:00:14.27 | V1 | 14 | 258 | F | . | |||
| 263 | CARTOUX | Elisabeth | 02:00:49.54 | V1 | 15 | 77 | F | 96062793 | AC. Lattais | ||
| 264 | BOMPARD | Guy | 02:01:42.26 | V2 | 30 | 257 | M | ASOS Nîmes | |||
| 265 | VIDAL | Jean-Pierre | 02:01:47.59 | V1 | 95 | 155 | M | St Guiral | |||
| 266 | LACOMBE | Brigitte | 02:01:52.10 | SE | 10 | 74 | F | . | |||
| 267 | CABROL | Carole | 02:02:01.77 | SE | 11 | 73 | F | . | |||
| 268 | BOTELA | Francois | 02:02:06.82 | V2 | 31 | 278 | M | cheminots nimois | |||
| 269 | LAUNAY | Guy | 02:03:05.77 | V2 | 32 | 104 | M | Midi Libre | |||
