Résultats de la 22éme Montée des 4000 Marches
7 juin 2009
| Scratch | Nom | Prénom | Temps  | Sexe | Class. Cat. | Dossard | Catégorie | 
| 1 | PELLE | Ludovic | 01:02:45 | M | 1 | 2 | SE | 
| 2 | EL GOURCH | Abdelali | 01:04:58 | M | 2 | 292 | SE | 
| 3 | ICART | Thierry | 01:06:12 | M | 1 | 1 | V1 | 
| 4 | VICENTE | Laurent | 01:06:47 | M | 3 | 272 | SE | 
| 5 | AMIEL | Pascal | 01:13:11 | M | 2 | 67 | V1 | 
| 6 | HERDÉ | Renaud | 01:14:28 | M | 4 | 178 | SE | 
| 7 | JOURY | Frédéric | 01:15:12 | M | 5 | 46 | SE | 
| 8 | RIPOCHE | Emmanuel | 01:15:50 | M | 6 | 335 | SE | 
| 9 | CAESTEKER | Alexis | 01:15:51 | M | 7 | 31 | SE | 
| 10 | DELAFOSSE | Jacques | 01:17:19 | M | 1 | 317 | V2 | 
| 11 | LELUT | Jana | 01:17:24 | F | 1 | 9 | SE | 
| 12 | JOUJOUX | Frederic | 01:17:29 | M | 8 | 185 | SE | 
| 13 | VALLAT | Florian | 01:17:58 | M | 9 | 174 | SE | 
| 14 | ARNAUD | Robin | 01:18:51 | M | 10 | 284 | SE | 
| 15 | SAMBARIN | Féfé | 01:19:17 | M | 3 | 146 | V1 | 
| 16 | HENRY | Patrick | 01:19:32 | M | 2 | 93 | V2 | 
| 17 | NOELLE | Quentin | 01:19:40 | M | 11 | 261 | SE | 
| 18 | CARRADORE | Anthony | 01:20:01 | M | 12 | 95 | SE | 
| 19 | PIERSON | Remi | 01:20:04 | M | 1 | 224 | ES | 
| 20 | POUSSE | Nicolas | 01:20:14 | M | 13 | 300 | SE | 
| 21 | LOPEZ | Luc | 01:20:26 | M | 3 | 145 | V2 | 
| 22 | PALLIER | Ludovic | 01:20:37 | M | 4 | 233 | V1 | 
| 23 | DANGUILHEN | Geraud | 01:21:08 | M | 5 | 132 | V1 | 
| 24 | PERRET | Sebastien | 01:21:18 | M | 14 | 89 | SE | 
| 25 | BERNARD | Vincent | 01:21:21 | M | 4 | 13 | V2 | 
| 26 | JORDAN | Frédéric | 01:21:45 | M | 15 | 219 | SE | 
| 27 | SCHOTT | Jean Paul | 01:22:02 | M | 6 | 181 | V1 | 
| 28 | PALMAS | Grégory | 01:22:30 | M | 16 | 332 | SE | 
| 29 | ULLERN | Patrick | 01:22:59 | M | 5 | 152 | V2 | 
| 30 | MOYEN | Emmanuel | 01:23:10 | M | 7 | 131 | V1 | 
| 31 | BARONI | Jacques | 01:23:24 | M | 6 | 116 | V2 | 
| 32 | MKADARA | Abdallah | 01:23:30 | M | 17 | 209 | SE | 
| 33 | SOUKHOVA | Véra | 01:23:33 | F | 1 | 6 | V1 | 
| 34 | CROZES | Joël | 01:23:46 | M | 18 | 253 | SE | 
| 35 | AUDIGIER | Bernard | 01:23:49 | M | 7 | 100 | V2 | 
| 36 | EGLIN | Pascal | 01:23:51 | M | 8 | 177 | V1 | 
| 37 | BORDE | Jean Jacques | 01:23:58 | M | 9 | 309 | V1 | 
| 38 | CALVET | Christophe | 01:24:03 | M | 10 | 81 | V1 | 
| 39 | HERRY | Karine | 01:24:09 | F | 2 | 3 | V1 | 
| 40 | GARANGER | Franck | 01:24:17 | M | 11 | 30 | V1 | 
| 41 | LAULHE | Jean-Luc | 01:24:20 | M | 19 | 63 | SE | 
| 42 | DEJEAN | Elian | 01:24:26 | M | 8 | 150 | V2 | 
| 43 | BAFFALIE | Christophe | 01:24:32 | M | 12 | 84 | V1 | 
| 44 | TAILHADES | Stéphane | 01:24:40 | M | 13 | 158 | V1 | 
| 45 | BENYAHIA | Hassan | 01:24:53 | M | 20 | 293 | SE | 
| 46 | FERRY | Jean-Charles | 01:24:54 | M | 14 | 130 | V1 | 
| 47 | LAURANS | Nicolas | 01:25:02 | M | 21 | 305 | SE | 
| 48 | MARREL | Jérôme | 01:25:09 | M | 22 | 108 | SE | 
| 49 | COLOMBERO | Nadia | 01:25:13 | F | 2 | 7 | SE | 
| 50 | GANDON | Jean-François | 01:25:13 | M | 9 | 65 | V2 | 
| 51 | ESPARCEL | Jean | 01:25:16 | M | 10 | 301 | V2 | 
| 52 | BECAMEL | Jean-Philippe | 01:25:19 | M | 15 | 222 | V1 | 
| 53 | SAGNET | Christian | 01:25:21 | M | 16 | 189 | V1 | 
| 54 | BASSIN | Jean-Louis | 01:25:24 | M | 17 | 164 | V1 | 
| 55 | HERVE | Martial | 01:25:26 | M | 18 | 184 | V1 | 
| 56 | SAGE | Jean-Marc | 01:25:39 | M | 19 | 169 | V1 | 
| 57 | VACARESSE | Christophe | 01:25:57 | M | 20 | 308 | V1 | 
| 58 | MEJEAN | Julien | 01:26:05 | M | 23 | 10 | SE | 
| 59 | GALIBERT | Michel | 01:26:06 | M | 21 | 16 | V1 | 
| 60 | MOURGUES | Yohan | 01:26:39 | M | 24 | 107 | SE | 
| 61 | VALLEJO | Cédric | 01:26:46 | M | 25 | 337 | SE | 
| 62 | DA COSTA | Antonio | 01:26:57 | M | 22 | 38 | V1 | 
| 63 | CHOUKRI | Kadaoui | 01:26:58 | M | 26 | 19 | SE | 
| 64 | DUPONT | Frédéric | 01:27:28 | M | 27 | 325 | SE | 
| 65 | CILIA | Bertrand | 01:27:38 | M | 28 | 66 | SE | 
| 66 | CATHELAIN | Pascal | 01:27:40 | M | 23 | 127 | V1 | 
| 67 | BUI | Gaspard | 01:28:00 | M | 29 | 72 | SE | 
| 68 | CHARVET | Thibaut | 01:28:21 | M | 30 | 260 | SE | 
| 69 | BITTOUN | Laurent | 01:28:30 | M | 24 | 35 | V1 | 
| 70 | NORBERT | Sébastien | 01:28:46 | M | 31 | 77 | SE | 
| 71 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:28:46 | F | 1 | 4 | V2 | 
| 72 | PONS | Damien | 01:28:51 | M | 32 | 82 | SE | 
| 73 | MIKOLAJCZYK | Patrick | 01:28:55 | M | 25 | 251 | V1 | 
| 74 | TORRE | Julien | 01:29:30 | M | 33 | 96 | SE | 
| 75 | DHAINE | Véronique | 01:29:31 | F | 3 | 239 | V1 | 
| 76 | TROUDE | Akli | 01:29:40 | M | 26 | 333 | V1 | 
| 77 | BARRIÈRE | Philippe | 01:29:49 | M | 27 | 160 | V1 | 
| 78 | BOU | Thierry | 01:29:55 | M | 28 | 157 | V1 | 
| 79 | ALMINANA | José | 01:30:16 | M | 29 | 318 | V1 | 
| 80 | BOISSEAU | Pascal | 01:30:34 | M | 30 | 311 | V1 | 
| 81 | LANIER | Sébastien | 01:30:37 | M | 34 | 23 | SE | 
| 82 | LIAUTAUD | Maxime | 01:30:45 | M | 35 | 223 | SE | 
| 83 | KISIEL | David | 01:30:53 | M | 36 | 321 | SE | 
| 84 | BOCCALANDRO | Bruno | 01:31:14 | M | 31 | 315 | V1 | 
| 85 | DELORD | Gérard | 01:31:24 | M | 1 | 17 | V3 | 
| 86 | ORTIZ | Philippe | 01:31:29 | M | 32 | 102 | V1 | 
| 87 | ESPINOSA | Joachim | 01:31:35 | M | 33 | 303 | V1 | 
| 88 | REIG | Carlos | 01:31:43 | M | 11 | 54 | V2 | 
| 89 | RUAS | Etienne | 01:31:44 | M | 37 | 98 | SE | 
| 90 | BIDARD | Fabien | 01:31:51 | M | 34 | 58 | V1 | 
| 91 | TEIXEIRA | Alexandre | 01:32:03 | M | 35 | 283 | V1 | 
| 92 | CAUCAT | Laurent | 01:33:03 | M | 12 | 199 | V2 | 
| 93 | LEMALLAN | Said | 01:33:18 | M | 38 | 119 | SE | 
| 94 | GOBIN | Patrice | 01:33:19 | M | 36 | 34 | V1 | 
| 95 | SFORZA | René | 01:33:32 | M | 37 | 94 | V1 | 
| 96 | ANFOSSI | Jean Louis | 01:33:36 | M | 2 | 282 | V3 | 
| 97 | ROCANIÈRE | Eric | 01:33:38 | M | 38 | 249 | V1 | 
| 98 | OCTAU | Gilles | 01:34:00 | M | 39 | 151 | V1 | 
| 99 | CODOU | Marie | 01:34:06 | F | 2 | 47 | V2 | 
| 100 | VIGNAL | Josian | 01:34:32 | M | 13 | 232 | V2 | 
| 101 | LOPEZ | Frédéric | 01:34:42 | M | 39 | 36 | SE | 
| 102 | ASTIER | Jean-Philippe | 01:34:44 | M | 40 | 144 | SE | 
| 103 | SALGUES | Gérard | 01:34:47 | M | 14 | 123 | V2 | 
| 104 | PERBEY | Fabien | 01:35:11 | M | 41 | 137 | SE | 
| 105 | SOULIÉ | Bruno | 01:35:35 | M | 42 | 193 | SE | 
| 106 | MARCO | Alain | 01:35:35 | M | 40 | 248 | V1 | 
| 107 | DEQUIDT | Daniel | 01:35:36 | M | 15 | 244 | V2 | 
| 108 | BARONI | Joëlle | 01:35:37 | F | 3 | 117 | V2 | 
| 109 | REVERSAT | Jérôme | 01:35:38 | M | 41 | 330 | V1 | 
| 110 | GAUTHERON | Raphaël | 01:35:39 | M | 43 | 71 | SE | 
| 111 | BALDY | Georges | 01:35:51 | M | 16 | 124 | V2 | 
| 112 | CAPARICAS | Paulo | 01:36:00 | M | 42 | 91 | V1 | 
| 113 | ABBAL | Christophe | 01:36:02 | M | 43 | 281 | V1 | 
| 114 | SAUTEREL | Frédéric | 01:36:47 | M | 44 | 192 | V1 | 
| 115 | LAGNEAU | Christophe | 01:36:53 | M | 17 | 135 | V2 | 
| 116 | LIAUTAUD | Benjamin | 01:36:55 | M | 44 | 323 | SE | 
| 117 | LEFEBVRE | Patrick | 01:37:00 | M | 45 | 198 | V1 | 
| 118 | SELVY | Samuel | 01:37:06 | M | 45 | 28 | SE | 
| 119 | MARTINI | Jean-Paul | 01:37:08 | M | 46 | 76 | V1 | 
| 120 | COMBRET | Marc | 01:37:09 | M | 47 | 80 | V1 | 
| 121 | PALADINO | Michel | 01:37:45 | M | 18 | 136 | V2 | 
| 122 | BOISSIÈRE | Jacques | 01:38:03 | M | 3 | 235 | V3 | 
| 123 | VIALA | Jean-Marc | 01:38:33 | M | 48 | 45 | V1 | 
| 124 | JACKEL | Ludovic | 01:38:41 | M | 46 | 140 | SE | 
| 125 | MORAND | Stéphane | 01:38:57 | M | 47 | 255 | SE | 
| 126 | JOUVE | Guilhem | 01:39:04 | M | 48 | 141 | SE | 
| 127 | POLGE | Guillaume | 01:39:07 | M | 49 | 21 | SE | 
| 128 | MAUREN | Gilles | 01:39:08 | M | 19 | 176 | V2 | 
| 129 | LEGRAND | Christophe | 01:39:33 | M | 49 | 186 | V1 | 
| 130 | NICOLAS | Philippe | 01:39:48 | M | 50 | 256 | SE | 
| 131 | CRUCQ | Dominique | 01:39:48 | M | 50 | 201 | V1 | 
| 132 | BARRIÈRE | Françoise | 01:39:57 | F | 4 | 159 | V1 | 
| 133 | GILLOT | Jacques | 01:39:59 | M | 4 | 171 | V3 | 
| 134 | PUGINIER | Gérard | 01:40:05 | M | 20 | 326 | V2 | 
| 135 | BREMOND | Etienne | 01:40:21 | M | 21 | 329 | V2 | 
| 136 | ANTONI | Nadège | 01:40:36 | F | 3 | 125 | SE | 
| 137 | ESCOUBAS | Jean Michel | 01:40:38 | M | 51 | 195 | V1 | 
| 138 | ALTUR | José-Luis | 01:40:47 | M | 51 | 109 | SE | 
| 139 | AVRILLEAU | Jean-Yves | 01:40:49 | M | 52 | 39 | V1 | 
| 140 | FUSTER | Pierre | 01:40:51 | M | 53 | 279 | V1 | 
| 141 | HUARD | Christophe | 01:40:52 | M | 52 | 64 | SE | 
| 142 | BRUGUIER | Patrice | 01:40:54 | M | 54 | 316 | V1 | 
| 143 | DUBIEN | Robert | 01:41:03 | M | 22 | 69 | V2 | 
| 144 | CRUCCIOLI | Thierry | 01:41:07 | M | 55 | 252 | V1 | 
| 145 | ALLÈGRE | Thierry | 01:41:12 | M | 56 | 202 | V1 | 
| 146 | BENZEMRA | Hayate | 01:41:15 | F | 5 | 312 | V1 | 
| 147 | SARROUILHE | Denis | 01:41:17 | M | 57 | 298 | V1 | 
| 148 | DECITRE | Maxime | 01:41:29 | M | 53 | 74 | SE | 
| 149 | GIRONDI | Nathalie | 01:41:31 | F | 4 | 155 | SE | 
| 150 | LAGACHE | Vincent | 01:41:33 | M | 58 | 115 | V1 | 
| 151 | GINESTOUX | Marc | 01:41:36 | M | 23 | 78 | V2 | 
| 152 | GUILLEMOT | Yann | 01:41:45 | M | 24 | 121 | V2 | 
| 153 | DALOUX | Florent | 01:41:47 | M | 59 | 57 | V1 | 
| 154 | NAUD | Dominique | 01:41:53 | M | 25 | 313 | V2 | 
| 155 | PELOQUIN | Eric | 01:42:12 | M | 54 | 188 | SE | 
| 156 | BASTID | Frédéric | 01:42:16 | M | 60 | 307 | V1 | 
| 157 | LAINE | Thierry | 01:42:33 | M | 61 | 87 | V1 | 
| 158 | LARGUIER | Didier | 01:42:57 | M | 55 | 142 | SE | 
| 159 | MERCIER | Jean-Marie | 01:43:18 | M | 62 | 154 | V1 | 
| 160 | LEGRAND | Guillaume | 01:43:46 | M | 56 | 211 | SE | 
| 161 | MICHEL | Isabelle | 01:44:14 | F | 5 | 110 | SE | 
| 162 | MARTIN | Céline | 01:44:23 | F | 6 | 11 | SE | 
| 163 | MASSE | Christian | 01:45:12 | M | 26 | 165 | V2 | 
| 164 | LEBLOND | Bernard | 01:45:23 | M | 5 | 285 | V3 | 
| 165 | BEAULIEU | Denis | 01:45:24 | M | 27 | 196 | V2 | 
| 166 | OUDIB | Touria | 01:45:34 | F | 6 | 286 | V1 | 
| 167 | HOYET | Christian | 01:45:37 | M | 63 | 243 | V1 | 
| 168 | ROBERT | Franck | 01:45:42 | M | 64 | 101 | V1 | 
| 169 | BRUNEL | Gérard | 01:45:55 | M | 28 | 105 | V2 | 
| 170 | FESQUET | Jean-Louis | 01:46:04 | M | 29 | 200 | V2 | 
| 171 | MOREIRA | José | 01:46:19 | M | 65 | 187 | V1 | 
| 172 | SERRES | Alain | 01:46:39 | M | 6 | 310 | V3 | 
| 173 | VALLEJO | Laetitia | 01:46:40 | F | 7 | 336 | SE | 
| 174 | BRUNETTI | Denis | 01:46:43 | M | 30 | 229 | V2 | 
| 175 | SALZE | Frédéric | 01:46:52 | M | 66 | 190 | V1 | 
| 176 | JEANJEAN | Julien | 01:46:53 | M | 57 | 118 | SE | 
| 177 | APTEL | Bénédicte | 01:47:02 | F | 7 | 44 | V1 | 
| 178 | PAGANO | Thierry | 01:47:05 | M | 67 | 122 | V1 | 
| 179 | REYNAUD | Roger | 01:47:11 | M | 7 | 216 | V3 | 
| 180 | LE FUSTEC | Jean-Yves | 01:47:17 | M | 31 | 212 | V2 | 
| 181 | SHAKEN | Paco | 01:47:31 | M | 58 | 294 | SE | 
| 182 | SAINT-SEVIN | Jean-Christophe | 01:48:02 | M | 59 | 61 | SE | 
| 183 | LHENRY | Ronan | 01:48:13 | M | 60 | 297 | SE | 
| 184 | CARRE-FALCOZ | Morgane | 01:48:14 | F | 1 | 296 | ES | 
| 185 | STERCQZ | Arnaud | 01:48:25 | M | 61 | 194 | SE | 
| 186 | PLAN | Gilles | 01:48:45 | M | 32 | 327 | V2 | 
| 187 | ARNOUX | Fabrice | 01:49:01 | M | 33 | 120 | V2 | 
| 188 | ALAZARD | Georges | 01:49:09 | M | 8 | 238 | V3 | 
| 189 | GERMAIN | Bruno | 01:49:30 | M | 68 | 258 | V1 | 
| 190 | CASALY | William | 01:49:35 | M | 9 | 33 | V3 | 
| 191 | GERMAIN | Kevin | 01:49:40 | M | 1 | 259 | CA | 
| 192 | MAZOYER | Claude | 01:49:58 | M | 10 | 213 | V3 | 
| 193 | CAMBON | Pierre | 01:49:59 | M | 34 | 228 | V2 | 
| 194 | GOUJON | Gilles | 01:50:01 | M | 69 | 225 | V1 | 
| 195 | BERNARD | Laura | 01:50:12 | F | 2 | 14 | ES | 
| 196 | CHATARD | Christian | 01:50:12 | M | 11 | 290 | V3 | 
| 197 | VIARGUES | Cédric | 01:50:19 | M | 62 | 106 | SE | 
| 198 | RAYNAUD | Robert | 01:50:24 | M | 35 | 289 | V2 | 
| 199 | LEBRE | Marie-Claude | 01:50:39 | F | 4 | 173 | V2 | 
| 200 | LE BARS | Yves | 01:51:19 | M | 12 | 277 | V3 | 
| 201 | EGLIN | Sylvie | 01:51:20 | F | 8 | 302 | V1 | 
| 202 | NEVEU | Laurence | 01:51:23 | F | 9 | 97 | V1 | 
| 203 | DUPHIL | Didier | 01:51:45 | M | 36 | 257 | V2 | 
| 204 | BESSIÈRE | Michèle | 01:51:49 | F | 5 | 75 | V2 | 
| 205 | FABRE | Bernard | 01:52:02 | M | 37 | 280 | V2 | 
| 206 | DUDOIT | Chantal | 01:52:10 | F | 10 | 24 | V1 | 
| 207 | SOULAS | Georges | 01:52:10 | M | 1 | 26 | V4 | 
| 208 | COURNUT | Alain | 01:52:11 | M | 63 | 79 | SE | 
| 209 | GALIBERT | Françoise | 01:52:28 | F | 6 | 15 | V2 | 
| 210 | CHOQUET | Samuel | 01:52:43 | M | 64 | 242 | SE | 
| 211 | REMEZY | Didier | 01:52:45 | M | 70 | 62 | V1 | 
| 212 | NICOLAS | Alain | 01:53:02 | M | 71 | 287 | V1 | 
| 213 | GAUDISSON | Serge | 01:53:15 | M | 72 | 60 | V1 | 
| 214 | BIRAS | Anne-Marie | 01:53:16 | F | 1 | 203 | V3 | 
| 215 | GAMEZ | Arnaud | 01:53:28 | M | 65 | 112 | SE | 
| 216 | LOSSO | Alain | 01:53:29 | M | 73 | 113 | V1 | 
| 217 | BIRAS | Bernard | 01:53:37 | M | 13 | 204 | V3 | 
| 218 | TOUPET | Jean | 01:53:41 | M | 38 | 138 | V2 | 
| 219 | MONESTIER | Claude | 01:54:42 | M | 39 | 18 | V2 | 
| 220 | MANGUIN | Claudine | 01:55:09 | F | 7 | 103 | V2 | 
| 221 | NERON | Ghislaine | 01:55:13 | F | 8 | 143 | V2 | 
| 222 | CHATUT | Alain | 01:55:36 | M | 74 | 182 | V1 | 
| 223 | WAILLIER | Sylvie | 01:55:54 | F | 11 | 32 | V1 | 
| 224 | HERNANDEZ | Virgile | 01:55:59 | M | 66 | 295 | SE | 
| 225 | SAURA | Christophe | 01:56:08 | M | 75 | 191 | V1 | 
| 226 | GAYRAUD | Claude | 01:56:33 | M | 40 | 48 | V2 | 
| 227 | BASTID | Sandrine | 01:57:26 | F | 12 | 306 | V1 | 
| 228 | FORT | Abel | 01:57:27 | M | 41 | 179 | V2 | 
| 229 | TREUIL | Jean-Paul | 01:57:53 | M | 42 | 68 | V2 | 
| 230 | BERTHOMIEU | Gilbert | 01:57:54 | M | 2 | 41 | V4 | 
| 231 | MATHIEU | Stéphanie | 01:58:08 | F | 8 | 133 | SE | 
| 232 | GIRARD | Dany | 01:58:14 | M | 43 | 149 | V2 | 
| 233 | MELLAREDE | Thierry | 01:58:42 | M | 44 | 291 | V2 | 
| 234 | PARROT | William | 01:59:13 | M | 76 | 319 | V1 | 
| 235 | GRENIER | Yvonne | 01:59:34 | F | 13 | 104 | V1 | 
| 236 | VIRENQUE | René | 01:59:43 | M | 14 | 328 | V3 | 
| 237 | GIL | Marie | 01:59:49 | F | 9 | 208 | V2 | 
| 238 | CORTES | Rolland | 01:59:56 | M | 45 | 167 | V2 | 
| 239 | VERNISSE | Claire | 01:59:58 | F | 14 | 22 | V1 | 
| 240 | FORTIN | René | 02:00:15 | M | 15 | 334 | V3 | 
| 241 | ORENES | Jean Joseph | 02:00:24 | M | 67 | 331 | SE | 
| 242 | SENECAL | Alain | 02:00:54 | M | 46 | 338 | V2 | 
| 243 | CHAZE | Jean-Claude | 02:01:16 | M | 16 | 227 | V3 | 
| 244 | BOUFFI | Jean-Claude | 02:01:58 | M | 47 | 5 | V2 | 
| 245 | BRAU | Tino | 02:02:27 | M | 3 | 237 | V4 | 
| 246 | CAUTRILLIER | Christophe | 02:02:30 | M | 68 | 254 | SE | 
| 247 | MASSEBIAU | Patrick | 02:02:50 | M | 48 | 263 | V2 | 
| 248 | LANZA | Jean-Louis | 02:03:28 | M | 77 | 51 | V1 | 
| 249 | URQUIJO | Lucien | 02:03:29 | M | 49 | 221 | V2 | 
| 250 | CORNU | Guillaume | 02:03:42 | M | 78 | 40 | V1 | 
| 251 | OVIDIO | Denis | 02:03:43 | M | 69 | 59 | SE | 
| 252 | SLAWSKI | Rémi | 02:04:09 | M | 79 | 226 | V1 | 
| 253 | LUYPAERT | Jacques | 02:05:18 | M | 50 | 304 | V2 | 
| 254 | HOLECEK | Alain | 02:05:35 | M | 80 | 230 | V1 | 
| 255 | PEREZ | Michel | 02:06:07 | M | 70 | 27 | SE | 
| 256 | ALSINA | Ivan | 02:06:25 | M | 71 | 276 | SE | 
| 257 | LAINE | Mathieu | 02:06:44 | M | 72 | 86 | SE | 
| 258 | SUBLEMONTIER | Roland | 02:06:56 | M | 51 | 269 | V2 | 
| 259 | DESLANDES | Jean Claude | 02:07:15 | M | 17 | 324 | V3 | 
| 260 | POIDEVIN | Benoit | 02:07:22 | M | 73 | 250 | SE | 
| 261 | OYER | Pascal | 02:07:47 | M | 81 | 206 | V1 | 
| 262 | BONHOMME | Cyril | 02:07:54 | M | 82 | 314 | V1 | 
| 263 | LAUNAY | Guy | 02:08:12 | M | 18 | 147 | V3 | 
| 264 | PAYRAT | Fernand | 02:08:53 | M | 83 | 92 | V1 | 
| 265 | ELBANE | Michèle | 02:08:56 | F | 9 | 170 | SE | 
| 266 | BEAUFILS | Jean-Pierre | 02:08:57 | M | 52 | 129 | V2 | 
| 267 | MURON | Mélanie | 02:09:02 | F | 10 | 70 | SE | 
| 268 | FAJRI | Abderazac | 02:09:10 | M | 74 | 339 | SE | 
| 269 | URQUIJO | Véronique | 02:09:29 | F | 15 | 220 | V1 | 
| 270 | BOISSIÈRE | Marie-Jeanne | 02:09:48 | F | 2 | 236 | V3 | 
| 271 | BEAULIEU | Chantal | 02:10:02 | F | 10 | 197 | V2 | 
| 272 | BANTIGNIES | Jean Louis | 02:10:29 | M | 84 | 322 | V1 | 
| 273 | BOTELLA | François | 02:12:02 | M | 19 | 288 | V3 | 
| 274 | CERVERO | Laurent | 02:12:59 | M | 75 | 320 | SE | 
| 275 | GONUL | Christine | 02:13:00 | F | 16 | 148 | V1 | 
| 276 | VITALE | Gilda | 02:13:55 | F | 11 | 217 | V2 | 
| 277 | ALENDE-FOURNIER | Maryse | 02:13:59 | F | 17 | 134 | V1 | 
| 278 | LESCURE | André | 02:14:53 | M | 53 | 153 | V2 | 
| 279 | BRASSARD | Céline | 02:16:13 | F | 11 | 168 | SE | 
| 280 | GIOVINAZZO | Manuel | 02:18:00 | M | 4 | 264 | V4 | 
| 281 | BERTHÉ | Vincent | 02:18:24 | M | 76 | 240 | SE | 
| 282 | MEYNARD | Laurent | 02:18:38 | M | 85 | 90 | V1 | 
| 283 | BELLUC | Jean-Paul | 02:19:53 | M | 54 | 161 | V2 | 
| 284 | GUIZARD | Geneviève | 02:20:07 | F | 3 | 215 | V3 | 
| 285 | GILLOT | Michel | 02:22:46 | M | 55 | 172 | V2 | 
| 286 | BAUVAIS | Angélique | 02:22:52 | F | 12 | 88 | SE | 
| 287 | RIGAUDIN | Pierrette | 02:24:14 | F | 4 | 245 | V3 | 
| 288 | ELMACHKOUR | Rachida | 02:26:14 | F | 18 | 218 | V1 | 
| 289 | PRABONNEAU | Dominique | 02:26:58 | M | 20 | 205 | V3 | 
| 290 | BONNEFILLE | Daniel | 02:29:30 | M | 21 | 53 | V3 | 
| 291 | GRANIER | Chantal | 02:29:31 | F | 12 | 52 | V2 | 
| 292 | DIOT | Christian | 02:37:33 | M | 22 | 246 | V3 | 
| 293 | GAYRAUD | Michèle | 02:41:29 | F | 5 | 49 | V3 | 
| 294 | SERVILE | Michel | 02:44:45 | M | 23 | 247 | V3 | 
| 295 | CABASSOT | André | 02:44:46 | M | 56 | 128 | V2 | 
| 0 | ATGÉ | Christophe | 00:00:00 | M | 0 | 166 | SE | 
| 0 | BARDI | Christine | 00:00:00 | F | 0 | 231 | V1 | 
| 0 | BARROT | William | 00:00:00 | M | 0 | 234 | V1 | 
| 0 | BOUDET | Pierre | 00:00:00 | M | 0 | 241 | V3 | 
| 0 | BOURGUET | Thierry | 00:00:00 | M | 0 | 299 | V2 | 
| 0 | CAMBA | Fabien | 00:00:00 | M | 0 | 29 | SE | 
| 0 | CIRCOU | Philippe | 00:00:00 | M | 0 | 163 | V2 | 
| 0 | COHIN | Alain | 00:00:00 | M | 0 | 156 | V1 | 
| 0 | CONDON | Jérôme | 00:00:00 | M | 0 | 111 | SE | 
| 0 | COUTANT | Evelyne | 00:00:00 | F | 0 | 42 | V3 | 
| 0 | COUTANT | Michel | 00:00:00 | M | 0 | 43 | V3 | 
| 0 | CREPAT | Aurélie | 00:00:00 | F | 0 | 56 | SE | 
| 0 | CUEGNIET | Gérald | 00:00:00 | M | 0 | 37 | V2 | 
| 0 | DEPEYRE | Cedric | 00:00:00 | M | 0 | 183 | SE | 
| 0 | DERUAZ | Stéphane | 00:00:00 | M | 0 | 99 | V1 | 
| 0 | DUDOIT | Philippe | 00:00:00 | M | 0 | 25 | V1 | 
| 0 | ENMAPHKOIR | Rachida | 00:00:00 | F | 0 | 175 | V1 | 
| 0 | GERMAIN-BONNE | Jean Jean | 00:00:00 | M | 0 | 207 | V4 | 
| 0 | GIGNOUX | Paul | 00:00:00 | M | 0 | 262 | JU | 
| 0 | HARELLE | Laurent | 00:00:00 | M | 0 | 85 | SE | 
| 0 | HOUZI | Zacharia | 00:00:00 | M | 0 | 20 | CA | 
| 0 | LE MEUR | Gabrielle | 00:00:00 | F | 0 | 275 | V2 | 
| 0 | LOPEZ | Aurore | 00:00:00 | F | 0 | 114 | V1 | 
| 0 | MAGNE | David | 00:00:00 | M | 0 | 83 | SE | 
| 0 | MAUFROID | Alain | 00:00:00 | M | 0 | 73 | V1 | 
| 0 | NASARRE | Alain | 00:00:00 | M | 0 | 271 | V2 | 
| 0 | PAUGET-LACLAU | Anne-Marie | 00:00:00 | F | 0 | 139 | V1 | 
| 0 | PERROT | Stéphane | 00:00:00 | M | 0 | 270 | V1 | 
| 0 | PIALOT | Jean Luc | 00:00:00 | M | 0 | 8 | V2 | 
| 0 | PRATVIEL | Philippe | 00:00:00 | M | 0 | 162 | V1 | 
| 0 | RAJASSEUR | Renaud | 00:00:00 | M | 0 | 278 | SE | 
| 0 | SCHIMPF | Grégory | 00:00:00 | M | 0 | 55 | SE | 
| 0 | TERNE | Jean-Louis | 00:00:00 | M | 0 | 126 | V4 | 
| 0 | TREUSSIER | Michel | 00:00:00 | M | 0 | 274 | V3 | 
| 0 | VIZUETE | Camille | 00:00:00 | M | 0 | 214 | SE | 
Accueil.......
Résultats de la 21ème Montée des 4000 Marches 1 juin 2008
Résultats de la 20ème Montée des 4000 Marches 3 juin 2007
Résultats de la 19ème Montée des 4000 Marches 5 juin 2006
Résultats de la 18ème Montée des 4000 Marches 5 juin 2005