Résultats par catégories de la 21éme Montée des 4000 Marches
| Class. Cat. | Nom | Prénom | Scratch | Sexe | Dossard | Licence | Catégorie | Temps | 
| Cadet Féminine | ||||||||
| 1 | FERRER | Mathilde | 186 | F | 205 | CA | 01:51:37 | |
| 2 | PRAX | Cloé | 221 | F | 167 | 385003 | CA | 02:07:05 | 
| Espoir Féminine | ||||||||
| 1 | BERNARD | Laura | 121 | F | 80 | 197081 | JU | 01:39:23 | 
| Sénior Féminine | ||||||||
| 1 | LELUT | Jana | 32 | F | 297 | SE | 01:20:42 | |
| 2 | FURTADO | Sonia | 48 | F | 55 | SE | 01:23:25 | |
| 3 | COLOMBERO | Nadia | 50 | F | 197 | ?????? | SE | 01:23:55 | 
| 4 | NEUENSCHWANDER | Anne | 89 | F | 85 | SE | 01:31:33 | |
| 5 | TIXIER | Valérie | 126 | F | 71 | SE | 01:40:10 | |
| 6 | BACHER | Murielle | 157 | F | 218 | SE | 01:45:33 | |
| 7 | KONIOR | Agnieszka | 164 | F | 271 | 6,00201E+12 | SE | 01:47:05 | 
| 8 | PAOLUCCI | Magali | 184 | F | 126 | SE | 01:51:06 | |
| 9 | FORGEAT | Christine | 187 | F | 213 | SE | 01:51:44 | |
| Vétérant 1 Féminine | ||||||||
| 1 | PUEL | Sylvie | 131 | F | 112 | 602004 | V1 | 01:40:54 | 
| 2 | CARMES | Marie | 136 | F | 178 | V1 | 01:41:19 | |
| 3 | GALIBERT | Françoise | 151 | F | 81 | 931159 | V1 | 01:44:45 | 
| 4 | BENZEMRA | Hayate | 155 | F | 191 | 112554 | V1 | 01:45:21 | 
| 5 | CHACON | Anabel | 170 | F | 86 | V1 | 01:48:25 | |
| 6 | DUDOIT | Chantal | 213 | F | 35 | V1 | 02:01:19 | |
| 7 | DUPIN | Annick | 222 | F | 282 | V1 | 02:07:09 | |
| 8 | GRANIÉ | Lydie | 230 | F | 203 | V1 | 02:15:16 | |
| 9 | PUIG | Françoise | 233 | F | 206 | V1 | 02:20:16 | |
| 10 | PUIG | Marie | 234 | F | 208 | V1 | 02:20:55 | |
| Vétérant 2 Féminine | ||||||||
| 1 | FOURDRINIER | Sylvie | 77 | F | 2 | 467288 | V2 | 01:29:05 | 
| 2 | CODOU | Marie | 139 | F | 48 | 366836 | V2 | 01:42:40 | 
| 3 | HAMED | Mama | 148 | F | 308 | 427340 | V2 | 01:44:09 | 
| 4 | DUPIN | Nadine | 205 | F | 283 | V2 | 01:57:00 | |
| 5 | PIALOT | Martine | 215 | F | 309 | 2920634 | V2 | 02:01:53 | 
| 6 | CARAYOL | Colette | 235 | F | 202 | V2 | 02:21:38 | |
| Vétérant 3 Féminine | ||||||||
| 1 | BIRAS | Anne-Marie | 188 | F | 125 | V3 | 01:51:54 | |
| 2 | FRAYSSE | Annie | 227 | F | 318 | V3 | 02:13:21 | |
| 1 | PECHIN | Mikaël | 55 | M | 192 | 2544090806 | CA | 01:24:55 | 
| 2 | PIERSON | Luc | 70 | M | 171 | CA | 01:28:05 | |
| 3 | RAYSSAC | Baptiste | 122 | M | 73 | CA | 01:39:24 | |
| Vétérant 4 Féminine | ||||||||
| 1 | LEBLANC | Florian | 47 | M | 155 | 662920 | JU | 01:23:14 | 
| 2 | DUBOIS | Guillaume | 127 | M | 99 | 674698 | JU | 01:40:21 | 
| 3 | FOURNIER | Paulin | 211 | M | 16 | JU | 02:00:33 | |
| Espoir Masculin | ||||||||
| 1 | TOMÉ | Nicolas | 34 | M | 13 | 409870 | ES | 01:20:59 | 
| 2 | SUROWIEK | Maciej | 41 | M | 244 | 19174 | ES | 01:22:32 | 
| 3 | PIERSON | Remi | 72 | M | 45 | 204078 | ES | 01:28:26 | 
| 4 | SIARDET | Guillaume | 74 | M | 154 | 104291 | ES | 01:28:50 | 
| 5 | MILHAUD | Vincent | 90 | M | 23 | 130088 | ES | 01:31:34 | 
| 6 | MONZONI | Daniel | 92 | M | 276 | ES | 01:31:59 | |
| 7 | CARRIÈRE | Thibault | 93 | M | 274 | ES | 01:31:59 | |
| 8 | CREPET | Jonathan | 109 | M | 277 | ES | 01:35:55 | |
| 9 | MOREAU | Jeremy | 181 | M | 175 | ES | 01:50:38 | |
| 10 | CONRT | Jonathan | 183 | M | 311 | ES | 01:51:02 | |
| 11 | GRANIER | Mikael | 210 | M | 179 | ES | 01:59:20 | |
| Sénior Masculin | ||||||||
| 1 | MEYSSAT | Emmanuel | 1 | M | 3 | 933152 | SE | 01:01:17 | 
| 2 | SEGRIS | Gilles | 2 | M | 267 | 253138 | SE | 01:02:02 | 
| 3 | LELUT | Franck | 4 | M | 298 | 798735 | SE | 01:03:35 | 
| 4 | JARRI | Lhoussine | 5 | M | 269 | SE | 01:04:13 | |
| 5 | ROUX | Régis | 6 | M | 8 | 992809 | SE | 01:05:26 | 
| 6 | BENDAYA | Abdelhak | 7 | M | 291 | 1063006 | SE | 01:05:31 | 
| 7 | MANSE | Gilles | 8 | M | 1 | 316682 | SE | 01:05:48 | 
| 8 | EL GOURCH | Abdelali | 10 | M | 10 | SE | 01:07:15 | |
| 9 | MARTIN | Luc | 11 | M | 287 | SE | 01:09:21 | |
| 10 | ANRIGO | Frans | 12 | M | 128 | 258489 | SE | 01:09:35 | 
| 11 | DESSEIN | Jean-Sébastien | 13 | M | 304 | 688207 | SE | 01:10:32 | 
| 12 | BERTRAND | Pascal | 14 | M | 4 | 521481 | SE | 01:11:22 | 
| 13 | JOUVANCE | Stéphane | 16 | M | 268 | 253986 | SE | 01:12:09 | 
| 14 | DELON | Jean-Philippe | 17 | M | 288 | SE | 01:12:23 | |
| 15 | SOLER | Bernard | 19 | M | 265 | 529966 | SE | 01:14:06 | 
| 16 | MARIE | Jean-François | 23 | M | 116 | SE | 01:16:17 | |
| 17 | DAUMUR | Samuel | 24 | M | 280 | SE | 01:16:19 | |
| 18 | JAUSSAN | Christophe | 25 | M | 182 | SE | 01:16:58 | |
| 19 | RIPOCHE | Emmanuel | 27 | M | 22 | SE | 01:18:10 | |
| 20 | PAGES | Ludovic | 29 | M | 5 | 923820 | SE | 01:19:28 | 
| 21 | VALLAT | Florian | 31 | M | 185 | SE | 01:20:34 | |
| 22 | JORDAN | Frédéric | 37 | M | 106 | SE | 01:21:32 | |
| 23 | DAMOUR | Jean-François | 39 | M | 263 | SE | 01:22:00 | |
| 24 | GUEZOU | Antoine | 45 | M | 312 | SE | 01:22:57 | |
| 25 | PEUREUX | Guillaume | 46 | M | 240 | SE | 01:23:09 | |
| 26 | ALGOUD | Pierre Boris | 49 | M | 172 | SE | 01:23:35 | |
| 27 | DORIOL | Clément | 51 | M | 306 | 562027 | SE | 01:23:56 | 
| 28 | PENICAUT | Sébastien | 52 | M | 97 | SE | 01:23:57 | |
| 29 | CROZES | Joël | 54 | M | 186 | SE | 01:24:36 | |
| 30 | CHAZALETTE | Cedric | 59 | M | 317 | SE | 01:25:51 | |
| 31 | BOYER | Thierry | 61 | M | 153 | 1179587 | SE | 01:26:13 | 
| 32 | BLASCO | Renaud | 62 | M | 21 | SE | 01:26:52 | |
| 33 | SAGNET | Christian | 63 | M | 57 | SE | 01:26:57 | |
| 35 | PERRY | Julien | 68 | M | 231 | SE | 01:27:35 | |
| 36 | BANEGAS | Philippe | 69 | M | 100 | SE | 01:27:55 | |
| 37 | NORBERT | Sébastien | 71 | M | 53 | SE | 01:28:08 | |
| 38 | GABELLE | Thierry | 75 | M | 151 | SE | 01:29:00 | |
| 39 | CHADILI | Riad | 78 | M | 301 | SE | 01:29:25 | |
| 40 | BOSCH | Yannick | 79 | M | 60 | 490075486 | SE | 01:29:37 | 
| 41 | HORNUNG | Adam | 82 | M | 243 | SE | 01:30:02 | |
| 42 | LAURANS | Nicolas | 85 | M | 198 | 1330008022 | SE | 01:30:24 | 
| 43 | LAGONIE | Sébastien | 94 | M | 37 | T158847 | SE | 01:32:01 | 
| 44 | FERREIRA | Juan | 96 | M | 115 | 575521 | SE | 01:32:32 | 
| 45 | MATHIEU | Hubert | 97 | M | 164 | 111520 | SE | 01:32:56 | 
| 46 | MIRABAUD | Benoit | 99 | M | 101 | SE | 01:33:13 | |
| 47 | CLARAZ | Jérome | 101 | M | 193 | 1420598464 | SE | 01:33:37 | 
| 48 | RIBOULET | Cédric | 102 | M | 72 | SE | 01:34:00 | |
| 49 | DIGUES | Jean-Marie | 107 | M | 210 | SE | 01:35:14 | |
| 50 | CREPET | Fabien | 110 | M | 273 | SE | 01:36:19 | |
| 51 | ROCHETEAU | Etienne | 111 | M | 111 | SE | 01:36:38 | |
| 52 | RECOLIN | Laurent | 113 | M | 258 | SE | 01:37:09 | |
| 53 | GAUTHERON | Raphaël | 117 | M | 93 | SE | 01:38:19 | |
| 54 | GRANIER | Pascal | 128 | M | 180 | SE | 01:40:32 | |
| 55 | PECHIN | Yvon | 132 | M | 194 | SE | 01:41:04 | |
| 56 | STAWSKI | Reynald | 134 | M | 30 | SE | 01:41:09 | |
| 57 | GARIBALDI | Fabrice | 137 | M | 300 | SE | 01:41:20 | |
| 58 | JAUBERT | Vincent | 137 | M | 176 | SE | 01:41:48 | |
| 59 | SALOM | Olivier | 147 | M | 289 | SE | 01:43:55 | |
| 60 | MENEBO | Mathieu | 156 | M | 156 | SE | 01:45:24 | |
| 61 | AMPHOUX | Michel | 159 | M | 119 | SE | 01:45:48 | |
| 62 | PELOQUIN | Eric | 160 | M | 221 | SE | 01:46:33 | |
| 63 | BÉNÉDÉTO | Laurent | 161 | M | 127 | SE | 01:46:56 | |
| 64 | CHABANEL | Christophe | 162 | M | 255 | SE | 01:46:57 | |
| 65 | EYSSETTE | David | 166 | M | 96 | SE | 01:47:52 | |
| 66 | MAYER | Pascal | 168 | M | 256 | SE | 01:48:17 | |
| 67 | HUARD | Christophe | 173 | M | 50 | SE | 01:48:32 | |
| 68 | ALLENBACH | Cedric | 197 | M | 39 | SE | 01:54:37 | |
| 69 | BOLOMEY | Julien | 199 | M | 131 | SE | 01:54:52 | |
| 70 | DOISY | Vincent | 201 | M | 259 | SE | 01:55:29 | |
| 71 | ALARY | Joel | 209 | M | 135 | SE | 01:58:31 | |
| 72 | DAILLY | Jean Teddy | 217 | M | 173 | SE | 02:04:57 | |
| 73 | PERILLO | François | 218 | M | 24 | SE | 02:04:58 | |
| 74 | CAUTRILLIER | Christophe | 219 | M | 187 | SE | 02:05:23 | |
| 75 | TEISSIER | Christian | 228 | M | 278 | SE | 02:14:01 | |
| 76 | BERAHHOU | Mohamed | 232 | M | 302 | SE | 02:19:12 | |
| 77 | FAJRI | Abderazac | 237 | M | 307 | 1098617 | SE | 02:23:53 | 
| Vétéran 1 Masculin | ||||||||
| 1 | ICART | Thierry | 3 | M | 9 | 295377 | V1 | 01:02:27 | 
| 2 | JIMENEZ | Manuel | 9 | M | 150 | 423724 | V1 | 01:06:29 | 
| 3 | BERNIER | Laurent | 15 | M | 286 | 364565 | V1 | 01:11:53 | 
| 4 | BENOÎT | Jean-Claude | 18 | M | 184 | 3,0002E+11 | V1 | 01:14:03 | 
| 5 | BOUREMEL | Saïd | 20 | M | 245 | 264467 | V1 | 01:14:20 | 
| 6 | SOOBEN | . | 21 | M | 262 | 231250 | V1 | 01:14:39 | 
| 7 | TOMÉ | Didier | 22 | M | 12 | 409869 | V1 | 01:15:23 | 
| 8 | SALGUES | Serge | 35 | M | 235 | V1 | 01:21:12 | |
| 9 | BAFFALIE | Christophe | 36 | M | 46 | V1 | 01:21:31 | |
| 10 | PERIER | Guillaume | 40 | M | 316 | V1 | 01:22:07 | |
| 11 | MOYEN | Emmanuel | 42 | M | 299 | V1 | 01:22:48 | |
| 12 | PIALOT | Christian | 53 | M | 15 | 390776 | V1 | 01:24:23 | 
| 13 | TCHOUPRAKOV | Igor | 56 | M | 229 | V1 | 01:25:00 | |
| 14 | LONGA | Laurent | 57 | M | 246 | 1181504 | V1 | 01:25:44 | 
| 15 | POUDEVIGNE | Hervé | 58 | M | 78 | V1 | 01:25:46 | |
| 16 | DA COSTA | Antonio | 60 | M | 162 | V1 | 01:26:12 | |
| 17 | BARRIÈRE | Philippe | 64 | M | 136 | 1124521 | V1 | 01:26:59 | 
| 18 | ROCANIÈRE | Eric | 65 | M | 122 | 119688 | V1 | 01:27:14 | 
| 19 | BECAMEL | Jean-Phillppe | 67 | M | 313 | 1334104194 | V1 | 01:27:27 | 
| 20 | GALIBERT | Michel | 73 | M | 82 | 820370 | V1 | 01:28:33 | 
| 21 | CLAUZEL | Yves | 76 | M | 257 | 1047086 | V1 | 01:29:02 | 
| 22 | CARAYON | Christophe | 83 | M | 117 | 358586 | V1 | 01:30:16 | 
| 23 | ESPINOSA | Joaquim | 86 | M | 292 | 1960320007 | V1 | 01:30:35 | 
| 24 | NIETO | Pascal | 87 | M | 29 | V1 | 01:31:03 | |
| 25 | ALMINANA | José | 88 | M | 195 | V1 | 01:31:04 | |
| 26 | CATHALA | Serge | 98 | M | 230 | V1 | 01:33:05 | |
| 27 | FRA | Philippe | 100 | M | 98 | 110043399560MV1 | V1 | 01:33:29 | 
| 28 | MARCO | Alain | 103 | M | 145 | V1 | 01:34:14 | |
| 29 | PUIG | Daniel | 104 | M | 209 | V1 | 01:34:29 | |
| 30 | BIDARD | Fabien | 106 | M | 63 | V1 | 01:34:44 | |
| 31 | ABBATE | Claude | 108 | M | 248 | 99637 | V1 | 01:35:17 | 
| 32 | SPADAFORA | Bernard | 112 | M | 254 | V1 | 01:37:01 | |
| 33 | PRUVOST | Patrice | 114 | M | 27 | V1 | 01:37:14 | |
| 34 | AVON | Pierre | 115 | M | 224 | 98011208 | V1 | 01:37:41 | 
| 35 | SOULLIER | Jean-Michel | 116 | M | 47 | 610675 | V1 | 01:37:42 | 
| 36 | AMODIO | Pascal | 119 | M | 38 | 1114011 | V1 | 01:39:21 | 
| 37 | FAURE | Didier | 120 | M | 89 | V1 | 01:39:22 | |
| 38 | CASTAN | Henri | 125 | M | 204 | V1 | 01:39:34 | |
| 39 | BRUGUIER | Patrice | 129 | M | 129 | T218337 | V1 | 01:40:45 | 
| 40 | GUZMAN | Richard | 133 | M | 76 | V1 | 01:41:05 | |
| 41 | DUDOIT | Philippe | 135 | M | 314 | V1 | 01:41:12 | |
| 42 | LAISNÉ | Thierry | 141 | M | 134 | V1 | 01:43:05 | |
| 43 | BENTOUX | Christian | 144 | M | 251 | V1 | 01:43:13 | |
| 44 | PELAT | Patrick | 146 | M | 219 | V1 | 01:43:43 | |
| 45 | ALDON | Frédéric | 150 | M | 51 | V1 | 01:44:29 | |
| 46 | ROBERT | Franck | 152 | M | 113 | 1183378 | V1 | 01:44:51 | 
| 47 | GOUNELLE | Marc | 153 | M | 95 | V1 | 01:44:54 | |
| 48 | PARROT | William | 163 | M | 75 | V1 | 01:46:58 | |
| 49 | LE BRETON | Hugues | 165 | M | 315 | V1 | 01:47:51 | |
| 50 | CREMADÉS | Jean-Yves | 172 | M | 305 | V1 | 01:48:30 | |
| 51 | HOYET | Christian | 175 | M | 233 | V1 | 01:49:17 | |
| 52 | ALBERT | Marc | 178 | M | 201 | V1 | 01:49:33 | |
| 53 | MASSEMIN | Eric | 179 | M | 56 | 171394 | V1 | 01:50:10 | 
| 54 | CHATUT | Alain | 180 | M | 220 | V1 | 01:50:12 | |
| 55 | MILON | Hervè | 185 | M | 275 | V1 | 01:51:32 | |
| 56 | FABRE | Christian | 189 | M | 40 | V1 | 01:52:23 | |
| 57 | SALZE | Frédéric | 192 | M | 237 | 40232594 | V1 | 01:53:22 | 
| 58 | BALMES | Jacques | 193 | M | 200 | V1 | 01:53:24 | |
| 59 | SABATER | Robert | 194 | M | 207 | V1 | 01:53:25 | |
| 60 | FABRE | François-Xavier | 195 | M | 139 | V1 | 01:53:26 | |
| 61 | HELLEC | Christophe | 196 | M | 236 | V1 | 01:53:50 | |
| 62 | RAYSSAC | Jean-Luc | 198 | M | 74 | V1 | 01:54:41 | |
| 63 | NICOLAS | Alain | 202 | M | 239 | V1 | 01:56:50 | |
| 64 | LEHINGRAT | François | 212 | M | 28 | V1 | 02:00:48 | |
| 65 | CHAZE | Stéphanie | 224 | M | 290 | V1 | 02:09:48 | |
| 66 | TEISSIER | Pascal | 225 | M | 279 | V1 | 02:10:04 | |
| Vétéran 2 Masculin | ||||||||
| 1 | DELAFOSSE | Jacques | 26 | M | 105 | 1117941 | V2 | 01:18:04 | 
| 2 | LOPEZ | Luc | 28 | M | 159 | V2 | 01:18:18 | |
| 3 | ANDRÉ | Pierre | 30 | M | 234 | 242367 | V2 | 01:20:11 | 
| 4 | HENRY | Patrick | 33 | M | 110 | 195932 | V2 | 01:20:43 | 
| 5 | TEISSIER | Michel | 38 | M | 296 | V2 | 01:21:55 | |
| 6 | ULLERN | Patrick | 43 | M | 84 | V2 | 01:22:55 | |
| 7 | AUDIGIER | Bernard | 44 | M | 25 | T217336 | V2 | 01:22:56 | 
| 8 | PRAX | Jacques | 81 | M | 166 | 19740001 | V2 | 01:29:59 | 
| 9 | BALDY | Georges | 84 | M | 49 | E34 014 124 | V2 | 01:30:23 | 
| 10 | LAZZARINA | Jean-François | 91 | M | 247 | 1137995 | V2 | 01:31:43 | 
| 11 | BERNARD | Vincent | 95 | M | 79 | 256443 | V2 | 01:32:08 | 
| 12 | VIGNAL | Josian | 105 | M | 138 | 119174 | V2 | 01:34:41 | 
| 13 | GINESTOUX | Marc | 118 | M | 90 | V2 | 01:39:02 | |
| 14 | DOARE | Philippe | 123 | M | 293 | 830014 | V2 | 01:39:24 | 
| 15 | LEROY | Philippe | 124 | M | 92 | V2 | 01:39:27 | |
| 16 | CHAMPION | Jacky | 130 | M | 104 | 138764 | V2 | 01:40:52 | 
| 17 | DUCOS | Francis | 138 | M | 52 | V2 | 01:42:24 | |
| 18 | PIALOT | Jean-Luc | 140 | M | 17 | 390775 | V2 | 01:42:48 | 
| 19 | SAUVETTE | Jacques | 142 | M | 285 | 1124522 | V2 | 01:43:06 | 
| 20 | VICENTE | André | 143 | M | 303 | 1124534 | V2 | 01:43:07 | 
| 21 | CONORT | Christian | 149 | M | 310 | 679332 | V2 | 01:44:11 | 
| 22 | FORT | Abel | 154 | M | 165 | V2 | 01:45:15 | |
| 23 | FONTAINE | Marc | 158 | M | 144 | T218170 | V2 | 01:45:38 | 
| 24 | FESQUET | Jean-Louis | 167 | M | 212 | V2 | 01:48:00 | |
| 25 | BELLUC | Jean-Paul | 169 | M | 152 | 2605855 | V2 | 01:48:20 | 
| 26 | FABRE | Bernard | 176 | M | 284 | V2 | 01:49:18 | |
| 27 | BRUNEL | Gérard | 177 | M | 67 | V2 | 01:49:23 | |
| 28 | PLAN | Gilles | 182 | M | 295 | V2 | 01:50:55 | |
| 29 | FABRÈGUE | Claude | 190 | M | 241 | V2 | 01:52:51 | |
| 30 | CHARLES | Jacky | 191 | M | 281 | V2 | 01:52:52 | |
| 31 | DE FUENTES | Patrick | 203 | M | 211 | V2 | 01:56:51 | |
| 32 | LOPEZ | Bernard | 207 | M | 54 | V2 | 01:57:22 | |
| 33 | PETRIER | Yves | 214 | M | 83 | 461768 | V2 | 02:01:26 | 
| 34 | MAFFRE | Pierre | 226 | M | 225 | V2 | 02:11:01 | |
| 35 | GRANIER | Jacques | 231 | M | 226 | V2 | 02:17:02 | |
| 36 | BOUFFI | Jean-Claude | 236 | M | 6 | V2 | 02:21:42 | |
| 37 | CABASSOT | André | 238 | M | 65 | V2 | 02:28:23 | |
| Vétéran 3 Masculin | ||||||||
| 1 | DELORD | Gérard | 80 | M | 270 | 344446 | V3 | 01:29:52 | 
| 2 | DECAMOUS | Jean-Marie | 145 | M | 88 | V3 | 01:43:36 | |
| 3 | CHATARD | Christian | 174 | M | 261 | V3 | 01:48:34 | |
| 4 | BIRAS | Bernard | 200 | M | 124 | V3 | 01:54:57 | |
| 5 | MICHOT | Alain | 204 | M | 143 | V3 | 01:56:52 | |
| 6 | BARGETON | Alain | 206 | M | 43 | 2237411 | V3 | 01:57:02 | 
| 7 | PAGÈS | Renè | 220 | M | 137 | V3 | 02:06:40 | |
| 8 | MUNIER | . | 223 | M | 264 | V3 | 02:09:35 | |
| 9 | VIRENQUE | René | 229 | M | 294 | V3 | 02:14:08 | |
| 10 | PRABONNEAU | Dominique | 239 | M | 158 | 96070407 | V3 | 02:32:53 | 
| Vétéran 3 Masculin | ||||||||
| 1 | SOULAS | Georges | 171 | M | 157 | 356355 | V4 | 01:48:28 | 
| 2 | BERTHOMIEU | Gilbert | 208 | M | 19 | V4 | 01:58:22 | |
| 3 | GIOVINAZZO | Manuel | 216 | M | 183 | V4 | 02:02:55 | 
Accueil........ Résultats2008