Résultats de la 24éme Montée des 4000 Marches
5 juin 2011
| Scratch | Nom | Prénom | Temps  | Sexe | Class. Cat. | Catégorie | Club | 
| 1 | SEGRIS | Gilles | 01:03:51 | M | 1 | SE | Equipe de France | 
| 2 | LELUT | Franck | 01:07:11 | M | 2 | SE | Sapeurs Pompiers du Gard | 
| 3 | DESSEIN | Jean-Sébastien | 01:10:28 | M | 1 | V1 | ACN ANDUZE | 
| 4 | SARRAN | Geoffroy | 01:12:07 | M | 3 | SE | MAM | 
| 5 | PELLISSIER | Patrice | 01:12:59 | M | 2 | V1 | |
| 6 | BESSET | Patrick | 01:13:57 | M | 4 | SE | VO2 Triathlon | 
| 7 | LAURES | Paul | 01:14:06 | M | 5 | SE | |
| 8 | GRANIER | Guilhem | 01:14:24 | M | 6 | SE | Marseille Trail Club | 
| 9 | GELLY | Eric | 01:14:50 | M | 3 | V1 | Sapeurs Pompiers du Gard | 
| 10 | PIERSON | Luc | 01:15:42 | M | 1 | ES | VO2 Triathlon | 
| 11 | MARTIN GARIN | Franck | 01:15:51 | M | 7 | SE | |
| 12 | CAILLIREAU | Sylvain | 01:16:18 | M | 8 | SE | |
| 13 | CHASSANG | Cédric | 01:16:44 | M | 9 | SE | |
| 14 | DELAFOSSE | Jacques | 01:18:56 | M | 1 | V2 | |
| 15 | LE QUENTREC | Benoit | 01:19:05 | M | 2 | ES | . | 
| 16 | GUILHOU | Olivier | 01:19:19 | M | 10 | SE | Cyclo Club | 
| 17 | MARQUES | José | 01:19:42 | M | 4 | V1 | Cap Melgueil | 
| 18 | LELUT | Jana | 01:21:07 | F | 1 | SE | A.C.A | 
| 19 | LAMBOTTIN | Sylvain | 01:21:12 | M | 11 | SE | |
| 20 | DUMAS | Philippe | 01:21:37 | M | 5 | V1 | |
| 21 | PAGES | Fabrice | 01:21:40 | M | 12 | SE | C.A.S.P.G. | 
| 22 | HENRY | Patrick | 01:21:51 | M | 2 | V2 | A. Santamariaccia | 
| 23 | MARTIN | Sandra | 01:22:38 | F | 2 | SE | Team Altecsport | 
| 24 | SALGUES | Serge | 01:22:38 | M | 6 | V1 | |
| 25 | BERNARD | Didier | 01:23:05 | M | 7 | V1 | Amicle Hérault Athlé | 
| 26 | CROZES | Joël | 01:23:17 | M | 13 | SE | . | 
| 27 | LOPEZ | Luc | 01:23:18 | M | 3 | V2 | . | 
| 28 | BAFFALIE | Christophe | 01:23:25 | M | 8 | V1 | ca spiripontain | 
| 29 | MATHIEU | Hubert | 01:23:35 | M | 14 | SE | M.A.R.C. | 
| 30 | ANDRAC | Laurent | 01:24:04 | M | 15 | SE | |
| 31 | CHADILI | Riad | 01:24:39 | M | 16 | SE | |
| 32 | JOSSERAND | Clément | 01:25:08 | M | 17 | SE | |
| 33 | MARTINEZ | Jean-Philippe | 01:25:12 | M | 9 | V1 | |
| 34 | TONELLI | Pascal | 01:25:20 | M | 10 | V1 | Eveil Mendois | 
| 35 | ROSATI | Anne | 01:25:30 | F | 3 | SE | |
| 36 | MADRIERES | David | 01:25:53 | M | 18 | SE | Eveil Mendois | 
| 37 | SUKHOVA | Véra | 01:25:53 | F | 1 | V1 | |
| 38 | ROUANET | Siegfried | 01:27:19 | M | 11 | V1 | . | 
| 39 | DEJEAN | Elian | 01:27:35 | M | 4 | V2 | cévennes trialhon | 
| 40 | GEORGE | Xavier | 01:27:48 | M | 5 | V2 | |
| 41 | SALVAT | Hervé | 01:28:35 | M | 19 | SE | Team Semi Moll | 
| 42 | PIERSON | Rémi | 01:28:36 | M | 20 | SE | E.M.A. | 
| 43 | MKADARA | Abdallah | 01:29:10 | M | 21 | SE | |
| 44 | HUGAIN | Nicolas | 01:29:16 | M | 22 | SE | Mille Pattes Mèze | 
| 45 | LUNADIER | Lilian | 01:29:18 | M | 6 | V2 | Montp. UC | 
| 46 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:29:41 | F | 1 | V2 | Athlé Lozère | 
| 47 | JULIEN | Julie | 01:29:53 | F | 4 | SE | |
| 48 | ESPARCEL | Jean | 01:29:55 | M | 1 | V3 | |
| 49 | FONDACCI | Coralie | 01:29:58 | F | 5 | SE | . | 
| 50 | D'AMATO | Guillaume | 01:30:23 | M | 23 | SE | |
| 51 | PORTAL | Freddy | 01:31:18 | M | 7 | V2 | ST MATHIEU ATHLÉTIC | 
| 52 | SOULIÉ | Bruno | 01:31:22 | M | 12 | V1 | Kiné-Course | 
| 53 | VERNET | Patrick | 01:31:26 | M | 8 | V2 | |
| 54 | GRAILLE | Jérémie | 01:31:30 | M | 24 | SE | |
| 55 | CLAUZEL | Yves | 01:31:49 | M | 9 | V2 | MAM | 
| 56 | MAGNE | David | 01:32:11 | M | 25 | SE | C.A. Vauvert | 
| 57 | RAZIER | Jean-Marie | 01:32:15 | M | 13 | V1 | |
| 58 | LUST | Stéphane | 01:32:20 | M | 14 | V1 | M.U.C. | 
| 59 | CODOU | Marie | 01:32:54 | F | 2 | V2 | . | 
| 60 | GAUTHERON | Raphaël | 01:33:19 | M | 26 | SE | Pass' Running | 
| 61 | AUDIGIER | Bernard | 01:33:30 | M | 10 | V2 | |
| 62 | COZZIKA | Théodore | 01:33:42 | M | 27 | SE | |
| 63 | AGULHON | Antoine | 01:33:50 | M | 28 | SE | |
| 64 | LEVEQUE | Denis | 01:34:14 | M | 15 | V1 | ACN ANDUZE | 
| 65 | TONELLI | Eric | 01:34:41 | M | 16 | V1 | |
| 66 | THIENARD | Jean-Claude | 01:34:45 | M | 2 | V3 | MAM | 
| 67 | LAGNEAU | Christophe | 01:34:50 | M | 29 | SE | . | 
| 68 | RAMIRES | Fabien | 01:34:52 | M | 30 | SE | O.C.C. Cabriès | 
| 69 | MIRANDA | Philippe | 01:34:58 | M | 17 | V1 | ST MATHIEU ATHLETIC | 
| 70 | MOREIRA | Jose | 01:35:04 | M | 18 | V1 | Foulées Saussinoise | 
| 71 | BEKER | Jean-Pierre | 01:35:10 | M | 19 | V1 | marvuejols cross marathon | 
| 72 | GALIBERT | Michel | 01:35:19 | M | 11 | V2 | |
| 73 | CANO | Nicolas | 01:35:21 | M | 31 | SE | LES COUREURS DE L'EOLIENNE | 
| 74 | MARCO | Alain | 01:35:36 | M | 12 | V2 | M.A.M. | 
| 75 | MADIOU | Carole | 01:35:37 | F | 6 | SE | M.A.M. | 
| 76 | SEBAN | Franck | 01:36:08 | M | 20 | V1 | |
| 77 | AUGUSTIN | Matthieu | 01:36:20 | M | 32 | SE | Sapeurs Pompiers du Gard | 
| 78 | NOUIS | Josy | 01:36:22 | F | 3 | V2 | vc montaigoual | 
| 79 | CHASSERAY | Claude | 01:36:25 | M | 21 | V1 | |
| 80 | FARNY | Fabrice | 01:36:35 | M | 22 | V1 | |
| 81 | LAUTIER | Stéphan | 01:36:41 | M | 33 | SE | Colecchi | 
| 82 | PONS | Jean-François | 01:37:17 | M | 13 | V2 | |
| 83 | BERNARD | Vincent | 01:37:25 | M | 14 | V2 | Trail-OC | 
| 84 | BRIEU | Steve | 01:37:36 | M | 23 | V1 | . | 
| 85 | ALEMANY | Patrick | 01:37:47 | M | 24 | V1 | |
| 86 | FAULQUE | Nicolas | 01:37:51 | M | 34 | SE | . | 
| 87 | PONS | Gael | 01:37:52 | M | 35 | SE | |
| 88 | EUSTAQUIO | Thomas | 01:37:52 | M | 1 | MI | |
| 89 | EUSTAQUIO | Philippe | 01:38:04 | M | 25 | V1 | |
| 90 | AGULHON | Julien | 01:38:07 | M | 36 | SE | |
| 91 | CHAPELLE | Alain | 01:38:30 | M | 26 | V1 | MAM | 
| 92 | PONS | Damien | 01:38:50 | M | 37 | SE | |
| 93 | SOL | Freddy | 01:38:58 | M | 15 | V2 | |
| 94 | BIDARD | Fabier | 01:39:00 | M | 27 | V1 | Pic St Loup Aventure | 
| 95 | GOZALBES | Jérémy | 01:39:10 | M | 1 | CA | |
| 96 | THOMAS DE CLOSMADEUC | Bernard | 01:39:12 | M | 16 | V2 | Axereal Athlétisme | 
| 97 | AUBIN | Dimitri | 01:39:38 | M | 28 | V1 | |
| 98 | ODIN | Christian | 01:39:47 | M | 38 | SE | |
| 99 | DELHOM | Jonathan | 01:40:13 | M | 39 | SE | ATAC Agde | 
| 100 | SINGIER | Jean-Claude | 01:40:36 | M | 29 | V1 | |
| 101 | HELLEC | Christine | 01:40:36 | F | 2 | V1 | M.A.M. | 
| 102 | LIDA | Robert | 01:40:37 | M | 17 | V2 | M.A.R.C. | 
| 103 | MATHIEU | Stephanie | 01:41:48 | F | 7 | SE | Chateaurenard | 
| 104 | BERARD | Philippe | 01:42:07 | M | 30 | V1 | |
| 105 | KAZLAUSKAS | Pierre | 01:42:23 | M | 18 | V2 | vc montaigoual | 
| 106 | GARIBALDI | Fabrice | 01:42:36 | M | 40 | SE | Spiridon Languedoc | 
| 107 | GINESTOUX | Marc | 01:42:39 | M | 19 | V2 | Pass' Running | 
| 108 | CHABAL | Patrick | 01:42:47 | M | 31 | V1 | |
| 109 | DUTRIEUX | Pierre Christian | 01:42:49 | M | 41 | SE | |
| 110 | FERRAND | Xavier | 01:43:08 | M | 32 | V1 | cévennes trail club | 
| 111 | CAPUS BERARD | Isabelle | 01:43:10 | F | 4 | V2 | vc montaigoual | 
| 112 | BERRIGUIER | Jacques | 01:43:22 | M | 33 | V1 | . | 
| 113 | DOARÉ | Philippe | 01:44:06 | M | 20 | V2 | vc montaigoual | 
| 114 | JOLLEY | Françis | 01:44:22 | M | 21 | V2 | ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN | 
| 115 | GABILLOT | Olivier | 01:44:51 | M | 34 | V1 | TEAM D+ | 
| 116 | BERNE | Franck | 01:44:59 | M | 42 | SE | |
| 117 | RIBE | Estelle | 01:45:39 | F | 3 | V1 | . | 
| 118 | GEMIN | Philippe | 01:45:59 | M | 35 | V1 | . | 
| 119 | VILLARD | Jean-Marc | 01:46:18 | M | 36 | V1 | |
| 120 | NEVZVEDFKY | Claude | 01:47:20 | M | 37 | V1 | kroko nimes | 
| 121 | RICHARD | Nicolas | 01:47:39 | M | 43 | SE | |
| 122 | SEILLIEBERT | Pascal | 01:48:15 | M | 38 | V1 | MAM | 
| 123 | NAUDI | Jean Marc | 01:48:24 | M | 39 | V1 | |
| 124 | NEVEU | Jean-Pierre | 01:49:12 | M | 3 | V3 | ATAC Agde | 
| 125 | BENDHAMANNE | Salima | 01:49:13 | F | 8 | SE | Gravies Cimes | 
| 126 | DEMAIMAY | Luc | 01:49:36 | M | 40 | V1 | |
| 127 | SOUCHE | Lionel | 01:49:56 | M | 44 | SE | M.A.R.C. | 
| 128 | BENZEMRA | Hayate | 01:50:17 | F | 4 | V1 | |
| 129 | MONGIOLS | Alban | 01:50:36 | M | 45 | SE | |
| 130 | MARAVAL | Stephane | 01:51:10 | M | 41 | V1 | . | 
| 131 | FESQUET | Jean-Louis | 01:51:57 | M | 4 | V3 | . | 
| 132 | BEAULIEU | Denis | 01:51:58 | M | 22 | V2 | |
| 133 | SERRES | Timothée | 01:53:32 | M | 46 | SE | |
| 134 | VIEILLEDENT | Michel | 01:53:55 | M | 23 | V2 | Courir en Garrigue | 
| 135 | ODIARD | Laurent | 01:54:21 | M | 42 | V1 | AÏL Rousset | 
| 136 | GONÇALVES | Rita | 01:55:06 | F | 5 | V1 | S C ARLES | 
| 137 | SALZE | Frederic | 01:55:20 | M | 43 | V1 | . | 
| 138 | CAZALY | William | 01:55:25 | M | 5 | V3 | |
| 139 | FERRAND | Franck | 01:55:31 | M | 44 | V1 | MAM | 
| 140 | VICTOR | Gautier | 01:56:22 | M | 1 | JU | marvuejols cross marathon | 
| 141 | GALIBERS | Christine | 01:56:25 | F | 6 | V1 | |
| 142 | BIRAS | Bernard | 01:56:36 | M | 6 | V3 | . | 
| 143 | LE BARS | Yves | 01:56:47 | M | 1 | V4 | M.A.M. | 
| 144 | LALLEMAND | Laurence | 01:56:53 | F | 5 | V2 | |
| 145 | BIRAS | Anne Marie | 01:57:02 | F | 1 | V3 | . | 
| 146 | LAURET | Raymond | 01:57:11 | M | 24 | V2 | . | 
| 147 | RAYNAUD | Robert | 01:58:09 | M | 25 | V2 | Pic St Loup Aventure | 
| 148 | GOZALBES | Cyril | 01:58:35 | M | 45 | V1 | Axereal Athlétisme | 
| 149 | POYET | Véronique | 01:58:49 | F | 7 | V1 | |
| 150 | CHAPEAU | Emmanuel | 01:58:54 | M | 47 | SE | MAM | 
| 151 | CAUQUIL | Mathis | 01:59:47 | M | 2 | CA | ca spiripontain | 
| 152 | LUBRAND | Pascale | 01:59:48 | F | 8 | V1 | |
| 153 | REY | Jean Pierre | 01:59:49 | M | 26 | V2 | Cap Melgueil | 
| 154 | MARQUES | Christine | 02:00:23 | F | 9 | V1 | |
| 155 | NICOLAS | Alain | 02:00:56 | M | 46 | V1 | A.C.A | 
| 156 | SOULAS | Georges | 02:01:00 | M | 2 | V4 | |
| 157 | VIRENQUE | Remi | 02:01:13 | M | 7 | V3 | M.A.R.C. | 
| 158 | LAGASSE | Laurence | 02:01:34 | F | 10 | V1 | |
| 159 | SANFILIPPO | Daniel | 02:02:01 | M | 27 | V2 | |
| 160 | BARON | Jean Philippe | 02:03:09 | M | 48 | SE | . | 
| 161 | BOUFFI | Jean-Claude | 02:03:25 | M | 28 | V2 | |
| 162 | FORTIN | Rene | 02:04:04 | M | 8 | V3 | . | 
| 163 | BOUDIER | Yohan | 02:04:05 | M | 49 | SE | . | 
| 164 | COUSTEAU | Alexandre | 02:04:22 | M | 50 | SE | M.A.M. | 
| 165 | ARTIAGA | Martine | 02:04:26 | F | 6 | V2 | . | 
| 166 | GUILLEN | Jean-Luc | 02:04:39 | M | 29 | V2 | Colecchi | 
| 167 | PONS | Isabelle | 02:07:51 | F | 7 | V2 | |
| 168 | CORTES | Roland | 02:10:32 | M | 30 | V2 | |
| 169 | CAILLAT | David | 02:10:35 | M | 47 | V1 | |
| 170 | TAVARNER | Patricia | 02:10:51 | F | 11 | V1 | . | 
| 171 | DELONCA | Ginette | 02:10:54 | F | 12 | V1 | . | 
| 172 | ROUX | Jean-Louis | 02:10:57 | M | 31 | V2 | |
| 173 | AUBERGER | Roland | 02:10:59 | M | 9 | V3 | M.A.M. | 
| 174 | LEMOINE | Laurence | 02:14:06 | F | 13 | V1 | |
| 175 | VERDIER | Corine | 02:15:36 | F | 14 | V1 | CE ASCO METAL | 
| 176 | CHAZE | Jean-Claude | 02:22:57 | M | 10 | V3 | |
| 177 | GIOVINAZZO | Manuel | 02:23:39 | M | 3 | V4 | |
| 178 | DOU | Cathy | 02:28:22 | F | 15 | V1 | |
| 179 | GELY | Eric | 02:33:10 | M | 48 | V1 | |
| 180 | AZEVEDO | Sandra | 02:34:04 | F | 9 | SE | Vedene | 
| 181 | LISTELLO | Laetitia | 02:43:32 | F | 10 | SE | Teyran Bike 34 | 
| 182 | PRABONNEAU | Dominique | 02:55:00 | M | 4 | V4 | M.A.R.C. | 
| 183 | PEREZ | Florence | 02:55:01 | F | 16 | V1 | 
Accueil.......
Résultats par Catégories : 2011 : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006
Résultats Scratch : 2010 : 2009 : 2008 : 2007 : 2006 : 2005 : 2004 : 2003