Résultats de la 36éme Montée 
    des 4000 Marches. 
  1 juin 2025
  
     
      | La Montée des 4000 | 
     
      |  | 
     
      | Scratch | NOM - Prénom | Temps | Sx | Clt/S | Cat | Clt/Cat |  | 
     
      | 1 | CHOUCHOU Adrien | 01:10:59 | M | 1 | M0M | 1 |  | 
     
      | 2 | CARRIERE Simon | 01:12:52 | M | 2 | M0M | 2 |  | 
     
      | 3 | VIOLLET Remi | 01:15:31 | M | 3 | SEM | 1 |  | 
     
      | 4 | AGUERA Christophe | 01:16:49 | M | 4 | M0M | 3 |  | 
     
      | 5 | DEFEVER Robin | 01:17:05 | M | 5 | M0M | 4 |  | 
     
      | 6 | GRAS Loan | 01:17:10 | M | 6 | ESM | 1 |  | 
     
      | 7 | SIERRA Thibault | 01:17:29 | M | 7 | SEM | 2 |  | 
     
      | 8 | DELMAS Mathis | 01:18:47 | M | 8 | ESM | 2 |  | 
     
      | 9 | AUGUY Jérémy | 01:19:51 | M | 9 | M1M | 1 |  | 
     
      | 10 | PANTEL Pierrot | 01:20:04 | M | 10 | M0M | 5 |  | 
     
      | 11 | MARTIN Alexandre | 01:20:58 | M | 11 | SEM | 3 |  | 
     
      | 12 | JOURDAN Vincent | 01:21:25 | M | 12 | SEM | 4 |  | 
     
      | 13 | MELLAZA Gauthier | 01:21:52 | M | 13 | SEM | 5 |  | 
     
      | 14 | PENOT Victor | 01:22:25 | M | 14 | SEM | 6 |  | 
     
      | 15 | VIDIER François | 01:22:38 | M | 15 | SEM | 7 |  | 
     
      | 16 | VAN DER LAAN Jonas | 01:23:15 | M | 16 | ESM | 3 |  | 
     
      | 17 | DE LA TRAMBLAIS Alexandre | 01:23:25 | M | 17 | M3M | 1 |  | 
     
      | 18 | GRAS Bertrand | 01:24:13 | M | 18 | M2M | 1 |  | 
     
      | 19 | JACQUEL Michael | 01:24:14 | M | 19 | JUM | 1 |  | 
     
      | 20 | VIDAL Nicolas | 01:24:47 | M | 20 | M2M | 2 |  | 
     
      | 21 | PORTANIER Laurent | 01:25:01 | M | 21 | SEM | 8 |  | 
     
      | 22 | CAPELIER JULIEN | 01:25:58 | M | 22 | SEM | 9 |  | 
     
      | 23 | PARADIS Timothé | 01:26:49 | M | 23 | ESM | 4 |  | 
     
      | 24 | BLANCHON Oscar | 01:26:51 | M | 24 | SEM | 10 |  | 
     
      | 25 | RUIZ Pablo | 01:26:58 | M | 25 | CAM | 1 |  | 
     
      | 26 | BERTHEZENE Janick | 01:27:33 | M | 26 | M3M | 2 |  | 
     
      | 27 | LANGLOIS Benjamin | 01:27:53 | M | 27 | M0M | 6 |  | 
     
      | 28 | DELMAS Claire | 01:28:00 | F | 1 | SEF | 1 |  | 
     
      | 29 | REYGROBELLET Yanis | 01:28:55 | M | 28 | CAM | 2 |  | 
     
      | 30 | BORDEL Sébastien | 01:29:03 | M | 29 | M3M | 3 |  | 
     
      | 31 | CASIN Aurian | 01:29:16 | M | 30 | SEM | 11 |  | 
     
      | 32 | RENAUD-JULIA Nathan | 01:29:39 | M | 31 | JUM | 2 |  | 
     
      | 33 | SOTO Frederic | 01:29:57 | M | 32 | M2M | 3 |  | 
     
      | 34 | BLAIN Pierre-Louis | 01:30:05 | M | 33 | SEM | 12 |  | 
     
      | 35 | GUENOT Michael | 01:30:17 | M | 34 | M2M | 4 |  | 
     
      | 36 | ALLEGRET-PILOT Alexandre | 01:30:41 | M | 35 | M0M | 7 |  | 
     
      | 37 | GRAS Lanzo | 01:30:44 | M | 36 | CAM | 3 |  | 
     
      | 38 | LAINE Damien | 01:31:12 | M | 37 | SEM | 13 |  | 
     
      | 39 | BEKER Jean-Pierre | 01:32:02 | M | 38 | M4M | 1 |  | 
     
      | 40 | LANGON Xavier | 01:32:02 | M | 39 | M3M | 4 |  | 
     
      | 41 | FAUGERON Brice | 01:32:38 | M | 40 | M0M | 8 |  | 
     
      | 42 | GIRE Julien | 01:32:45 | M | 41 | M0M | 9 |  | 
     
      | 43 | ALATERRE Arnaud | 01:33:51 | M | 42 | M3M | 5 |  | 
     
      | 44 | RIBEYROL Jeremy | 01:33:56 | M | 43 | SEM | 14 |  | 
     
      | 45 | MAZOT Florent | 01:34:02 | M | 44 | M0M | 10 |  | 
     
      | 46 | DEFEVER Rémi | 01:34:23 | M | 45 | SEM | 15 |  | 
     
      | 47 | CANCET Théo | 01:34:51 | M | 46 | SEM | 16 |  | 
     
      | 48 | ROUBERTY Stéphane | 01:35:01 | M | 47 | M4M | 2 |  | 
     
      | 49 | ROUIRE Nicolas | 01:35:02 | M | 48 | M2M | 5 |  | 
     
      | 50 | DUGARET Florent | 01:35:14 | M | 49 | M0M | 11 |  | 
     
      | 51 | ANDRE Cyril | 01:36:17 | M | 50 | M3M | 6 |  | 
     
      | 52 | PIBAROT Maxime | 01:36:18 | M | 51 | SEM | 17 |  | 
     
      | 53 | PEYRE Adrien | 01:36:33 | M | 52 | M1M | 2 |  | 
     
      | 54 | DAMPERAT Antonin | 01:36:40 | M | 53 | M0M | 12 |  | 
     
      | 55 | FESQUET Jeremy | 01:37:01 | M | 54 | SEM | 18 |  | 
     
      | 56 | TURCO Cyril | 01:37:07 | M | 55 | M1M | 3 |  | 
     
      | 57 | PASSET Jérôme | 01:37:39 | M | 56 | M2M | 6 |  | 
     
      | 58 | CHASTANIER Nicolas | 01:38:07 | M | 57 | M2M | 7 |  | 
     
      | 59 | MARTIN Nicolas | 01:39:17 | M | 58 | M1M | 4 |  | 
     
      | 60 | BAFFALIE Christophe | 01:40:33 | M | 59 | M4M | 3 |  | 
     
      | 61 | FERRAGUT Julien | 01:40:49 | M | 60 | SEM | 19 |  | 
     
      | 62 | FANTINI Sonny | 01:41:03 | M | 61 | M4M | 4 |  | 
     
      | 63 | DEMOULIN Philippe | 01:41:31 | M | 62 | M2M | 8 |  | 
     
      | 64 | LACLAU Jean-Paul | 01:41:32 | M | 63 | M4M | 5 |  | 
     
      | 65 | TURCO Mary-Charlotte | 01:41:38 | F | 2 | M1F | 1 |  | 
     
      | 66 | VAQUIER Jérémy | 01:41:41 | M | 64 | SEM | 20 |  | 
     
      | 67 | BAYLE NOUGAILLAC Corinne | 01:42:35 | F | 3 | M1F | 2 |  | 
     
      | 68 | GOMES SILVA VALENTE Fernando | 01:42:43 | M | 65 | M4M | 6 |  | 
     
      | 69 | KHIEFER Florian | 01:42:57 | M | 66 | SEM | 21 |  | 
     
      | 70 | DEJEAN Patrick | 01:43:17 | M | 67 | M5M | 1 |  | 
     
      | 71 | GIMBERT Julien | 01:43:29 | M | 68 | SEM | 22 |  | 
     
      | 72 | VIVENS Thomas | 01:43:29 | M | 69 | SEM | 23 |  | 
     
      | 73 | ARCÉ Ludovic | 01:43:33 | M | 70 | M1M | 5 |  | 
     
      | 74 | BENOIT Maxime | 01:43:36 | M | 71 | M0M | 13 |  | 
     
      | 75 | BARASCUD Thibault | 01:43:54 | M | 72 | M0M | 14 |  | 
     
      | 76 | LAVALARD Romain | 01:44:11 | M | 73 | M0M | 15 |  | 
     
      | 77 | BOUCHER Clement | 01:44:12 | M | 74 | M0M | 16 |  | 
     
      | 78 | PRAX Guilhem | 01:44:44 | M | 75 | M0M | 17 |  | 
     
      | 79 | ANDRE-BALDIT Gabriel | 01:44:48 | M | 76 | JUM | 3 |  | 
     
      | 80 | TESSIER Samuel | 01:45:09 | M | 77 | M0M | 18 |  | 
     
      | 81 | VALLIER JEROME | 01:45:31 | M | 78 | SEM | 24 |  | 
     
      | 82 | BAS Camille | 01:45:38 | M | 79 | SEM | 25 |  | 
     
      | 83 | NORRÉE Priscilla | 01:45:58 | F | 4 | SEF | 2 |  | 
     
      | 84 | CHARDIN Laure | 01:46:07 | F | 5 | M3F | 1 |  | 
     
      | 85 | LAURENCE Samuel | 01:46:34 | M | 80 | JUM | 4 |  | 
     
      | 86 | PIALOT Emilien | 01:47:06 | M | 81 | CAM | 4 |  | 
     
      | 87 | DESPLAS David | 01:47:08 | M | 82 | M3M | 7 |  | 
     
      | 88 | MARTIN Jean Yves | 01:47:11 | M | 83 | M1M | 6 |  | 
     
      | 89 | BOUSSELIOU Aurelie | 01:47:22 | F | 6 | M0F | 1 |  | 
     
      | 90 | RAYNARD Jerome | 01:47:43 | M | 84 | M1M | 7 |  | 
     
      | 91 | BADOU Nicolas | 01:47:51 | M | 85 | M1M | 8 |  | 
     
      | 92 | LAUZE Steven | 01:48:23 | M | 86 | SEM | 26 |  | 
     
      | 93 | DURAND Christian | 01:48:33 | M | 87 | M7M | 1 |  | 
     
      | 94 | BOUZIN Cedric | 01:49:08 | M | 88 | M2M | 9 |  | 
     
      | 95 | GATCHITCH Francois | 01:49:33 | M | 89 | M2M | 10 |  | 
     
      | 96 | ALEXANDRE Nicolas | 01:49:41 | M | 90 | M0M | 19 |  | 
     
      | 97 | COQUET Dorian | 01:50:01 | M | 91 | SEM | 27 |  | 
     
      | 98 | DIET Aude | 01:50:39 | F | 7 | M1F | 3 |  | 
     
      | 100 | LARGUIER Angélique | 01:50:56 | F | 8 | SEF | 3 |  | 
     
      | 99 | MORA Julien | 01:50:56 | M | 92 | M2M | 11 |  | 
     
      | 101 | FARNER Florent | 01:51:20 | M | 93 | M0M | 20 |  | 
     
      | 102 | CHABAL Sandrine | 01:51:30 | F | 9 | M2F | 1 |  | 
     
      | 103 | LARCHEVEQUE Mathieu | 01:51:54 | M | 94 | M1M | 9 |  | 
     
      | 104 | FLORES Fabien | 01:52:06 | M | 95 | M0M | 21 |  | 
     
      | 105 | MARTIN Frédéric | 01:52:32 | M | 96 | M1M | 10 |  | 
     
      | 106 | CARTAYRADE Lydie | 01:52:52 | F | 10 | M1F | 4 |  | 
     
      | 107 | CLUZ Didier | 01:52:58 | M | 97 | M5M | 2 |  | 
     
      | 108 | HAMARD Christophe | 01:53:26 | M | 98 | M4M | 7 |  | 
     
      | 109 | CLAUZEL--RECOLIN Antoine | 01:53:33 | M | 99 | CAM | 5 |  | 
     
      | 110 | MAIRE Daniel | 01:53:55 | M | 100 | M6M | 1 |  | 
     
      | 111 | CODEMO Delphine | 01:53:58 | F | 11 | M1F | 5 |  | 
     
      | 112 | RAPHANEL Benoît | 01:54:02 | M | 101 | M0M | 22 |  | 
     
      | 113 | LENOIR Zéphirin | 01:54:08 | M | 102 | CAM | 6 |  | 
     
      | 114 | MALLET Damien | 01:54:48 | M | 103 | M2M | 12 |  | 
     
      | 115 | SINTES Guillaume | 01:54:50 | M | 104 | M1M | 11 |  | 
     
      | 116 | LAUTIER Stéphan | 01:56:24 | M | 105 | M3M | 8 |  | 
     
      | 117 | LAPOUSTERLE Léo | 01:56:26 | M | 106 | M1M | 12 |  | 
     
      | 118 | CROSSE JEANNE | 01:56:32 | F | 12 | SEF | 4 |  | 
     
      | 119 | BUFFETAUT Ilhan | 01:56:37 | M | 107 | CAM | 7 |  | 
     
      | 120 | GRAS Joel | 01:56:53 | M | 108 | M1M | 13 |  | 
     
      | 121 | DESACHY Théo | 01:57:00 | M | 109 | SEM | 28 |  | 
     
      | 122 | PINARD Pascal | 01:57:11 | M | 110 | M5M | 3 |  | 
     
      | 123 | MARCHÉ Guillaume | 01:57:15 | M | 111 | M1M | 14 |  | 
     
      | 124 | CARCANADE Erwan | 01:57:26 | M | 112 | SEM | 29 |  | 
     
      | 125 | DECARSIN Matthias | 01:57:35 | M | 113 | M0M | 23 |  | 
     
      | 126 | FERRY Jean-Charles | 01:57:44 | M | 114 | M6M | 2 |  | 
     
      | 127 | CASTALDO Carlo | 01:59:04 | M | 115 | M6M | 3 |  | 
     
      | 128 | BONJEAN Kevin | 01:59:11 | M | 116 | SEM | 30 |  | 
     
      | 129 | MARTIN Celine | 01:59:35 | F | 13 | M2F | 2 |  | 
     
      | 130 | SIMON Franck | 02:00:04 | M | 117 | M4M | 8 |  | 
     
      | 131 | BRELOTTI Robert | 02:00:18 | M | 118 | M4M | 9 |  | 
     
      | 132 | SIERRA Karine | 02:01:17 | F | 14 | M3F | 2 |  | 
     
      | 133 | TREUNET Léandre | 02:01:27 | M | 119 | CAM | 8 |  | 
     
      | 134 | GUILLAIN Mireille | 02:01:28 | F | 15 | M4F | 1 |  | 
     
      | 135 | ESPIC Julien | 02:01:43 | M | 120 | M1M | 15 |  | 
     
      | 136 | ROMEU Guillaume | 02:01:52 | M | 121 | M2M | 13 |  | 
     
      | 137 | LAURENCE Christian | 02:01:54 | M | 122 | M4M | 10 |  | 
     
      | 138 | BERBIGUIER Jacques | 02:02:38 | M | 123 | M5M | 4 |  | 
     
      | 139 | LOISEAU Bertille | 02:02:55 | F | 16 | SEF | 5 |  | 
     
      | 140 | SEGURA Laurent | 02:03:00 | M | 124 | M3M | 9 |  | 
     
      | 141 | THION Florent | 02:03:08 | M | 125 | M0M | 24 |  | 
     
      | 142 | BERNERON Jean Michel | 02:03:37 | M | 126 | M6M | 4 |  | 
     
      | 143 | LEZER Virginie | 02:03:56 | F | 17 | M2F | 3 |  | 
     
      | 144 | GRENIER Johanne | 02:04:48 | F | 18 | SEF | 6 |  | 
     
      | 145 | VAN ROY Fabien | 02:04:48 | M | 127 | SEM | 31 |  | 
     
      | 146 | GARCIA Victor | 02:04:48 | M | 128 | M0M | 25 |  | 
     
      | 147 | SELLÈS Eric | 02:04:56 | M | 129 | M3M | 10 |  | 
     
      | 148 | SONDERER Stéphan | 02:05:02 | M | 130 | M4M | 11 |  | 
     
      | 149 | TREMBLAIS Bruno | 02:05:11 | M | 131 | M4M | 12 |  | 
     
      | 150 | CONDAL Jean Michel | 02:05:21 | M | 132 | M5M | 5 |  | 
     
      | 151 | RIEUTORT Jeanne | 02:05:23 | F | 19 | JUF | 1 |  | 
     
      | 152 | BEN MIMOUN Sarah | 02:05:35 | F | 20 | SEF | 7 |  | 
     
      | 153 | ZOZKIND Kevin | 02:05:38 | M | 133 | SEM | 32 |  | 
     
      | 154 | GARMATH Marion | 02:07:00 | F | 21 | M0F | 2 |  | 
     
      | 155 | NASSIF Joseph | 02:07:23 | M | 134 | M3M | 11 |  | 
     
      | 156 | CAZABONNE Nicolas | 02:08:02 | M | 135 | M2M | 14 |  | 
     
      | 157 | AURIAC Thibault | 02:08:15 | M | 136 | M0M | 26 |  | 
     
      | 158 | CASIN Franck | 02:08:33 | M | 137 | M4M | 13 |  | 
     
      | 159 | SAUVAYRE Jean-Philippe | 02:08:59 | M | 138 | M0M | 27 |  | 
     
      | 160 | CHASSARIC Isabelle | 02:09:32 | F | 22 | M3F | 3 |  | 
     
      | 161 | DUPUY Julien | 02:10:31 | M | 139 | SEM | 33 |  | 
     
      | 162 | PACE Sebastien | 02:10:32 | M | 140 | M0M | 28 |  | 
     
      | 163 | CHAMBAUD Magali | 02:11:38 | F | 23 | M2F | 4 |  | 
     
      | 164 | PIBAROT Lison | 02:11:55 | F | 24 | SEF | 8 |  | 
     
      | 165 | AZAIS Candy | 02:13:04 | F | 25 | M1F | 6 |  | 
     
      | 166 | CHAMPION Jeremie | 02:13:30 | M | 141 | M0M | 29 |  | 
     
      | 167 | ROUQUETTE Christiane | 02:13:32 | F | 26 | M6F | 1 |  | 
     
      | 168 | BARRE Rémy | 02:14:10 | M | 142 | M6M | 5 |  | 
     
      | 169 | ROMEU Mathis | 02:14:42 | M | 143 | JUM | 5 |  | 
     
      | 170 | LECAT Gabriel | 02:15:22 | M | 144 | M2M | 15 |  | 
     
      | 171 | MAIA Marion | 02:15:30 | F | 27 | M0F | 3 |  | 
     
      | 172 | FREICHET Carl-Stephane | 02:15:56 | M | 145 | M3M | 12 |  | 
     
      | 173 | DENIAUD Remy | 02:16:05 | M | 146 | M3M | 13 |  | 
     
      | 174 | BRUNEL Guillaume | 02:16:32 | M | 147 | M2M | 16 |  | 
     
      | 175 | LACOSTE Fabrice | 02:16:32 | M | 148 | M2M | 17 |  | 
     
      | 176 | TRELIS Nicolas | 02:16:50 | M | 149 | SEM | 34 |  | 
     
      | 177 | GILLI Michèle | 02:17:29 | F | 28 | M7F | 1 |  | 
     
      | 178 | MICHEL Sonam | 02:19:36 | M | 150 | CAM | 9 |  | 
     
      | 179 | MARCHAND VALENTIN | 02:19:46 | M | 151 | SEM | 35 |  | 
     
      | 180 | BERTA Mélanie | 02:19:47 | F | 29 | M2F | 5 |  | 
     
      | 181 | GALLIOT Bernard | 02:19:52 | M | 152 | M8M | 1 |  | 
     
      | 182 | PASSET Jean-Frédéric | 02:20:05 | M | 153 | M0M | 30 |  | 
     
      | 183 | GADRAT Joel | 02:22:11 | M | 154 | M6M | 6 |  | 
     
      | 184 | MONTEIL Leo | 02:23:06 | M | 155 | M0M | 31 |  | 
     
      | 185 | PETRAGALLO Olga | 02:25:45 | F | 30 | M4F | 2 |  | 
     
      | 186 | CAUMES VARLET Anne Laure | 02:26:30 | F | 31 | M3F | 4 |  | 
     
      | 187 | VAN VLIET Nathalie | 02:26:43 | F | 32 | M2F | 6 |  | 
     
      | 188 | LACHENAL Zoé | 02:28:36 | F | 33 | SEF | 9 |  | 
     
      | 189 | TRELIS Alexandre | 02:28:54 | M | 156 | SEM | 36 |  | 
     
      | 190 | TALLARIDA Robert | 02:29:27 | M | 157 | M7M | 2 |  | 
     
      | 191 | TRENEL Joshua | 02:31:01 | M | 158 | SEM | 37 |  | 
     
      | 192 | LEVEL Maxaance | 02:31:01 | M | 159 | SEM | 38 |  | 
     
      | 193 | CROUZIER Virginie | 02:31:36 | F | 34 | M2F | 7 |  | 
     
      | 194 | NOUGAILLAC Veronique | 02:31:49 | F | 35 | M1F | 7 |  | 
     
      | 195 | LEFEBVRE Jean-Philippe | 02:33:46 | M | 160 | M2M | 18 |  | 
     
      | 196 | COSTAMAGNA Valérie | 02:34:32 | F | 36 | M4F | 3 |  | 
     
      | 197 | DEMONT Guy | 02:34:52 | M | 161 | M6M | 7 |  | 
     
      | 198 | GRACE Robert | 02:35:07 | M | 162 | M6M | 8 |  | 
     
      | 199 | DURAN Jordan | 02:36:49 | M | 163 | SEM | 39 |  | 
     
      | 200 | MORA Romain | 02:37:15 | M | 164 | JUM | 6 |  | 
     
      | 201 | MOMBRUN Nathalie | 02:46:35 | F | 37 | M3F | 5 |  | 
     
      | 202 | VASLOT Christophe | 02:46:54 | M | 165 | M5M | 6 |  | 
     
      | 203 | LIONEL Souche | 02:47:07 | M | 166 | M3M | 14 |  | 
     
      | 204 | DÉFOSSEZ Cédric | 02:50:52 | M | 167 | M4M | 14 |  | 
     
      | 205 | D'HARBOULLÉ Jacques | 02:57:01 | M | 168 | M9M | 1 |  | 
     
      | 206 | LE BARS Yves | 03:29:49 | M | 169 | M9M | 2 |  | 
     
      |  | 
  
   
   
  Accueil...... 
    .  Résultats