Résultats de la 33éme Montée des 4000 Marches
5 juin 2022
| Scratch | Nom | Prénom | Temps | Nom Catégorie | Class par Cat. | Licence | Club | 
| 1 | CAPELIER | Corentin | 01:07:00 | Senior | 1 | 1732507 | ST CHELY ATHLE | 
| 2 | CHOUCHOU | Adrien | 01:07:06 | Master 0 | 1 | 1830799 | Cévennes Athlé | 
| 3 | CARRIÈRE | SIMON | 01:08:02 | Master 0 | 2 | VC MT AIGOUAL - ALPT | |
| 4 | AGOGUET | DAVID | 01:09:30 | Master 0 | 3 | 1472304 | AC2A TEAM TRAIL | 
| 5 | TUFFERY | ADRIEN | 01:10:21 | Master 0 | 4 | 231624 | S/L MARVEJOLS A GEVAUDAN | 
| 6 | HERVAS | MATHIAS | 01:10:29 | Senior | 2 | 1883521 | ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN | 
| 7 | SOLA | Camille | 01:11:28 | Master 0 | 5 | 2337425 | AC2A TEAM TRAIL | 
| 8 | DEWALLE | CHRISTEL | 01:11:47 | Master 0 | 1 | 1546620 | ASJ | 
| 9 | VICENTE | LAURENT | 01:12:00 | Master 1 | 1 | . | |
| 10 | ARAGON | DAN | 01:12:05 | Senior | 3 | LES SANGLIERS DU CAUSSE NOIR | |
| 11 | VALLAT | Florian | 01:13:50 | Master 0 | 6 | 1287993 | Run Trail Nîmes | 
| 12 | ATGER | GREGORY | 01:15:25 | Senior | 4 | GANGES COUR / TEAM PIOU PIOU | |
| 13 | NAVARRETE | SAMUEL | 01:16:35 | Master 0 | 7 | GANGES COURT / TEAM PIOU PIOU | |
| 14 | JOURDAN | Vincent | 01:16:37 | Senior | 1 | ||
| 15 | BENOIT | Jean-Claude | 01:18:18 | Master 3 | 1 | 1190845 | CEVEN'TRAIL | 
| 16 | AGUERA | CHRISTOPHE | 01:20:55 | Master 0 | 8 | ||
| 17 | GRANIER | VINCENT | 01:23:16 | Master 0 | 9 | ||
| 18 | DEBEURRE | Fabien | 01:25:00 | Master 1 | 2 | ||
| 19 | FALGON | FRÉDÉRIC | 01:26:33 | Master 1 | 3 | OLD GYM CROSSFIT NÎMES | |
| 20 | DEQUATRE | MANON | 01:28:50 | Senior | 1 | 1967105 | GANGES COURT / TEAM PIOU PIOU | 
| 21 | SIMON | FRANCK | 01:29:13 | Master 4 | 1 | ||
| 22 | CAPELIER | JULIEN | 01:29:16 | Senior | 5 | ||
| 23 | DELMAS | CLAIRE | 01:29:47 | Senior | 2 | MILLAU RUNNING | |
| 24 | ROUFFIAC | WILLY | 01:29:52 | Master 2 | 1 | ||
| 25 | JUIF | Jules | 01:29:55 | Master 0 | 10 | ||
| 26 | DURAND | Benoit | 01:30:02 | Master 2 | 2 | PVEN Ceventrail | |
| 27 | FONT | David | 01:30:08 | Master 0 | 11 | ||
| 28 | MARCADE | Jean-Paul | 01:30:26 | Senior | 6 | ||
| 29 | ROUBERTY | STÉPHANE | 01:30:27 | Master 4 | 2 | COURIR EN UZEGE | |
| 30 | GOMES DA SILVA VALENTE | FERNANDO | 01:30:46 | Master 4 | 3 | 1866914 | ATHLE NIMES 30 | 
| 31 | RIFF | Arnaud | 01:31:06 | Senior | 7 | ||
| 32 | MLADENOVIC | SLAVKO | 01:32:03 | Master 1 | 4 | ||
| 33 | CLAVEIROLLY | DAMIEN | 01:32:13 | Master 0 | 12 | 1739993 | ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE | 
| 34 | COLLET | AMELIE | 01:35:16 | Master 0 | 2 | 189929 | S/L SERRE-CHEVALIER BRIANÇON ATHLETISME - SCBA | 
| 35 | DELPLANQUE | DAVID | 01:35:18 | Master 2 | 3 | BOL D'AIR GIGNACOIS | |
| 36 | ESPARCEL | Jean | 01:35:50 | Master 7 | 1 | . | |
| 37 | COLLOS | Mathieu | 01:36:14 | Master 1 | 5 | CS Val Cenis | |
| 38 | SCHILLING | BERTRAND | 01:36:45 | Master 1 | 6 | SANILHAC TRAIL AVENTURE | |
| 39 | CAMBAZAR | GUILLAUME | 01:36:52 | Master 0 | 13 | 2427487 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 
| 40 | DEJEAN | Patrick | 01:37:30 | Master 4 | 4 | ||
| 41 | FABRE | JEREMY | 01:38:06 | Master 0 | 14 | BILAN ZERO | |
| 42 | FERRAGUT | JULIEN | 01:39:34 | Senior | 8 | ||
| 43 | MAZOT | FLORENT | 01:39:39 | Senior | 9 | 2431909 | S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON | 
| 44 | CLARAZ | Jerome | 01:40:21 | Master 1 | 7 | ||
| 45 | FERRY | Jean-Charles | 01:40:27 | Senior | 10 | . | |
| 46 | MOSTACHETTI | Lionel | 01:40:36 | Master 2 | 4 | 1678076 | |
| 47 | POINT | CHRISTIAN | 01:40:45 | Master 3 | 2 | LES MOLLETS PETILLANTS | |
| 48 | KUSZCZAK | OLIVIER | 01:41:14 | Senior | 11 | ||
| 49 | TEISSIER | Pierre | 01:41:16 | Senior | 12 | . | |
| 50 | QUINSAC | LUDOVIC | 01:41:21 | Senior | 13 | ||
| 51 | GRANIER | Pascal | 01:43:17 | Master 3 | 3 | ||
| 52 | RIFF | SIMON | 01:43:44 | Junior | 1 | ||
| 53 | BARBUT | SYLVAIN | 01:44:05 | Master 0 | 15 | ||
| 54 | BOUQUET | Gilles | 01:44:33 | Master 1 | 8 | ||
| 55 | CLAUZEL | Yves | 01:44:45 | Master 5 | 1 | . | |
| 56 | CHABAL | DAVID | 01:44:57 | Master 1 | 9 | TEAM RUSTO | |
| 57 | FAGES | CAROL | 01:45:31 | Master 3 | 4 | TOUROULIS | |
| 58 | ORGAER | EMMANUEL | 01:45:33 | Master 5 | 2 | ||
| 59 | PEREZ | Frédéric | 01:45:36 | Master 3 | 5 | ||
| 60 | BAYLOT | FREDERIC | 01:45:51 | Master 6 | 1 | ||
| 61 | PELAT | Cedric | 01:46:00 | Master 0 | 16 | ||
| 62 | LEZER | VIRGINIE | 01:46:06 | Master 1 | 1 | SANILHAC TRAIL AVENTURE | |
| 63 | MILHAUD | VINCENT | 01:46:14 | Master 0 | 17 | ||
| 64 | DECORS | Adrien | 01:46:20 | Senior | 14 | ||
| 65 | DEHONT | JÉRÔME | 01:46:35 | Master 1 | 10 | ||
| 66 | TRUC | CYRIL | 01:47:43 | Senior | 15 | ||
| 67 | FERET | Gilbert | 01:48:04 | Master 6 | 2 | COURIR CLUB AIGUES-MORTES | |
| 68 | BERTETTO | ERIC | 01:48:11 | Master 4 | 5 | LA FOULEE DES SORGUES | |
| 69 | ANGELONI | Jean-Charles | 01:48:18 | Master 5 | 3 | es Lucioles du Riotord | |
| 70 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:48:58 | Master 6 | 1 | 467288 | MAAM | 
| 71 | GRANIER | Antonin | 01:49:45 | Cadet | 1 | ||
| 72 | PICHON | FRANCK | 01:49:49 | Master 3 | 6 | ||
| 73 | PICHON | KEVIN | 01:50:57 | Espoir | 1 | ||
| 74 | ANDRIEUX | JEROME | 01:50:58 | Master 2 | 5 | MARC | |
| 75 | REY | PASCAL | 01:51:02 | Master 4 | 6 | COURIR CLUB AIGUES-MORTES | |
| 76 | FILHOL | DAMIEN | 01:51:24 | Master 1 | 11 | ||
| 77 | MAYER | Pascal | 01:51:31 | Master 2 | 6 | ||
| 78 | MARTIN | Céline | 01:51:35 | Master 2 | 1 | Ski Club Mt-Aigoual | |
| 79 | FLAIRE | Joelle | 01:52:17 | Master 6 | 2 | 893147 | |
| 80 | VERNIOL | AXEL | 01:53:18 | Senior | 16 | ||
| 81 | BENOIT | Maxime | 01:53:20 | Senior | 17 | ||
| 82 | BLASZCZYNSKI | VINCENT | 01:54:08 | Master 5 | 4 | 1482153 | AS CAVAILLON | 
| 83 | GOBINO | Enzo | 01:54:42 | Cadet | 2 | ||
| 84 | SALGUES | Damien | 01:55:38 | Master 3 | 7 | 1774240 | AL-St-Marcellin | 
| 85 | CAPEAU | Damien | 01:55:45 | Senior | 18 | AC2A TEAM TRAIL | |
| 86 | RAIMOND | FANNY | 01:56:21 | Senior | 3 | ||
| 87 | DESGRANGES | MATHIEU | 01:56:24 | Master 0 | 18 | ||
| 88 | MILER | RODOLPHITA | 01:56:26 | Master 2 | 2 | ||
| 89 | ROTH | Jerome | 01:56:56 | Master 0 | 19 | ||
| 90 | LE CORNU | JULIEN | 01:57:02 | Master 0 | 20 | TEAM SUPERSONIK RABBIT | |
| 91 | LUGON-MOULIN | Anaïs | 01:57:21 | Senior | 4 | ||
| 92 | CARVALHO | Gabriel | 01:57:28 | Master 1 | 12 | 1784666 | M.A.R.C. | 
| 93 | BELLO | CHRISTOPHE | 01:57:33 | Master 3 | 8 | ||
| 94 | CAMBON | STÉPHANE | 01:57:35 | Master 2 | 7 | ||
| 95 | PALEYRON | Fabien | 01:58:28 | Master 2 | 8 | ||
| 96 | SARRAN | CHRISTOPHE AK47 | 01:58:29 | Master 2 | 9 | ||
| 97 | LAGARDE | THOMAS | 01:59:23 | Master 1 | 13 | ||
| 98 | MOINE | LAURENT | 02:00:02 | Master 4 | 7 | TTS POULX | |
| 99 | LOMONT | FREDERIQUE | 02:00:07 | Master 2 | 3 | ||
| 100 | DEBUF | Damien | 02:00:11 | Master 3 | 9 | ||
| 101 | GERVAIS | AURÉLIEN | 02:00:49 | Master 0 | 21 | ||
| 102 | NIVOLLET | Yannick | 02:01:03 | Senior | 19 | ||
| 103 | REYNAUD | Florian | 02:01:23 | Master 1 | 14 | ||
| 104 | ARTUR | FREDERIC | 02:01:24 | Master 4 | 8 | ||
| 105 | CHAIEB | Rachid | 02:01:29 | Master 1 | 15 | Ag Running | |
| 106 | ER-RYFY | Abdelghafour | 02:01:32 | Junior | 2 | . | |
| 107 | PINTARD | LIONEL | 02:02:31 | Master 3 | 10 | ||
| 108 | PAULY | Jean-Claude | 02:03:16 | Master 5 | 5 | ||
| 109 | WIJNS | BRUNO | 02:03:33 | Master 7 | 2 | ||
| 110 | MORINIERE | Michel | 02:03:48 | Master 6 | 3 | ||
| 111 | BERNARD | Vincent | 02:03:58 | Master 6 | 4 | EVEIL MENDOIS ATHLÉTISME | |
| 112 | CHARBONNIER | NICOLAS | 02:04:07 | Master 1 | 16 | 2288110 | PEROLS FOOTING | 
| 113 | CHEMIN | Thibaud | 02:04:09 | Master 0 | 22 | ||
| 114 | RIFF | Lucas | 02:05:15 | Senior | 20 | ||
| 115 | BARRANDON | JEAN-LUC | 02:06:43 | Master 5 | 6 | ||
| 116 | MENANT | FRANCIS | 02:06:45 | Master 3 | 11 | ||
| 117 | SOUCHE | LIONEL | 02:06:46 | Master 3 | 12 | ||
| 118 | CAGLAND | Murat | 02:07:14 | Master 4 | 9 | . | |
| 119 | BICHON | SOPHIE | 02:07:52 | Master 0 | 3 | 2019034 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 
| 120 | BERTI | ELISE | 02:08:23 | Master 4 | 1 | ||
| 121 | BALDY | Georges | 02:10:08 | Master 5 | 7 | ||
| 122 | CASTEL | Olivier | 02:10:42 | Master 0 | 23 | ||
| 123 | COGNET | PIERRE | 02:11:02 | Master 1 | 17 | ||
| 124 | MEYER | Amélie | 02:11:55 | Senior | 5 | ||
| 125 | COGNET | MARIE PIERRE | 02:12:20 | Master 0 | 4 | ||
| 126 | SOULIER | JEAN CLAUDE | 02:12:21 | Master 6 | 5 | A VOS BASKETS ISTRES | |
| 127 | VOULAND | OLIVIER | 02:12:44 | Master 3 | 13 | ||
| 128 | BOUFFI | JEAN-CLAUDE | 02:13:15 | Master 6 | 6 | ||
| 129 | CHEZE | Lionel | 02:13:31 | Master 3 | 14 | ||
| 130 | ROUX | Pauline | 02:13:41 | Master 0 | 5 | ||
| 131 | HELLY | LAURENT | 02:13:45 | Master 2 | 10 | ||
| 132 | FABRIES | Dominique | 02:13:48 | Master 4 | 10 | ||
| 133 | GINCOURT | CYRIL | 02:14:34 | Master 3 | 15 | A VOS BASKETS ISTRES | |
| 134 | RIFF | Clara | 02:14:35 | Senior | 21 | ||
| 135 | MAGAT | JEAN-LUC | 02:15:39 | Master 6 | 7 | ||
| 136 | CHARDES | MAGALI | 02:15:46 | Master 0 | 6 | ||
| 137 | DEBUF | Guilhem | 02:16:08 | Cadet | 3 | ||
| 138 | DUSSEL | OLIVIER | 02:18:04 | Master 4 | 11 | ||
| 139 | LAO-SE-MAI | EUGENIE | 02:18:07 | Master 6 | 3 | 27151 | ENDURANCE 13 MARSEILLE | 
| 140 | LAPOUSTERLE | LEO | 02:18:56 | Master 1 | 18 | MOUTOULIEU SPORTING CLUB | |
| 141 | GARNIER | Patrick | 02:19:06 | Master 6 | 8 | A VOS BASKETS ISTRES | |
| 142 | LAVAUD | MAGALI | 02:19:11 | Senior | 6 | 2376155 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 
| 143 | ROUX | Francis | 02:20:00 | Master 6 | 9 | ||
| 144 | BLANC | CLAIRE | 02:20:02 | Master 4 | 2 | ||
| 145 | BARTHÉLÉMY | Maurice | 02:20:03 | Master 8 | 1 | ||
| 146 | MIALON | Bérangère | 02:20:03 | Master 2 | 4 | ||
| 147 | DUMAIS | ALEXANDRE | 02:21:30 | Master 2 | 11 | 2369334 | ATHLÉ PEZENAS 34 | 
| 148 | LEFEBVRE | JEAN-PHILIPPE | 02:22:46 | Master 2 | 12 | ||
| 149 | OVTCHINNIKOV | Svetlana | 02:23:56 | Master 4 | 3 | A VOS BASKETS ISTRES | |
| 150 | LAGARDE | BENOIT | 02:25:02 | Master 1 | 19 | U.S.ESCATALENS 82 | |
| 151 | PROUHEZE | PIERRE | 02:32:26 | Master 2 | 13 | ||
| 152 | BAYLOT | ANTOINE | 02:33:35 | Senior | 22 | ||
| 153 | LAPOUSTERLE | MAXIME | 02:34:34 | Master 0 | 24 | LUCIFER EN COMMUN | |
| 154 | DUCROS | OLIVIA | 02:36:58 | Master 0 | 7 | RUNNING CLUB BELLEGARDE | |
| 155 | LE BARS | Yves | 02:40:30 | Master 9 | 1 | . | |
| 156 | ROUVIERE | Jean-Louis | 02:40:42 | Master 7 | 3 | ||
| 157 | MAISIERES | VIVIANE | 02:41:05 | Master 3 | 1 | ||
| 158 | AZNAR | SYLVIANE | 02:49:26 | Master 6 | 4 | 457228 | ENDURANCE 13 MARSEILLE | 
| 159 | GASTALDI | JULIE | 02:49:27 | Senior | 7 | 55680654 | ENDURANCE 13 MARSEILLE | 
| 160 | BLANC | Damien | 02:52:39 | Junior | 3 | ||
| 161 | MARTIN D'ARNAL | Cynthia | 02:52:39 | Master 0 | 8 | ||
| 162 | BERTO | Stephan | 02:52:40 | Master 2 | 14 | ||
| 163 | ROUIRE | Nicolas | 02:53:40 | Senior | 23 | ||
| 164 | PIALOT | Thomas | 02:53:40 | Master 0 | 25 | 
Accueil......Haut de page........Autres résultats