Résultats de la 32éme Montée des 4000 Marches
2 juin 2019
| Scratch | Nom | Prénom | Temps  | Sexe | Catégories | Club | Résultats Cat. | |
| 1 | ROBERT | LOIC | 01:05:17 | M | 1731228 | ES | ESCLOPS D'AZUN | 1 | 
| 2 | LEY | Antoine | 01:07:03 | M | SE | Team Irun | 1 | |
| 3 | CARRIÈRE | SIMON | 01:08:25 | M | A99201C | SE | VC MT AIGOUAL - ALPT | 2 | 
| 4 | JAILLARD | Quentin | 01:08:49 | M | SE | Patagonia | 3 | |
| 5 | DARBO | Nicolas | 01:09:54 | M | 1945863 | SE | ASSP Vergèze | 4 | 
| 6 | CAPELIER | Corentin | 01:10:56 | M | ES | 2 | ||
| 7 | DEFEVER | ROBIN | 01:12:12 | M | SE | GÉVAUDAN VÉLO | 5 | |
| 8 | CHABERT | Thibault | 01:13:27 | M | SE | 6 | ||
| 9 | MEN | Sébastien | 01:14:42 | M | a73490c | V1 | Alès Triathlon | 1 | 
| 10 | DE LA TRAMBLAIS | Alexandre | 01:15:49 | M | V1 | CS Val Cenis | 2 | |
| 11 | BENOIT | Jean-Claude | 01:17:17 | M | 1190845 | V2 | ACNA Anduze | 1 | 
| 12 | BESSET | Patrick | 01:18:53 | M | A22464C 0180397 | SE | ASPH | 7 | 
| 13 | MARTIN | Alexandre | 01:19:49 | M | SE | 8 | ||
| 14 | HEBRARD | Emmanuel | 01:20:05 | M | V1 | Cyclo Club Castanéen | 3 | |
| 15 | MALZAC | FABIEN | 01:20:57 | M | SE | TEAM MRT | 9 | |
| 16 | ATGER | Grégory | 01:21:00 | M | SE | Ganges Court | 10 | |
| 17 | LOPEZ | Corentin | 01:21:27 | M | ES | Puyloubier | 3 | |
| 18 | SOTO | Frédéric | 01:21:29 | M | V1 | . | 4 | |
| 19 | ROS | Patrice | 01:21:44 | M | 172387 | V1 | Athle 632 | 5 | 
| 20 | GACHES | François | 01:21:57 | M | 1115564 | V2 | SO Millau | 2 | 
| 21 | FERNANDEZ | FLORIAN | 01:22:24 | M | SE | 11 | ||
| 22 | SENON | Pierre | 01:22:27 | M | SE | . | 12 | |
| 23 | CAPELIER | Julien | 01:22:28 | M | ES | St Mathieu Athlétic | 4 | |
| 24 | ABARCA | CÉDRIC | 01:22:29 | M | V1 | ULTRA TRAIL TEAM SIGNARGUES | 6 | |
| 25 | CENNI | Thibaut | 01:22:38 | M | SE | 13 | ||
| 26 | CHAUDON | Tom | 01:23:18 | M | JU | . | 1 | |
| 27 | PAGES | DAMIEN | 01:23:25 | M | SE | TARGUET BIKE | 14 | |
| 28 | DUGAROT | Florent | 01:23:30 | M | SE | 15 | ||
| 29 | GIROMINI | STÉPHANE | 01:23:35 | M | SE | 16 | ||
| 30 | BEKER | Jean-Pierre | 01:23:47 | M | V2 | . | 3 | |
| 31 | AGUERA | Christophe | 01:24:01 | M | SE | 17 | ||
| 32 | FONTIMPE | Sandrine | 01:24:48 | F | B02235 | SE | WAIMEA Triathlon | 1 | 
| 33 | GELY | JEAN LUC | 01:25:10 | M | V1 | ESPRIT TRAIL MILLAU | 7 | |
| 34 | PINARD | Pascal | 01:25:32 | M | V2 | ASGC Millau | 4 | |
| 35 | LANFRANCHI | Philippe | 01:25:42 | M | V2 | ACL | 5 | |
| 36 | PASCO | Laurent | 01:25:44 | M | SE | 18 | ||
| 37 | DOUZIECH | Sylvain | 01:26:30 | M | 1955232 | SE | 19 | |
| 38 | VIALA | Olivier | 01:26:32 | M | V1 | . | 8 | |
| 39 | COLLET | Amélie | 01:26:52 | F | SE | CSSC | 2 | |
| 40 | LEAUTIER | ANDREA | 01:26:55 | M | ES | 5 | ||
| 41 | ROCHER | CLEMENT | 01:27:03 | M | 479437 | SE | ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE | 20 | 
| 42 | MAIRE | DANIEL | 01:27:04 | M | 574296 | V3 | STADE BAGNERAIS ATHLETISME | 1 | 
| 43 | DESSEIN | JEAN SEBASTIEN | 01:27:28 | M | 688207 | V1 | ACNA ANDUZE | 9 | 
| 44 | COQUARD | Christophe | 01:27:38 | M | V1 | 10 | ||
| 45 | PERRET | Rémy | 01:28:07 | M | SE | 21 | ||
| 46 | MAYER | Pascal | 01:28:15 | M | V1 | ATHLE NIMES 30 | 11 | |
| 47 | PRIGENT | FRANCOIS | 01:28:43 | M | 1950002 | V2 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 6 | 
| 48 | COLONNA | XAVIER | 01:28:53 | M | 1923703 | SE | ATHLE NIMES 30 | 22 | 
| 49 | LELUT | Jana | 01:29:28 | F | 1054670 | SE | A.C.A | 3 | 
| 50 | FAGES | Carol | 01:29:30 | M | V1 | 12 | ||
| 51 | CHOQUET | REMI | 01:29:45 | M | 1741779 | V2 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 7 | 
| 52 | BORIE | Julien | 01:29:50 | M | SE | 23 | ||
| 53 | COUVREUR | André | 01:30:05 | M | SE | Courir à Caissargue | 24 | |
| 54 | HENRY | PATRICK | 01:30:35 | M | 02A 95048582 | V3 | A SANTAMARIACCIA AJACCIO | 2 | 
| 55 | NOUZERAN | Julien | 01:30:47 | M | SE | 25 | ||
| 56 | REYNES | ANTOINE | 01:31:19 | M | 2156493 | SE | RUN IN CRES | 26 | 
| 57 | PIGNANELLI | SYLVAIN | 01:31:33 | M | V2 | 8 | ||
| 58 | MKADARA | Abdallah | 01:31:38 | M | 215857 | V1 | MARC | 13 | 
| 59 | CABOCHE | BRUNO | 01:31:45 | M | 716031 | V2 | ALES CEVENNES ATHLÉTISME AGGLOMÉRATION | 9 | 
| 60 | BLANC | Yannick | 01:31:50 | M | V1 | 14 | ||
| 61 | CABROL | YOHAN | 01:31:53 | M | 1951999 | SE | S/L MAGUELONE JOGGING | 27 | 
| 62 | PROUVOT | David | 01:31:55 | M | V1 | humanfit juvignac | 15 | |
| 63 | BOUTIN | Emeric | 01:32:29 | M | 2163149 | SE | 28 | |
| 64 | LACLAU | JEAN-PAUL | 01:32:47 | M | V2 | 10 | ||
| 65 | GRANIER | Vincent | 01:32:50 | M | SE | 29 | ||
| 66 | LAGET | Michel | 01:32:55 | M | V1 | 16 | ||
| 67 | HAVET | Arthur | 01:32:56 | M | SE | 30 | ||
| 68 | FABRIER | Loïc | 01:33:00 | M | SE | 31 | ||
| 69 | AGULHON | LEO | 01:33:23 | M | 2036795 | CA | St Chély Athlétisme | 1 | 
| 70 | LÉONARD | Emmanuel | 01:33:53 | M | V2 | ASVRTT | 11 | |
| 71 | LANDRY-TEMPOREL | PAULINE | 01:34:15 | F | 2016042 | SE | ASVEL VILLEURBANNE* | 4 | 
| 72 | CAILLIBOTTE | REMI | 01:34:25 | M | 2063152 | SE | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 32 | 
| 73 | DA COSTA | Antonio | 01:34:52 | M | V2 | ABX Horiba | 12 | |
| 74 | BENOIT | Maxime | 01:35:04 | M | SE | . | 33 | |
| 75 | BRENET | Mathieu | 01:35:05 | M | V1 | 17 | ||
| 76 | ESPARCEL | Jean | 01:35:12 | M | V3 | 3 | ||
| 77 | TEMPOREL | ALEXIS | 01:35:15 | M | 2016052 | SE | ASVEL VILLEURBANNE* | 35 | 
| 78 | CHAUZY | Marc | 01:35:35 | M | V2 | . | 13 | |
| 79 | MOUCHARD | Quentin | 01:35:54 | M | ES | 6 | ||
| 80 | PLANO | LYDIE | 01:35:56 | F | 2062434 | SE | SO MILLAU | 5 | 
| 81 | HILAIRE | Nicolas | 01:35:59 | M | SE | 36 | ||
| 82 | VALETTE | Benjamin | 01:36:19 | M | SE | 37 | ||
| 83 | OZET | THIERRY | 01:36:22 | M | 1159594 | V2 | AJ BLOIS-ONZAIN | 14 | 
| 84 | BASTIDE | Gerald | 01:36:25 | M | V1 | Courir à Caissargue | 17 | |
| 85 | DURAND | Christian | 01:36:40 | M | 2171006 | V3 | MC Nîmes | 4 | 
| 86 | BOSSELET | Marcello | 01:36:54 | M | CA | 2 | ||
| 87 | ARNOULD | GUILLAUME | 01:36:58 | M | V1 | RUN IN CRES | 18 | |
| 88 | BRUN | Jean Luc | 01:37:01 | M | V2 | Courir à Caissargue | 15 | |
| 89 | DEBARROS | Guilhem | 01:37:10 | M | 1885315 | SE | MARC | 38 | 
| 90 | BOSCO | JORIS | 01:37:11 | M | 456347 | SE | ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE | 39 | 
| 91 | ROCHER | JEREMIE | 01:37:28 | M | 525349 | SE | ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE | 40 | 
| 92 | BARATHIER | FREDERIC | 01:37:32 | M | 1927114 | V1 | S/L ATHLETIC CLUB MONTPELLIER | 19 | 
| 93 | AFFORTIT | VALENTIN | 01:38:03 | M | ES | 7 | ||
| 94 | AIT MOHAMMED | ABDERRAHMANE | 01:38:06 | M | 670927 | SE | ASPH | 41 | 
| 95 | MOMPERT | LAURENT | 01:38:07 | M | V2 | 16 | ||
| 96 | PAIRE | Mélanie | 01:38:14 | F | 2141957 | SE | 6 | |
| 97 | MOUCHARD | Hervé | 01:38:18 | M | V2 | 17 | ||
| 98 | CARRIERE | Didier | 01:38:21 | M | V2 | 18 | ||
| 99 | MORA | JULIEN | 01:38:27 | M | SE | 42 | ||
| 100 | BOUSQUET | Rémy | 01:38:51 | M | V3 | 5 | ||
| 101 | LOPEZ | Jérôme | 01:39:00 | M | V1 | Puyloubier | 20 | |
| 102 | RECOLIN | Laurent | 01:39:19 | M | V1 | 21 | ||
| 103 | ABERLENC | BAPTISTE | 01:39:22 | M | SE | 43 | ||
| 104 | ALORENT | THOMAS | 01:39:36 | M | SE | 44 | ||
| 105 | GAUDISSART | LUCAS | 01:39:37 | M | 1853637 | SE | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 45 | 
| 106 | NAUROY | CHRISTOPHE | 01:39:40 | M | 1850968 | V1 | ATHLE NIMES 30 | 22 | 
| 107 | FONT | David | 01:39:40 | M | SE | . | 46 | |
| 108 | CASIN | AURIAN | 01:39:42 | M | ES | KZ1 | 8 | |
| 109 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:40:05 | F | 467288 | V3 | MAAM | 1 | 
| 110 | ROUDIL | FABIEN | 01:40:08 | M | 662082 | SE | GRIMP'EVASION | 47 | 
| 111 | GOMES DA SILVA VALENTE | FERNANDO | 01:40:38 | M | 1866914 | V2 | ATHLE NIMES 30 | 19 | 
| 112 | CHEVALIER | Baptiste | 01:41:03 | M | 2170928 | SE | 48 | |
| 113 | JULIAN | Claude | 01:41:11 | F | V1 | 1 | ||
| 114 | CATHELAIN | Pascal | 01:41:45 | M | V2 | . | 20 | |
| 115 | BODIN | Jean-Baptiste | 01:41:49 | M | SE | 49 | ||
| 116 | LANTOINE | RÉMY | 01:41:52 | M | SE | 50 | ||
| 117 | FILAIRE | Joelle | 01:41:52 | F | 893147 | V3 | 2 | |
| 118 | GOULABERT | VINCENT | 01:42:34 | M | V1 | RUNNING TRAIL ROUSSONNAIS RTR | 23 | |
| 119 | CAPEAU | DAMIEN | 01:42:45 | M | SE | 51 | ||
| 120 | CODEMO | Delphine | 01:43:09 | F | SE | . | 7 | |
| 121 | DEROUSSEAUX | MURIEL | 01:43:20 | F | V1 | YOU CAN TRAIL | 2 | |
| 122 | RAPHANEL | BENOIT | 01:43:33 | M | SE | 52 | ||
| 123 | LAPOUSTERLE | LEO | 01:43:55 | M | SE | MONTOULIEU SPORTING CLUB | 53 | |
| 124 | MÉNARD | Danielle | 01:43:57 | F | V3 | 3 | ||
| 125 | ROUX | Pauline | 01:44:01 | F | SE | 8 | ||
| 126 | VEIRUN | Nicolas | 01:44:01 | M | SE | . | 54 | |
| 127 | BORG | Jérôme | 01:44:13 | M | SE | 55 | ||
| 128 | SANDEAUX | BERNARD | 01:44:24 | M | V1 | COURIR A JUVIGNAC LES SONNEURS | 24 | |
| 129 | GIRONDE | Nathalie | 01:44:35 | F | V1 | Trail Vernet Aventur | 3 | |
| 130 | JULIAN | Christophe | 01:44:51 | M | V1 | 25 | ||
| 131 | GAUBERT | Charlelie | 01:44:54 | M | SE | 56 | ||
| 132 | BURLOT | Vivien | 01:45:35 | M | SE | Courir à Caissargue | 57 | |
| 133 | BOURDON | SAMUEL | 01:45:36 | M | SE | COURIR A JUVIGNAC LES SONNEURS | 58 | |
| 134 | IMBERT | ERIC | 01:45:42 | M | V1 | CEVEN TRAIL | 26 | |
| 135 | DOMERGUE | Cecile | 01:45:46 | F | 1221629 | V1 | 4 | |
| 136 | LAPORTE | Christophe | 01:46:34 | M | V1 | . | 27 | |
| 137 | DURAND | Pierre Alain | 01:46:49 | M | ES | 9 | ||
| 138 | BAUPERTUIS | Fabienne | 01:47:07 | F | V1 | 5 | ||
| 139 | PESNEL | ERIC | 01:47:32 | M | V1 | CAP MELGUEIL | 28 | |
| 140 | MUNDA | Alain | 01:47:51 | M | V1 | Courir à Caissargue | 29 | |
| 141 | REBOUL | Rachel | 01:48:08 | F | V2 | Les Bipèdes de la Vaunage | 1 | |
| 142 | FILHOL | Damien | 01:49:19 | M | SE | 59 | ||
| 143 | AUTERIVES | FLORENCE | 01:49:32 | F | V2 | 2 | ||
| 144 | CHAFIOL | Lilian | 01:49:39 | M | SE | 60 | ||
| 145 | CASIN | Elio | 01:50:12 | M | SE | KZ1 | 61 | |
| 146 | SOUCHE | LIONEL | 01:50:21 | M | V1 | 30 | ||
| 147 | FRAYSSIGNES | LAURENT | 01:50:37 | M | 99884500 | V1 | FRAYSSIGNES | 31 | 
| 148 | GUERIN | Jérome | 01:50:39 | M | SE | Running Trail | 62 | |
| 149 | SOLIE | JEREMY | 01:50:45 | M | SE | 63 | ||
| 150 | GRANIER | Pascal | 01:51:17 | M | V1 | Puyloubier | 32 | |
| 151 | BRUNET | GILBERT | 01:51:33 | M | A18123C | V3 | SC ARLES | 6 | 
| 152 | BONNET | JEAN MARIE | 01:51:38 | M | V2 | BONNET | 21 | |
| 153 | BERNERON | Jean-Michel | 01:51:46 | M | 2314544 | V3 | CS Val Cenis | 7 | 
| 154 | ANDRÉ | Philippe | 01:51:49 | M | V1 | 33 | ||
| 155 | CODOU | Marie | 01:51:50 | F | 366836 | V3 | FOULÉES SAUSSINOISE | 4 | 
| 156 | GUERIN | YANN | 01:52:06 | M | 1969024 | V2 | RUN IN CRES | 22 | 
| 157 | LAGNEAU | Christophe | 01:52:08 | M | V3 | 8 | ||
| 158 | CAVALLO | Jean-Pierre | 01:52:11 | M | V2 | . | 23 | |
| 159 | PENCHINA | Raphael | 01:52:13 | M | SE | 64 | ||
| 160 | BARTHÉLÉMIE | Maurice | 01:52:28 | M | V4 | 1 | ||
| 161 | ARTUR | FREDERIC | 01:52:34 | M | V2 | 24 | ||
| 162 | ROUX | Grégory | 01:52:56 | M | V1 | CAP AUBORDOISE | 34 | |
| 163 | GAUDY | Tom | 01:53:00 | M | 187593 | SE | 65 | |
| 164 | BOUZIN | TONY | 01:53:06 | M | SE | 66 | ||
| 165 | CABANEL | Théo | 01:53:22 | M | CA | 3 | ||
| 166 | BENZEMRA | Hayate | 01:53:40 | F | V2 | RUN IN CRES | 3 | |
| 167 | LAUPIES | Guillaume | 01:53:42 | M | SE | . | 67 | |
| 168 | BOUFFI | CARINE | 01:53:51 | F | SE | TJ79US - CINCINNATI -OH- USA | 9 | |
| 169 | MERCIER | JENNIFER | 01:54:02 | F | 1564056 | SE | MARC | 10 | 
| 170 | DULON | Grégory | 01:54:24 | M | SE | . | 68 | |
| 171 | PERDRIEL | JEAN YVES | 01:55:16 | M | 1766301 | V1 | PEROLS FOOTING | 35 | 
| 172 | DRAGENE | Hugo | 01:56:12 | M | SE | 69 | ||
| 173 | LÉONARD | Laurence | 01:56:23 | F | V2 | 4 | ||
| 174 | HEBRARD | AYMERIC | 01:56:28 | M | SE | FLORAC | 70 | |
| 175 | ROUAIX | KEVIN | 01:57:12 | M | SE | 71 | ||
| 176 | CASIN | FRANCK | 01:57:30 | M | V2 | KZ1 | 25 | |
| 177 | POULET | Hugo | 01:57:30 | M | SE | 72 | ||
| 178 | SAUMADE | Estelle | 01:57:35 | F | SE | Courir à Caissargue | 11 | |
| 179 | PLA | Stephan | 01:57:42 | M | SE | 73 | ||
| 180 | PETERS | Laura | 01:58:04 | F | V1 | Les Bipèdes de la Vaunage | 6 | |
| 181 | GRÈZE | Cécile | 01:58:16 | F | SE | ASPH | 12 | |
| 182 | LAVIGNE | Ludovic | 01:58:17 | M | V2 | Handball 30 Bellegarde | 26 | |
| 183 | GINCOURT | Cyril | 01:58:31 | M | V1 | A vos Baskets Istres | 36 | |
| 184 | IRACE | Arthur | 01:58:50 | M | JU | 2 | ||
| 185 | JOLY JONGET | Coralie | 01:58:54 | F | V1 | 7 | ||
| 186 | ROTARD | Lucas | 01:59:09 | M | ES | 10 | ||
| 187 | FABRIES | Dominique | 01:59:38 | M | V2 | 27 | ||
| 188 | RAKOTO | Lionel | 01:59:51 | M | V2 | 28 | ||
| 189 | COLLET | CHRISTIAN | 01:59:54 | M | V3 | JOGGEURS EN HUREPOIX | 9 | |
| 190 | GILLES | Jérémy | 02:00:00 | M | V1 | . | 37 | |
| 191 | GUENO | Laurine | 02:00:22 | F | SE | 13 | ||
| 192 | LE GUILOU | CEDRIC | 02:00:28 | M | V1 | GERIATRIC TEAM | 38 | |
| 193 | ABRIC | DIDIER | 02:00:49 | M | V2 | 29 | ||
| 194 | SOULIER | JEAN CLAUDE | 02:01:20 | M | V3 | A VOS BASKETS ISTRES | 10 | |
| 195 | CUGERONE | ALEXANDRE | 02:01:22 | M | 1835209 | SE | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 74 | 
| 196 | SARRAIRE | Florian | 02:01:28 | M | SE | CAP AUBORDOISE | 75 | |
| 197 | BOYER | Marc | 02:01:47 | M | V2 | 30 | ||
| 198 | LESPINASSE | Franck | 02:02:02 | M | V1 | Courir à Caissargue | 39 | |
| 199 | ROUVIÈRE | Sébastien | 02:02:25 | M | 6804442 G | ES | TC Pierre Rouge | 11 | 
| 200 | DOUSSOT | David | 02:02:26 | M | V1 | . | 40 | |
| 201 | PLÉ | Philippe | 02:02:44 | M | 595835 | V3 | Livry Gargan- Athlét | 11 | 
| 202 | MACQUET | Marie | 02:02:45 | F | V2 | . | 5 | |
| 203 | GEREMY | Audrey | 02:03:05 | F | SE | 14 | ||
| 204 | LE PRADO | FABIENNE | 02:03:08 | F | 1908753 | V1 | S/L MAGUELONE JOGGING | 8 | 
| 205 | PEREZ | Antoine | 02:03:45 | M | SE | ASGC Millau | 76 | |
| 206 | ROUHAUD | Aline | 02:04:24 | F | V3 | . | 5 | |
| 207 | CAMBON | Stéphane | 02:04:28 | M | V1 | . | 41 | |
| 208 | AMAR | ANGÈLE | 02:04:29 | F | V1 | COURIR À JUVIGNAC | 9 | |
| 209 | CHARLES | Amandine | 02:04:39 | F | 2014659 | SE | 15 | |
| 210 | QUÉTIER | Sylvie | 02:05:11 | F | V2 | 6 | ||
| 211 | BEAUFOUR | MAXIME | 02:05:18 | M | SE | 77 | ||
| 212 | KUBIAC | Michel | 02:05:34 | M | 1957467 | V2 | St Mathieu Athlétic | 31 | 
| 213 | DURAND | Florian | 02:05:37 | M | SE | 78 | ||
| 214 | ATO | Olivier | 02:06:05 | M | SE | 79 | ||
| 215 | BOURRIER | PAULINE | 02:06:18 | F | SE | FITWAVES CHALLENGE | 16 | |
| 216 | PRUVOST | PATRICE | 02:06:19 | M | V2 | FITWAVES | 32 | |
| 217 | ROUSSET | Bernard | 02:06:48 | M | V3 | las fedas de charlou | 12 | |
| 218 | BALDY | Georges | 02:07:03 | M | V3 | 13 | ||
| 219 | TALLARIDA | Robert | 02:07:50 | M | V3 | . | 14 | |
| 220 | CAZOTTES | Clément | 02:08:06 | M | JU | 3 | ||
| 221 | GALON | JEAN-PHILIPPE | 02:08:25 | M | V1 | COURIR A JUVIGNAC - LES SONNEURS | 42 | |
| 222 | AYON | Bruno | 02:08:33 | M | V1 | . | 43 | |
| 223 | BOUFFI | JEAN-CLAUDE | 02:09:01 | M | V3 | 15 | ||
| 224 | MARCHAND | Valentin | 02:09:11 | M | JU | 4 | ||
| 225 | PIERRON | Marie | 02:10:36 | F | V2 | 7 | ||
| 226 | HAMEL | Jean-Pierre | 02:10:36 | M | V4 | . | 2 | |
| 227 | ASSEMAT | Magali | 02:10:38 | F | SE | . | 17 | |
| 228 | LABORY | YANNICK | 02:11:10 | M | V1 | COURIR À JUVIGNAC | 44 | |
| 229 | LEROUX | FREDDY | 02:11:12 | M | SE | COURIR A JUVIGNAC LES SONNEURS | 80 | |
| 230 | COURTIEU | Rachel | 02:11:21 | F | SE | 18 | ||
| 231 | LOMONT | FRÉDÉRIQUE | 02:11:23 | F | V1 | 12.COM | 10 | |
| 232 | DOMERGUE | Ghislain | 02:11:26 | M | SE | 81 | ||
| 233 | JOLLY | FRANCIS | 02:11:38 | M | V3 | 16 | ||
| 234 | LEMOINE | MARILYN | 02:12:13 | F | V1 | 11 | ||
| 235 | BOS | ILONA | 02:12:18 | F | SE | 19 | ||
| 236 | CHAZEL | STEPHANE | 02:12:19 | M | V2 | 34 | ||
| 237 | REYES | Bernard | 02:12:33 | M | V1 | . | 45 | |
| 238 | REYES | Mylène | 02:12:34 | F | V1 | CAP AUBORDOISE | 12 | |
| 239 | BERTRAND | THIERRY | 02:12:35 | M | V2 | CAPA | 35 | |
| 240 | JÉRÔME | JULIE | 02:12:41 | F | 1723480 | SE | MARC | 20 | 
| 241 | MICHEL | Chantal | 02:13:12 | F | 1254311 | SE | 21 | |
| 242 | CAPPELLI | Julien | 02:13:40 | M | SE | 82 | ||
| 243 | CRESPON | Christophe | 02:14:17 | M | V1 | . | 46 | |
| 244 | PEIXOTO | Manuel | 02:14:46 | M | V1 | 47 | ||
| 245 | LE BARS | Yves | 02:15:32 | M | V4 | . | 3 | |
| 246 | CAZALY | William | 02:15:51 | M | 2104613 | V4 | . | 4 | 
| 247 | BAYLE | AGNES | 02:16:17 | F | V2 | 7 | ||
| 248 | FESQUET | Jean-Louis | 02:19:00 | M | V3 | 17 | ||
| 249 | BARATTE | Laurent | 02:20:03 | M | V2 | . | 36 | |
| 250 | BONELLI | Pierre | 02:20:07 | M | V1 | 48 | ||
| 251 | FANGIER | Patrick | 02:22:01 | M | V3 | . | 18 | |
| 252 | ANFOSSI | Jean-Louis | 02:22:53 | M | V4 | 5 | ||
| 253 | ROUVIÈRE | Jean Louis | 02:23:03 | M | V3 | 19 | ||
| 254 | COGNET | Pierre | 02:23:57 | M | SE | CAP AUBORDOISE | 83 | |
| 255 | BRESSON | Stéphanie | 02:24:07 | F | V1 | 13 | ||
| 256 | VATIN | Michel | 02:24:07 | M | V3 | 20 | ||
| 257 | ROUX | Francis | 02:32:07 | M | V3 | las fedas de charlou | 21 | |
| 258 | BACQUIÉ | Laurent | 02:32:09 | M | V1 | 49 | ||
| 259 | DECHAMPS | Julie | 02:33:23 | F | V1 | 14 | ||
| 260 | HAMEL | Margaret | 02:33:34 | F | V4 | . | 1 | |
| 261 | KOSLOWSKI | ANNICK | 02:37:50 | F | 1674417 | V3 | SMA | 6 | 
| 262 | PEHLIVAN | MICKAEL | 02:38:16 | M | SE | 84 | ||
| 263 | D'HARBOULLÉ | Jacques | 02:39:40 | M | 181930083 | V4 | Courir à Vauvert | 6 | 
| 264 | DONATI | Léa | 02:39:48 | F | 18/1930049 | V2 | Courir à Vauvert | 8 | 
| 265 | ARSAUT | Hélène | 02:40:26 | F | SE | 22 | ||
| 266 | COULON | Corentin | 02:49:25 | M | SE | 85 | ||
| 267 | GRANIER | Jacques | 02:52:03 | M | V4 | Puyloubier | 7 | |
| 268 | HITZEL | LEA | 02:52:04 | F | SE | GERIATRIC TEAM | 23 | |
| 269 | VIALA | MAURICE | 02:52:04 | M | V2 | GERIATRIC TEAM | 37 | |
| 270 | GRANIER | Sarah | 02:52:05 | F | JU | 1 | ||
| 271 | PRABONNEAU | Dominique | 02:54:21 | M | V4 | 8 | ||
| Classement | Nom | Prénom | Temps Arrondi | Sexe | Licence | Abbrev. Cat. | Club | Classement par Cat. | 
Accueil......Haut de page........Autres résultats