Résultats 27ème Montée - 1 juin 2014
| Scratch | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Catégorie | Class- cat | Club | 
| 1 | MANSE | GILLES | 01:04:07 | M | V1 | 1 | . | 
| 2 | VICENTE | LAURENT | 01:04:31 | M | SE | 1 | . | 
| 3 | PELLÉ | Ludovic | 01:07:30 | M | V1 | 2 | CMI Tullins | 
| 4 | DESSEIN | JEAN SEBASTIEN | 01:09:55 | M | V1 | 3 | ACNA ANDUZE | 
| 5 | DEBAENE | LAURENT | 01:10:40 | M | SE | 2 | AC Paita | 
| 6 | RAISSAC | QUENTIN | 01:11:58 | M | ES | 1 | |
| 7 | AGNELLET | Gérard | 01:13:15 | M | ES | 2 | La Cluzaz | 
| 8 | MARTINOL | Eddy | 01:15:36 | M | SE | 3 | TRI RUN | 
| 9 | AMIEL | Pascal | 01:15:50 | M | V1 | 4 | ACBP | 
| 10 | LOUPS | Jérôme | 01:16:10 | M | V1 | 5 | Pays Basque Athlétis | 
| 11 | FRANCE | Dorian | 01:16:56 | M | V1 | 6 | |
| 12 | DURAND | Benoit | 01:16:59 | M | SE | 4 | PVEN Ceventrail | 
| 13 | SOOBEN | Cliff | 01:17:14 | M | V2 | 1 | ACNA ANDUZE | 
| 14 | BIANCHETTI | DAVID | 01:18:36 | M | V1 | 7 | sncpm | 
| 15 | JORISSEN | Abel | 01:18:51 | M | ES | 3 | Trail Aventure | 
| 16 | LAROPPE | REMI | 01:19:11 | M | SE | 5 | . | 
| 17 | LELUT | Jana | 01:19:14 | F | SE | 1 | A.C.A | 
| 18 | NAVARRETE | Samuel | 01:19:29 | M | SE | 6 | GANGES COURT | 
| 19 | MULLER | Raoul | 01:20:32 | M | V1 | 8 | SOM Millau | 
| 20 | MARTIN | JEREMY | 01:22:10 | M | SE | 7 | |
| 21 | HERREMAN | Elie | 01:22:11 | M | SE | 8 | |
| 22 | CANDAT | Steve | 01:22:33 | M | V1 | 9 | |
| 23 | RIVIER | AURELIEN | 01:23:40 | M | SE | 9 | . | 
| 24 | ORGAER | Emmanuel | 01:23:49 | M | V2 | 2 | |
| 25 | HENRY | Patrick | 01:24:10 | M | V2 | 3 | A SANTAMARIACCIA | 
| 26 | BAFFALIE | Christophe | 01:24:19 | M | V1 | 10 | Team pompier Gard | 
| 27 | TABARDEL | Jean-Marie | 01:24:21 | M | V2 | 4 | |
| 28 | CHARLES | Jean-Pierre | 01:24:54 | M | V1 | 11 | Team pompier Gard | 
| 29 | LAMBOLEY | Christophe | 01:24:56 | M | V1 | 12 | VO2 TRIATHLON | 
| 30 | CANAGUIER | Sebastien | 01:25:23 | M | SE | 10 | |
| 31 | EGLIN | PASCAL | 01:25:29 | M | V1 | 13 | |
| 32 | GRIMAL | Laurent | 01:25:33 | M | V2 | 5 | Bike aventure | 
| 33 | MKADARA | Abdallah | 01:25:42 | M | V1 | 14 | M.A.R.C. | 
| 34 | FONT | David | 01:25:52 | M | SE | 11 | |
| 35 | CENNI | Thibaut | 01:26:04 | M | SE | 12 | SKI CLUB MONT AIGOUAL | 
| 36 | BENYAHIA | HASSAN | 01:26:13 | M | V1 | 15 | |
| 37 | SIRE | David | 01:26:18 | M | SE | 13 | M.A.R.C. | 
| 38 | ULLERN | Patrick | 01:26:20 | M | V3 | 1 | VC Mt Aigoual | 
| 39 | SAURA | Philippe | 01:26:23 | M | V1 | 16 | ALLUMES STE VICTOIRE | 
| 40 | BERNARD | Vincent | 01:26:34 | M | V2 | 6 | EVEIL MENDOIS ATHLÉTISME | 
| 41 | BERTRAND | DAMIEN | 01:26:42 | M | SE | 14 | . | 
| 42 | VIDAL | WILLIAM | 01:26:49 | M | SE | 15 | . | 
| 43 | DANGUILHEN | GERAUD | 01:26:56 | M | V1 | 17 | |
| 44 | COMBE | Julia | 01:27:13 | F | SE | 2 | |
| 45 | DASI | BRUNO | 01:27:38 | M | V1 | 18 | |
| 46 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:27:58 | F | V2 | 1 | MAAM | 
| 47 | LANFRANCHI | Philippe | 01:28:09 | M | V1 | 19 | CALC 34 | 
| 48 | PIGNANELLI | Sylvain | 01:28:20 | M | V1 | 20 | |
| 49 | ESPARCEL | JEAN | 01:28:26 | M | V3 | 2 | |
| 50 | BERBIGUIER | Jacques | 01:28:44 | M | V2 | 7 | VAUNAGE PASSION | 
| 51 | GONZALEZ | Arnaud | 01:28:46 | M | CA | 1 | SAINT MARTIN DE LONDRES | 
| 52 | BERNARD | Laura | 01:28:56 | F | SE | 3 | U.S. Metro | 
| 53 | NISOL | Marc | 01:28:59 | M | V1 | 21 | |
| 54 | ANDRÉ | Cyril | 01:29:07 | M | SE | 16 | . | 
| 55 | FERET | Gilbert | 01:29:21 | M | V3 | 3 | Aigues Mortes | 
| 56 | AGULHON | Antoine | 01:29:34 | M | SE | 17 | LA BOTTE GARDIANE | 
| 57 | DA COSTA | Antonio | 01:29:38 | M | V2 | 8 | ABX Horiba | 
| 58 | DOUMAS | Patrick | 01:29:44 | M | V2 | 9 | TRAIL CLUB DE PROVENCE | 
| 59 | BUJON | Didier | 01:29:58 | M | V1 | 22 | |
| 60 | LOUVIOT | James | 01:30:05 | M | V2 | 10 | LES ALLUMÉS DE LA SAINTE VICTOIRE | 
| 61 | ROUBERTY | STEPHANE | 01:30:19 | M | V1 | 23 | |
| 62 | HUET | Laurent | 01:30:32 | M | SE | 18 | |
| 63 | CORONA | Sébastien | 01:30:34 | M | SE | 19 | |
| 64 | GARONNE | Eddy | 01:30:43 | M | SE | 20 | ALES CEVENNES ATHLÉTISME | 
| 65 | RAMIRES | Fabien | 01:30:49 | M | V1 | 24 | |
| 66 | FIRMIN | YANNICK | 01:30:51 | M | SE | 21 | |
| 67 | VOINSON | Christophe | 01:31:05 | M | SE | 22 | |
| 68 | THEROND | Stéphane | 01:31:06 | M | SE | 23 | A.C.N. Anduze | 
| 69 | LEGRAND | SEBASTIEN | 01:31:19 | M | SE | 24 | . | 
| 70 | SUKHOVA | Vera | 01:31:25 | F | V2 | 2 | Eveil Mendois | 
| 71 | JACON | Franck | 01:31:46 | M | V1 | 25 | |
| 72 | RIBOULET | Cédric | 01:32:12 | M | SE | 25 | MAAM | 
| 73 | FERNANDEZ | Yoann | 01:32:31 | M | ES | 4 | |
| 74 | MADRIERES | DAVID | 01:32:33 | M | V1 | 26 | . | 
| 75 | FABRE | Lionel | 01:32:46 | M | V1 | 27 | . | 
| 76 | GAUBERT | Adrien | 01:32:50 | M | JU | 1 | GANGESCOURT | 
| 77 | LHOST | Christian | 01:32:52 | M | V2 | 11 | F.E.R | 
| 78 | CLAIS | GUILLAUME | 01:32:56 | M | SE | 26 | |
| 79 | OLLIER | Gérald | 01:33:00 | M | SE | 27 | |
| 80 | BOUET | Nathalie | 01:33:15 | F | SE | 4 | Vedas Endurance | 
| 81 | MARCO | Alain | 01:33:21 | M | V2 | 12 | LES COUREURS DE L'EOLIENNE | 
| 82 | GONTIER | Laurent | 01:33:24 | M | SE | 28 | |
| 83 | ALCAZAR | Rudolp | 01:33:35 | M | V1 | 28 | |
| 84 | RONDEPIERRE | Alexandre | 01:33:48 | M | V1 | 29 | |
| 85 | GOZALBES | Jeremy | 01:33:49 | M | ES | 5 | ST MARTIN DE LONDRES | 
| 86 | BUNIAK | Xavier | 01:33:57 | M | V1 | 30 | CASTRIES RUNNING CLUB | 
| 87 | PONS | DAMIEN | 01:34:08 | M | SE | 29 | |
| 88 | ROBINE | Nicolas | 01:34:23 | M | SE | 30 | |
| 89 | SAVIGNAC | Thierry | 01:34:32 | M | V1 | 31 | |
| 90 | KACHOU | Ali | 01:34:44 | M | V2 | 13 | |
| 91 | FERRY | Jean-Charles | 01:34:54 | M | V2 | 14 | |
| 92 | COMBALUZIER | Cristophe | 01:34:55 | M | V1 | 32 | |
| 93 | GALIBERT | MICHEL | 01:34:58 | M | V2 | 15 | . | 
| 94 | BONNET | Jean Marie | 01:35:14 | M | V2 | 16 | ASSOCIATION ELA | 
| 95 | CLARAZ | JEROME | 01:35:51 | M | SE | 31 | . | 
| 96 | CREPET | FABIEN | 01:35:57 | M | SE | 32 | . | 
| 97 | BACHER | Murielle | 01:36:05 | F | V1 | 1 | |
| 98 | BARTHOLOME | Patrice | 01:36:08 | M | SE | 33 | ACNA ANDUZE | 
| 99 | DEBAENE | Celine | 01:36:17 | F | SE | 5 | AC Paita | 
| 100 | FIHLOL | Damien | 01:36:45 | M | SE | 34 | |
| 101 | CREPET | JONATHAN | 01:36:48 | M | SE | 35 | . | 
| 102 | BALDY | Georges | 01:37:21 | M | V2 | 17 | MASC | 
| 103 | CILIA | Bertrand | 01:37:28 | M | SE | 36 | |
| 104 | BONO | Claude | 01:37:46 | M | V3 | 4 | . | 
| 105 | LENORMAND | Yves | 01:37:57 | M | V1 | 33 | M.A.R.C. | 
| 106 | OCTAU | Gilles | 01:38:00 | M | SE | 37 | CEVENNES ENDURANCE | 
| 107 | PIBAROT | Jeremy | 01:38:02 | M | JU | 2 | . | 
| 108 | RECPOLIN | LAURENT | 01:38:02 | M | SE | 38 | |
| 109 | FAGES | CAROL | 01:38:04 | M | V1 | 34 | . | 
| 110 | CAMBACEDES | Alain | 01:38:10 | M | V3 | 5 | |
| 111 | LAVALLEE | Andre | 01:38:18 | M | V2 | 18 | |
| 112 | EGLIN | BORIS | 01:38:32 | M | SE | 39 | |
| 113 | BRUN | JEAN LUC | 01:38:35 | M | V1 | 35 | |
| 114 | CODOU | Marie | 01:38:42 | F | V2 | 3 | MAAM | 
| 115 | PLANTIER | Sebastien | 01:38:49 | M | SE | 40 | TEAM REDER | 
| 116 | GOLIC | Aljosa | 01:39:06 | M | SE | 41 | Team Festa Trail | 
| 117 | FONZES | Olivier | 01:39:09 | M | V1 | 36 | Sauta Roc | 
| 118 | MAYER | Pascal | 01:39:11 | M | V1 | 37 | |
| 119 | SOUCHAY | Ludivine | 01:39:14 | F | SE | 6 | St-Mamert du Gard | 
| 120 | GALIBERT | Françoise | 01:39:18 | F | V2 | 4 | marvuejols cross marathon | 
| 121 | REIGNERON | Pierre Alain | 01:39:52 | M | SE | 42 | |
| 122 | BALDACCHINO | Daniel | 01:39:54 | M | V1 | 38 | Allumés St Victoire | 
| 123 | THOMAS | Pierre | 01:40:11 | M | V1 | 39 | |
| 124 | LAFFONT | Jacques | 01:40:19 | M | V1 | 40 | |
| 125 | FESQUET | Johann | 01:40:24 | M | SE | 43 | |
| 126 | GARIBALDI | FABRICE | 01:40:29 | M | SE | 44 | |
| 127 | CLAUZEL | Yves | 01:40:52 | M | V2 | 19 | |
| 128 | MARTIN | Céline | 01:40:55 | F | SE | 7 | Ski Club Mt-Aigoual | 
| 129 | VOINSON | Jean-Paul | 01:41:17 | M | V2 | 20 | |
| 130 | VALADE | Bertrana | 01:41:48 | M | V1 | 41 | . | 
| 131 | PARMIGIANI | Ivan | 01:42:16 | M | V1 | 42 | |
| 132 | AIGOIN | CHRISTEL | 01:42:23 | M | V1 | 43 | . | 
| 133 | COMBES | FABRICE | 01:42:27 | M | V1 | 44 | . | 
| 134 | MARCON | Serge | 01:42:28 | M | V1 | 45 | A.C.N. Anduze | 
| 135 | VALAT | Michel | 01:42:29 | M | V3 | 6 | |
| 136 | ZGORSKI | Cédric | 01:42:40 | M | V1 | 46 | |
| 137 | ALEXANDRE | Germinal | 01:42:42 | M | V2 | 21 | BOL D'AIR GIGNACOIS | 
| 138 | FON | CAROLE | 01:43:10 | F | SE | 8 | . | 
| 139 | CASENAVE | Didier | 01:43:11 | M | V2 | 22 | M.A.R.C. | 
| 140 | LAPOUSTERLE | Leo | 01:43:24 | M | SE | 45 | OPPORTUNITY | 
| 141 | BLANCAL | Remi | 01:43:44 | M | SE | 46 | |
| 142 | HUET | Christian | 01:43:46 | M | SE | 47 | |
| 143 | CHAPELON | Laurent | 01:43:50 | M | V1 | 47 | |
| 144 | HELLBERG | Hakan | 01:43:59 | M | V1 | 48 | ICABROU | 
| 145 | LELAT | Gabriel | 01:44:13 | M | SE | 48 | M.A.R.C. | 
| 146 | BERNERON | Jean-Michel | 01:44:19 | M | V2 | 23 | Club des sports de Val Senis | 
| 147 | JANNETTA | MARC | 01:44:36 | M | V1 | 49 | |
| 148 | GOURBE | Nicolas | 01:44:47 | M | SE | 49 | . | 
| 149 | PERRET | Remy | 01:44:56 | M | SE | 50 | |
| 150 | MAUREL | GILLES | 01:45:02 | M | V2 | 24 | . | 
| 151 | MARIE | Pascale | 01:45:04 | F | V2 | 5 | AEA | 
| 152 | PRIGENT | François | 01:45:06 | M | V2 | 25 | |
| 153 | FONT | Serge | 01:45:16 | M | V2 | 26 | |
| 154 | GHILACI | Amar | 01:45:32 | M | V1 | 50 | |
| 155 | GRASSIN | Philippe | 01:45:43 | M | V2 | 27 | MAAM | 
| 156 | BONHOMME | Jean | 01:45:51 | M | V2 | 28 | |
| 157 | BRUNET- MANQUAT | Gilbert | 01:46:08 | M | V2 | 29 | |
| 158 | RAULT | Nicolas | 01:46:16 | M | SE | 51 | |
| 159 | CABO | Patrick | 01:46:49 | M | V1 | 51 | Aigues Mortes | 
| 160 | LAGNEAU | Christophe | 01:46:50 | M | V2 | 30 | MAAM | 
| 161 | SOULIER | Jean-Claude | 01:46:53 | M | V2 | 31 | A vos Baskets Istres | 
| 162 | GILLOT | Jacques | 01:46:56 | M | V3 | 7 | |
| 163 | GAZANHES | Robin | 01:46:59 | M | SE | 52 | Team Festa Trail | 
| 164 | MESTDAGH | Michel | 01:47:16 | M | V3 | 8 | F.E.R | 
| 165 | B | B | 01:47:18 | M | SE | 53 | |
| 166 | CHABAL | PATRICK | 01:47:21 | M | V1 | 52 | |
| 167 | AMCHI | SAAD | 01:47:23 | M | V1 | 53 | |
| 168 | DEROU | Pierre | 01:47:28 | M | SE | 54 | |
| 169 | BENZEMRA | Hayate | 01:47:30 | F | V2 | 6 | M.A.R.C. | 
| 170 | FESQUET | Florian | 01:47:33 | M | ES | 6 | |
| 171 | GOURIOU | Cédric | 01:47:41 | M | SE | 55 | ALLUMÉS STE VICTOIRE | 
| 172 | ARNOUX | FABRICE | 01:47:44 | M | V2 | 32 | . | 
| 173 | TEISSIER | Christian | 01:47:47 | M | V1 | 54 | MANDUEL METROPOLE MARATHON | 
| 174 | GIL | Jean-Luc | 01:47:53 | M | V1 | 55 | Courir à Aigues Morte | 
| 175 | ROZIERES | Thierry | 01:48:19 | M | V1 | 56 | . | 
| 176 | CAVALLO | Jean-Pierre | 01:48:21 | M | V2 | 33 | |
| 177 | DUROU | Maximilien | 01:48:24 | M | SE | 56 | |
| 178 | ANFOSSI | JEAN LOUIS | 01:48:28 | M | V4 | 1 | . | 
| 179 | MARTINI | Jean-Paul | 01:48:42 | M | V2 | 34 | |
| 180 | COMBRET | Marc | 01:48:49 | M | V2 | 35 | Vedas Endurance | 
| 181 | TROUCHAUD | Jean-François | 01:48:50 | M | V1 | 57 | . | 
| 182 | LAUNAY | Frédéric | 01:49:02 | M | V1 | 58 | |
| 183 | LESAFFRE | David | 01:49:18 | M | V1 | 59 | PEROLS FOOTING | 
| 184 | SOUDIER | Luc | 01:49:36 | M | V1 | 60 | |
| 185 | CHAFIOL | Lilian | 01:49:38 | M | SE | 57 | OPPORTUNITY | 
| 186 | GERVAIS | Aurelien | 01:49:51 | M | SE | 58 | |
| 187 | MONTAGUT | François | 01:50:01 | M | V2 | 36 | |
| 188 | LAVIGNE | Ludovic | 01:50:26 | M | V2 | 37 | Handball 30 Bellegarde | 
| 189 | VOINSON | Patricia | 01:50:50 | F | V2 | 7 | |
| 190 | BELIN | Bruno | 01:51:16 | M | V2 | 38 | Allumé Ste-Victoire | 
| 191 | PEREZ | Nicolas | 01:51:21 | M | V1 | 61 | DUATHLON BELLEGARDE | 
| 192 | GABILLOT | Olivier | 01:51:28 | M | V1 | 62 | |
| 193 | GRANIER | Nicolas | 01:51:31 | M | SE | 59 | |
| 194 | PERRET | André | 01:51:40 | M | V2 | 39 | |
| 195 | PERRET | Jean-Michel | 01:52:09 | M | SE | 60 | |
| 196 | JAULMES | Ondine | 01:52:10 | F | V1 | 2 | |
| 197 | NICOLAS | Fabrice | 01:52:16 | M | V2 | 40 | |
| 198 | FRANGUIADAKIS | Thalie | 01:52:21 | F | V1 | 3 | |
| 199 | GINESTOUX | Marc | 01:52:30 | M | V2 | 41 | S.C.L | 
| 200 | SANFILIPPO | Daniel | 01:53:01 | M | V3 | 9 | |
| 201 | FABRE | BERNARD | 01:53:03 | M | V2 | 42 | |
| 202 | SAUVAIRE | GUILLAUME | 01:53:04 | M | SE | 61 | . | 
| 203 | SOUCHE | Lionel | 01:53:07 | M | V1 | 63 | |
| 204 | SOVRANO | Rémi | 01:53:29 | M | JU | 3 | |
| 205 | GERMAIN | Elouan | 01:53:37 | M | SE | 62 | . | 
| 206 | CLOAREC | Thierry | 01:53:42 | M | V2 | 43 | . | 
| 207 | MAGNY | Sébastien | 01:53:56 | M | V1 | 64 | . | 
| 208 | EGLIN | SYLVIE | 01:54:24 | F | V1 | 4 | |
| 209 | SANCHEZ | Régis | 01:54:28 | M | SE | 63 | M.A.R.C. | 
| 210 | MENEBOO | MATHIEU | 01:54:50 | M | V1 | 65 | |
| 211 | OLIVARES | Julio | 01:54:54 | M | SE | 64 | M.A.R.C. | 
| 212 | NOEL | Sophie | 01:55:04 | F | SE | 9 | M.A.R.C. | 
| 213 | FESQUET | Simon | 01:55:05 | M | SE | 65 | |
| 214 | CASALY | William | 01:55:09 | M | V4 | 2 | Ski Club Aigoual | 
| 215 | MODICOM | Daniel | 01:56:01 | M | V3 | 10 | SNA Fouesnant | 
| 216 | ESPERT | Elodie | 01:56:12 | F | SE | 10 | Courir à Aigues Morte | 
| 217 | NICOLAS | Sophie | 01:56:16 | F | V2 | 8 | |
| 218 | HOUPIEZ | Josiane | 01:56:18 | F | V2 | 9 | M.A.R.C. | 
| 219 | AUTERIVE | Florence | 01:56:23 | F | V1 | 5 | |
| 220 | FRAISSE | Jerry | 01:56:42 | M | SE | 66 | |
| 221 | DUARTE | Kris | 01:56:48 | M | SE | 67 | . | 
| 222 | FORT | ABEL | 01:57:11 | M | V2 | 44 | . | 
| 223 | VOTTCHAL | Christophe | 01:57:26 | M | V1 | 66 | |
| 224 | TEULON | Florian | 01:57:47 | M | SE | 68 | |
| 225 | ROSSARD | Yann | 01:57:51 | M | SE | 69 | |
| 226 | HIDREAU | Marine | 01:58:24 | F | SE | 11 | |
| 227 | FERREIRA | Jao | 01:58:25 | M | V1 | 67 | M.A.R.C. | 
| 228 | LEMEUR | Gabrielle | 01:58:38 | F | V2 | 10 | |
| 229 | VIGNAL | Josian | 01:59:31 | M | V3 | 11 | ASSP Vergèze | 
| 230 | TARDY | Nicolas | 01:59:32 | M | SE | 70 | |
| 231 | JAMMES | Olivier | 01:59:39 | M | V2 | 45 | |
| 232 | VERDIER | Stéphane | 01:59:43 | M | V1 | 68 | ATHLE. Nîmes | 
| 233 | LOISELEUR | Stéphane | 01:59:52 | M | V1 | 69 | |
| 234 | NERON | GHISLAINE | 02:00:00 | F | V2 | 11 | . | 
| 235 | ESTIMBRE | Didier | 02:00:01 | M | V2 | 46 | |
| 236 | PIZZONERO | Philippe | 02:00:27 | M | V2 | 47 | |
| 237 | SANCHEZ | Gilles | 02:00:36 | M | V1 | 70 | |
| 238 | SULLICE | CHRISTIAN | 02:00:43 | M | V1 | 71 | |
| 239 | SOLMON | BERNARD | 02:00:48 | M | V3 | 12 | . | 
| 240 | SEUZARET | Robert | 02:01:00 | M | V3 | 13 | Lirac Sport Détente | 
| 241 | ATHANASE | Laurent | 02:01:02 | M | V1 | 72 | |
| 242 | POSTEL | Pascal | 02:01:06 | M | V1 | 73 | TRI RUN | 
| 243 | MORALES | Christophe | 02:01:22 | M | SE | 71 | |
| 244 | MILESI | Alain | 02:01:26 | M | V2 | 48 | |
| 245 | FESQUET | Jean-Louis | 02:01:51 | M | V3 | 14 | |
| 246 | GALIBERT | CHRISTINE | 02:02:12 | F | V2 | 12 | . | 
| 247 | DUPIN | Alain | 02:02:13 | M | V2 | 49 | |
| 248 | LEBRE | Marie-Claude | 02:02:35 | F | V3 | 1 | |
| 249 | LIRON | François | 02:03:54 | M | SE | 72 | |
| 250 | BIRAS | Anne Marie | 02:04:20 | F | V4 | 1 | |
| 251 | MESTDAGH | Sylvie | 02:04:21 | F | SE | 12 | F.E.R | 
| 252 | LETESSIER | André | 02:04:57 | M | V3 | 15 | Amicale Hérault Athlétisme | 
| 253 | ALLEGRE | Jeremy | 02:06:01 | M | SE | 73 | |
| 254 | LE BARS | Yves | 02:06:08 | M | V4 | 3 | . | 
| 255 | TER SCHIPHORST | Olivier | 02:06:13 | M | SE | 74 | |
| 256 | LEMOINE | Laurence | 02:06:54 | F | V1 | 6 | M2AM | 
| 257 | GUIFFORD | Clffston | 02:07:04 | M | V1 | 74 | ECG Pignan | 
| 258 | SUBLEMONTIER | Roland | 02:07:14 | M | V2 | 50 | MAAM | 
| 259 | SOLINAS | Gregoire | 02:07:46 | M | SE | 75 | . | 
| 260 | BRUNETTI | DENIS | 02:07:47 | M | V2 | 51 | . | 
| 261 | NICOLAS | Alain | 02:08:30 | M | V2 | 52 | |
| 262 | GONÇALVES | Rita | 02:09:09 | F | V1 | 7 | ALLUMÉS STE VICTOIRE | 
| 263 | POUDEVIGNE | Joel | 02:09:20 | M | SE | 76 | |
| 264 | ASSENAT | Anne-Marie | 02:09:21 | F | V3 | 2 | A.C.N. Anduze | 
| 265 | CARBONNIER | Claire | 02:09:22 | F | V1 | 8 | |
| 266 | DUPLAS | Loic | 02:09:42 | M | SE | 77 | |
| 267 | JAULME | Olivier | 02:09:47 | M | SE | 78 | |
| 268 | FLOTARD | Maxime | 02:09:50 | M | V1 | 75 | . | 
| 269 | GUILLEN | Jean Luc | 02:09:55 | M | V2 | 53 | |
| 270 | THOUSELLIER | Cédric | 02:10:22 | M | SE | 79 | . | 
| 271 | ROUVIERE | Christelle | 02:11:00 | F | V1 | 9 | CAF 34 | 
| 272 | BOINEAU | Sandrine | 02:11:22 | F | V1 | 10 | ISD | 
| 273 | GRANIER | Jacques | 02:11:57 | M | V3 | 16 | Puyloubier | 
| 274 | REBOUL | Odile | 02:12:31 | F | SE | 13 | |
| 275 | THÉROND | Grégory | 02:14:20 | M | SE | 80 | . | 
| 276 | PINNA | Patricia | 02:14:21 | F | V1 | 11 | |
| 277 | LANCELLE | Didier | 02:14:24 | M | V2 | 54 | NIMES TRAIL ATTITUDE | 
| 278 | PETRIER | Yves | 02:14:56 | M | V3 | 17 | M C NIMES | 
| 279 | DUPERTHUIS | Patriza | 02:16:10 | F | SE | 14 | Free Runners | 
| 280 | LOBRAICO | LAURENT | 02:16:16 | M | V2 | 55 | . | 
| 281 | CHAUTARD | Cécile | 02:16:32 | F | V1 | 12 | . | 
| 282 | CABOT | Christine | 02:17:28 | F | V2 | 13 | Lunel | 
| 283 | MICHAT | Veronique | 02:19:38 | F | V2 | 14 | |
| 284 | SANFILIPPO | Florian | 02:21:17 | M | ES | 7 | |
| 285 | FRAPPIER | Viviane | 02:21:29 | F | V4 | 2 | MAAM | 
| 286 | ATHANASE | Sophie | 02:24:43 | F | V1 | 13 | |
| 287 | GILLOT | Michèle | 02:24:44 | F | V3 | 3 | |
| 288 | FRAPPIER | Pierre | 02:25:48 | M | V4 | 4 | MAAM | 
| 289 | BECQUET | Willy | 02:27:47 | M | V1 | 76 | |
| 290 | D'HARBOULLÉ | Jacques | 02:27:49 | M | V4 | 5 | |
| 291 | MADRIERES | DELPHINE | 02:31:02 | F | SE | 15 | . | 
| 292 | BASTIDE | Michel | 02:34:14 | M | V4 | 6 | |
| 293 | BERTHOMIEU | Gilbert | 02:34:26 | M | V4 | 7 | |
| 294 | TREUSSIER | Michel | 02:34:34 | M | V3 | 18 | |
| 295 | KOSLOWSKI | Yannick | 02:36:03 | F | V2 | 15 | |
| 296 | VINCENT | Claude | 02:36:38 | M | V2 | 56 | |
| 297 | MONTAGUT | Augustin | 02:37:44 | M | V2 | 57 | 
Accueil......Haut de page........Autres résultats