Résultats catégories 32ème Montée
2 juin 2019
| Class. Cat. | Nom | Prénom | Licence | Club | Temps  | Classement | 
| Junior Féminin | ||||||
| 1 | GRANIER | Sarah | 02:52:05 | 270 | ||
| Sénior Féminin | ||||||
| 1 | FONTIMPE | Sandrine | B02235 | WAIMEA Triathlon | 01:24:48 | 32 | 
| 2 | COLLET | Amélie | CSSC | 01:26:52 | 39 | |
| 3 | LELUT | Jana | 1054670 | A.C.A | 01:29:28 | 49 | 
| 4 | LANDRY-TEMPOREL | PAULINE | 2016042 | ASVEL VILLEURBANNE* | 01:34:15 | 71 | 
| 5 | PLANO | LYDIE | 2062434 | SO MILLAU | 01:35:56 | 80 | 
| 6 | PAIRE | Mélanie | 2141957 | 01:38:14 | 96 | |
| 7 | CODEMO | Delphine | . | 01:43:09 | 120 | |
| 8 | ROUX | Pauline | 01:44:01 | 125 | ||
| 9 | BOUFFI | CARINE | TJ79US - CINCINNATI -OH- USA | 01:53:51 | 168 | |
| 10 | MERCIER | JENNIFER | 1564056 | MARC | 01:54:02 | 169 | 
| 11 | SAUMADE | Estelle | Courir à Caissargue | 01:57:35 | 178 | |
| 12 | GRÈZE | Cécile | ASPH | 01:58:16 | 181 | |
| 13 | GUENO | Laurine | 02:00:22 | 191 | ||
| 14 | GEREMY | Audrey | 02:03:05 | 203 | ||
| 15 | CHARLES | Amandine | 2014659 | 02:04:39 | 209 | |
| 16 | BOURRIER | PAULINE | FITWAVES CHALLENGE | 02:06:18 | 215 | |
| 17 | ASSEMAT | Magali | . | 02:10:38 | 227 | |
| 18 | COURTIEU | Rachel | 02:11:21 | 230 | ||
| 19 | BOS | ILONA | 02:12:18 | 235 | ||
| 20 | JÉRÔME | JULIE | 1723480 | MARC | 02:12:41 | 240 | 
| 21 | MICHEL | Chantal | 1254311 | 02:13:12 | 241 | |
| 22 | ARSAUT | Hélène | 02:40:26 | 265 | ||
| 23 | HITZEL | LEA | GERIATRIC TEAM | 02:52:04 | 268 | |
| Vétéran Féminin 1 | ||||||
| 1 | JULIAN | Claude | 01:41:11 | 113 | ||
| 2 | DEROUSSEAUX | MURIEL | YOU CAN TRAIL | 01:43:20 | 121 | |
| 3 | GIRONDE | Nathalie | Trail Vernet Aventur | 01:44:35 | 129 | |
| 4 | DOMERGUE | Cecile | 1221629 | 01:45:46 | 135 | |
| 5 | BAUPERTUIS | Fabienne | 01:47:07 | 138 | ||
| 6 | PETERS | Laura | Les Bipèdes de la Vaunage | 01:58:04 | 180 | |
| 7 | JOLY JONGET | Coralie | 01:58:54 | 185 | ||
| 8 | LE PRADO | FABIENNE | 1908753 | S/L MAGUELONE JOGGING | 02:03:08 | 204 | 
| 9 | AMAR | ANGÈLE | COURIR À JUVIGNAC | 02:04:29 | 208 | |
| 10 | LOMONT | FRÉDÉRIQUE | 12.COM | 02:11:23 | 231 | |
| 11 | LEMOINE | MARILYN | 02:12:13 | 234 | ||
| 12 | REYES | Mylène | CAP AUBORDOISE | 02:12:34 | 238 | |
| 13 | BRESSON | Stéphanie | 02:24:07 | 255 | ||
| 14 | DECHAMPS | Julie | 02:33:23 | 259 | ||
| Vétéran Féminin 2 | ||||||
| 1 | REBOUL | Rachel | Les Bipèdes de la Vaunage | 01:48:08 | 141 | |
| 2 | AUTERIVES | FLORENCE | 01:49:32 | 143 | ||
| 3 | BENZEMRA | Hayate | RUN IN CRES | 01:53:40 | 166 | |
| 4 | LÉONARD | Laurence | 01:56:23 | 173 | ||
| 5 | MACQUET | Marie | . | 02:02:45 | 202 | |
| 6 | QUÉTIER | Sylvie | 02:05:11 | 210 | ||
| 7 | PIERRON | Marie | 02:10:36 | 224 | ||
| 8 | BAYLE | AGNES | 02:16:17 | 247 | ||
| 9 | DONATI | Léa | 18/1930049 | Courir à Vauvert | 02:39:48 | 264 | 
| Vétéran Féminin 3 | ||||||
| 1 | FOURDRINIER | Sylvie | 467288 | MAAM | 01:40:05 | 109 | 
| 2 | FILAIRE | Joelle | 893147 | 01:41:52 | 117 | |
| 3 | MÉNARD | Danielle | 01:43:57 | 124 | ||
| 4 | CODOU | Marie | 366836 | FOULÉES SAUSSINOISE | 01:51:50 | 155 | 
| 5 | ROUHAUD | Aline | . | 02:04:24 | 206 | |
| 6 | KOSLOWSKI | ANNICK | 1674417 | SMA | 02:37:50 | 261 | 
| Vétéran Féminin 4 | ||||||
| 1 | HAMEL | Margaret | . | 02:33:34 | 260 | |
| Cadet Masculin | ||||||
| 1 | AGULHON | LEO | 2036795 | St Chély Athlétisme | 01:33:23 | 69 | 
| 2 | BOSSELET | Marcello | 01:36:54 | 86 | ||
| 3 | CABANEL | Théo | 01:53:22 | 165 | ||
| Junior Masculin | ||||||
| 1 | CHAUDON | Tom | . | 01:23:18 | 26 | |
| 2 | IRACE | Arthur | 01:58:50 | 184 | ||
| 3 | CAZOTTES | Clément | 02:08:06 | 220 | ||
| 4 | MARCHAND | Valentin | 02:09:11 | 224 | ||
| Espoir Masculin | ||||||
| 1 | ROBERT | LOIC | 1731228 | ESCLOPS D'AZUN | 01:05:17 | 1 | 
| 2 | CAPELIER | Corentin | 01:10:56 | 6 | ||
| 3 | LOPEZ | Corentin | Puyloubier | 01:21:27 | 17 | |
| 4 | CAPELIER | Julien | St Mathieu Athlétic | 01:22:28 | 23 | |
| 5 | LEAUTIER | ANDREA | 01:26:55 | 40 | ||
| 6 | MOUCHARD | Quentin | 01:35:54 | 79 | ||
| 7 | AFFORTIT | VALENTIN | 01:38:03 | 93 | ||
| 8 | CASIN | AURIAN | KZ1 | 01:39:42 | 108 | |
| 9 | DURAND | Pierre Alain | 01:46:49 | 137 | ||
| 10 | ROTARD | Lucas | 01:59:09 | 186 | ||
| 11 | ROUVIÈRE | Sébastien | 6804442 G | TC Pierre Rouge | 02:02:25 | 199 | 
| Sénior masculin | ||||||
| 1 | LEY | Antoine | Team Irun | 01:07:03 | 2 | |
| 2 | CARRIÈRE | SIMON | A99201C | VC MT AIGOUAL - ALPT | 01:08:25 | 3 | 
| 3 | JAILLARD | Quentin | Patagonia | 01:08:49 | 4 | |
| 4 | DARBO | Nicolas | 1945863 | ASSP Vergèze | 01:09:54 | 5 | 
| 5 | DEFEVER | ROBIN | GÉVAUDAN VÉLO | 01:12:12 | 7 | |
| 6 | CHABERT | Thibault | 01:13:27 | 8 | ||
| 7 | BESSET | Patrick | A22464C 0180397 | ASPH | 01:18:53 | 12 | 
| 8 | MARTIN | Alexandre | 01:19:49 | 13 | ||
| 9 | MALZAC | FABIEN | TEAM MRT | 01:20:57 | 15 | |
| 10 | ATGER | Grégory | Ganges Court | 01:21:00 | 16 | |
| 11 | FERNANDEZ | FLORIAN | 01:22:24 | 21 | ||
| 12 | SENON | Pierre | . | 01:22:27 | 22 | |
| 13 | CENNI | Thibaut | 01:22:38 | 25 | ||
| 14 | PAGES | DAMIEN | TARGUET BIKE | 01:23:25 | 27 | |
| 15 | DUGAROT | Florent | 01:23:30 | 28 | ||
| 16 | GIROMINI | STÉPHANE | 01:23:35 | 29 | ||
| 17 | AGUERA | Christophe | 01:24:01 | 31 | ||
| 18 | PASCO | Laurent | 01:25:44 | 36 | ||
| 19 | DOUZIECH | Sylvain | 1955232 | 01:26:30 | 37 | |
| 20 | ROCHER | CLEMENT | 479437 | ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE | 01:27:03 | 41 | 
| 21 | PERRET | Rémy | 01:28:07 | 45 | ||
| 22 | COLONNA | XAVIER | 1923703 | ATHLE NIMES 30 | 01:28:53 | 48 | 
| 23 | BORIE | Julien | 01:29:50 | 52 | ||
| 24 | COUVREUR | André | Courir à Caissargue | 01:30:05 | 53 | |
| 25 | NOUZERAN | Julien | 01:30:47 | 55 | ||
| 26 | REYNES | ANTOINE | 2156493 | RUN IN CRES | 01:31:19 | 56 | 
| 27 | CABROL | YOHAN | 1951999 | S/L MAGUELONE JOGGING | 01:31:53 | 61 | 
| 28 | BOUTIN | Emeric | 2163149 | 01:32:29 | 63 | |
| 29 | GRANIER | Vincent | 01:32:50 | 65 | ||
| 30 | HAVET | Arthur | 01:32:56 | 67 | ||
| 31 | FABRIER | Loïc | 01:33:00 | 68 | ||
| 32 | CAILLIBOTTE | REMI | 2063152 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 01:34:25 | 72 | 
| 33 | BENOIT | Maxime | . | 01:35:04 | 74 | |
| 35 | TEMPOREL | ALEXIS | 2016052 | ASVEL VILLEURBANNE* | 01:35:15 | 77 | 
| 36 | HILAIRE | Nicolas | 01:35:59 | 81 | ||
| 37 | VALETTE | Benjamin | 01:36:19 | 82 | ||
| 38 | DEBARROS | Guilhem | 1885315 | MARC | 01:37:10 | 89 | 
| 39 | BOSCO | JORIS | 456347 | ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE | 01:37:11 | 90 | 
| 40 | ROCHER | JEREMIE | 525349 | ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE | 01:37:28 | 91 | 
| 41 | AIT MOHAMMED | ABDERRAHMANE | 670927 | ASPH | 01:38:06 | 94 | 
| 42 | MORA | JULIEN | 01:38:27 | 99 | ||
| 43 | ABERLENC | BAPTISTE | 01:39:22 | 103 | ||
| 44 | ALORENT | THOMAS | 01:39:36 | 104 | ||
| 45 | GAUDISSART | LUCAS | 1853637 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 01:39:37 | 105 | 
| 46 | FONT | David | . | 01:39:40 | 107 | |
| 47 | ROUDIL | FABIEN | 662082 | GRIMP'EVASION | 01:40:08 | 110 | 
| 48 | CHEVALIER | Baptiste | 2170928 | 01:41:03 | 112 | |
| 49 | BODIN | Jean-Baptiste | 01:41:49 | 115 | ||
| 50 | LANTOINE | RÉMY | 01:41:52 | 116 | ||
| 51 | CAPEAU | DAMIEN | 01:42:45 | 119 | ||
| 52 | RAPHANEL | BENOIT | 01:43:33 | 122 | ||
| 53 | LAPOUSTERLE | LEO | MONTOULIEU SPORTING CLUB | 01:43:55 | 123 | |
| 54 | VEIRUN | Nicolas | . | 01:44:01 | 126 | |
| 55 | BORG | Jérôme | 01:44:13 | 127 | ||
| 56 | GAUBERT | Charlelie | 01:44:54 | 131 | ||
| 57 | BURLOT | Vivien | Courir à Caissargue | 01:45:35 | 132 | |
| 58 | BOURDON | SAMUEL | COURIR A JUVIGNAC LES SONNEURS | 01:45:36 | 133 | |
| 59 | FILHOL | Damien | 01:49:19 | 142 | ||
| 60 | CHAFIOL | Lilian | 01:49:39 | 144 | ||
| 61 | CASIN | Elio | KZ1 | 01:50:12 | 145 | |
| 62 | GUERIN | Jérome | Running Trail | 01:50:39 | 148 | |
| 63 | SOLIE | JEREMY | 01:50:45 | 149 | ||
| 64 | PENCHINA | Raphael | 01:52:13 | 159 | ||
| 65 | GAUDY | Tom | 187593 | 01:53:00 | 163 | |
| 66 | BOUZIN | TONY | 01:53:06 | 164 | ||
| 67 | LAUPIES | Guillaume | . | 01:53:42 | 167 | |
| 68 | DULON | Grégory | . | 01:54:24 | 170 | |
| 69 | DRAGENE | Hugo | 01:56:12 | 172 | ||
| 70 | HEBRARD | AYMERIC | FLORAC | 01:56:28 | 174 | |
| 71 | ROUAIX | KEVIN | 01:57:12 | 175 | ||
| 72 | POULET | Hugo | 01:57:30 | 177 | ||
| 73 | PLA | Stephan | 01:57:42 | 179 | ||
| 74 | CUGERONE | ALEXANDRE | 1835209 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 02:01:22 | 195 | 
| 75 | SARRAIRE | Florian | CAP AUBORDOISE | 02:01:28 | 196 | |
| 76 | PEREZ | Antoine | ASGC Millau | 02:03:45 | 205 | |
| 77 | BEAUFOUR | MAXIME | 02:05:18 | 211 | ||
| 78 | DURAND | Florian | 02:05:37 | 213 | ||
| 79 | ATO | Olivier | 02:06:05 | 214 | ||
| 80 | LEROUX | FREDDY | COURIR A JUVIGNAC LES SONNEURS | 02:11:12 | 229 | |
| 81 | DOMERGUE | Ghislain | 02:11:26 | 232 | ||
| 82 | CAPPELLI | Julien | 02:13:40 | 242 | ||
| 83 | COGNET | Pierre | CAP AUBORDOISE | 02:23:57 | 254 | |
| 84 | PEHLIVAN | MICKAEL | 02:38:16 | 262 | ||
| 85 | COULON | Corentin | 02:49:25 | 266 | ||
| Vétéran Masculin 1 | ||||||
| 1 | MEN | Sébastien | a73490c | Alès Triathlon | 01:14:42 | 9 | 
| 2 | DE LA TRAMBLAIS | Alexandre | CS Val Cenis | 01:15:49 | 10 | |
| 3 | HEBRARD | Emmanuel | Cyclo Club Castanéen | 01:20:05 | 14 | |
| 4 | SOTO | Frédéric | . | 01:21:29 | 18 | |
| 5 | ROS | Patrice | 172387 | Athle 632 | 01:21:44 | 19 | 
| 6 | ABARCA | CÉDRIC | ULTRA TRAIL TEAM SIGNARGUES | 01:22:29 | 24 | |
| 7 | GELY | JEAN LUC | ESPRIT TRAIL MILLAU | 01:25:10 | 33 | |
| 8 | VIALA | Olivier | . | 01:26:32 | 38 | |
| 9 | DESSEIN | JEAN SEBASTIEN | 688207 | ACNA ANDUZE | 01:27:28 | 43 | 
| 10 | COQUARD | Christophe | 01:27:38 | 44 | ||
| 11 | MAYER | Pascal | ATHLE NIMES 30 | 01:28:15 | 46 | |
| 12 | FAGES | Carol | 01:29:30 | 50 | ||
| 13 | MKADARA | Abdallah | 215857 | MARC | 01:31:38 | 58 | 
| 14 | BLANC | Yannick | 01:31:50 | 60 | ||
| 15 | PROUVOT | David | humanfit juvignac | 01:31:55 | 62 | |
| 16 | LAGET | Michel | 01:32:55 | 66 | ||
| 17 | BRENET | Mathieu | 01:35:05 | 75 | ||
| 18 | BASTIDE | Gerald | Courir à Caissargue | 01:36:25 | 84 | |
| 19 | ARNOULD | GUILLAUME | RUN IN CRES | 01:36:58 | 87 | |
| 20 | BARATHIER | FREDERIC | 1927114 | S/L ATHLETIC CLUB MONTPELLIER | 01:37:32 | 92 | 
| 21 | LOPEZ | Jérôme | Puyloubier | 01:39:00 | 101 | |
| 22 | RECOLIN | Laurent | 01:39:19 | 102 | ||
| 23 | NAUROY | CHRISTOPHE | 1850968 | ATHLE NIMES 30 | 01:39:40 | 106 | 
| 24 | GOULABERT | VINCENT | RUNNING TRAIL ROUSSONNAIS RTR | 01:42:34 | 118 | |
| 25 | SANDEAUX | BERNARD | COURIR A JUVIGNAC LES SONNEURS | 01:44:24 | 128 | |
| 26 | JULIAN | Christophe | 01:44:51 | 130 | ||
| 27 | IMBERT | ERIC | CEVEN TRAIL | 01:45:42 | 134 | |
| 28 | LAPORTE | Christophe | . | 01:46:34 | 136 | |
| 29 | PESNEL | ERIC | CAP MELGUEIL | 01:47:32 | 139 | |
| 30 | MUNDA | Alain | Courir à Caissargue | 01:47:51 | 140 | |
| 31 | SOUCHE | LIONEL | 01:50:21 | 146 | ||
| 32 | FRAYSSIGNES | LAURENT | 99884500 | FRAYSSIGNES | 01:50:37 | 147 | 
| 33 | GRANIER | Pascal | Puyloubier | 01:51:17 | 150 | |
| 34 | ANDRÉ | Philippe | 01:51:49 | 154 | ||
| 35 | ROUX | Grégory | CAP AUBORDOISE | 01:52:56 | 162 | |
| 36 | PERDRIEL | JEAN YVES | 1766301 | PEROLS FOOTING | 01:55:16 | 171 | 
| 37 | GINCOURT | Cyril | A vos Baskets Istres | 01:58:31 | 183 | |
| 38 | GILLES | Jérémy | . | 02:00:00 | 190 | |
| 39 | LE GUILOU | CEDRIC | GERIATRIC TEAM | 02:00:28 | 192 | |
| 40 | LESPINASSE | Franck | Courir à Caissargue | 02:02:02 | 198 | |
| 41 | DOUSSOT | David | . | 02:02:26 | 200 | |
| 42 | CAMBON | Stéphane | . | 02:04:28 | 207 | |
| 43 | GALON | JEAN-PHILIPPE | COURIR A JUVIGNAC - LES SONNEURS | 02:08:25 | 221 | |
| 44 | AYON | Bruno | . | 02:08:33 | 222 | |
| 45 | LABORY | YANNICK | COURIR À JUVIGNAC | 02:11:10 | 228 | |
| 46 | REYES | Bernard | . | 02:12:33 | 237 | |
| 47 | CRESPON | Christophe | . | 02:14:17 | 243 | |
| 48 | PEIXOTO | Manuel | 02:14:46 | 244 | ||
| 49 | BONELLI | Pierre | 02:20:07 | 250 | ||
| 50 | BACQUIÉ | Laurent | 02:32:09 | 258 | ||
| Vétéran Masculin 2 | ||||||
| 1 | BENOIT | Jean-Claude | 1190845 | ACNA Anduze | 01:17:17 | 11 | 
| 2 | GACHES | François | 1115564 | SO Millau | 01:21:57 | 20 | 
| 3 | BEKER | Jean-Pierre | . | 01:23:47 | 30 | |
| 4 | PINARD | Pascal | ASGC Millau | 01:25:32 | 34 | |
| 5 | LANFRANCHI | Philippe | ACL | 01:25:42 | 35 | |
| 6 | PRIGENT | FRANCOIS | 1950002 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 01:28:43 | 47 | 
| 7 | CHOQUET | REMI | 1741779 | MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB | 01:29:45 | 51 | 
| 8 | PIGNANELLI | SYLVAIN | 01:31:33 | 57 | ||
| 9 | CABOCHE | BRUNO | 716031 | ALES CEVENNES ATHLÉTISME AGGLOMÉRATION | 01:31:45 | 59 | 
| 10 | LACLAU | JEAN-PAUL | 01:32:47 | 64 | ||
| 11 | LÉONARD | Emmanuel | ASVRTT | 01:33:53 | 70 | |
| 12 | DA COSTA | Antonio | ABX Horiba | 01:34:52 | 73 | |
| 13 | CHAUZY | Marc | . | 01:35:35 | 78 | |
| 14 | OZET | THIERRY | 1159594 | AJ BLOIS-ONZAIN | 01:36:22 | 83 | 
| 15 | BRUN | Jean Luc | Courir à Caissargue | 01:37:01 | 88 | |
| 16 | MOMPERT | LAURENT | 01:38:07 | 95 | ||
| 17 | MOUCHARD | Hervé | 01:38:18 | 97 | ||
| 18 | CARRIERE | Didier | 01:38:21 | 98 | ||
| 19 | GOMES DA SILVA VALENTE | FERNANDO | 1866914 | ATHLE NIMES 30 | 01:40:38 | 111 | 
| 20 | CATHELAIN | Pascal | . | 01:41:45 | 114 | |
| 21 | BONNET | JEAN MARIE | BONNET | 01:51:38 | 152 | |
| 22 | GUERIN | YANN | 1969024 | RUN IN CRES | 01:52:06 | 156 | 
| 23 | CAVALLO | Jean-Pierre | . | 01:52:11 | 158 | |
| 24 | ARTUR | FREDERIC | 01:52:34 | 161 | ||
| 25 | CASIN | FRANCK | KZ1 | 01:57:30 | 176 | |
| 26 | LAVIGNE | Ludovic | Handball 30 Bellegarde | 01:58:17 | 182 | |
| 27 | FABRIES | Dominique | 01:59:38 | 187 | ||
| 28 | RAKOTO | Lionel | 01:59:51 | 188 | ||
| 29 | ABRIC | DIDIER | 02:00:49 | 193 | ||
| 30 | BOYER | Marc | 02:01:47 | 197 | ||
| 31 | KUBIAC | Michel | 1957467 | St Mathieu Athlétic | 02:05:34 | 212 | 
| 32 | PRUVOST | PATRICE | FITWAVES | 02:06:19 | 216 | |
| 34 | CHAZEL | STEPHANE | 02:12:19 | 236 | ||
| 35 | BERTRAND | THIERRY | CAPA | 02:12:35 | 239 | |
| 36 | BARATTE | Laurent | . | 02:20:03 | 249 | |
| 37 | VIALA | MAURICE | GERIATRIC TEAM | 02:52:04 | 269 | |
| Vétéran Masculin 3 | ||||||
| 1 | MAIRE | DANIEL | 574296 | STADE BAGNERAIS ATHLETISME | 01:27:04 | 42 | 
| 2 | HENRY | PATRICK | 02A 95048582 | A SANTAMARIACCIA AJACCIO | 01:30:35 | 54 | 
| 3 | ESPARCEL | Jean | 01:35:12 | 76 | ||
| 4 | DURAND | Christian | 2171006 | MC Nîmes | 01:36:40 | 85 | 
| 5 | BOUSQUET | Rémy | 01:38:51 | 100 | ||
| 6 | BRUNET | GILBERT | A18123C | SC ARLES | 01:51:33 | 151 | 
| 7 | BERNERON | Jean-Michel | 2314544 | CS Val Cenis | 01:51:46 | 153 | 
| 8 | LAGNEAU | Christophe | 01:52:08 | 157 | ||
| 9 | COLLET | CHRISTIAN | JOGGEURS EN HUREPOIX | 01:59:54 | 189 | |
| 10 | SOULIER | JEAN CLAUDE | A VOS BASKETS ISTRES | 02:01:20 | 194 | |
| 11 | PLÉ | Philippe | 595835 | Livry Gargan- Athlét | 02:02:44 | 201 | 
| 12 | ROUSSET | Bernard | las fedas de charlou | 02:06:48 | 217 | |
| 13 | BALDY | Georges | 02:07:03 | 218 | ||
| 14 | TALLARIDA | Robert | . | 02:07:50 | 219 | |
| 15 | BOUFFI | JEAN-CLAUDE | 02:09:01 | 223 | ||
| 16 | JOLLY | FRANCIS | 02:11:38 | 233 | ||
| 17 | FESQUET | Jean-Louis | 02:19:00 | 248 | ||
| 18 | FANGIER | Patrick | . | 02:22:01 | 251 | |
| 19 | ROUVIÈRE | Jean Louis | 02:23:03 | 253 | ||
| 20 | VATIN | Michel | 02:24:07 | 256 | ||
| 21 | ROUX | Francis | las fedas de charlou | 02:32:07 | 257 | |
| Vétéran Masculin 4 | ||||||
| 1 | BARTHÉLÉMIE | Maurice | 01:52:28 | 160 | ||
| 2 | HAMEL | Jean-Pierre | . | 02:10:36 | 226 | |
| 3 | LE BARS | Yves | . | 02:15:32 | 245 | |
| 4 | CAZALY | William | 2104613 | . | 02:15:51 | 246 | 
| 5 | ANFOSSI | Jean-Louis | 02:22:53 | 252 | ||
| 6 | D'HARBOULLÉ | Jacques | 181930083 | Courir à Vauvert | 02:39:40 | 263 | 
| 7 | GRANIER | Jacques | Puyloubier | 02:52:03 | 267 | |
| 8 | PRABONNEAU | Dominique | 02:54:21 | 271 | ||
Accueil.......Haut de page....Autres résultats