Résultats catégories 29ème Montée
5 juin 2016
| Classement Cat. | Nom | Prénom | Arrondi | Scratch | Catégorie | Licence | Club | ||||
| Classement Féminin | |||||||||||
| ESPOIR | |||||||||||
| 1 | GUILLAUMOT | Oriane | 01:48:04 | 169 | ES | 1746978 | MAMM | ||||
| Sénior | |||||||||||
| 1 | ESMOUNI | Claire | 01:22:47 | 27 | SE | 188571 | PEZENAS | ||||
| 2 | PRUD'HOMME | Cloé | 01:29:30 | 54 | SE | 1861084 | LES GAZELLES À VOS TROUSSES ! | ||||
| 3 | CHARBONNIER | VERENE | 01:33:34 | 81 | SE | ACA | |||||
| 4 | PLANO | Lydie | 01:47:06 | 160 | SE | 012_99875137 | TEAM DES HOSPITALIER | ||||
| 5 | COUTTON-JEAN | Cécile | 01:47:27 | 165 | SE | 905433 | LES ALLUMES DE LA SAINTE VICTOIRE | ||||
| 6 | SPINAU | Coline | 01:47:41 | 168 | SE | 711571 | MAMM | ||||
| 7 | BONNEAU | Adeline | 01:51:39 | 197 | SE | 1336401 | MAMM | ||||
| 8 | MAUREL | VIRGINIE | 01:52:34 | 207 | SE | Courir à Vauvert | |||||
| 9 | CAYZAC | Delphine | 01:57:26 | 227 | SE | ||||||
| 10 | ROUX | Pauline | 02:01:36 | 242 | SE | ||||||
| 11 | CAMMAL | Christelle | 02:02:05 | 248 | SE | ||||||
| 12 | BERTHÉZÈNE | Laurie | 02:02:11 | 249 | SE | 1648235 | Savigny Sénart Athlé | ||||
| 13 | MAGUIRE | Dorothy | 02:03:13 | 253 | SE | ||||||
| 14 | GABAY | Milène | 02:05:06 | 258 | SE | ||||||
| 15 | SALANOVA | Eugénie | 02:05:08 | 259 | SE | VEDAS ENDURANCE | |||||
| 16 | LARAPADIE | Elodie | 02:05:19 | 261 | SE | ||||||
| 17 | AMAT | MELANIE | 02:15:48 | 288 | SE | ||||||
| 18 | SACCON | Ariane | 02:19:46 | 299 | SE | . | |||||
| 19 | CUIRANA | Julie | 02:27:03 | 304 | SE | ||||||
| 20 | DE ROY | Anne-Laure | 02:28:01 | 306 | SE | ||||||
| Vétéran 1 | |||||||||||
| 1 | PHILIBERT | SANDRA | 01:38:33 | 111 | V1 | ATHLE NIMES 30 | |||||
| 2 | BELKHITER | Keltoum | 01:53:17 | 211 | V1 | 1553991 | ASEM montpellier | ||||
| 3 | AUTERIVE | Florence | 01:56:02 | 221 | V1 | ||||||
| 4 | CALDESAIGUES | Magalie | 01:56:02 | 222 | V1 | 1379214 | AC2A | ||||
| 5 | ANDRÉ | Véronique | 01:57:27 | 228 | V1 | 1595202 | BMA | ||||
| 6 | NARDIN | Patricia | 02:00:44 | 237 | V1 | ||||||
| 7 | RAVEL | Sylvie | 02:01:33 | 241 | V1 | ||||||
| 8 | FRAYSSE | LAURENCE | 02:01:48 | 243 | V1 | ||||||
| 9 | PANUEL | Marie Laure | 02:02:04 | 247 | V1 | A47156C | TRIATHLON ROUSSET | ||||
| 10 | CAPESTAN | Delphine | 02:05:02 | 257 | V1 | Start-Les éoliennes | |||||
| 11 | LINARES | Nadia | 02:08:58 | 269 | V1 | Sanofi | |||||
| 12 | DIAZ | Marie José | 02:13:45 | 283 | V1 | 1121093 | AC2A | ||||
| 13 | BRUN | Catherine | 02:17:28 | 293 | V1 | 1670027 | |||||
| 14 | COVES | Christine | 02:22:24 | 301 | V1 | ||||||
| 15 | BOINEAU | Sandrine | 02:45:34 | 312 | V1 | 1762784 | Lirac Sport Détente | ||||
| 16 | DESFOURS | Karine | 03:02:15 | 320 | V1 | ||||||
| Vétéran 2 | |||||||||||
| 1 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:36:24 | 93 | V2 | 467288 | MAMM | ||||
| 2 | GALIBERS | Françoise | 01:41:25 | 129 | V2 | 931159 | Athlé Lozère | ||||
| 3 | CODOU | Marie | 01:43:23 | 141 | V2 | 366836 | MAMM | ||||
| 4 | APFFEL | DOMINIQUE | 01:50:06 | 184 | V2 | ||||||
| 5 | SELLES | Corinne | 02:01:14 | 239 | V2 | 655359 | A.C.LANÇON | ||||
| 6 | ELZIERE | LAURENCE | 02:19:14 | 297 | V2 | ||||||
| 7 | DONADILLE | Laurence | 02:27:46 | 305 | V2 | Sommière Athlétisme | |||||
| 8 | HECKY | Véronique | 02:30:08 | 308 | V2 | ||||||
| 9 | DECODTS | Anita | 02:39:21 | 311 | V2 | ||||||
| Vétéran 3 | |||||||||||
| 1 | MENARD | Danielle | 01:41:37 | 132 | V3 | ||||||
| 2 | NERON | GHISLAINE | 02:02:01 | 244 | V3 | 1763878 | Uzès A.C. | ||||
| 3 | LEBRE | Marie-Claude | 02:02:49 | 251 | V3 | . | |||||
| 4 | CASTAGNET | Laurence | 02:05:42 | 263 | V3 | ||||||
| 5 | GILLOT | Michèle | 02:25:38 | 302 | V3 | ||||||
| 6 | PIERRET | Rose | 02:26:26 | 303 | V3 | 1460469 | A.C.LANÇON | ||||
| Vétéran 4 | |||||||||||
| 1 | BIRAS | Anne Marie | 02:06:49 | 264 | V4 | 1503464 | Montpellier Athlétic Méditerranée | ||||
| Classement Masculin | |||||||||||
| Cadet | |||||||||||
| 1 | CAPELIER | Corentin | 01:19:34 | 21 | CA | ||||||
| 2 | GRAS | SAMUEL | 01:29:13 | 51 | CA | NIMES CYCLISME | |||||
| 3 | CHAUDON | Timothée | 01:44:16 | 144 | CA | ||||||
| 4 | D'AGNONE | Anthony | 01:52:21 | 204 | CA | ||||||
| Sénior | |||||||||||
| 1 | VICENTE | LAURENT | 01:05:48 | 1 | SE | 499738 | . | ||||
| 2 | ROY | Yoann | 01:10:26 | 3 | SE | KALENJI TEAM | |||||
| 3 | BARRET | Clement | 01:11:31 | 4 | SE | salta bartas | |||||
| 4 | NAVARRETE | Samuel | 01:12:58 | 5 | SE | 1672039 | GANGES COURT | ||||
| 5 | JAILLARD | Quentin | 01:13:25 | 7 | SE | ||||||
| 6 | CHAPEAU | David | 01:13:54 | 8 | SE | 1471434 | ALES CÉVENNES ATHLÉTISME | ||||
| 7 | LAROPPE | REMI | 01:15:51 | 11 | SE | ENDURANCE SHOP ALES | |||||
| 8 | SENON | Pierre | 01:16:30 | 12 | SE | ||||||
| 9 | ROBERT | David | 01:17:49 | 14 | SE | 1642746 | START | ||||
| 10 | LEY | Antoine | 01:17:49 | 15 | SE | TEAM IBEX / VEDAS ENDURANCE | |||||
| 11 | ROCA | Julien | 01:18:31 | 16 | SE | . | |||||
| 12 | DURAND | Benoit | 01:19:02 | 18 | SE | PVEN Ceventrail | |||||
| 13 | CHAPEL | Nicolas | 01:19:27 | 19 | SE | FOULÉES SAUSSINOISE | |||||
| 14 | SOLER | Bernard | 01:19:29 | 20 | SE | ||||||
| 15 | YOT | FREDERIC | 01:20:13 | 22 | SE | 1011108 | CASTRIES RUNNING CLUB | ||||
| 16 | GARRIC | JEREMY | 01:20:45 | 23 | SE | ESPRIT TRAIL MILLAU | |||||
| 17 | FAVENTINE | Christopher | 01:20:53 | 24 | SE | ||||||
| 18 | MARTIN | JEREMY | 01:21:32 | 25 | SE | 030_60054877 | Team Rodriguez | ||||
| 19 | HEBRARD | EMMANUEL | 01:21:47 | 26 | SE | CYCLO CLUB CASTANEEN | |||||
| 20 | ECARNOT | Martin | 01:23:26 | 29 | SE | ||||||
| 21 | PASTUREL | ROMAIN | 01:23:38 | 30 | SE | ||||||
| 22 | BONNET | Ludovic | 01:23:44 | 31 | SE | ||||||
| 23 | GUILHOU | Olivier | 01:24:31 | 33 | SE | Renards de Caravette | |||||
| 24 | EGLIN | Boris | 01:24:35 | 34 | SE | 030_60055222 | TEAM POULX TRAIL | ||||
| 25 | PIN | Cédric | 01:25:37 | 37 | SE | Cevennes Trail | |||||
| 26 | ROBINE | NICOLAS | 01:25:52 | 38 | SE | Cevennes Trail | |||||
| 27 | FONT | DAVID | 01:26:41 | 41 | SE | ||||||
| 28 | CREPET | FABIEN | 01:27:09 | 43 | SE | ||||||
| 29 | VISUETE | Camille | 01:27:25 | 44 | SE | ||||||
| 30 | MANCUSO | GREGORY | 01:28:25 | 49 | SE | ||||||
| 31 | REMOND | Nouk | 01:29:28 | 52 | SE | ELCEKA KARTING | |||||
| 32 | CAPPELAERE | Hugo | 01:29:28 | 53 | SE | 1738624 | VEDAS ENDURANCE | ||||
| 33 | SCHOTT | JEAN PAUL | 01:29:35 | 55 | SE | ||||||
| 34 | TORQUEBIAU | Gael | 01:30:16 | 57 | SE | ||||||
| 35 | REBOUD | Pierre | 01:31:24 | 64 | SE | ||||||
| 36 | LAPIERRE | Rémi | 01:31:26 | 65 | SE | ||||||
| 37 | COUGOULAINE | Cyril | 01:31:33 | 66 | SE | A22557C | TEAM KP SPORT | ||||
| 38 | QUIOT | GHISLAIN | 01:31:41 | 67 | SE | ||||||
| 39 | BALADIER | FLORIAN | 01:32:02 | 69 | SE | ||||||
| 40 | BERTAUD | Florian | 01:32:24 | 71 | SE | ||||||
| 41 | PASSET | Jérome | 01:32:27 | 72 | SE | MAMM | |||||
| 42 | LACAUT | Jérôme | 01:32:38 | 74 | SE | ||||||
| 43 | VERNET | Julien | 01:34:26 | 84 | SE | ||||||
| 44 | WAESELYNCK | Matthieu | 01:35:12 | 87 | SE | 132384 | ATHLENIMES 30 | ||||
| 45 | LEGRAND | Baptiste | 01:35:52 | 88 | SE | ||||||
| 46 | ROCHER | Jérémie | 01:35:58 | 90 | SE | ACNA Anduze | |||||
| 47 | GUETTE | Guillaume | 01:36:18 | 92 | SE | ||||||
| 48 | EGHIAZARIAN | Quentin | 01:36:37 | 95 | SE | ||||||
| 49 | DAUCE | REMI | 01:37:13 | 98 | SE | ||||||
| 50 | SACHERS | DAVY | 01:37:31 | 101 | SE | ||||||
| 51 | DESURMONT | Gaylord | 01:37:35 | 102 | SE | ||||||
| 52 | ROCHER | Clément | 01:37:49 | 104 | SE | 479437 | ACNA Anduze | ||||
| 53 | PONS | Damien | 01:37:57 | 105 | SE | ||||||
| 54 | GASC | Francis | 01:38:08 | 106 | SE | 1361789 | ATHLE NIMES 30 | ||||
| 55 | AYRALD | Charlie | 01:38:14 | 107 | SE | CA PAYSAGE | |||||
| 56 | NEGRE | Pierre | 01:38:28 | 109 | SE | COURRIR EN GARRIGUE | |||||
| 57 | CIGES | Fabien | 01:38:38 | 113 | SE | ||||||
| 58 | GARBOUGE | BERTRAND | 01:38:39 | 114 | SE | ||||||
| 59 | BARRANDON | Brice | 01:39:59 | 119 | SE | 1832862 | ASSP VERGEZE | ||||
| 60 | BONFORT | Hugues | 01:40:25 | 121 | SE | 1759106 | ASSP VERGEZE | ||||
| 61 | PORTALIER | Patrick | 01:40:31 | 122 | SE | ||||||
| 62 | VERNEDE | Roch | 01:40:38 | 123 | SE | ||||||
| 63 | MARTIN | JEAN YVES | 01:41:12 | 126 | SE | ||||||
| 64 | MAYOT | Olivier | 01:41:30 | 130 | SE | CÉVENNES TRAIL CLUB | |||||
| 65 | RIFF | Arnaud | 01:41:32 | 131 | SE | ||||||
| 66 | CLAUSS | Francis | 01:42:10 | 134 | SE | ||||||
| 67 | METGE | Jérémie | 01:42:24 | 137 | SE | ||||||
| 68 | PERRET | Rémy | 01:42:25 | 138 | SE | TRAIL OUTDOOR 69 | |||||
| 69 | FOUQUET | Vincent | 01:43:46 | 143 | SE | ||||||
| 70 | LE CORRE | François | 01:44:21 | 145 | SE | ||||||
| 71 | LAINE | MATTHIEU | 01:44:48 | 148 | SE | ||||||
| 72 | GELLY | Cédric | 01:45:03 | 149 | SE | ||||||
| 73 | GANDON | Damien | 01:46:03 | 150 | SE | 030_60056491 | Team st Chaptes | ||||
| 74 | DURAND | Sylvain | 01:46:40 | 155 | SE | CrossFit | |||||
| 75 | PAGES | Quentin | 01:46:42 | 157 | SE | SUSSARGUES EVASION | |||||
| 76 | MAZOT | FLORENT | 01:47:07 | 161 | SE | ||||||
| 77 | SABADEL | Arnaud | 01:48:15 | 170 | SE | . | |||||
| 78 | LE CORNU | Julien | 01:48:15 | 171 | SE | TEAM SUPERSONIK RABBIT | |||||
| 79 | CAPEAU | Damien | 01:48:15 | 172 | SE | ||||||
| 80 | BRUCKNER | MICKAEL | 01:48:59 | 173 | SE | MORIBA MEDICAL | |||||
| 81 | TESTANIERE | BAPTISTE | 01:49:12 | 176 | SE | ||||||
| 82 | GRANIER | Alexis | 01:49:39 | 178 | SE | ||||||
| 83 | SQUADRELLI | Lorenzo | 01:49:59 | 179 | SE | ||||||
| 84 | LAPOUSTERLE | Leo | 01:49:59 | 180 | SE | MONTOULIEU ELITE RUNNING | |||||
| 85 | MARGUET | Vincent | 01:50:31 | 186 | SE | ||||||
| 86 | ROUBY | Pierre | 01:50:47 | 189 | SE | . | |||||
| 87 | BENOIT | Fabien | 01:50:54 | 191 | SE | 1814691 | SCAC St-Christol | ||||
| 88 | MAROT | Guillaume | 01:51:24 | 194 | SE | . | |||||
| 89 | CHAFIOL | Lilian | 01:51:32 | 195 | SE | ||||||
| 90 | FIHLOL | Damien | 01:51:41 | 198 | SE | ||||||
| 91 | DEVOUX | Fabien | 01:52:03 | 199 | SE | T195659 | PASS RUNNING | ||||
| 92 | SUISSA | Nicolas | 01:52:13 | 201 | SE | ||||||
| 93 | SABATIER | Brice | 01:52:15 | 202 | SE | ||||||
| 94 | CARVALHO | Gabriel | 01:52:26 | 205 | SE | 1784666 | M.A.R.C. | ||||
| 95 | GRASSIN | Philippe | 01:56:15 | 225 | SE | 1411444 | MAMM | ||||
| 96 | DOMERGUE | Ghislain | 01:57:05 | 226 | SE | ||||||
| 97 | PELAT | Cedric | 01:58:54 | 230 | SE | ||||||
| 98 | DUBUC | Benjamin | 02:00:18 | 236 | SE | ||||||
| 99 | VIDAL | Vincent | 02:01:26 | 240 | SE | ||||||
| 100 | CANONGE | Brice | 02:02:21 | 250 | SE | SMAC | |||||
| 101 | AYRALD | Cyprien | 02:04:09 | 255 | SE | ||||||
| 102 | BECHARD | Jérémie | 02:05:14 | 260 | SE | ||||||
| 103 | LARAPADIE | Anthony | 02:05:26 | 262 | SE | ||||||
| 104 | ASRI | ABDERRHMANN | 02:08:06 | 267 | SE | ||||||
| 105 | RIPOLLES | Sébastien | 02:09:25 | 271 | SE | ||||||
| 106 | SOLINAS | Gregoire | 02:09:55 | 272 | SE | Gériatric Team | |||||
| 107 | LE GUILLOU | Cedric | 02:10:19 | 273 | SE | Gériatric Team | |||||
| 108 | RIOS | Romain | 02:14:38 | 284 | SE | ||||||
| 109 | GRANIER | Mikael | 02:14:40 | 285 | SE | ||||||
| 110 | GRUSON | Steve | 02:52:07 | 315 | SE | ||||||
| 111 | SACCON | Pierre | 02:55:12 | 317 | SE | . | |||||
| Vétéran1 | |||||||||||
| 1 | LIABEUF | Sébastien | 01:10:02 | 2 | V1 | ||||||
| 2 | BILOT | Wilfrid | 01:13:13 | 6 | V1 | 956721 | ALES CÉVENNES ATHLÉTISME | ||||
| 3 | BENOIT | Jean-Claude | 01:14:26 | 9 | V1 | 1190845 | Athlètic Cévenol St Christol | ||||
| 4 | MOULIN | STEPHANE | 01:15:16 | 10 | V1 | PRADETT SKY | |||||
| 5 | DESSEIN | JEAN SEBASTIEN | 01:17:18 | 13 | V1 | 688207 | ACNA ANDUZE | ||||
| 6 | MANERO | LAURENT | 01:18:37 | 17 | V1 | ACA | |||||
| 7 | BOSCH | Michael | 01:23:00 | 28 | V1 | Sanofi | |||||
| 8 | PITOU | Axel | 01:23:57 | 32 | V1 | FC BARBENTANE | |||||
| 9 | DELERIS | David | 01:24:37 | 35 | V1 | 1552360 | Team Pradett | ||||
| 10 | CANDAT | Steve | 01:24:38 | 36 | V1 | NON | |||||
| 11 | MKADARA | Abdallah | 01:25:58 | 39 | V1 | 215857 | M.A.R.C. | ||||
| 12 | BAFFALIE | Christophe | 01:26:13 | 40 | V1 | Team pompier Gard | |||||
| 13 | VALENTE | FERNANDO | 01:28:00 | 46 | V1 | ||||||
| 14 | DOUSSIERE | MICHAEL | 01:28:08 | 47 | V1 | ||||||
| 15 | RAZZOLI | Eric | 01:29:36 | 56 | V1 | ||||||
| 16 | LINSALATA | Cédric | 01:30:17 | 58 | V1 | ||||||
| 17 | GELY | JEAN LUC | 01:30:35 | 59 | V1 | ESPRIT TRAIL MILLAU | |||||
| 18 | ANDRÉ | Cyril | 01:30:43 | 60 | V1 | 1718527 | A.C.N.A | ||||
| 19 | CROS | VINCENT | 01:31:17 | 63 | V1 | ESPRIT TRAIL MILLAU | |||||
| 20 | BABIN | Stéphane | 01:31:44 | 68 | V1 | 1772160 | CPL Primaube | ||||
| 21 | SOUDIER | Luc | 01:32:58 | 75 | V1 | Sanofi | |||||
| 22 | PIGNANELLI | Sylvain | 01:33:06 | 76 | V1 | T195455 | . | ||||
| 23 | THEROND | Stéphane | 01:33:14 | 79 | V1 | 1639657 | A.C.N. Anduze | ||||
| 24 | BEKER | JEAN PIERRE | 01:33:26 | 80 | V1 | ||||||
| 25 | BARBERAN | Daniel | 01:33:51 | 82 | V1 | ||||||
| 26 | NAUROY | Christophe | 01:34:22 | 83 | V1 | 1850968 | ATHLE NIMES 30 | ||||
| 27 | TRENTO | Eddie | 01:34:28 | 85 | V1 | 1688759 | ACNA | ||||
| 28 | CARRIERE | DIDIER | 01:35:55 | 89 | V1 | ||||||
| 29 | MAYER | PASCAL | 01:36:36 | 94 | V1 | ||||||
| 30 | FAGES | CAROL | 01:36:54 | 97 | V1 | Calmont Sports Nature | |||||
| 31 | MAUMEJEAN | DAVID | 01:38:32 | 110 | V1 | Courir à Vauvert | |||||
| 32 | PHILIBERT | FRANCK | 01:38:33 | 112 | V1 | ATHLE NIMES 30 | |||||
| 33 | DESMAISON | EMMANUEL | 01:39:57 | 118 | V1 | ESPRIT TRAIL MILLAU | |||||
| 34 | PIBAROT | Jérôme | 01:41:07 | 124 | V1 | ||||||
| 35 | MARTIN | Ludovic | 01:41:12 | 125 | V1 | 1648783 | A.C.N.A | ||||
| 36 | PINTARD | Grégory | 01:41:24 | 128 | V1 | ||||||
| 37 | FABREGAT | Alain | 01:42:22 | 136 | V1 | ||||||
| 38 | GALTIER | Stephen | 01:43:44 | 142 | V1 | 1826606 | SCAC St-Christol | ||||
| 39 | GALLE | Frédéric | 01:46:21 | 151 | V1 | SAINT-ÉTIENNE-VALLEE-FSE | |||||
| 40 | BACONNIER | Eric | 01:46:24 | 153 | V1 | ||||||
| 41 | DEYMIE | Sébastien | 01:46:37 | 154 | V1 | ||||||
| 42 | CASTANO | Alexandre | 01:46:41 | 156 | V1 | ||||||
| 43 | CRESTE | Olivier | 01:47:06 | 159 | V1 | ||||||
| 44 | SOUCHE | Lionel | 01:47:23 | 163 | V1 | ||||||
| 45 | PELICAN | Serge | 01:47:37 | 167 | V1 | RUNGRABELS | |||||
| 46 | FABRIES | Dominique | 01:49:03 | 174 | V1 | . | |||||
| 47 | HERNANDEZ | PHILIPPE | 01:50:47 | 190 | V1 | COURRIR EN UZEGE | |||||
| 48 | EL GROMBALI | Elies | 01:51:14 | 192 | V1 | ||||||
| 49 | RECOLIN | Laurent | 01:52:09 | 200 | V1 | ||||||
| 50 | RAHAB | Hamel | 01:52:28 | 206 | V1 | ||||||
| 51 | SAVELLI | Marc | 01:52:58 | 209 | V1 | ||||||
| 52 | GOURIOU | Cédric | 01:53:06 | 210 | V1 | ALLUMÉS SAINTE VICTOIRE | |||||
| 53 | ROBELIN | Etienne | 01:53:24 | 212 | V1 | ||||||
| 54 | BANTIGNIES | Jean-Louis | 01:54:46 | 215 | V1 | . | |||||
| 55 | GINCOURT | Cyril | 01:55:01 | 218 | V1 | A vos Baskets Istres | |||||
| 56 | BOSC | Stéphane | 01:55:20 | 220 | V1 | ||||||
| 57 | BODIN | Christophe | 01:59:28 | 231 | V1 | ||||||
| 58 | BONNY | SAMUEL | 01:59:33 | 233 | V1 | ||||||
| 59 | GUGLIELMINOTTI | Philippe | 02:00:04 | 235 | V1 | . | |||||
| 60 | DEBERLE | Régis | 02:11:38 | 277 | V1 | . | |||||
| 61 | VIALA | Philippe | 02:12:04 | 279 | V1 | ||||||
| 62 | TONDUT | Lionel | 02:15:20 | 286 | V1 | ||||||
| 63 | COURTOIS | Denis | 02:15:51 | 289 | V1 | . | |||||
| 64 | PAULET | François | 02:16:09 | 290 | V1 | ||||||
| 65 | SANCHEZ | Fabrice | 02:31:58 | 309 | V1 | . | |||||
| 66 | SIMON | Emmanuel | 02:49:33 | 314 | V1 | ||||||
| 67 | DESFOURS | Frédéric | 03:00:08 | 319 | V1 | ||||||
| Vétéran1 | |||||||||||
| 1 | LANFRANCHI | Philippe | 01:26:49 | 42 | V2 | CALC 34 | |||||
| 2 | SOULIÉ | Laurent | 01:27:33 | 45 | V2 | 1246703 | CPLP | ||||
| 3 | PINARD | Pascal | 01:28:11 | 48 | V2 | ||||||
| 4 | PERIER | GUILLAUME | 01:31:10 | 61 | V2 | ||||||
| 5 | BARONI | Jacques | 01:31:15 | 62 | V2 | 382894 | ACN Anduze | ||||
| 6 | PRIGENT | François | 01:32:07 | 70 | V2 | ||||||
| 7 | FERRY | Jean-Charles | 01:32:33 | 73 | V2 | ||||||
| 8 | CARRIERE | ALAIN | 01:33:09 | 77 | V2 | ||||||
| 9 | BENBYI | Christophe | 01:33:14 | 78 | V2 | ||||||
| 10 | VERDIER | Eric | 01:34:50 | 86 | V2 | 1563200 | BMA | ||||
| 11 | LEMOULT | François | 01:36:48 | 96 | V2 | ||||||
| 12 | SUBIAS | Christophe | 01:37:30 | 100 | V2 | Allumés Ste Victoire | |||||
| 13 | PIALOT | Christian | 01:37:40 | 103 | V2 | Ski Club Mt Aigoual | |||||
| 14 | TEISSONNIERE | Pascal | 01:38:23 | 108 | V2 | 1303229 | ACNA Anduze | ||||
| 15 | OUDDANE | Abdelkrim | 01:38:55 | 115 | V2 | 687326 | ALES CÉVENNES ATHLÉTISME | ||||
| 16 | GALANAKIS | Eric | 01:39:43 | 116 | V2 | 390909 | LES ALLUMES DE LA SAINTE VICTOIRE | ||||
| 17 | DURAND | Jean Claude | 01:39:51 | 117 | V2 | ||||||
| 18 | CUGINI | WALTER | 01:40:04 | 120 | V2 | 1240838 | ASSP VERGEZE | ||||
| 19 | BLANC | Jannick | 01:41:58 | 133 | V2 | 395802 | SCAC | ||||
| 20 | LAGNEAU | Christophe | 01:42:16 | 135 | V2 | 1271856 | MAMM | ||||
| 21 | LEFEBVRE | Michel | 01:42:48 | 139 | V2 | 862933 | A.C. Salon | ||||
| 22 | BALDY | Georges | 01:43:10 | 140 | V2 | . | |||||
| 23 | GIBAUD | Alain | 01:44:41 | 146 | V2 | 1831604 | SAINT MATHIEU ATHLETIC | ||||
| 24 | BEERNERON | Jean-Michel | 01:46:21 | 152 | V2 | 2314544 | CS Val Cenis | ||||
| 25 | GUERRIER | Claude | 01:47:27 | 164 | V2 | ||||||
| 26 | ROSSO | Eric | 01:49:59 | 181 | V2 | 719552 | SCAC | ||||
| 27 | MAUREL | Gilles | 01:50:05 | 182 | V2 | Courir à vergèze | |||||
| 28 | CHABAL | Patrick | 01:50:05 | 183 | V2 | T197114 | ASPTT Marseille | ||||
| 29 | GEMIN | Philippe | 01:50:26 | 185 | V2 | Allumé Ste-Victoire | |||||
| 30 | BONNET | Jean Marie | 01:50:44 | 188 | V2 | ASSOCIATION ELA | |||||
| 31 | CAVALLO | Jean-Pierre | 01:51:19 | 193 | V2 | ||||||
| 32 | CHARVIN | Denis | 01:52:17 | 203 | V2 | ||||||
| 33 | PALADINO | Michel | 01:52:35 | 208 | V2 | . | |||||
| 34 | BÉGUÉ | Jean-Michel | 01:53:41 | 213 | V2 | Start-Les éoliennes | |||||
| 35 | TITOS | Jose | 01:54:06 | 214 | V2 | LES SALTARECS | |||||
| 36 | POCCI | Christian | 01:54:56 | 216 | V2 | ACNA | |||||
| 37 | BELIN | Bruno | 01:55:13 | 219 | V2 | Allumé Ste-Victoire | |||||
| 38 | BREMOND | Etienne | 01:56:08 | 224 | V2 | ||||||
| 39 | PALLASTRELLI | TONI | 01:57:32 | 229 | V2 | TRAILER PIC ST LOUP | |||||
| 40 | BOULE | Hervé | 01:59:32 | 232 | V2 | ||||||
| 41 | LAVIGNE | Ludovic | 01:59:59 | 234 | V2 | Handball 30 Bellegarde | |||||
| 42 | LOUVIOT | James | 02:02:04 | 246 | V2 | 1396568948 | SPEEDY CLUB DE PROVENCE | ||||
| 43 | CICLET | Christophe | 02:02:50 | 252 | V2 | 429945 | SOMIERES ATHLETISME | ||||
| 44 | HILAIRE | RICHARD | 02:04:06 | 254 | V2 | 1290987 | AC2A | ||||
| 45 | CHAUDON | Gérard | 02:04:16 | 256 | V2 | ||||||
| 46 | AURIBAULT | Philippe | 02:08:00 | 265 | V2 | ||||||
| 47 | MOLIERE | Patrick | 02:08:00 | 266 | V2 | ||||||
| 48 | VALDEYRON | Patrick | 02:08:46 | 268 | V2 | SAINT-ÉTIENNE-VALLEE-FSE | |||||
| 49 | CLOAREC | Thierry | 02:10:56 | 274 | V2 | Allumés Ste Victoire | |||||
| 50 | SAUVETTE | JACQUES | 02:11:59 | 278 | V2 | ||||||
| 51 | CAUSSIL | Frédéric | 02:13:38 | 282 | V2 | ||||||
| 52 | CAILLIBOOTER | Patrick | 02:15:25 | 287 | V2 | ||||||
| 53 | BRUNETTI | DENIS | 02:16:10 | 291 | V2 | . | |||||
| 54 | BRUN | Frédéric | 02:16:10 | 292 | V2 | ||||||
| 55 | FABRE | Bernard | 02:19:02 | 294 | V2 | ||||||
| 56 | SANNA | Daniel | 02:19:02 | 295 | V2 | ALLUMÉS STE VICTOIRE | |||||
| 57 | ELZIERE | JEAN PAUL | 02:19:20 | 298 | V2 | ||||||
| 58 | DI CASTRI | Alberto | 02:20:30 | 300 | V2 | Gériatric Team | |||||
| 59 | FANGIER | PATRICK | 02:29:09 | 307 | V2 | ||||||
| Vétéran 3 | |||||||||||
| 1 | ESPARCEL | JEAN | 01:28:55 | 50 | V3 | ||||||
| 2 | JURÉ | Marc | 01:36:13 | 91 | V3 | ||||||
| 3 | BARRAL | Michel | 01:37:15 | 99 | V3 | F.C. | |||||
| 4 | CASTAGNET | Francis | 01:41:19 | 127 | V3 | ||||||
| 5 | PUGNIERE | Marc | 01:44:47 | 147 | V3 | 1133185 | AC2A | ||||
| 6 | BLANC | Patrick | 01:47:05 | 158 | V3 | 502202 | SCAC | ||||
| 7 | GILLOT | Jacques | 01:47:10 | 162 | V3 | ||||||
| 8 | GAILLARD | Jean-Pierre | 01:47:36 | 166 | V3 | 1394176 | CS Val Cenis | ||||
| 9 | BERNARD | Vincent | 01:49:08 | 175 | V3 | 256443 | EVEIL MENDOIS ATHLÉTISME | ||||
| 10 | SOULER | Jean-Claude | 01:50:41 | 187 | V3 | A vos Baskets Istres | |||||
| 11 | NARDIN | Christophe | 01:51:34 | 196 | V3 | . | |||||
| 12 | LAFONT | Christian | 01:55:00 | 217 | V3 | ||||||
| 13 | VIGNAL | Josian | 02:01:07 | 238 | V3 | 491780 | ASSP Vergèze | ||||
| 14 | PAES | André | 02:02:03 | 245 | V3 | . | |||||
| 15 | FESQUET | Jean-Louis | 02:09:09 | 270 | V3 | ||||||
| 16 | GARNIER | Patrick | 02:11:15 | 276 | V3 | ||||||
| 17 | NOGARET | Francis | 02:12:11 | 280 | V3 | 630374 | SCAC | ||||
| 18 | CORTES | Roland | 02:19:12 | 296 | V3 | . | |||||
| 19 | GRANIER | Jacques | 02:39:02 | 310 | V3 | Puyloubier | |||||
| Vétéran 4 | |||||||||||
| 1 | BARTHÉLÉMY | Maurice | 01:49:36 | 177 | V4 | 1282785 | Le Puy En Velay | ||||
