Résultats catégories 28ème Montée
7 juin 2015
| Classement | Nom | Prénom | Temps  | Sexe | Class.Catégories | |
| Femmes | ||||||
| 174 | GUILLAUMOT | Oriane | 01:55:32 | F | 1 | JU | 
| 46 | LELUT | Jana | 01:29:13 | F | 1 | SE | 
| 78 | MIGAYROU | Edith | 01:34:56 | F | 2 | SE | 
| 99 | ROBIN | Lorraine | 01:40:29 | F | 3 | SE | 
| 130 | LEAU | Sophie | 01:47:49 | F | 4 | SE | 
| 131 | SPINAU | Coline | 01:47:59 | F | 5 | SE | 
| 153 | LETURQUE | Sabrina | 01:51:13 | F | 6 | SE | 
| 162 | MARTIN | Céline | 01:53:32 | F | 7 | SE | 
| 182 | LE MARTELOT | Tifenn | 01:56:43 | F | 8 | SE | 
| 220 | RODIA | Manon | 02:04:20 | F | 9 | SE | 
| 241 | PODENCE | Emmanuelle | 02:11:35 | F | 10 | SE | 
| 253 | FOUILLADE | Clémence | 02:15:31 | F | 11 | SE | 
| 283 | LEMAIRE | Estelle | 02:27:54 | F | 12 | SE | 
| 124 | FAISANDIER | Virginie | 01:45:46 | F | 1 | V1 | 
| 161 | BROSSY | FLORENCE | 01:53:11 | F | 2 | V1 | 
| 183 | MATHIEU | Stéphanie | 01:56:45 | F | 3 | V1 | 
| 195 | CROSS | Nathalie | 01:58:30 | F | 4 | V1 | 
| 202 | FRANGUIADAKIS | Thalie | 01:59:57 | F | 5 | V1 | 
| 211 | BEKER | Caroline | 02:01:39 | F | 6 | V1 | 
| 215 | GARRIDO | Claire | 02:02:47 | F | 7 | V1 | 
| 242 | ROUYRE GANDILLON | Nathalie | 02:12:17 | F | 8 | V1 | 
| 244 | AUTERIVE | Florence | 02:13:05 | F | 9 | V1 | 
| 249 | BOINEAU | Sandrine | 02:13:40 | F | 10 | V1 | 
| 266 | LINARES | Nadia | 02:21:11 | F | 11 | V1 | 
| 267 | THÉLÉMAQUE | Carole | 02:21:49 | F | 12 | V1 | 
| 268 | REBOUL | Odile | 02:21:55 | F | 13 | V1 | 
| 288 | HENRY | Elisabeth | 02:29:52 | F | 14 | V1 | 
| 297 | DECHAMPS | Julie | 02:40:19 | F | 15 | V1 | 
| 299 | COSTECALDE | Sylvie | 02:45:07 | F | 16 | V1 | 
| 300 | FRAZIO | Rose | 02:45:50 | F | 17 | V1 | 
| 85 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:36:24 | F | 1 | V2 | 
| 125 | CODOU | Marie | 01:46:25 | F | 2 | V2 | 
| 245 | BENZEMRA | Hayate | 02:13:11 | F | 3 | V2 | 
| 254 | CAGLAR | Cidem | 02:15:45 | F | 4 | V2 | 
| 273 | BOURDIOL | Camille | 02:24:09 | F | 5 | V2 | 
| 282 | EUSTAQUIO | Catherine | 02:27:53 | F | 6 | V2 | 
| 298 | CHAKOR | Nejema | 02:42:25 | F | 7 | V2 | 
| 134 | BARONI | Joëlle | 01:48:24 | F | 1 | V3 | 
| 141 | MENARD | Danielle | 01:49:39 | F | 2 | V3 | 
| 221 | LEBRE | Marie-Claude | 02:04:29 | F | 3 | V3 | 
| 260 | LAINE | Jacqueline | 02:18:34 | F | 4 | V3 | 
| 293 | BAREILLE | Marie | 02:34:25 | F | 5 | V3 | 
| Hommes | ||||||
| 9 | JOURDAN | Vincent | 01:17:29 | M | 1 | CA | 
| 206 | D'AGNONE | Anthony | 02:00:51 | M | 2 | CA | 
| 93 | DELUBAC | Simon | 01:39:39 | M | 1 | ES | 
| 120 | PIBAROT | Jeremy | 01:45:20 | M | 2 | ES | 
| 122 | CUOMO | Loïc | 01:45:26 | M | 3 | ES | 
| 199 | DURAND | FLORIAN | 01:59:27 | M | 4 | ES | 
| 247 | FINK | Nicolas | 02:13:29 | M | 5 | ES | 
| 4 | ARMAND | Gaëtan | 01:14:19 | M | 1 | SE | 
| 5 | GARRIC | Jérémy | 01:15:54 | M | 2 | SE | 
| 6 | ROBERT | David | 01:16:35 | M | 3 | SE | 
| 7 | SELPONI | Yohan | 01:16:50 | M | 4 | SE | 
| 8 | LLORENS | Michael | 01:17:05 | M | 5 | SE | 
| 13 | NAVARRETE | Samuel | 01:19:39 | M | 6 | SE | 
| 15 | GUILHOU | Olivier | 01:20:44 | M | 7 | SE | 
| 17 | REILHAN | Florian | 01:21:16 | M | 8 | SE | 
| 20 | DURAND | Benoit | 01:22:20 | M | 9 | SE | 
| 21 | LAURENT | François | 01:22:40 | M | 10 | SE | 
| 23 | HEBRARD | Emmanuel | 01:23:32 | M | 11 | SE | 
| 24 | EGLIN | Boris | 01:24:50 | M | 12 | SE | 
| 25 | CHAPEL | Nicolas | 01:25:31 | M | 13 | SE | 
| 26 | LUSSIANA | Thibault | 01:25:40 | M | 14 | SE | 
| 28 | MANCUSO | Gregory | 01:26:11 | M | 15 | SE | 
| 29 | MARESSE | J. B. | 01:26:17 | M | 16 | SE | 
| 30 | ALLARD | Quentin | 01:26:53 | M | 17 | SE | 
| 32 | CREPET | Fabien | 01:27:18 | M | 18 | SE | 
| 33 | FAVENTINE | Christopher | 01:27:22 | M | 19 | SE | 
| 35 | CASTREJON | Pascal | 01:27:30 | M | 20 | SE | 
| 38 | RIVIER | Aurelien | 01:28:13 | M | 21 | SE | 
| 39 | ESCARNOT | Martin | 01:28:19 | M | 22 | SE | 
| 40 | LAPIERRE | Rémi | 01:28:24 | M | 23 | SE | 
| 41 | VIDAL | William | 01:28:30 | M | 24 | SE | 
| 47 | PASSET | Jérome | 01:29:18 | M | 25 | SE | 
| 49 | LECONTTE | Frédéric | 01:30:31 | M | 26 | SE | 
| 50 | BESSON | Pierre | 01:30:38 | M | 27 | SE | 
| 51 | HERREMAN | Elie | 01:30:56 | M | 28 | SE | 
| 56 | CADOUL | Benoit | 01:31:46 | M | 29 | SE | 
| 57 | BAUDEGARD | Jérôme | 01:32:04 | M | 30 | SE | 
| 62 | HERRAGNE | Jerome | 01:32:31 | M | 31 | SE | 
| 64 | LAINE | Damien | 01:32:41 | M | 32 | SE | 
| 65 | AUSSILLOU | Nicolas | 01:32:48 | M | 33 | SE | 
| 69 | COUGOULAINE | Cyril | 01:33:13 | M | 34 | SE | 
| 72 | KERDELLANT | Elven | 01:34:20 | M | 35 | SE | 
| 77 | EL HAILOUFI | Nacer | 01:34:46 | M | 36 | SE | 
| 81 | CASAS | Anthony | 01:35:20 | M | 37 | SE | 
| 82 | PASQUIER | Théophile | 01:35:51 | M | 38 | SE | 
| 84 | HOARAU | Julien | 01:36:21 | M | 39 | SE | 
| 87 | LUCAS | François | 01:37:43 | M | 40 | SE | 
| 88 | SEQUERA | Lionel | 01:37:55 | M | 41 | SE | 
| 89 | CREPET | Jonathan | 01:38:25 | M | 42 | SE | 
| 90 | REMOND | Nouk | 01:38:34 | M | 43 | SE | 
| 91 | TAILHAIDES | Ludovic | 01:38:35 | M | 44 | SE | 
| 92 | ROBINE | Nicolas | 01:38:56 | M | 45 | SE | 
| 96 | PONS | Damien | 01:40:04 | M | 46 | SE | 
| 100 | PERRET | Fabrice | 01:40:55 | M | 47 | SE | 
| 102 | PALERMO | Joseph | 01:41:16 | M | 48 | SE | 
| 108 | AUGUSTIN | Matthieu | 01:42:46 | M | 49 | SE | 
| 110 | LOPEZ | Renaud | 01:43:29 | M | 50 | SE | 
| 111 | BRAGA | Julien | 01:43:42 | M | 51 | SE | 
| 112 | ROUZADE | David | 01:43:45 | M | 52 | SE | 
| 121 | MARTIN | Jean-Yves | 01:45:22 | M | 53 | SE | 
| 127 | CHAUDON | Nelson | 01:46:39 | M | 54 | SE | 
| 128 | CLARAZ | Jérôme | 01:46:43 | M | 55 | SE | 
| 129 | DEBARD | Robin | 01:47:15 | M | 56 | SE | 
| 136 | BOLIVAR | Anthony | 01:48:32 | M | 57 | SE | 
| 138 | BENEZET | Loïc | 01:48:44 | M | 58 | SE | 
| 139 | HUET | Christian | 01:49:10 | M | 59 | SE | 
| 140 | FIHLOL | Damien | 01:49:37 | M | 60 | SE | 
| 144 | LEGER | Romain | 01:49:50 | M | 61 | SE | 
| 146 | LAPOUSTERLE | Léo | 01:50:31 | M | 62 | SE | 
| 149 | LAHSSAINI | Kévin | 01:50:43 | M | 63 | SE | 
| 154 | SPRENGER | Eric | 01:51:20 | M | 64 | SE | 
| 156 | NICOLAS | Gwendal | 01:51:28 | M | 65 | SE | 
| 157 | FESQUET | Johann | 01:51:52 | M | 66 | SE | 
| 171 | NEKKAA | Florent | 01:55:30 | M | 67 | SE | 
| 176 | GRANIER | Louis | 01:55:56 | M | 68 | SE | 
| 184 | CHAFIOL | Lilian | 01:56:51 | M | 69 | SE | 
| 185 | JULVE | Christophe | 01:56:56 | M | 70 | SE | 
| 193 | GRANIER | Nicolas | 01:57:47 | M | 71 | SE | 
| 196 | LECOMTE | Grégory | 01:58:57 | M | 72 | SE | 
| 204 | CAPEAU | Damien | 02:00:14 | M | 73 | SE | 
| 207 | FLACELIERE | Maxime | 02:01:08 | M | 74 | SE | 
| 218 | JARRAS | Jean-Philippe | 02:04:15 | M | 75 | SE | 
| 219 | MAILLOT | Nicolas | 02:04:19 | M | 76 | SE | 
| 225 | DUARTE | Kris | 02:05:25 | M | 77 | SE | 
| 229 | GRANIER | Mikaël | 02:06:01 | M | 78 | SE | 
| 234 | CHALINE | Nicolas | 02:08:00 | M | 79 | SE | 
| 236 | BOUCHET | Nicolas | 02:08:55 | M | 80 | SE | 
| 238 | CROLARD | Mathieu | 02:09:49 | M | 81 | SE | 
| 239 | DOMERGUE | Ghislain | 02:09:50 | M | 82 | SE | 
| 248 | FERRIE | Maxime | 02:13:38 | M | 83 | SE | 
| 256 | HADEF | Adam | 02:16:54 | M | 84 | SE | 
| 257 | BLANC | Nicolas | 02:16:56 | M | 85 | SE | 
| 263 | LAPOUSTERLE | Maxime | 02:19:35 | M | 86 | SE | 
| 269 | PETRI | Philippe | 02:22:43 | M | 87 | SE | 
| 270 | ALLEGRE | Jeremy | 02:22:45 | M | 88 | SE | 
| 272 | LE GUILLOU | Cedric | 02:23:45 | M | 89 | SE | 
| 275 | CHADILI | Hakim | 02:24:14 | M | 90 | SE | 
| 280 | TONI | Loïc | 02:27:33 | M | 91 | SE | 
| 285 | COLOMINA | Thomas | 02:29:02 | M | 92 | SE | 
| 292 | FAYOLLE | Jean Pierre | 02:33:29 | M | 93 | SE | 
| 295 | SOLINAS | Gregoire | 02:38:44 | M | 94 | SE | 
| 1 | CHIOTTI | Jérôme | 01:03:36 | M | 1 | V1 | 
| 2 | MANSE | Gilles | 01:04:11 | M | 2 | V1 | 
| 3 | BENOIT | Jean-Claude | 01:05:37 | M | 3 | V1 | 
| 10 | PAGÈS | Fabrice | 01:18:33 | M | 4 | V1 | 
| 11 | MANERO | Laurent | 01:18:45 | M | 5 | V1 | 
| 14 | LAFARE | Laurent | 01:19:57 | M | 6 | V1 | 
| 16 | DOULIN | Stephane | 01:21:06 | M | 7 | V1 | 
| 18 | PELISSIER | Patrice | 01:21:45 | M | 8 | V1 | 
| 19 | DELERIS | David | 01:22:13 | M | 9 | V1 | 
| 22 | BIANCHETTI | David | 01:23:23 | M | 10 | V1 | 
| 27 | BAFFALIE | Christophe | 01:25:46 | M | 11 | V1 | 
| 31 | MORENO | Frédéric | 01:27:12 | M | 12 | V1 | 
| 34 | SAGNET | Christian | 01:27:26 | M | 13 | V1 | 
| 36 | OUCHENE | Claude | 01:27:35 | M | 14 | V1 | 
| 37 | SOULIÉ | Laurent | 01:27:44 | M | 15 | V1 | 
| 42 | PENARRUBIA | Stéphan | 01:28:41 | M | 16 | V1 | 
| 43 | LANFRANCHI | Philippe | 01:28:52 | M | 17 | V1 | 
| 45 | DANGUILHEN | Géraud | 01:29:09 | M | 18 | V1 | 
| 48 | MATHIEU | Hubert | 01:29:55 | M | 19 | V1 | 
| 52 | DLUBACZ | Wojcieh | 01:31:13 | M | 20 | V1 | 
| 53 | VALENTE | Fernando | 01:31:23 | M | 21 | V1 | 
| 55 | RAMIRES | Fabien | 01:31:37 | M | 22 | V1 | 
| 59 | PIGNANELLI | Sylvain | 01:32:15 | M | 23 | V1 | 
| 61 | CANDAT | Steve | 01:32:26 | M | 24 | V1 | 
| 63 | PERRET | Rémy | 01:32:34 | M | 25 | V1 | 
| 66 | STOUFS | Hans | 01:32:52 | M | 26 | V1 | 
| 67 | PRIVAT | Sylvain | 01:32:57 | M | 27 | V1 | 
| 70 | DUTHOO | Lionel | 01:33:38 | M | 28 | V1 | 
| 71 | RUAU | Jérôme | 01:33:49 | M | 29 | V1 | 
| 74 | MKADARA | Abdallah | 01:34:29 | M | 30 | V1 | 
| 75 | SOUDIER | Luc | 01:34:32 | M | 31 | V1 | 
| 76 | FAGES | CAROL | 01:34:34 | M | 32 | V1 | 
| 80 | ALBOUY | Benoît | 01:35:18 | M | 33 | V1 | 
| 86 | NISOL | Marc | 01:37:37 | M | 34 | V1 | 
| 97 | BUNIAK | Xavier | 01:40:09 | M | 35 | V1 | 
| 98 | MAYER | Pascal | 01:40:24 | M | 36 | V1 | 
| 101 | BENYAYA | François | 01:41:08 | M | 37 | V1 | 
| 104 | CARRIERE | Didier | 01:41:31 | M | 38 | V1 | 
| 105 | VOLPILIERE | David | 01:41:58 | M | 39 | V1 | 
| 106 | JULIAN | Christophe | 01:42:36 | M | 40 | V1 | 
| 109 | GARCIA | Henri | 01:43:16 | M | 41 | V1 | 
| 113 | EUSTAQUIO | Philippe | 01:43:52 | M | 42 | V1 | 
| 115 | FABRIES | Dominique | 01:44:52 | M | 43 | V1 | 
| 117 | TROUDE | Akli | 01:45:12 | M | 44 | V1 | 
| 118 | CARDONA | Fabien | 01:45:13 | M | 45 | V1 | 
| 119 | GRANIER | Pascal | 01:45:15 | M | 46 | V1 | 
| 126 | SOULLIER | Jean Michel | 01:46:35 | M | 47 | V1 | 
| 132 | D'ORSO | Philippe | 01:48:09 | M | 48 | V1 | 
| 133 | VIDAL | Luc | 01:48:18 | M | 49 | V1 | 
| 135 | NAUROY | Christophe | 01:48:30 | M | 50 | V1 | 
| 147 | ZGORSKI | Cedric | 01:50:37 | M | 51 | V1 | 
| 155 | VALGUEBLASSE | Nicolas | 01:51:20 | M | 52 | V1 | 
| 159 | BOET | Christophe | 01:52:20 | M | 53 | V1 | 
| 165 | MARCOUX | Denis | 01:53:46 | M | 54 | V1 | 
| 166 | PERRIER | Laurent | 01:53:49 | M | 55 | V1 | 
| 167 | GALLE | Frédéric | 01:54:11 | M | 56 | V1 | 
| 169 | SANCHIS | Pascal | 01:55:06 | M | 57 | V1 | 
| 177 | COMBES | FABRICE | 01:56:01 | M | 58 | V1 | 
| 178 | REMEZY | Eric | 01:56:25 | M | 59 | V1 | 
| 179 | SOUCHE | Lionel | 01:56:36 | M | 60 | V1 | 
| 181 | GHILACI | Amar | 01:56:41 | M | 61 | V1 | 
| 186 | BECHAND | Brice | 01:57:00 | M | 62 | V1 | 
| 187 | ESSOUKI | Saïd | 01:57:02 | M | 63 | V1 | 
| 188 | PUTOIS | Arnaud | 01:57:03 | M | 64 | V1 | 
| 190 | CRESTE | Olivier | 01:57:25 | M | 65 | V1 | 
| 194 | POUCHELON | Philippe | 01:58:13 | M | 66 | V1 | 
| 223 | ATGER | Laurent | 02:04:46 | M | 67 | V1 | 
| 226 | EL GOMBALI | Elies | 02:05:26 | M | 68 | V1 | 
| 230 | CICLET | Christophe | 02:06:07 | M | 69 | V1 | 
| 243 | CHAUDON | Gérard | 02:12:31 | M | 70 | V1 | 
| 246 | MENETRIER | Jean-Michel | 02:13:21 | M | 71 | V1 | 
| 251 | BASSOLET | Cyr Gabin | 02:14:16 | M | 72 | V1 | 
| 259 | MARBAT | Sébastien | 02:17:18 | M | 73 | V1 | 
| 276 | ORENES | Jean Joseph | 02:24:37 | M | 74 | V1 | 
| 279 | SANCHEZ | Fabrice | 02:26:09 | M | 75 | V1 | 
| 287 | CINIER | David | 02:29:50 | M | 76 | V1 | 
| 294 | GELY | Eric | 02:36:46 | M | 77 | V1 | 
| 12 | MEDJAHED | Lakhdar | 01:19:12 | M | 1 | V2 | 
| 44 | HENRY | Patrick | 01:29:00 | M | 2 | V2 | 
| 58 | PRIGENT | François | 01:32:05 | M | 3 | V2 | 
| 60 | MASIA | Laurent | 01:32:25 | M | 4 | V2 | 
| 68 | JUCHEREAU | Janick | 01:33:02 | M | 5 | V2 | 
| 73 | CARRIERE | Alain | 01:34:23 | M | 6 | V2 | 
| 79 | GRIMAL | Laurent | 01:35:02 | M | 7 | V2 | 
| 95 | LHOST | Christian | 01:40:01 | M | 8 | V2 | 
| 103 | FOLLADOR | Serge | 01:41:17 | M | 9 | V2 | 
| 107 | GRANIER | Eric | 01:42:41 | M | 10 | V2 | 
| 114 | DELUBAC | Jean Christophe | 01:44:04 | M | 11 | V2 | 
| 116 | ALLEGRE | Thierry | 01:44:57 | M | 12 | V2 | 
| 123 | BALDY | Georges | 01:45:27 | M | 13 | V2 | 
| 137 | FAMATANANTSOA | Emile | 01:48:41 | M | 14 | V2 | 
| 142 | BARONI | Jacques | 01:49:40 | M | 15 | V2 | 
| 143 | DUDOIT | Philippe | 01:49:48 | M | 16 | V2 | 
| 145 | BERNERON | Jean-Michel | 01:50:13 | M | 17 | V2 | 
| 150 | BERTOUX | Christian | 01:50:44 | M | 18 | V2 | 
| 151 | CAVALLO | Jean-Pierre | 01:51:05 | M | 19 | V2 | 
| 158 | MONTAGUD | Augustin | 01:52:00 | M | 20 | V2 | 
| 160 | GRASSIN | Philippe | 01:52:58 | M | 21 | V2 | 
| 163 | BARRANDON | Jean Luc | 01:53:36 | M | 22 | V2 | 
| 164 | BAGDIAN | Pascal | 01:53:43 | M | 23 | V2 | 
| 168 | MARTINI | Jean-Paul | 01:54:59 | M | 24 | V2 | 
| 170 | CLEMENT | Didier | 01:55:24 | M | 25 | V2 | 
| 172 | BARRE | Rémy | 01:55:31 | M | 26 | V2 | 
| 173 | TEISSONNIERE | Jean-Louis | 01:55:32 | M | 27 | V2 | 
| 180 | CHALINE | Christian | 01:56:38 | M | 28 | V2 | 
| 189 | BELLAY | Bruno | 01:57:12 | M | 29 | V2 | 
| 191 | HOYET | Christian | 01:57:28 | M | 30 | V2 | 
| 192 | LAGNEAU | Christophe | 01:57:29 | M | 31 | V2 | 
| 197 | SAUZE | Jean-Luc | 01:59:06 | M | 32 | V2 | 
| 198 | MERCIER | Jean-Marie | 01:59:21 | M | 33 | V2 | 
| 200 | LAVIGNE | Ludovic | 01:59:28 | M | 34 | V2 | 
| 201 | SOULIER | Jean-Claude | 01:59:41 | M | 35 | V2 | 
| 208 | MAUREL | Gilles | 02:01:13 | M | 36 | V2 | 
| 213 | GIBAUD | Alain | 02:01:48 | M | 37 | V2 | 
| 222 | PALLASTRELLI | Toni | 02:04:43 | M | 38 | V2 | 
| 224 | MONTIEL | Michel | 02:05:11 | M | 39 | V2 | 
| 231 | GABILLOT | Olivier | 02:06:25 | M | 40 | V2 | 
| 232 | VALDEYRON | Patrick | 02:07:32 | M | 41 | V2 | 
| 233 | CAMBON | Pierre | 02:07:41 | M | 42 | V2 | 
| 240 | FABRE | Bernard | 02:10:50 | M | 43 | V2 | 
| 255 | FERNANDEZ | Denis | 02:15:46 | M | 44 | V2 | 
| 258 | ELZIERE | Jean-Paul | 02:16:58 | M | 45 | V2 | 
| 264 | BOULE | Hervé | 02:19:59 | M | 46 | V2 | 
| 265 | VERGNES | André | 02:20:49 | M | 47 | V2 | 
| 271 | DECHAUD | Herve | 02:23:34 | M | 48 | V2 | 
| 277 | FOLLANA | Francis | 02:25:37 | M | 49 | V2 | 
| 278 | GARNIER | Patrick | 02:25:47 | M | 50 | V2 | 
| 281 | MARCHAND | Jean-Luc | 02:27:35 | M | 51 | V2 | 
| 284 | ARAB | Houcine | 02:28:17 | M | 52 | V2 | 
| 291 | DUPIN | Alain | 02:31:34 | M | 53 | V2 | 
| 54 | ULLERN | Patrick | 01:31:26 | M | 1 | V3 | 
| 83 | ESPARCEL | Jean | 01:36:19 | M | 2 | V3 | 
| 94 | FERET | Gilbert | 01:39:56 | M | 3 | V3 | 
| 152 | COMBE | Christophe | 01:51:10 | M | 4 | V3 | 
| 175 | MESTDAGH | Michel | 01:55:51 | M | 5 | V3 | 
| 203 | LHUILLERY | Pierre-François | 02:00:03 | M | 6 | V3 | 
| 205 | VIGNAL | Josian | 02:00:24 | M | 7 | V3 | 
| 209 | BRET | François | 02:01:19 | M | 8 | V3 | 
| 210 | ROCHE | Christian | 02:01:37 | M | 9 | V3 | 
| 212 | PIZZONERO | Philippe | 02:01:40 | M | 10 | V3 | 
| 216 | NASARRE | Alain | 02:03:28 | M | 11 | V3 | 
| 217 | HERNANDEZ | Jean | 02:04:11 | M | 12 | V3 | 
| 227 | TALLARIRA | Robert | 02:05:26 | M | 13 | V3 | 
| 228 | DURAND | Dominique | 02:05:26 | M | 14 | V3 | 
| 237 | POUZANCRE | Alain | 02:09:47 | M | 15 | V3 | 
| 250 | SEUZARET | Robert | 02:13:49 | M | 16 | V3 | 
| 252 | FESQUET | Jean-Louis | 02:15:21 | M | 17 | V3 | 
| 261 | CARRIERE | Yves | 02:18:48 | M | 18 | V3 | 
| 262 | COGNET | Robert | 02:19:07 | M | 19 | V3 | 
| 286 | LAUNAY | Guy | 02:29:47 | M | 20 | V3 | 
| 290 | MAURI | Mathieu | 02:31:28 | M | 21 | V3 | 
| 148 | BARTHÉLÉMY | Maurice | 01:50:39 | M | 1 | V4 | 
| 214 | CAZALY | William | 02:02:07 | M | 2 | V4 | 
| 235 | SOUBEIRAN | Alain | 02:08:50 | M | 3 | V4 | 
| 289 | LE BARS | Yves | 02:30:12 | M | 4 | V4 | 
| 274 | CHADILI | Riad | 02:24:10 | M | 1 | V5 | 
| 301 | BERTHOMIEU | Gilbert | 02:45:51 | M | 2 | V5 | 
Accueil.......Haut de page....Autres résultats