Résultats catégories 34ème Montée

4 juin 2023

Classement Nom Prénom Temps Catégorie Classement Cat. Sexe Classement Sexe Licence
  Féminin              
25 PLANTIER Céleste 01:25:23 Espoir 1 F 1  
                 
127 FERREIRA MAYA 01:58:41 Espoir 2 F 14  
                 
150 BERTI Elise 02:11:18 Master 0 1 F 20  
38 LELUT JANA 01:30:24 Master 1 1 F 3  
                 
80 DAVIDSON NATHALIE 01:44:20 Master 1 2 F 7  
114 CARTAYRADE Lydie 01:52:50 Master 1 3 F 12  
163 CAILLON BEATRICE 02:19:28 Master 1 4 F 25 2075368
174 HERRGOTT CLAIRE 02:38:46 Master 1 5 F 28 1682544
                 
30 BOUET Nathalie 01:28:13 Master 2 1 F 2 1113853
82 MARTIN Céline 01:44:30 Master 2 2 F 8  
124 CAYZAC DELPHINE 01:56:37 Master 2 3 F 13  
135 AGULHON Isabelle 02:02:57 Master 2 4 F 17  
136 LOMONT FRÉDÉRIQUE 02:02:58 Master 2 5 F 18  
166 MARI KAREN 02:21:11 Master 2 6 F 26  
177 MENANT Valérie 02:46:54 Master 2 7 F 29  
                 
75 BOUET Sandrine 01:42:47 Master 3 1 F 6  
                 
155 CAGLAR Cigdem 02:14:20 Master 4 1 F 22 1637110
157 BLANC CLAIRE 02:15:04 Master 4 2 F 23  
158 BELKHITER KELTOUM 02:17:50 Master 4 3 F 24 1553991
                 
128 GALIBERT Françoise 01:58:47 Master 5 1 F 15 931159
173 MOISSET Frédérique 02:38:44 Master 5 2 F 27 2337339
42 KURZ Amélie 01:31:57 Senior 1 F 4  
44 DEQUATRE MANON 01:32:12 Senior 2 F 5 1967105
90 RIFF CLARA 01:47:07 Senior 3 F 9  
91 LUGON-MOULIN ANAIS 01:47:26 Senior 4 F 10 2161268
107 FUMARD Charlotte 01:50:56 Senior 5 F 11  
130 BORRELLY Maé 01:59:19 Senior 6 F 16  
141 DEQUATRE Julie 02:04:15 Senior 7 F 19  
152 RAULT Lisa 02:11:53 Senior 8 F 21  
                 
  Masculin              
 
                 
61 RENAUD-JULIA Nathan 01:36:56 Cadet 1 M 56 2211361
117 TEISSIER Yohan 01:53:13 Cadet 2 M 105  
161 MORA ROMAIN 02:17:57 Cadet 3 M 137  
                 
2 BRUCHON Clément 01:07:12 Espoir 1 M 2 2238988
47 CABANEL Romain 01:33:16 Espoir 2 M 42  
83 GELLY PIERRICK 01:44:30 Espoir 3 M 75  
121 CABANEL Théo 01:56:18 Espoir 4 M 109  
                 
6 PARADIS TIMOTHE 01:10:43 Junior 1 M 6 2001844
13 PALOC NOAH 01:18:29 Junior 2 M 13  
18 FORTEL PIERRE 01:23:06 Junior 3 M 18 2342593
35 COSTE Niels 01:29:20 Junior 4 M 33  
65 RIFF SIMON 01:38:24 Junior 5 M 60  
131 SARCY Enzo 02:00:46 Junior 6 M 115  
                 
3 CHOUCHOU Adrien 01:08:43 Master 0 1 M 3 1830799
5 VICENTE LAURENT 01:10:05 Master 0 2 M 5 499738
7 CODOU Benjamin 01:12:49 Master 0 3 M 7  
17 CREPET Jonathan 01:22:44 Master 0 4 M 17  
34 GRANIER Vincent 01:29:16 Master 0 5 M 32  
43 PINARD Pascal 01:32:03 Master 0 6 M 39  
45 CABROL YOHAN 01:32:33 Master 0 7 M 40  
52 PACE SÉBASTIEN 01:34:10 Master 0 8 M 47  
54 ARCEL Ludovic 01:35:27 Master 0 9 M 49 5561637
63 CARLES Guillaume 01:37:52 Master 0 10 M 58  
70 MILHAUD Vincent 01:40:23 Master 0 11 M 65  
74 NORMAND GUILLAUME 01:42:03 Master 0 12 M 69 219038
77 CILIA Bertrand 01:43:23 Master 0 13 M 71  
85 MAYOT Olivier 01:45:04 Master 0 14 M 77  
95 MARTIN Jean-Yves 01:48:59 Master 0 15 M 85  
111 PIALOT THOMAS 01:52:17 Master 0 16 M 100  
134 A A 02:02:35 Master 0 17 M 118  
145 COURTIN Sébastien 02:07:06 Master 0 18 M 126  
175 PASSET Frédéric 02:43:36 Master 0 19 M 147  
8 DELLUS Julien 01:13:41 Master 1 1 M 8  
16 BERTRÈS Vincent 01:22:10 Master 1 2 M 16  
26 CARLE Basile 01:25:24 Master 1 3 M 25  
36 CADOUL BENOIT 01:29:29 Master 1 4 M 34  
41 LANTOINE RÉMY 01:31:42 Master 1 5 M 38  
53 PELOSO EWEN 01:34:10 Master 1 6 M 48  
55 DEMOULIN PHILIPPE 01:35:40 Master 1 7 M 50  
59 GAGLIARDI Ugo 01:36:45 Master 1 8 M 54  
68 RAYNARD Jerome 01:40:15 Master 1 9 M 63  
72 PONS GREGORY 01:41:19 Master 1 10 M 67  
78 FILHOL DAMIEN 01:43:58 Master 1 11 M 72  
86 VIEILLEVIGNE DAMIEN 01:45:28 Master 1 12 M 78  
101 CARVALHO Gabriel 01:49:47 Master 1 13 M 91  
112 DECTOT Julien 01:52:18 Master 1 14 M 101  
115 TEULON FLORIAN 01:53:10 Master 1 15 M 103  
133 FABRE Jérémy 02:01:30 Master 1 16 M 117  
162 MORA JULIEN 02:19:26 Master 1 17 M 138  
                 
142 LECAT Gabriel 02:04:18 Master 10 1 M 123 1564073
                 
10 VERTÉ Patrick 01:15:59 Master 2 1 M 10  
14 WEISLO Frédéric 01:18:45 Master 2 2 M 14  
19 SOTO Frédéric 01:23:13 Master 2 3 M 19  
37 CHATARD SAMUEL 01:30:05 Master 2 4 M 35  
62 CAMOIN William 01:37:06 Master 2 5 M 57  
66 GUILHOU OLIVIER 01:38:40 Master 2 6 M 61  
87 HERRGOTT PIERRE 01:45:33 Master 2 7 M 79 1801472
88 GERMA Bruno 01:46:08 Master 2 8 M 80 805313
89 LOUBIERE Sébastien 01:46:30 Master 2 9 M 81  
103 GEHIN JEAN-RENAUD 01:50:14 Master 2 10 M 93  
125 BOVÉ Stephan 01:57:00 Master 2 11 M 112  
129 MOVELLAN Nicolas 01:59:13 Master 2 12 M 114  
143 LEFEBVRE JEAN-PHILIPPE 02:05:13 Master 2 13 M 124  
167 CLEMENT CYRILLE 02:21:23 Master 2 14 M 141  
169 PETRAULT Cyril 02:24:13 Master 2 15 M 143  
178 LALOT Guillaume 02:46:56 Master 2 16 M 149  
                 
23 FERNANDES MIGUEL 01:24:23 Master 3 1 M 23 1732641
29 ALATERRE Arnaud 01:27:47 Master 3 2 M 28  
32 GELLY ERIC 01:29:05 Master 3 3 M 30 379627
56 MKADARA Abdallah 01:35:59 Master 3 4 M 51  
60 FANTINI SONNY 01:36:50 Master 3 5 M 55 2423927
76 JULY Siegfried 01:43:22 Master 3 6 M 70 A03862C
97 CAILLON PASCAL 01:49:20 Master 3 7 M 87 2440245
98 MAGNE Denis 01:49:25 Master 3 8 M 88  
100 AUCHÉ Cyrille 01:49:44 Master 3 9 M 90  
110 BOSC Stéphane 01:51:46 Master 3 10 M 99 1913989
113 AGULHON Ludovic 01:52:44 Master 3 11 M 102  
123 LLAMAS Stéphane 01:56:36 Master 3 12 M 111  
126 VIDAL Luc 01:57:30 Master 3 13 M 113 3,0002E+17
132 SALGUES Damien 02:01:26 Master 3 14 M 116 1774240
153 ESSOUKI Said 02:12:33 Master 3 15 M 132  
156 SOUCHE Lionel 02:14:36 Master 3 16 M 134  
                 
21 BEKER JEAN PIERRE 01:23:52 Master 4 1 M 21  
22 ROUBERTY Stéphane 01:24:15 Master 4 2 M 22  
48 CARRIERE Didier 01:33:16 Master 4 3 M 43  
50 BAFFALIE CHRISTOPHE 01:33:24 Master 4 4 M 45  
51 SIMON Franck 01:34:06 Master 4 5 M 46  
58 GOMES DA SILVA VALENTE FERNANDO 01:36:20 Master 4 6 M 53 1866914
96 MOINE LAURENT 01:49:07 Master 4 7 M 86  
102 SARCY Tony 01:50:13 Master 4 8 M 92  
109 SALENC Pascal 01:51:26 Master 4 9 M 98  
118 DIVOL Bruno 01:54:06 Master 4 10 M 106  
120 ARTUR FREDERIC 01:55:22 Master 4 11 M 108  
139 CAGLAR Murat 02:03:05 Master 4 12 M 121  
144 ATGER Laurent 02:05:18 Master 4 13 M 125  
146 DUSSEL OLIVIER 02:07:14 Master 4 14 M 127  
147 CHABAL Patrick 02:07:15 Master 4 15 M 128  
151 MERCIER JEAN-MARIE 02:11:52 Master 4 16 M 131  
                 
73 CARRIERE Alain 01:41:49 Master 5 1 M 68  
81 PARADIS LIONEL 01:44:24 Master 5 2 M 74 2084661
84 CLAUZEL Yves 01:44:33 Master 5 3 M 76  
93 ROUX Michel 01:48:25 Master 5 4 M 83  
105 PAULY Jean-Claude 01:50:29 Master 5 5 M 95  
140 DE GRAAF ARNOUD 02:03:22 Master 5 6 M 122  
148 BARRANDON JEAN-LUC 02:09:32 Master 5 7 M 129  
154 HAFROSY CHRISTIAN 02:12:39 Master 5 8 M 133  
171 BERNERON Jean-Michel 02:31:16 Master 5 9 M 145 2314544
                 
49 HENRY PATRICK 01:33:19 Master 6 1 M 44 02A 95048582
67 DURAND CHRISTIAN 01:38:43 Master 6 2 M 62 2171006
92 BAYLOT FREDERIC 01:47:59 Master 6 3 M 82  
94 BERNARD Vincent 01:48:55 Master 6 4 M 84 256443
108 GARNAUD SYLVAIN 01:51:21 Master 6 5 M 97  
119 MAIQUEZ Serge 01:55:13 Master 6 6 M 107  
160 CAYUELA JEAN-CHARLES 02:17:56 Master 6 7 M 136  
164 BALDY Georges 02:20:12 Master 6 8 M 139  
165 MAGAT Jean-Luc 02:20:46 Master 6 9 M 140  
172 TOUPET JEAN 02:34:24 Master 6 10 M 146  
                 
79 ESPARCEL Jean 01:43:59 Master 7 1 M 73  
149 TALLARIDA Robert 02:11:16 Master 7 2 M 130  
176 CAUSSE Gérard 02:44:24 Master 7 3 M 148  
                 
159 BARTHÉLÉMIE Maurice 02:17:51 Master 8 1 M 135  
                 
170 LE BARS Yves 02:26:08 Master 9 1 M 144  
                 
1 CAPELIER Corentin 01:03:26 Senior 1 M 1  
4 DEFEVER Robin 01:09:48 Senior 2 M 4 2447164
9 ATGER Grégory 01:14:11 Senior 3 M 9  
11 BAYLOT Baptiste 01:16:28 Senior 4 M 11  
12 JOURDAN Vincent 01:16:42 Senior 5 M 12  
15 FLOTTES Cedric 01:19:06 Senior 6 M 15  
20 PRAX Guilhem 01:23:49 Senior 7 M 20  
24 FRANCHI GUILLAUME 01:24:36 Senior 8 M 24  
27 MAZOT Florent 01:27:05 Senior 9 M 26  
28 DUGARET Florent 01:27:40 Senior 10 M 27  
31 RIFF ARNAUD 01:28:30 Senior 11 M 29  
33 CAPELIER Julien 01:29:10 Senior 12 M 31  
39 BIBAL STEVEN 01:30:40 Senior 13 M 36  
40 ANIREPOQUE MAXIME 01:31:15 Senior 14 M 37  
46 WATREMEZ ERWAN 01:33:10 Senior 15 M 41  
57 LOMBARD D'ESPÉREL NICOLAS 01:36:04 Senior 16 M 52
64 MILHAUD JEAN-FABIEN 01:38:18 Senior 17 M 59
69 MARGUET Guillaume 01:40:22 Senior 18 M 64
71 AUGIER CAMILLE 01:40:50 Senior 19 M 66
99 RIFF Lucas 01:49:35 Senior 20 M 89
104 PLANTIER Guillem 01:50:18 Senior 21 M 94
106 TEISSIER Pierre 01:50:56 Senior 22 M 96
116 CASTELLANI Tony 01:53:11 Senior 23 M 104
122 SARRAIRE FLORIAN 01:56:22 Senior 24 M 110
137 BASTID NICOLAS 02:03:01 Senior 25 M 119
138 MEMBRIVES PHILIPPE 02:03:02 Senior 26 M 120
168 PETRAULT Nicolas 02:24:04 Senior 27 M 142

 

 

Accueil.......Haut de page....Autres résultats