Résultats par catégories de la 26éme Montée des 4000 Marches
2 juin 2013
| Catégorie | Class. Cat. | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Scratch | 
| Féminin | ||||||
| SE | 1 | EL GOURCH | Zahra | 01:24:06 | F | 33 | 
| SE | 2 | MAZENC | Sophie | 01:26:27 | F | 41 | 
| SE | 3 | BLANPAIN | Marine | 01:37:11 | F | 109 | 
| SE | 4 | FAIZANDIÉ | Marianne | 01:38:42 | F | 118 | 
| SE | 5 | MACOMBE | Aurelie | 01:39:08 | F | 125 | 
| SE | 6 | MATHIEU | Stéphanie | 01:40:37 | F | 138 | 
| SE | 7 | FRANGUIADAKIS | Thalie | 01:48:50 | F | 191 | 
| SE | 8 | CHATARD | Celine | 01:50:30 | F | 195 | 
| SE | 9 | LORCET | Astrid | 01:54:05 | F | 216 | 
| SE | 10 | JUSTES | Karine | 01:56:48 | F | 229 | 
| SE | 11 | REBOUL | Odile | 02:02:02 | F | 245 | 
| SE | 12 | BOUDIER | Aline | 02:18:54 | F | 270 | 
| SE | 13 | IBANEZ | Delphine | 02:21:35 | F | 273 | 
| SE | 14 | GRAVIER | Odile | 02:23:04 | F | 276 | 
| V1 | 1 | BARRIERE | Françoise | 01:33:44 | F | 87 | 
| V1 | 2 | BACHER | Murielle | 01:36:50 | F | 104 | 
| V1 | 3 | CARMES | Marie | 01:37:03 | F | 107 | 
| V1 | 4 | TRINCI | Pascale | 01:46:05 | F | 177 | 
| V1 | 5 | EGLM | Sylvie | 01:53:07 | F | 207 | 
| V1 | 6 | AUTERIVE | Florence | 01:55:56 | F | 225 | 
| V1 | 7 | LYCZKO | Ghyslaine | 01:56:30 | F | 228 | 
| V1 | 8 | PALADAN | Monique | 02:01:43 | F | 243 | 
| V1 | 9 | CARBONNIER | Claire | 02:02:04 | F | 246 | 
| V1 | 10 | GONÇALVES | Rita | 02:04:08 | F | 251 | 
| V1 | 11 | CAGLAR | Cigdem | 02:05:44 | F | 256 | 
| V1 | 12 | SANDER | Evelyne | 02:07:13 | F | 257 | 
| V1 | 13 | GRANON | Mireille | 02:08:52 | F | 260 | 
| V1 | 14 | VERDIER | Corine | 02:12:00 | F | 263 | 
| V1 | 15 | AGONAYAN | Rachel | 02:15:35 | F | 267 | 
| V1 | 16 | VARETTE | Graziella | 02:17:13 | F | 268 | 
| V1 | 17 | DOU | Catherine | 02:23:53 | F | 277 | 
| V1 | 18 | ATHANASE | Sophie | 02:26:11 | F | 278 | 
| V2 | 1 | BAILLON | Chantal | 01:22:25 | F | 24 | 
| V2 | 2 | SUKHOVA | Vera | 01:28:49 | F | 57 | 
| V2 | 3 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:32:04 | F | 78 | 
| V2 | 4 | PANAFIEU | Joelle | 01:39:03 | F | 122 | 
| V2 | 5 | CODOU | Marie | 01:40:25 | F | 137 | 
| V2 | 6 | GILLI | Michèle | 01:43:45 | F | 164 | 
| V2 | 7 | CAPUS-BERARD | Isabelle | 01:44:06 | F | 166 | 
| V2 | 8 | VOINSON | Patricia | 01:52:21 | F | 201 | 
| V2 | 9 | GUIBERT | Maguelone | 01:54:17 | F | 219 | 
| V2 | 10 | CASSAN | Lalou | 01:55:20 | F | 221 | 
| V2 | 11 | JULIAN | Annick | 01:56:28 | F | 227 | 
| V2 | 12 | BEZEMRA | Hayate | 01:59:38 | F | 237 | 
| V2 | 13 | FAURIE | Chantal | 02:39:19 | F | 282 | 
| V2 | 14 | BRINSTER | Brigitte | 02:39:20 | F | 283 | 
| V3 | 1 | RUZZI | Dorellida | 02:09:47 | F | 262 | 
| Masculin | ||||||
| CA | 1 | GAUBERT | Adrien | 01:32:17 | M | 81 | 
| CA | 2 | GOLDSTEIN | Solal | 01:41:16 | M | 144 | 
| JU | 1 | PAILHAS | Florent | 01:26:45 | M | 43 | 
| JU | 2 | PIBAROT | Jeremy | 01:42:22 | M | 150 | 
| JU | 3 | GOZALBES | Jérémy | 01:48:07 | M | 189 | 
| ES | 1 | BERTRAND | Damien | 01:24:44 | M | 35 | 
| ES | 2 | TASSIN | Tanguy | 01:27:37 | M | 47 | 
| ES | 3 | JULLIÉ--LAURENT | Clément | 01:40:45 | M | 140 | 
| SE | 1 | LELUT | Franck | 01:07:18 | M | 2 | 
| SE | 2 | BRAJON | Maxime | 01:08:25 | M | 3 | 
| SE | 3 | JOUVANCE | Stéphane | 01:12:08 | M | 6 | 
| SE | 4 | DAUMUR | Samuel | 01:12:14 | M | 7 | 
| SE | 5 | EL GOURCH | Abdelali | 01:13:06 | M | 8 | 
| SE | 6 | MANERO | Laurent | 01:13:55 | M | 10 | 
| SE | 7 | EL GOURCH | Majid | 01:15:34 | M | 11 | 
| SE | 8 | DURAND | Benoit | 01:17:34 | M | 13 | 
| SE | 9 | ECCLES | Lawrence | 01:18:57 | M | 15 | 
| SE | 10 | SABRI | Sebastien | 01:19:25 | M | 16 | 
| SE | 11 | CASTREJON | Pascal | 01:19:53 | M | 17 | 
| SE | 12 | GUILHOU | Olivier | 01:20:57 | M | 20 | 
| SE | 13 | BALSAN | Lionel | 01:24:07 | M | 34 | 
| SE | 14 | CUCURULO | Paul | 01:25:55 | M | 37 | 
| SE | 15 | ROBINE | Nicolas | 01:25:56 | M | 38 | 
| SE | 16 | ALBOUY | Gael | 01:28:03 | M | 50 | 
| SE | 17 | SALVAT | Hervé | 01:28:20 | M | 53 | 
| SE | 18 | PIERMARTERI | Paolo | 01:28:26 | M | 54 | 
| SE | 19 | VIALAT | Geoffrey | 01:28:53 | M | 59 | 
| SE | 20 | VOINSON | Christophe | 01:29:01 | M | 61 | 
| SE | 21 | SIRE | David | 01:29:03 | M | 62 | 
| SE | 22 | RICHERT | Frédéric | 01:29:04 | M | 63 | 
| SE | 23 | RAMIRES | Fabien | 01:29:46 | M | 65 | 
| SE | 24 | SOLER | Jean Pierre | 01:29:48 | M | 66 | 
| SE | 25 | VIGNERON | Thibaut | 01:29:49 | M | 67 | 
| SE | 26 | BERGEROT | Serge | 01:29:50 | M | 68 | 
| SE | 27 | DELACHAT | Fabien | 01:29:51 | M | 69 | 
| SE | 28 | LEMALLAM | Said | 01:31:19 | M | 73 | 
| SE | 29 | SALAMIN GARCIA | Benoit | 01:31:26 | M | 74 | 
| SE | 30 | GRAILLE | Jérémie | 01:32:15 | M | 80 | 
| SE | 31 | BESSEYRIAS | Matthieu | 01:32:55 | M | 83 | 
| SE | 32 | EHRHARD | Yoann | 01:33:00 | M | 84 | 
| SE | 33 | ALLARD | Quentin | 01:34:40 | M | 89 | 
| SE | 34 | GALLAND | Gregory | 01:34:58 | M | 91 | 
| SE | 35 | AUGUSTIN | Matthieu | 01:35:37 | M | 100 | 
| SE | 36 | MALATRAY | Olivier | 01:37:00 | M | 105 | 
| SE | 37 | LECOMTE | Luc | 01:37:42 | M | 111 | 
| SE | 38 | FILHOL | Damien | 01:37:48 | M | 112 | 
| SE | 39 | VIDAL | William | 01:38:13 | M | 114 | 
| SE | 40 | GARIBALDI | Fabrice | 01:38:15 | M | 115 | 
| SE | 41 | LANGLOIS | Benjamin | 01:38:32 | M | 117 | 
| SE | 42 | GOLIC | Altosa | 01:38:50 | M | 119 | 
| SE | 43 | DEVOUX | Fabien | 01:39:07 | M | 124 | 
| SE | 44 | DUTRIEUX | Pierre | 01:39:20 | M | 126 | 
| SE | 45 | CAPLETTE | Christian | 01:39:52 | M | 131 | 
| SE | 46 | DUDOT | Gregory | 01:40:15 | M | 135 | 
| SE | 47 | TER SCHIPHORST | Olivier | 01:40:58 | M | 142 | 
| SE | 48 | BOREL | Romain | 01:42:00 | M | 146 | 
| SE | 49 | SIMON | Romain | 01:42:08 | M | 147 | 
| SE | 50 | DUSFOUR | Olivier | 01:42:10 | M | 148 | 
| SE | 51 | GIFFINET | Julien | 01:42:45 | M | 154 | 
| SE | 52 | JOLLY | Francis | 01:43:00 | M | 158 | 
| SE | 53 | COUSTEAU | Alexandre | 01:43:23 | M | 162 | 
| SE | 54 | BOUDIER | Johan | 01:43:40 | M | 163 | 
| SE | 55 | MACHADO | Daniel | 01:43:50 | M | 165 | 
| SE | 56 | GOURIOU | Cédric | 01:44:33 | M | 170 | 
| SE | 57 | PERRET | Remy | 01:45:04 | M | 171 | 
| SE | 58 | BERCEAU | Emilien | 01:45:08 | M | 172 | 
| SE | 59 | CANONGE | Brice | 01:45:37 | M | 175 | 
| SE | 60 | VIEL | Wenceslas | 01:46:44 | M | 181 | 
| SE | 61 | CHABAUD | Andy | 01:47:10 | M | 187 | 
| SE | 62 | CIGES | Fabien | 01:48:52 | M | 192 | 
| SE | 63 | CABANES | Jeromes | 01:50:44 | M | 196 | 
| SE | 64 | GRANON | David | 01:51:03 | M | 198 | 
| SE | 65 | GRANIER | Nicolas | 01:51:17 | M | 199 | 
| SE | 66 | BEBIE | Gaspard | 01:52:29 | M | 204 | 
| SE | 67 | SABADEL | Arnaud | 01:52:58 | M | 206 | 
| SE | 68 | THEROND | Gregory | 01:53:38 | M | 210 | 
| SE | 69 | GOURBAL | Sylvain | 01:54:02 | M | 214 | 
| SE | 70 | RADET | Romain | 01:54:05 | M | 215 | 
| SE | 71 | IMBERT | Ludovic | 01:54:10 | M | 217 | 
| SE | 72 | GRANIER | Mikaël | 01:57:00 | M | 232 | 
| SE | 73 | SOLINAS | Gregoire | 01:57:55 | M | 235 | 
| SE | 74 | PRINCE | Christophe | 01:59:47 | M | 238 | 
| SE | 75 | DEISS | Alexandre | 02:02:00 | M | 244 | 
| SE | 76 | STIVERT | Benoît | 02:02:11 | M | 247 | 
| SE | 77 | RIAL | Jean Pierre | 02:03:47 | M | 249 | 
| SE | 78 | PROST | Even | 02:05:11 | M | 254 | 
| SE | 79 | FEVRIER | Pascal | 02:05:42 | M | 255 | 
| SE | 80 | BOUDIER | Georges | 02:18:55 | M | 271 | 
| SE | 81 | ALLEGRE | Jeremy | 02:19:34 | M | 272 | 
| V1 | 1 | MANSE | Gilles | 01:03:06 | M | 1 | 
| V1 | 2 | DESSEIN | Jean Sébastien | 01:10:20 | M | 4 | 
| V1 | 3 | BENOIT | Jean-Claude | 01:10:28 | M | 5 | 
| V1 | 4 | PELISSIER | Patrice | 01:13:33 | M | 9 | 
| V1 | 5 | CAESTEKER | Alexis | 01:15:46 | M | 12 | 
| V1 | 6 | BESSET | Christophe | 01:18:03 | M | 14 | 
| V1 | 7 | VANLOON | Roland | 01:20:52 | M | 19 | 
| V1 | 8 | SCHOTT | Jean Paul | 01:21:33 | M | 21 | 
| V1 | 9 | PRIVAT | Sylvain | 01:21:50 | M | 23 | 
| V1 | 10 | BAFFALIE | Christophe | 01:22:51 | M | 27 | 
| V1 | 11 | MKADARA | Abdallah | 01:23:15 | M | 28 | 
| V1 | 12 | LAMBOLEY | Christophe | 01:23:31 | M | 30 | 
| V1 | 13 | GELY | Jean-Marc | 01:24:05 | M | 32 | 
| V1 | 14 | LEVEQUE | Denis | 01:26:11 | M | 39 | 
| V1 | 15 | DANGUILHEN | Géraud | 01:26:16 | M | 40 | 
| V1 | 16 | BUJON | Didier | 01:26:56 | M | 45 | 
| V1 | 17 | FONTUGNES | Yves | 01:27:35 | M | 46 | 
| V1 | 18 | BERBIGUIER | Jacques | 01:27:50 | M | 49 | 
| V1 | 19 | TOURNECUILLERT | Olivier | 01:28:16 | M | 51 | 
| V1 | 20 | DUPLAN | Thierry | 01:28:33 | M | 55 | 
| V1 | 21 | PIGNANELLI | Sylvain | 01:28:37 | M | 56 | 
| V1 | 22 | BARBERAN | Daniel | 01:28:50 | M | 58 | 
| V1 | 23 | BELLIN | Christophe | 01:29:00 | M | 60 | 
| V1 | 24 | BEZIRARD | Sébastian | 01:29:45 | M | 64 | 
| V1 | 25 | CANDAT | Steve | 01:29:54 | M | 70 | 
| V1 | 26 | LUCAS | Remi | 01:30:54 | M | 71 | 
| V1 | 27 | JACON | Franck | 01:30:57 | M | 72 | 
| V1 | 28 | SOUDIER | Luc | 01:31:36 | M | 75 | 
| V1 | 29 | LAFFONT | Jacques | 01:31:42 | M | 76 | 
| V1 | 30 | HUGLA | Sébastien | 01:31:51 | M | 77 | 
| V1 | 31 | SANCHEZ | Frédéric | 01:32:21 | M | 82 | 
| V1 | 32 | FARNY | Fabrice | 01:33:27 | M | 86 | 
| V1 | 33 | FOREST | Sébastien | 01:35:16 | M | 95 | 
| V1 | 34 | LEBRUN | Alain | 01:35:28 | M | 96 | 
| V1 | 35 | CALVET | Denis | 01:35:30 | M | 97 | 
| V1 | 36 | PICARD | Sébastien | 01:35:35 | M | 98 | 
| V1 | 37 | BARRIERE | Philippe | 01:36:27 | M | 101 | 
| V1 | 38 | LLINARES | Marc | 01:36:34 | M | 102 | 
| V1 | 39 | GRANIER | Pascal | 01:37:02 | M | 106 | 
| V1 | 40 | EUSTAQUIO | Philippe | 01:37:53 | M | 113 | 
| V1 | 41 | BENHAMOU | Eric | 01:38:18 | M | 116 | 
| V1 | 42 | GARCIA | Henry | 01:38:54 | M | 120 | 
| V1 | 43 | PARMIGIANI | Ivan | 01:38:55 | M | 121 | 
| V1 | 44 | AMPHOUX | Michel | 01:39:05 | M | 123 | 
| V1 | 45 | GALLE | Frédéric | 01:39:38 | M | 127 | 
| V1 | 46 | VILLARD | Jean-Marc | 01:39:43 | M | 128 | 
| V1 | 47 | CAVALLO | Jean-Pierre | 01:39:48 | M | 129 | 
| V1 | 48 | PERRIN | Lionel | 01:39:50 | M | 130 | 
| V1 | 49 | LEROY | Hugues | 01:40:12 | M | 133 | 
| V1 | 50 | LASSAGNE | Thierry | 01:40:13 | M | 134 | 
| V1 | 51 | AMCHI | Saad | 01:40:20 | M | 136 | 
| V1 | 52 | MONIER | Christophe | 01:40:41 | M | 139 | 
| V1 | 53 | SOLIGNAC | Didier | 01:40:55 | M | 141 | 
| V1 | 54 | PELICAN | Serge | 01:42:12 | M | 149 | 
| V1 | 55 | CHABAL | Patrick | 01:42:36 | M | 151 | 
| V1 | 56 | GRANON | Didier | 01:42:49 | M | 155 | 
| V1 | 57 | ARBIB | Nicolas | 01:42:52 | M | 156 | 
| V1 | 58 | BOSC | Stéphane | 01:42:55 | M | 157 | 
| V1 | 59 | MENEBOO | Mathieu | 01:43:13 | M | 160 | 
| V1 | 60 | GABILLOT | Olivier | 01:43:22 | M | 161 | 
| V1 | 61 | RICARD | Christophe | 01:44:22 | M | 169 | 
| V1 | 62 | MOURIER | Olivier | 01:46:01 | M | 176 | 
| V1 | 63 | PELOQUIN | Eric | 01:46:26 | M | 178 | 
| V1 | 64 | CHATUT | Alain | 01:46:36 | M | 179 | 
| V1 | 65 | SAINT DENIS | François | 01:46:42 | M | 180 | 
| V1 | 66 | AIGOIN | Christel | 01:47:06 | M | 184 | 
| V1 | 67 | COMBES | Fabrice | 01:47:07 | M | 185 | 
| V1 | 68 | OSOUF | Dimitri | 01:48:00 | M | 188 | 
| V1 | 69 | TEISSIER | Christian | 01:48:26 | M | 190 | 
| V1 | 70 | FLAMAND | Christian | 01:49:11 | M | 193 | 
| V1 | 71 | SANCHIS | Pascal | 01:49:24 | M | 194 | 
| V1 | 72 | FAGES | Carol | 01:52:38 | M | 205 | 
| V1 | 73 | PROST | Robert | 01:53:13 | M | 209 | 
| V1 | 74 | LOIRETTE | Richard | 01:53:59 | M | 213 | 
| V1 | 75 | TANCHE | Jean-Philippe | 01:54:54 | M | 220 | 
| V1 | 76 | CHAPEAU | Emmanuel | 01:55:37 | M | 223 | 
| V1 | 77 | SALZE | Frédéric | 01:55:58 | M | 226 | 
| V1 | 78 | CAILHOL | Denis | 01:58:04 | M | 236 | 
| V1 | 79 | JULLIÉ | Jean Francois | 02:00:03 | M | 239 | 
| V1 | 80 | SOUCHE | Lionel | 02:01:23 | M | 240 | 
| V1 | 81 | AMEL | Fabrice | 02:01:26 | M | 241 | 
| V1 | 82 | DECHAUD | Hervé | 02:01:29 | M | 242 | 
| V1 | 83 | NICOLAS | Alain | 02:08:54 | M | 261 | 
| V1 | 84 | ATHANASE | Laurent | 02:26:12 | M | 279 | 
| V2 | 1 | DELAFOSSE | Jacques | 01:20:35 | M | 18 | 
| V2 | 2 | HENRY | Patrick | 01:21:42 | M | 22 | 
| V2 | 3 | LE MASSON | Gilles | 01:22:29 | M | 25 | 
| V2 | 4 | BERNARD | Vincent | 01:22:39 | M | 26 | 
| V2 | 5 | GUIRRAO | Jacques | 01:23:28 | M | 29 | 
| V2 | 6 | BARONI | Jacques | 01:24:03 | M | 31 | 
| V2 | 7 | LOISEL | Bernard | 01:26:38 | M | 42 | 
| V2 | 8 | GEORGE | Xavier | 01:26:51 | M | 44 | 
| V2 | 9 | POUDEVIGNE | Hervé | 01:27:39 | M | 48 | 
| V2 | 10 | NOVEL | Thierry | 01:28:19 | M | 52 | 
| V2 | 11 | ELMOUBARAK | Brahim | 01:32:07 | M | 79 | 
| V2 | 12 | THOMAS DE CLOSMADEUC | Bernard | 01:33:08 | M | 85 | 
| V2 | 13 | BLASZCZYNSKI | Vincent | 01:33:57 | M | 88 | 
| V2 | 14 | CLAUZEL | Yves | 01:34:43 | M | 90 | 
| V2 | 15 | BIDARD | Fabien | 01:35:04 | M | 92 | 
| V2 | 16 | ALLÈGRE | Gilles | 01:35:11 | M | 93 | 
| V2 | 17 | VOINSON | Jean-Paul | 01:35:12 | M | 94 | 
| V2 | 18 | GEMIN | Philippe | 01:37:10 | M | 108 | 
| V2 | 19 | TROMEL | Serge | 01:37:28 | M | 110 | 
| V2 | 20 | CLUZEL | Eric | 01:40:05 | M | 132 | 
| V2 | 21 | FABRE | François-Xavier | 01:41:00 | M | 143 | 
| V2 | 22 | THOMAS | Claude | 01:41:50 | M | 145 | 
| V2 | 23 | BERARD | Patrick | 01:42:39 | M | 153 | 
| V2 | 24 | CLEMENT | Didier | 01:43:07 | M | 159 | 
| V2 | 25 | MAUREL | Gilles | 01:44:17 | M | 167 | 
| V2 | 26 | FLORENTIN | Anatole | 01:45:28 | M | 174 | 
| V2 | 27 | GUIMBAL | Nicolas | 01:47:01 | M | 182 | 
| V2 | 28 | LAVAL | Eric | 01:47:08 | M | 186 | 
| V2 | 29 | FABRE | Bernard | 01:50:50 | M | 197 | 
| V2 | 30 | BRUNETTI | Denis | 01:51:39 | M | 200 | 
| V2 | 31 | VALDEYRON | Patrick | 01:52:25 | M | 203 | 
| V2 | 32 | SALSON | Rémy | 01:53:49 | M | 212 | 
| V2 | 33 | JULIAN | Alfred | 01:54:12 | M | 218 | 
| V2 | 34 | PAULUS | Patrice | 01:55:20 | M | 222 | 
| V2 | 35 | SANJUAN | Michel | 01:56:52 | M | 230 | 
| V2 | 36 | CHIAREL | Laurent | 01:56:53 | M | 231 | 
| V2 | 37 | COMMANDRE | Michel | 02:05:08 | M | 253 | 
| V2 | 38 | FITTE | Alain | 02:07:19 | M | 258 | 
| V2 | 39 | DE FUENTES | Patrick | 02:15:31 | M | 266 | 
| V2 | 40 | FRAISSE | Serge | 02:18:17 | M | 269 | 
| V2 | 41 | GRAVIER | Remy | 02:27:19 | M | 280 | 
| V3 | 1 | ULLERN | Patrick | 01:25:16 | M | 36 | 
| V3 | 2 | DE BOISVILLIERS | Christian | 01:35:35 | M | 99 | 
| V3 | 3 | LAFONT | Christian | 01:36:48 | M | 103 | 
| V3 | 4 | BETETA | Richard | 01:42:38 | M | 152 | 
| V3 | 5 | PANAFIEU | Jean Luc | 01:44:22 | M | 168 | 
| V3 | 6 | ASTIER | Jean Pierre | 01:45:10 | M | 173 | 
| V3 | 7 | NICHLI | Jacques | 01:47:04 | M | 183 | 
| V3 | 8 | BRUNET | Michel | 01:52:25 | M | 202 | 
| V3 | 9 | MOULLEC | Gérard | 01:53:10 | M | 208 | 
| V3 | 10 | RIEHL | Pierre | 01:53:44 | M | 211 | 
| V3 | 11 | BONNET | Daniel | 01:55:41 | M | 224 | 
| V3 | 12 | FESQUET | Jean-Louis | 01:57:41 | M | 233 | 
| V3 | 13 | DURAND | Dominique | 01:57:44 | M | 234 | 
| V3 | 14 | SEUZARET | Robert | 02:04:07 | M | 250 | 
| V3 | 15 | CHATARD | CHRISTIAN | 02:04:46 | M | 252 | 
| V3 | 16 | GRANIER | Jacques | 02:08:04 | M | 259 | 
| V3 | 17 | PETRIER | Yves | 02:12:59 | M | 265 | 
| V3 | 18 | GUIGUES | Paul Étienne | 02:21:38 | M | 274 | 
| V4 | 1 | SERRE | Alain | 02:02:16 | M | 248 | 
| V4 | 2 | LARDET | Maurice | 02:12:22 | M | 264 | 
| V4 | 3 | GIOVINAZZO | Manuel | 02:23:02 | M | 275 | 
| V4 | 4 | BERTHOMIEU | Gilbert | 02:31:35 | M | 281 | 
Accueil......Haut de page........Autres résultats