Résultats par catégories de la
18éme Montée des 4000 Marches
| Class Cat. | Nom | Prenom | Temps | Scratch | Dossard | Licence | 
| Cadet Féminin | ||||||
| 1 | SOLER | Nathalie | 02:07:16 | 364 | 349 | |
| Junior Féminin | ||||||
| 1 | RICARD | Coline | 01:41:15 | 227 | 342 | |
| Espoir Féminin | ||||||
| 1 | LANGENOVE | Julie | 01:32:38 | 160 | 346 | 923557 | 
| Senior Féminin | ||||||
| 1 | FANGET | B?trice | 01:19:10 | 41 | 57 | 128879 | 
| 2 | AUCLAIR | Florence | 01:26:51 | 99 | 206 | |
| 3 | GOSSE | Val?ie | 01:30:45 | 138 | 233 | 706182 | 
| 4 | DIXON | June | 01:32:26 | 156 | 217 | 735735 | 
| 5 | GAYRAUD | Corinne | 01:35:15 | 181 | 15 | 775635 | 
| 6 | HONDAREYTE | C?ine | 01:37:01 | 194 | 198 | |
| 7 | CAMUS | Myriam | 01:37:05 | 195 | 224 | 801873 | 
| 8 | ORIO | Marie-Christelle | 01:40:26 | 222 | 88 | T222782 | 
| 9 | BACHER | Murielle | 01:41:41 | 229 | 244 | 572320 | 
| 10 | MARTIN | C?ine | 01:42:13 | 240 | 10 | |
| 11 | SERRE | STEPHANIE | 01:43:42 | 254 | 415 | |
| 12 | LUCAS | VALERIE | 01:45:00 | 263 | 414 | 527895 | 
| 13 | RAVAUX | Noelle | 01:47:32 | 278 | 313 | 96066370 | 
| 14 | PANTEL | St?hanie | 01:49:27 | 286 | 108 | |
| 15 | MYKOLOW | Laure | 01:50:23 | 297 | 275 | |
| 16 | LIEUTENANT | Fabienne | 01:53:07 | 311 | 322 | |
| 17 | THELEMAQUE | CAROLE | 01:56:07 | 331 | 423 | 424348 | 
| 18 | LE BARS | Laeticia | 02:02:53 | 353 | 86 | |
| 19 | RAZIER | B?trice | 02:06:17 | 360 | 170 | 686496 | 
| 20 | ORTEGA | SANDRINE | 02:28:35 | 382 | 382 | |
| 21 | RAYET | Fran?ise | 02:30:01 | 384 | 267 | |
| 22 | JANNEL | Sophie | 02:30:02 | 385 | 24 | |
| 23 | MEILLAC | Sandrine | 02:30:02 | 386 | 26 | |
| 24 | SARTORY | Karine | 02:33:08 | 388 | 83 | 686515 | 
| Vétéran 1 Féminin | ||||||
| 1 | LEVEQUE | Odile | 01:22:50 | 65 | 341 | |
| 2 | FOURDRINIER | Sylvie | 01:23:25 | 74 | 7 | 467288 | 
| 3 | NOUIS | Josy | 01:27:46 | 110 | 2 | 218520 | 
| 4 | PETER | Fran?ise | 01:29:49 | 130 | 197 | 347371 | 
| 5 | CODOU | MARIE LOUISE | 01:31:46 | 146 | 394 | 366836 | 
| 6 | GALIBERT | FRANCOISE | 01:32:26 | 157 | 393 | 931159 | 
| 7 | HIGONNET | Nicole | 01:39:34 | 217 | 201 | 487054 | 
| 8 | ALVERNHE | Dominique | 01:42:03 | 237 | 318 | 372074 | 
| 9 | JOLLY | Christine | 01:43:31 | 250 | 228 | |
| 10 | BERNARD | Nancy | 01:45:08 | 266 | 99 | |
| 11 | BENMANSOUR | Khadidja | 01:46:04 | 273 | 347 | |
| 12 | CONOUO | Marie-Th??e | 01:49:21 | 285 | 172 | |
| 13 | ALFI | Anne | 01:49:34 | 289 | 139 | |
| 14 | CARTOUX | Elisabeth | 01:52:35 | 310 | 147 | 96062793 | 
| 15 | VAUCHER | Cathy | 01:53:36 | 314 | 285 | |
| 16 | DAUMONT | Nerthe | 01:54:52 | 321 | 133 | |
| 17 | PANAFIEU | Joelle | 01:59:24 | 343 | 305 | |
| 18 | GIL | Marie | 02:01:29 | 350 | 60 | |
| 19 | COMTE | B?trice | 02:04:08 | 356 | 372 | |
| 20 | PLAN | Martine | 02:09:46 | 366 | 76 | |
| 21 | PUEYO | Anita | 02:19:27 | 379 | 257 | |
| 22 | LELARGE | Josiane | 02:20:44 | 381 | 298 | |
| Vétéran 2 Féminin | ||||||
| 1 | MENARD | Danielle | 01:31:30 | 145 | 179 | 480936 | 
| 2 | BERCHOUD | Odile | 01:51:12 | 303 | 218 | 53253800 | 
| 3 | ASSENAT | Anne Marie | 01:55:27 | 328 | 370 | 887606 | 
| 4 | MARTY | REGINE | 02:00:40 | 346 | 383 | |
| 5 | FERNANDEZ | Armelle | 02:01:22 | 349 | 155 | 200328 | 
| 6 | FRAYSSE | ANNIE | 02:17:08 | 376 | 429 | |
| 7 | DUSSEAU | Claudie | 02:19:28 | 380 | 240 | |
| 8 | AUDIGIER | ANNIE | 02:51:52 | 392 | 359 | |
| Vétéran 3 Féminin | ||||||
| 1 | BIRAS | Anne-Marie | 01:48:52 | 283 | 175 | |
| 2 | GUIZARD | Genevi?e | 02:09:52 | 367 | 279 | |
| Minime masculin | ||||||
| 1 | ROUSSET | L? | 01:50:32 | 298 | 134 | |
| Cadet masculin | ||||||
| 1 | BAXEVANOGLOU | Eric | 01:36:13 | 191 | 288 | |
| 2 | TORRE | Julien | 01:38:20 | 205 | 258 | |
| 3 | SHARPES | Jim | 01:51:14 | 304 | 256 | |
| Junior masculin | ||||||
| 1 | CLERMOND | Julien | 01:22:03 | 62 | 34 | |
| 2 | FONT | Benjamin | 01:28:45 | 121 | 316 | 138122 | 
| 3 | LAAOUEJ | Farid | 01:29:13 | 125 | 332 | 464959 | 
| Espoir masculin | ||||||
| 1 | RABAT | Michel | 01:12:20 | 15 | 122 | 241095 | 
| 2 | ARNAUD | Robin | 01:16:08 | 28 | 247 | 439197 | 
| 3 | BOUTELIER | Sylvain | 01:28:42 | 118 | 250 | |
| 4 | PEYRE | Vincent | 01:42:12 | 239 | 116 | |
| 5 | RABAT | Raphael | 01:42:26 | 244 | 123 | |
| 6 | RAFINESQUE | Guillaume | 01:54:28 | 317 | 426 | 665363 | 
| 7 | MESNARD | HAROLD | 02:04:00 | 355 | 403 | |
| Senior masculin | ||||||
| 1 | LELUT | Franck | 01:00:30 | 1 | 369 | 798735 | 
| 2 | MANSE | Gilles | 01:02:37 | 2 | 261 | 316682 | 
| 3 | ICART | Thierry | 01:03:37 | 3 | 1 | 295377 | 
| 4 | BUGEAUD | Sebastien | 01:04:08 | 4 | 344 | 988728 | 
| 5 | MEYSSAT | Emmanuel | 01:05:53 | 5 | 395 | 933152 | 
| 6 | MAMOUNI | MOHAMMED | 01:07:02 | 6 | 419 | |
| 7 | CAMBON | Lionel | 01:07:38 | 7 | 54 | 182809 | 
| 8 | MARTIN | Luc | 01:07:45 | 8 | 331 | 987422 | 
| 9 | PELLISSIER | Patrice | 01:08:22 | 9 | 268 | |
| 10 | VINCENTE | LAURENT | 01:10:26 | 10 | 330 | 499738 | 
| 11 | GILLERON | Franck | 01:10:59 | 12 | 248 | |
| 12 | JOUVANCE | St?hane | 01:11:06 | 13 | 153 | 253986 | 
| 13 | NEPPEL | Luc | 01:11:18 | 14 | 314 | |
| 14 | RANCON | Maxime | 01:12:24 | 16 | 363 | 646214 | 
| 15 | SOLER | Bernard | 01:12:27 | 17 | 345 | |
| 16 | DESSEIN | Jean S?astien | 01:13:03 | 18 | 336 | 688207 | 
| 17 | RAZIER | Jean-Marie | 01:13:29 | 21 | 27 | 119085 | 
| 18 | BARTHELEMY | GUILLAUME | 01:14:22 | 22 | 418 | |
| 19 | DULOUARD | Thierry | 01:14:34 | 23 | 272 | |
| 20 | SOLIGNAC | Olivier | 01:15:02 | 24 | 373 | 588983 | 
| 21 | PROUVOT | David | 01:15:30 | 25 | 64 | 463890 | 
| 22 | AUZIAS | Vincent | 01:15:30 | 26 | 350 | |
| 23 | THIEBLIN | Eric | 01:15:47 | 27 | 74 | 497176 | 
| 24 | GAYRAUD | Thierry | 01:16:35 | 30 | 16 | 542525 | 
| 25 | GRANGER | EMMANUEL | 01:17:08 | 31 | 406 | 35788 | 
| 26 | RIEUSSET | Nicolas | 01:17:25 | 32 | 146 | 422237 | 
| 27 | BENOIT | Jean-Claude | 01:17:55 | 35 | 131 | 2,01E+17 | 
| 28 | CHRETIEN | Yvan | 01:18:00 | 37 | 190 | 391969 | 
| 29 | VILLARD | Fabrice | 01:18:01 | 38 | 109 | |
| 30 | DIARRA | Sibiri | 01:18:37 | 40 | 189 | 396858 | 
| 31 | MARY | Yvon | 01:19:12 | 42 | 31 | |
| 32 | VILLARET | J?ome | 01:19:12 | 43 | 226 | 700509 | 
| 33 | JAUSSAN | Christophe | 01:19:16 | 44 | 212 | T151377 | 
| 34 | DAUMUR | Samuel | 01:19:17 | 45 | 188 | 126129 | 
| 35 | MKADARA | Abdahla | 01:19:58 | 48 | 17 | 215857 | 
| 36 | BONIDAN | Philippe | 01:20:07 | 49 | 352 | |
| 37 | PUJOL | Xavier | 01:20:17 | 52 | 80 | |
| 38 | LANFRANCHI | Philippe | 01:20:34 | 53 | 72 | |
| 39 | MATHIEU | Hubert | 01:20:57 | 55 | 107 | 111520 | 
| 40 | CHARLES | Jean-Pierre | 01:21:06 | 56 | 151 | 152402 | 
| 41 | VIGUIER | Jean-Marc | 01:22:01 | 61 | 278 | 5,17E+11 | 
| 42 | ROBIN | Didier | 01:22:42 | 63 | 269 | 177066 | 
| 43 | LOUVETY | St?hane | 01:23:04 | 69 | 140 | |
| 44 | SANCHE | Laurent | 01:23:10 | 71 | 364 | |
| 45 | LAFOUX | Fr?eric | 01:23:20 | 73 | 377 | |
| 46 | SOLER | LAURENT | 01:23:57 | 78 | 421 | |
| 47 | ARR?OU | Jean-Christophe | 01:23:59 | 81 | 315 | 110045870899MS4 | 
| 48 | REBOUL | Christian | 01:24:17 | 82 | 167 | |
| 49 | BOUTET | Franck | 01:25:16 | 87 | 320 | |
| 50 | CADOUL | Benoit | 01:25:18 | 88 | 293 | |
| 51 | SZIKORA | Christophe | 01:25:33 | 90 | 246 | |
| 52 | BESSET | Patrick | 01:25:33 | 91 | 52 | N02U006336 | 
| 53 | SCHOTT | JEAN PAUL | 01:25:51 | 92 | 400 | |
| 54 | ORIO | Laurent | 01:26:14 | 94 | 87 | T222781 | 
| 55 | FALCOU | CYRILLE | 01:26:45 | 98 | 351 | |
| 56 | SOULI? | Bruno | 01:26:59 | 101 | 143 | T206992 | 
| 57 | BENYAHIA | Hassan | 01:27:43 | 107 | 431 | |
| 58 | GEA | Floriant | 01:27:44 | 108 | 294 | |
| 59 | VIGNAL | Jonathan | 01:27:46 | 111 | 368 | 396350 | 
| 60 | PRADEL | Arnaud | 01:27:49 | 112 | 203 | |
| 61 | PELICOT | Alexandre | 01:27:50 | 113 | 355 | 11752 | 
| 62 | PENARRUBIA | St?han | 01:28:20 | 115 | 249 | |
| 63 | VERDELHAN | Philippe | 01:28:25 | 116 | 376 | |
| 64 | RAYNAUD | Sylvain | 01:28:43 | 119 | 103 | |
| 65 | LEPINOY | Nicolas | 01:28:44 | 120 | 281 | |
| 66 | ENIKEFF | MENGLI | 01:28:47 | 122 | 362 | 209307 | 
| 67 | AVIGNON | JEAN LOUIS | 01:28:48 | 123 | 411 | T226702 | 
| 68 | ISAIA | Fabrice | 01:30:01 | 134 | 112 | 146345 | 
| 69 | RENARD | Herv?01:30:28 | 137 | 296 | ||
| 70 | TAVOILLOT | Jean | 01:31:18 | 144 | 130 | |
| 71 | LEMALLAN | Sa? | 01:31:48 | 147 | 280 | 153258 | 
| 72 | BEUSNARD | BRUNO | 01:31:48 | 148 | 327 | 98013869 | 
| 73 | RIVALS | Bruno | 01:32:55 | 163 | 66 | |
| 74 | FERREIRA | Jean | 01:32:56 | 164 | 182 | 575521 | 
| 75 | TOUSSAINT | Pierre | 01:33:08 | 167 | 137 | |
| 76 | GORAGUER | C?ric | 01:33:19 | 169 | 422 | |
| 77 | ARNAL | Antoine | 01:33:28 | 171 | 127 | |
| 78 | GIACOMINO | G?ald | 01:35:20 | 183 | 91 | 2,31E+12 | 
| 79 | LAUTIER | St?han | 01:35:43 | 185 | 81 | |
| 80 | SALENC | Pascal | 01:36:44 | 192 | 128 | |
| 81 | MIRANDA | Joaquim | 01:37:23 | 199 | 262 | 546769 | 
| 82 | CLAVEL | Olivier | 01:37:42 | 202 | 55 | |
| 83 | MAURINE | Patrick | 01:38:08 | 203 | 75 | |
| 84 | AMPHOUX | Michel | 01:38:35 | 208 | 50 | |
| 85 | TRIOMPHE | Pierre | 01:38:45 | 209 | 259 | |
| 86 | REYNAUD | Nicolas | 01:38:45 | 210 | 290 | |
| 87 | VIALA | Jer?e | 01:39:08 | 211 | 144 | |
| 88 | PRADEILLES | St?hane | 01:39:09 | 212 | 63 | 1330021129 | 
| 89 | SABATIER | THIERRY | 01:39:11 | 213 | 380 | |
| 90 | GAYRAUD | STEPHAN | 01:39:16 | 214 | 405 | 96070568 | 
| 91 | SICLET | Florent | 01:39:33 | 216 | 325 | |
| 92 | PELLISSIER | St?hane | 01:41:05 | 224 | 192 | 110044579681MS3FRA | 
| 93 | PICASSO | Francesco | 01:41:42 | 230 | 35 | 88342005 | 
| 94 | GROSSIN | Fabrice | 01:41:48 | 231 | 152 | |
| 95 | PEREDES | JEAN CHRISTOPHE | 01:42:30 | 245 | 413 | |
| 96 | BANTIGNIES | Jean Louis | 01:43:13 | 246 | 375 | |
| 97 | RIEUSSET | Olivier | 01:44:14 | 257 | 115 | |
| 98 | TEISSIER | Pascal | 01:44:21 | 261 | 166 | |
| 99 | HUGAIN | Nicolas | 01:44:25 | 262 | 254 | |
| 100 | HOCHART | S?astien | 01:45:03 | 265 | 73 | |
| 101 | OSPITAL | Vincent | 01:45:11 | 267 | 202 | |
| 102 | GINESTOUX | Quentin | 01:45:15 | 269 | 220 | |
| 103 | POMMIER | Gilles | 01:48:13 | 281 | 353 | |
| 104 | BOULIN | Christian | 01:49:29 | 287 | 98 | |
| 105 | MARTINUZZI | St?han | 01:49:39 | 290 | 191 | |
| 106 | FAYET | Olivier | 01:50:19 | 295 | 326 | |
| 107 | FOUISSA | Armand | 01:50:20 | 296 | 310 | |
| 108 | RICHARTE | St?hane | 01:51:39 | 306 | 45 | |
| 109 | PERILLO | Fran?is | 01:52:20 | 309 | 84 | |
| 110 | MERCIER | Vincent | 01:58:46 | 337 | 209 | |
| 111 | COULON | Corentin | 01:58:53 | 338 | 19 | |
| 112 | DEQUIDT | Jer?e | 01:59:23 | 342 | 30 | |
| 113 | MONTEIL | Olivier | 01:59:38 | 344 | 196 | |
| 114 | HOLECEK | Alain | 02:01:04 | 348 | 168 | |
| 115 | DAVIN | Patrice | 02:02:13 | 352 | 195 | |
| 116 | BOUTON | Eric | 02:06:56 | 361 | 260 | |
| 117 | BOBECHE | Arnaud | 02:11:34 | 370 | 12 | |
| 118 | PEREZ | Michel | 02:11:43 | 371 | 295 | |
| 119 | PRADERA | S?astien | 02:13:05 | 373 | 366 | |
| 120 | SHAKEN | PACO | 02:18:48 | 378 | 365 | |
| 121 | ALTABELLA | Christophe | 02:46:33 | 390 | 199 | |
| Vétéran 1 masculin | ||||||
| 1 | VIGNAUD | Christian | 01:10:41 | 11 | 183 | 883237-93 | 
| 2 | BARTHEZ | Serge | 01:13:12 | 19 | 328 | |
| 3 | FERRIEUX | Fr??ic | 01:16:22 | 29 | 3 | 572119 | 
| 4 | DEJEAN | Patrick | 01:17:32 | 33 | 106 | 110975658184MVAFRA | 
| 5 | TOM? | Didier | 01:17:46 | 34 | 237 | 409869 | 
| 6 | HENRY | Patrick | 01:18:00 | 36 | 105 | 02A028 | 
| 7 | BERNARD | VINCENT | 01:18:21 | 39 | 392 | 256443 | 
| 8 | DELALONDE | Fr??ic | 01:19:26 | 46 | 339 | 511164 | 
| 9 | BRUNEL | Patrick | 01:20:10 | 50 | 253 | |
| 10 | DELEUZE | RUBEN | 01:20:39 | 54 | 404 | 456353 | 
| 11 | BERNAD | Thierry | 01:21:13 | 57 | 119 | |
| 12 | PETRY | Bruno | 01:21:26 | 58 | 142 | T224342 | 
| 13 | GRAVIL | R?is | 01:21:49 | 60 | 307 | 807854 | 
| 14 | PIALOT | Christian | 01:22:42 | 64 | 8 | 390776 | 
| 15 | GEORGES | XAVIER | 01:22:53 | 66 | 367 | |
| 16 | SALOM? | Serge | 01:22:55 | 67 | 282 | |
| 17 | ROCHER | Patrick | 01:23:08 | 70 | 236 | |
| 18 | VACARESSE | Christophe | 01:23:18 | 72 | 187 | 203975 | 
| 19 | BERNARD | Didier | 01:23:48 | 76 | 311 | 51233665 | 
| 20 | SEYNHAEVE | Olivier | 01:23:54 | 77 | 304 | |
| 21 | DEJEAN | Elian | 01:23:59 | 80 | 181 | |
| 22 | MAZEL | GILLES | 01:24:31 | 83 | 416 | 21498 | 
| 23 | BONNET | JANNICK | 01:24:42 | 84 | 398 | |
| 24 | ROCHER | Claude | 01:25:05 | 85 | 302 | |
| 25 | RAMOS | Angel | 01:25:19 | 89 | 135 | |
| 26 | LEGROS | Serge Guy | 01:26:05 | 93 | 222 | 233539 | 
| 27 | POUDEVIGNE | Herv?01:26:18 | 96 | 156 | T152146 | |
| 28 | ALLAYS | Claude | 01:26:45 | 97 | 289 | |
| 29 | RAYSSIGUIER | CLAUDE | 01:26:51 | 100 | 407 | 62845 | 
| 30 | PANA | Philippe | 01:27:03 | 102 | 374 | |
| 31 | DA COSTA | Antonio | 01:27:12 | 103 | 266 | |
| 32 | FRAYCHET | BRUNO | 01:27:13 | 104 | 390 | 216382 | 
| 33 | LELIEVRE | GILLES | 01:27:26 | 105 | 388 | |
| 34 | ESCAND | Nicolas | 01:27:37 | 106 | 23 | |
| 35 | FERRY | Jean Charles | 01:27:45 | 109 | 424 | |
| 36 | ABBAL | Christophe | 01:28:26 | 117 | 101 | T222437 | 
| 37 | RUMEBE | Serge | 01:29:14 | 126 | 126 | |
| 38 | SEBASTIAN | Patrick | 01:29:15 | 127 | 159 | |
| 39 | RAYNAL | Ghislain | 01:29:32 | 128 | 47 | |
| 40 | INNOCENTI | PIERRE | 01:29:39 | 129 | 387 | |
| 41 | FORT | Abel | 01:29:54 | 131 | 263 | |
| 42 | MARCO | Alain | 01:29:55 | 132 | 274 | |
| 43 | RAFINESQUE | Olivier | 01:30:22 | 136 | 36 | 211945 | 
| 44 | BR?MOND | Etienne | 01:30:46 | 139 | 176 | |
| 45 | FAGES | JOEL | 01:30:51 | 140 | 412 | T221679 | 
| 46 | CARTOUX | Bruno | 01:31:07 | 142 | 148 | 96062794 | 
| 47 | DAUMURE | Franck | 01:31:14 | 143 | 157 | |
| 48 | FONT | Serge | 01:31:53 | 149 | 104 | |
| 49 | HIGONNET | Patrick | 01:31:53 | 150 | 200 | 487052 | 
| 50 | PUGINIER | G?ard | 01:32:20 | 152 | 65 | |
| 51 | SALZE | Philippe | 01:32:26 | 158 | 335 | |
| 52 | MESTRES | BERNARD | 01:32:28 | 159 | 333 | |
| 53 | ALL?GRE | Gilles | 01:32:49 | 162 | 207 | |
| 54 | PUIG | Herv?01:33:03 | 166 | 184 | ||
| 55 | BENAMEUR | Ahmed | 01:33:16 | 168 | 334 | |
| 56 | GUIBAL | LIONEL | 01:33:26 | 170 | 379 | 143 382 005 | 
| 57 | BERNARD | Xavier | 01:33:33 | 173 | 124 | 100886 | 
| 58 | CHABAL | Patrick | 01:33:37 | 175 | 100 | T227829 | 
| 59 | SIRVINS | Didier | 01:33:46 | 176 | 300 | 390411 | 
| 60 | REILHAN | Patrick | 01:33:58 | 177 | 276 | 123732 | 
| 61 | JAGLIN | PIERRICK | 01:34:04 | 178 | 425 | |
| 62 | BONNAFOUS | Jean-Marc | 01:34:09 | 179 | 28 | |
| 63 | BIDARD | Fabien | 01:34:26 | 180 | 173 | |
| 64 | SAND | Jean-Philippe | 01:35:16 | 182 | 93 | |
| 65 | LEFEVRE | Michel | 01:35:46 | 186 | 89 | |
| 66 | DOAR? | Philippe | 01:35:53 | 188 | 230 | 4307046 | 
| 67 | JANEL | Pascal | 01:36:03 | 189 | 25 | |
| 68 | ALLIER | Bruno | 01:36:12 | 190 | 117 | 314439 | 
| 69 | ALAZARD | R?y | 01:36:58 | 193 | 251 | |
| 70 | GUERRINI | Jean-Jacques | 01:37:08 | 196 | 120 | |
| 71 | MOREIRA | Jos?01:37:18 | 198 | 141 | T206991 | |
| 72 | BALDI | Georges | 01:37:29 | 200 | 51 | |
| 73 | ENCINAS | Pierre | 01:37:31 | 201 | 292 | 807852 | 
| 74 | PUYOBRO | Thierry | 01:38:14 | 204 | 185 | |
| 75 | REMISE | Yves | 01:38:29 | 206 | 319 | T207302 | 
| 76 | SAHLI | Rida | 01:38:30 | 207 | 180 | |
| 77 | CORDIER | Robert | 01:39:29 | 215 | 165 | 57330570 | 
| 78 | CARLES | Joel | 01:39:49 | 219 | 85 | |
| 79 | MERCIER | Jean-Marie | 01:40:01 | 220 | 149 | |
| 80 | TESCARI | THIERRY | 01:40:08 | 221 | 389 | 142 342 005 | 
| 81 | MARSAL | Bernard | 01:41:07 | 225 | 255 | |
| 82 | CREPIN | Patrick | 01:41:11 | 226 | 194 | |
| 83 | ALMINANA | Jos?01:41:29 | 228 | 234 | ||
| 84 | DELACHAPELLE | Alexis | 01:41:56 | 234 | 79 | |
| 85 | MORI | Jo? | 01:42:01 | 236 | 309 | 203231 | 
| 86 | GOUNELLE | Marc | 01:42:08 | 238 | 225 | |
| 87 | CAMBON | Pierre | 01:42:19 | 241 | 277 | |
| 88 | HERNANDEZ | Herv?01:42:20 | 242 | 284 | ||
| 89 | BOURDIN | HERVE | 01:43:21 | 247 | 402 | |
| 90 | GELY | FRANCOIS | 01:43:30 | 249 | 385 | 2619987 | 
| 91 | CONREAU | Yannick | 01:43:39 | 253 | 129 | |
| 92 | SAROUL | THIERRY | 01:44:06 | 255 | 397 | |
| 93 | PLAN | Gilles | 01:44:08 | 256 | 77 | |
| 94 | MARTINEZ | Bruno | 01:44:16 | 258 | 227 | |
| 95 | RAYSSAC | JEAN LUC | 01:44:19 | 260 | 386 | T227570 | 
| 96 | ATHALLA | Sa? | 01:45:14 | 268 | 118 | |
| 97 | GINESTOUX | Marc | 01:45:16 | 270 | 221 | |
| 98 | CAPELLI | Olivier | 01:45:21 | 271 | 150 | |
| 99 | MASS? | Christian | 01:45:48 | 272 | 113 | 6018987B | 
| 100 | ARZOINE | MAURICE | 01:46:44 | 276 | 399 | 110045655121MV | 
| 101 | DJEMAI | ABDEL KADER | 01:47:20 | 277 | 360 | |
| 102 | QUINTARD | Franck | 01:47:35 | 280 | 211 | |
| 103 | BASSET | THIERRY | 01:49:32 | 288 | 420 | |
| 104 | FIRMIN | Philippe | 01:50:10 | 293 | 48 | |
| 105 | MALGOIRES | PHILPPE | 01:50:13 | 294 | 417 | |
| 106 | SARTORY | Philippe | 01:51:02 | 301 | 82 | 148062 | 
| 107 | DELDON | Thierry | 01:51:10 | 302 | 239 | |
| 108 | NICOLAS | Alain | 01:51:54 | 307 | 33 | |
| 109 | URSPRUNG | Jean Pierre | 01:53:07 | 312 | 378 | |
| 110 | BARTHEZ | Dominique | 01:54:22 | 316 | 329 | |
| 111 | FAURE | DOMINIQUE | 01:54:45 | 318 | 409 | |
| 112 | DAMIZET | Christian | 01:54:50 | 320 | 215 | 135227 | 
| 113 | DUFFAUT | Christian | 01:55:23 | 327 | 270 | |
| 114 | GALLINIER | Denis | 01:56:18 | 332 | 204 | |
| 115 | BATAILLE | PAUL | 01:58:59 | 339 | 408 | |
| 116 | GIL | GABRIEL | 01:59:13 | 340 | 410 | |
| 117 | LUYPAERT | Jaques | 02:00:46 | 347 | 430 | |
| 118 | GERSPACHER | YVES | 02:05:43 | 357 | 381 | |
| 119 | PIVETTA | William | 02:05:49 | 358 | 216 | |
| 120 | OSORIO | Tony | 02:07:00 | 362 | 301 | |
| 121 | CHEVALIER | Jean-Guy | 02:07:11 | 363 | 271 | |
| 122 | SOLER | Jean Luc | 02:08:18 | 365 | 348 | |
| 123 | MARTIN | Pablo | 02:11:51 | 372 | 162 | |
| 124 | CABASSOT | Andr?02:17:08 | 377 | 273 | ||
| 125 | TURPIN | Philippe | 02:31:22 | 387 | 20 | |
| 126 | COGLIO | Henri | 02:38:14 | 389 | 297 | |
| 127 | BOURGUET | Thierry | 02:46:33 | 391 | 92 | |
| Vétéran 2 masculin | ||||||
| 1 | PERA | Jos?01:13:18 | 20 | 242 | ||
| 2 | BRAKEBUSCH | Herbert | 01:19:38 | 47 | 343 | |
| 3 | DELAFOSSE | Jacques | 01:20:14 | 51 | 303 | |
| 4 | MUNOZ | JEAN | 01:21:41 | 59 | 401 | |
| 5 | TOFFOLI | Bruno | 01:22:56 | 68 | 69 | 108566 | 
| 6 | AUDIGIER | Bernard | 01:23:40 | 75 | 71 | T225359 | 
| 7 | DELUY | Serge | 01:23:57 | 79 | 231 | |
| 8 | MORENO | Herv?01:25:08 | 86 | 357 | ||
| 9 | JOLLY | Francis | 01:28:48 | 124 | 229 | |
| 10 | LEBOEUF | Philippe | 01:30:17 | 135 | 164 | |
| 11 | BRUEL | Gilles | 01:31:02 | 141 | 238 | |
| 12 | CIRCOU | Philippe | 01:31:55 | 151 | 213 | |
| 13 | BERATO | Philippe | 01:32:22 | 153 | 264 | |
| 14 | HUGOT | Didier | 01:32:23 | 154 | 161 | |
| 15 | MARTIN | G?ard | 01:32:25 | 155 | 371 | |
| 16 | MASSARD | Jacques | 01:32:38 | 161 | 171 | |
| 17 | PERNIN | Christian | 01:32:59 | 165 | 32 | 236023 | 
| 18 | FELGEIROLLES | R?i | 01:33:33 | 172 | 111 | 170976 | 
| 19 | SALINAS | Lucien | 01:33:34 | 174 | 169 | 200333 | 
| 20 | CHAZE | Jean-Claude | 01:35:41 | 184 | 243 | |
| 21 | AUGUSTY | Francis | 01:35:46 | 187 | 321 | |
| 22 | LAFONT | Christian | 01:37:17 | 197 | 361 | |
| 23 | PELTRIAUX | Gilles | 01:39:42 | 218 | 114 | |
| 24 | HEBERT | Didier | 01:40:27 | 223 | 193 | |
| 25 | FESQUET | Jean-Louis | 01:41:53 | 232 | 11 | |
| 26 | CORRIGER | Claude | 01:41:58 | 235 | 283 | |
| 27 | NASARRE | Alain | 01:42:22 | 243 | 21 | |
| 28 | RAVESE | Agostino | 01:43:22 | 248 | 177 | |
| 29 | CLIMENT | Luc | 01:43:32 | 251 | 138 | |
| 30 | GILLI | G?ard | 01:43:32 | 252 | 235 | |
| 31 | GILLES | Jean-Marie | 01:45:02 | 264 | 136 | |
| 32 | MAURI | Mathieu | 01:46:14 | 274 | 214 | 9284 | 
| 33 | VIRENQUE | Ren?01:49:12 | 284 | 78 | ||
| 34 | BLANQU? | Jean | 01:50:39 | 299 | 53 | |
| 35 | GAUDY | G?ard | 01:50:47 | 300 | 312 | 96066368 | 
| 36 | ROUBAUD | Marc | 01:51:30 | 305 | 67 | |
| 37 | DUSSEAU | Jean-Michel | 01:51:59 | 308 | 241 | |
| 38 | BAILA | Serge | 01:53:37 | 315 | 286 | |
| 39 | DURAND | Dominique | 01:54:53 | 322 | 186 | |
| 40 | SUBL?MONTIER | Rolland | 01:54:56 | 323 | 46 | 5140080 | 
| 41 | CORTES | Rolland | 01:54:58 | 324 | 308 | |
| 42 | GAYRAUD | Claude | 01:55:00 | 325 | 14 | |
| 43 | COUTURIER | Alain | 01:55:13 | 326 | 29 | |
